Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar/Nuestros Torneos/Torneo Escuela

X Torneo Infantil Escuela de Ajedrez de Espartinas. 3 Enero 2009
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club                    Score M-Buch. Progr. Berg.

1 Gutiérrez Valero, Mario S-14 1996 1975 Alekhine Espartinas 6 16.5 21.0 24.50
2-4 García de Lomas Guerrero, Carlos S-14 1996 1764 San Fernando 5 16.0 19.0 18.00
García del Campo, Efrén S-14 1995 1700 Shamhat 5 15.0 17.0 18.50
Domingo Núñez, Rubén S-10 1999 1583 Granada 5 14.0 18.0 15.50
5-6 Vinagre Orta, Ignacio S-12 1998 1427 Isla Cristina 4.5 15.5 18.5 15.00
Domingo Núñez, Alejandro S-10 1999 1589 Granada 4.5 15.0 15.5 15.50
7-14 Alshameary Puente, Daniel S-12 1997 1557 Alekhine Espartinas 4 15.5 16.0 13.00
Jiménez Guerra, Claudia S-14 1995 1547 Shamhat 4 15.0 16.0 13.00
García del Campo, Óscar S-12 1998 1421 Shamhat 4 14.0 15.0 10.50
Santos Ruiz, Miguel S-10 1999 1211 Aleph Utrera 4 14.0 14.5 12.00
Jiménez Fernández, Ismael S-14 1995 1709 Alekhine Espartinas 4 13.5 16.0 12.00
Mirasierra Calleja, Victor S-14 1996 1214 Sevilla 4 13.0 14.0 11.00
Fernández Guisado, Miguel Ángel S-14 1996 1448 Mercantil 4 12.0 14.0 10.50
Cuerda del Valle, Carlos S-12 1998 1212 Mercantil 4 12.0 12.0 9.00
15-18 Pastor Díaz, Ulises S-14 1996 1479 Gines 3.5 14.5 12.0 10.00
Toscano Martín, Jesús S-12 1997 1360 Isla Cristina 3.5 13.5 13.5 8.50
Martín Espina, Francisco S-10 1999 1209 Alekhine Espartinas 3.5 10.5 8.0 7.75
Domínguez Garrido, José Manuel S-12 1998 1212 Gines 3.5 9.5 8.0 7.75
19-30 Ruiz Martínez, Álvaro S-14 1995 1215 Gines 3 14.0 13.0 8.00
Gutiérrez Valero, Jaime S-10 1999 1304 Alekhine Espartinas 3 14.0 13.0 7.00
Navas Cervera, Anabel S-10 2000 1210 Bollullos 3 14.0 12.0 6.00
García Blasco, David S-12 1998 1212 Mercantil 3 13.5 10.0 7.00
Manrique Reyes, José S-10 1999 1333 Alekhine Espartinas 3 12.5 11.0 7.50
Navas Cervera, Eduardo S-8 2001 1209 Bollullos 3 12.0 11.0 9.00
Jiménez Fernández, Sergio S-10 2000 1461 Alekhine Espartinas 3 11.5 12.0 6.50
Rodríguez Rojas, José Pablo S-12 1998 1212 Gines 3 11.0 9.0 7.00
Vergara González, Iván S-12 1997 1394 Visueño 3 10.5 9.0 6.00
Vergara González, Daniel S-10 1999 1211 Visueño 3 10.0 6.0 5.50
López Torres, Pablo S-14 1996 1214 Alekhine Espartinas 3 9.0 10.0 5.50
Segovia Muñoz, Lucas S-12 1997 1213 Sevilla 3 9.0 10.0 5.50
31-33 Muñoz Diaz, German S-14 1995 1215 Gines 2.5 11.5 11.0 4.75
Macias Vargas, Carlos S-10 2000 1210 Castilleja de la Cuesta 2.5 10.0 5.0 2.50
Alshameary Puente, José S-10 1999 1211 Alekhine Espartinas 2.5 9.5 8.0 4.25
34-41 Gallo Obrero, Juan S-8 2002 1208 Alekhine Espartinas 2 13.0 9.0 5.00
Gómez Pulido, Francisco S-8 2002 1208 Gines 2 12.5 10.0 4.50
Martín Espina, Victor S-10 1999 1209 Alekhine Espartinas 2 12.5 6.0 3.50
Dong Páez, Chi An S-10 2000 1210 Gines 2 12.0 6.0 4.00
Cuerda del Valle, Álvaro S-8 2002 1208 Mercantil 2 11.5 8.0 4.00
Martín Espina, Fernando S-10 1999 1209 Alekhine Espartinas 2 11.0 7.0 3.50
García Diaz, José Julian S-10 2000 1210 Alekhine Espartinas 2 10.0 7.5 4.00
Gallo García, Juan Carlos S-12 1998 1212 Alekhine Espartinas 2 8.0 5.0 4.00
42-46 Manrique Requerey, Alberto S-8 2002 1208 Sevilla 1.5 10.0 7.0 0.75
Conde López, Joaquin S-8 2003 1207 Sevilla 1.5 10.0 5.5 1.00
Portero Cabezas, Eduardo S-10 1999 1211 Sevilla 1.5 10.0 2.5 0.75
Manrique Requerey, Manuel S-10 1999 1211 Sevilla 1.5 8.5 6.0 2.25
Torres Cotán, Esteban S-14 1996 1214 Mercantil 1.5 8.5 2.5 1.75
47 Morgado Martínez, Felipe S-10 2000 1210 Alekhine Espartinas 1 10.0 4.0 1.50
48 Márquez Torres, Pablo S-14 1996 1214 Alekhine Espartinas 0 4.5 0.0 0.00


Tabla Cruzada

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6

1. Gutiérrez Valero, Mario S-14 1996 25:W 14:W 8:W 6:W 2:W 12:W
2. García de Lomas Guerrero, Carlos S-14 1996 26:W 13:W 7:W 3:W 1:L 8:W
3. Jiménez Fernández, Ismael S-14 1995 27:W 16:W 10:W 2:L 12:L 23:W
4. García del Campo, Efrén S-14 1995 28:W 15:D 9:W 5:D 17:W 7:W
5. Domingo Núñez, Alejandro S-10 1999 29:W 18:W 12:L 4:D 9:W 15:W
6. Domingo Núñez, Rubén S-10 1999 30:W 17:W 11:W 1:L 19:W 13:W
7. Alshameary Puente, Daniel S-12 1997 31:W 22:W 2:L 18:W 33:W 4:L
8. Jiménez Guerra, Claudia S-14 1995 32:W 19:W 1:L 28:W 36:W 2:L
9. Pastor Díaz, Ulises S-14 1996 33:D 47:W 4:L 14:W 5:L 43:W
10. Jiménez Fernández, Sergio S-10 2000 34:W 24:W 3:L 19:L 15:L 37:W
11. Fernández Guisado, Miguel Ángel S-14 1996 35:W 45:W 6:L 22:L 27:W 25:W
12. Vinagre Orta, Ignacio S-12 1998 36:W 44:W 5:W 33:D 3:W 1:L
13. García del Campo, Óscar S-12 1998 37:W 2:L 34:W 27:W 22:W 6:L
14. Vergara González, Iván S-12 1997 38:W 1:L 36:L 9:L 42:W 41:W
15. Toscano Martín, Jesús S-12 1997 39:W 4:D 33:L 45:W 10:W 5:L
16. Manrique Reyes, José S-10 1999 40:W 3:L 38:W 36:L 28:L 45:W
17. Gutiérrez Valero, Jaime S-10 1999 41:W 6:L 37:W 43:W 4:L 28:L
18. Muñoz Diaz, German S-14 1995 42:W 5:L 44:W 7:L 31:D 29:L
19. Ruiz Martínez, Álvaro S-14 1995 43:W 8:L 41:W 10:W 6:L 33:L
20. Márquez Torres, Pablo S-14 1996 44:L 36:L : : : :
21. Torres Cotán, Esteban S-14 1996 45:L 33:L 31:L 32:L 39:W 30:D
22. Mirasierra Calleja, Victor S-14 1996 46:W 7:L 42:W 11:W 13:L 36:W
23. López Torres, Pablo S-14 1996 47:L 35:W 43:L 39:W 45:W 3:L
24. Segovia Muñoz, Lucas S-12 1997 48:W 10:L 45:L 38:W 43:L 46:W
25. Rodríguez Rojas, José Pablo S-12 1998 1:L 38:L 32:W 42:W 46:W 11:L
26. Gallo García, Juan Carlos S-12 1998 2:L 37:L 35:W 47:L 41:L 48:W
27. García Blasco, David S-12 1998 3:L 40:W 46:W 13:L 11:L 44:W
28. Cuerda del Valle, Carlos S-12 1998 4:L 39:W 47:W 8:L 16:W 17:W
29. Domínguez Garrido, José Manuel S-12 1998 5:L 42:L 40:D 30:W 47:W 18:W
30. Portero Cabezas, Eduardo S-10 1999 6:L 41:L 39:L 29:L :W 21:D
31. Alshameary Puente, José S-10 1999 7:L 46:L 21:W 44:W 18:D 40:L
32. Vergara González, Daniel S-10 1999 8:L 43:L 25:L 21:W 38:W 47:W
33. Santos Ruiz, Miguel S-10 1999 9:D 21:W 15:W 12:D 7:L 19:W
34. Manrique Requerey, Manuel S-10 1999 10:L 48:W 13:L 46:L 44:D 35:L
35. Macias Vargas, Carlos S-10 2000 11:L 23:L 26:L :W 37:D 34:W
36. Navas Cervera, Anabel S-10 2000 12:L 20:W 14:W 16:W 8:L 22:L
37. García Diaz, José Julian S-10 2000 13:L 26:W 17:L 48:D 35:D 10:L
38. Dong Páez, Chi An S-10 2000 14:L 25:W 16:L 24:L 32:L 39:W
39. Morgado Martínez, Felipe S-10 2000 15:L 28:L 30:W 23:L 21:L 38:L
40. Martín Espina, Francisco S-10 1999 16:L 27:L 29:D 41:W 48:W 31:W
41. Martín Espina, Fernando S-10 1999 17:L 30:W 19:L 40:L 26:W 14:L
42. Martín Espina, Victor S-10 1999 18:L 29:W 22:L 25:L 14:L :W
43. Navas Cervera, Eduardo S-8 2001 19:L 32:W 23:W 17:L 24:W 9:L
44. Manrique Requerey, Alberto S-8 2002 20:W 12:L 18:L 31:L 34:D 27:L
45. Gómez Pulido, Francisco S-8 2002 21:W 11:L 24:W 15:L 23:L 16:L
46. Cuerda del Valle, Álvaro S-8 2002 22:L 31:W 27:L 34:W 25:L 24:L
47. Gallo Obrero, Juan S-8 2002 23:W 9:L 28:L 26:W 29:L 32:L
48. Conde López, Joaquin S-8 2003 24:L 34:L :W 37:D 40:L 26:L


Clasificación Final
Bases y Premios

Galería de Fotos


Clasificación Galería de fotos

Bases y premios

1. Participantes
Podrán participar todos los jugadores nacidos a partir del año 1995
2. Sistema de juego
Suizo a 6 rondas
3. Ritmo de juego
10 minutos por jugador
4. Calendario
Viernes 9 de Enero de 2009 a las 17:00 horas.
5. Local de juego
El local de juego será el Centro Santa Ana
Calle Santa Ana junto a plaza de Québec
ESPARTINAS (Sevilla).
6. Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Antonio Ramón Giménez Vélez, cuyas decisiones serán inapelables.
7. Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará antes de las 23:00 horas del día 8 de Enero de 2009, en el teléfono 660394608 (Fran Gutiérrez), o en la dirección de correo electrónico: torneoescuela2009@clubalekhine.com debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de procedencia.
8. Desempate
El sistema de desempate será :
a)    Bucholz -1
b)    Progresivo
c)    Sonenborg - Berger
9. Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que no comparezca a la 1ª ronda.


Premios       

CLASIFICACIÓN GENERAL

CAMPEÓN:        TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN:     TROFEO Y LIBRO
TERCERO:         TROFEO Y LIBRO

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ALEVINES (nacidos en 1997 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

BENJAMINES (nacidos en 1999 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

PREBENJAMINES (nacidos en 2001 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

Para establecer el cuadro de honor, primero se tendrá en cuenta la Clasificación General y a continuación los respectivos Campeones por categorías, luego los subcampeones y por último los terceros clasificados.

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios