Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar/Nuestros Torneos/Torneo Escuela

V Torneo Infantil Escuela de Ajedrez de Espartinas. 2 Enero 2004
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final


Pos. Jugador Club Puntos M-Buch. Progr. Berg.
Romero López, Marta Oromana 6.5 26.5 27.5 29.75
Hernández Muñoz, Antonio Ramón Rociana 6 25.0 23.0 25.50
Herrera Oliva, Enrique Alekhine Espartinas 6 24.0 25.0 24.00
Torres Ventosa, Pedro Eugenio Alekhine Espartinas 5.5 29.0 23.0 26.50
Jiménez Miñón, José Daniel El Viso del Alcor 5.5 25.5 24.5 23.25
Aviles Moreno, Pablo Pilas 5 28.5 25.0 22.00
Márquez Aguilar, Manuel Ecija 5 26.0 22.0 20.00
Gavira Ruiz, Alba Pilas 5 25.0 20.5 20.25
9 Gil, Darío Pilas 5 24.5 20.5 18.75
10º Fuentes Aguilar, Adrián Ecija 5 24.5 20.0 19.00
11º De la Torre Lao, José Antonio Pino Montano 5 23.0 22.0 19.00
12º Garnica Pérez, Marta Pino Montano 5 23.0 20.0 19.00
13º Ordóñez, Sara Oromana 5 23.0 19.0 18.50
14º Gonzále Mejias, Agustín Oromana 5 22.5 18.0 17.50
15º Batres Yañez-B., Álvaro Gines 5 16.5 16.5 14.75
16º Salado Alcaide, Alberto Bollullos Mitación 4.5 21.0 17.5 14.50
17º Moreno Beltrán, Juan P. Bollullos Mitación 4.5 21.0 17.0 14.50
18º Sánchez Vera, Marco Antonio Pino Montano 4 26.5 21.0 15.50
19º Romero López, Cristina Oromana 4 25.5 20.0 16.00
20º Morgado Martínez, Olmo Alekhine Espartinas 4 22.0 19.0 13.00
21º Márquez Aguilar, Isabel Ecija 4 22.0 18.0 12.00
22º Gil, Nerea Pilas 4 22.0 16.0 12.00
23º Martínez Cuadrado, Alfonso Gines 4 21.5 17.0 11.50
24º Palomar Sobra, Ángel Gines 4 21.5 14.0 12.00
25º Lara Gavira, Juan Pilas 4 21.0 16.0 13.00
26º De la Torre Lao, Álvaro Pino Montano 4 21.0 16.0 11.00
27º Hidalgo González, David Bollullos Mitación 4 20.5 18.0 11.50
28º Monge Caraballo, Pablo Sevilla 4 20.5 13.0 11.50
29º López Ruiz, Adrián Gines 4 19.0 18.0 9.50
30º Prieto Rendón, Jorge M. Bollullos Mitación 4 19.0 17.0 11.00
31º Cayuelas del Barrio, Luís Gines 4 18.0 12.0 11.00
32º Jiménez Fernández, Ismael Sanlucar la Mayor 4 17.5 14.0 11.00
33º La Fuente Sánchez, Fernando Espartinas 4 17.0 16.0 9.00
34º Prieto Rendón, Luz M. Bollullos Mitación 4 16.0 12.5 8.25
35º Rufián Rodríguez, Ismael Alcalá de Guadaira 3.5 21.5 13.5 7.00
36º Reina Hoz, Juan José Bollullos Mitación 3.5 19.0 13.0 10.00
37º Avilés López, Miguel Azahares 3 21.5 15.0 9.50
38º Muñoz García, Raúl Claret 3 21.0 12.0 9.00
39º García Baena, Eustaquio Espartinas 3 20.0 15.0 6.50
40º Montoto García, Luís Azahares 3 19.5 14.0 8.00
41º Vallejo González, Antonio Bollullos Mitación 3 19.5 14.0 6.00
42º Carretero Gallego, Marco A. Bollullos Mitación 3 19.0 14.0 7.00
43º Hernández Rodríguez, Eduardo Gines 3 18.5 11.0 7.00
44º Ortiz Medina, Marcelo Bollullos Mitación 3 18.0 16.0 7.00
45º Fuentes Aguilar, Juan M. Ecija 3 18.0 13.0 6.00
46º Prado Morgaz, Andrés Escuelas Francesas 3 17.5 10.0 6.00
47º Epifani Martínez, Fabio Gines 3 17.0 10.0 6.00
48ºº Rodero Gago, Andrés Espartinas 3 16.5 12.0 8.00
49º Caballero Soriano, Guillermo Gines 3 16.5 12.0 7.00
50º Moray Vela, Pedro A. BollullosMitación 3 16.0 10.0 8.00
51º García Baena, Juan M. Espartinas 3 14.5 10.0 5.00
52º López Burgos, Gema Mª Bollullos Mitación 3 12.5 7.0 4.00
53º Avilés López, Pablo Azahares 3 12.0 7.0 5.00
54º Muñoz García, Adrián Claret 2.5 18.5 10.5 5.75
55º Batres Yañez-B., Iñigo Gines 2.5 16.5 11.5 5.25
56º Pareja Fernández, Luís Gabriel Pino Montano 2 19.0 9.0 2.00
57º Barea Rodríguez, Alejandro Bormujos 2 18.5 6.5 5.50
58º López López, José A. Bollullos Mitación 2 16.5 8.0 5.00
59º Montiel Polvillo, Mario Gines 2 16.5 7.0 1.00
60º Gallardo Trujillo, Jesús M. Pino Montano 2 15.5 7.0 4.00
61º Ramirez Silva, Jose Gines 2 15.0 9.0 4.00
62º López Rivas, Antonio Gines 2 15.0 8.0 4.00
63º López Rivas, Ignacio Gines 2 14.5 8.0 3.50
64º Delgado Serrano, Andrés Espartinas 2 14.0 5.0 3.00
65º López Burgos, Daniel Bollullos Mitación 2 14.0 4.0 0.00
66º González Pons, Alberto Pino Montano 1.5 18.5 4.5 2.00
67º González Pons, Natalia Pino Montano 1 15.0 3.0 1.00
68º Álvarez Granado, Isaí de J. Pino Montano 1 13.0 4.0 2.00
69º Caro Morillo, Raúl Espartinas 1 13.0 2.0 0.00

Clasificación Final

Bases y Premios

Galería de Fotos



Clasificación Galería de fotos

Bases y premios


1. Participantes
Podrán participar todos los jugadores nacidos a partir del año 1990
2. Sistema de juego
Suizo a 7 rondas
3. Ritmo de juego
10 minutos por jugador
4. Calendario
Viernes 2 de Enero de 2004 a las 17:00 horas.
5. Local de juego
El local de juego será el Colegio Público Joaquín Benjumea Burín de ESPARTINAS (Sevilla).
6. Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Pedro Torres Maesso, cuyas decisiones serán inapelables.
7. Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará antes de las 13:00 horas del día 31 de Diciembre de 2003, en el teléfono 630801122 (Pedro Torres) debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de procedencia.
8. Desempate
El sistema de desempate será :
a)    Bucholz (menos peor resultado)
b)    Progresivo
c)    Sonenborg - Berger
d)    Mayor número de partidas ganadas.
9. Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que no comparezca a la 1ª ronda.

Premios       

CLASIFICACIÓN GENERAL

CAMPEÓN:        TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN:     TROFEO Y LIBRO
TERCERO:         TROFEO Y LIBRO

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ALEVINES (nacidos en 1992 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

BENJAMINES (nacidos en 1994 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

PREBENJAMINES (nacidos en 1996 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

Para establecer el cuadro de honor, primero se tendrá en cuenta la Clasificación General y a continuación los respectivos Campeones por categorías, luego los subcampeones y por último los terceros clasificados.

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios