Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Berg. Wins
1 JIMÉNEZ MIÑÓN, JOSÉ DANIEL I 1853 6 19.0 21.0 22.00 6
2-6 HERNÁNDEZ MUÑOZ, ANTONIO RAMÓN I 1628 5 21.0 18.0 18.00 5
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL I 1668 5 20.0 20.0 14.00 4
MORGADO MARTINEZ, OLMO I 1630 5 17.5 19.0 17.00 5
ARANAZ MURILLO, AMALIA A 1606 5 17.0 18.0 11.00 4
MORENO BELTRÁN, JUAN PABLO A 5 15.5 16.0 15.00 5
7 ORTIZ SERRANO, CARMEN I 1383 4.5 17.0 15.5 11.25 3
8-15 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ISMAEL A 1418 4 22.5 18.0 12.00 3
ASHASMEARY PUENTE, ISMAEL I 1412 4 21.5 16.0 14.50 4
ROMERO LÓPEZ, CRISTINA A 1404 4 20.5 16.0 12.00 3
GARCÍA ANDRADE, JUAN I 4 18.0 12.0 13.00 4
GUTIÉRREZ PARRA, ANTONIO I 4 16.0 13.0 9.00 3
SOLIS DIAGO, MARÍA B 4 15.5 15.0 10.50 4
BAHAMONDE GARCÍA, MANUEL A. A 4 15.5 12.0 8.00 3
CERNADA, PABLO JOSÉ I 4 14.5 11.0 8.00 3
16-21 ASHASMEARY PUENTE, DANIEL B 1363 3.5 18.0 14.5 9.75 3
JIMÉNEZ LÓPEZ, JOSÉ CARLOS A 3.5 18.0 13.5 10.75 3
ZARZA REBOLLO, JUAN ANTONIO I 3.5 17.0 13.0 9.25 3
PASTOR DÍAZ, ULISES B 3.5 17.0 12.5 7.25 2
CRUZ CÁCERES, FRANCISCO JOSÉ I 3.5 16.0 12.5 9.75 3
ORTIZ SERRANO, ELENA B 3.5 15.5 11.5 10.25 3
22-32 RODIGER DONOSO, LAURA I 3 19.0 15.0 5.50 2
PUIG GUISADO, JAIME I 3 19.0 14.0 10.00 3
BERNAD BLANCH, MARTA I 1377 3 18.5 11.0 6.50 2
FERNÁNDEZ CARRASCO, JOSÉ ÁLVARO A 3 17.5 11.0 8.00 3
PRIETO RENDÓN, LUZ MARINA I 3 17.0 12.0 5.00 2
RIVERA VALERO, GERMAN I 3 17.0 12.0 1.50 1
CAINZOS CRISTOBAL, RAÚL B 3 17.0 9.0 3.00 2
FORQUÉ DE ESTEBAN, PABLO PB 3 15.0 9.0 5.00 3
ALÉS BOLAÑOS, SARA PB 3 14.5 11.0 7.00 3
FERNÁNDEZ GUISADO, JESÚS A 3 13.0 9.0 5.00 3
SENDI, ALEXIS A 3 13.0 8.0 5.00 3
33-34 VALLEJO GONZÁLEZ, ANTONIO A 2.5 16.0 9.0 6.25 2
FERNÁNDEZ GUISADO, MIGUEL ÁNGEL B 2.5 15.5 10.0 4.75 2
35-42 CUERDA DEL VALLE, CARLOS PB 2 19.0 8.0 2.00 1
GALLARDO JIMÉNEZ, JUAN A 2 17.5 9.0 4.00 2
MACIAS CABELLO, ALEJANDRO B 2 16.0 7.0 2.00 1
CARMONA SOUSA, ÁLVARO PB 2 15.5 10.0 2.00 2
FUENTES PALACIOS, ALEJANDRO I 2 15.5 4.0 3.00 2
AZNARES CORDÓN, JOSÉ MANUEL PB 2 13.0 8.0 1.00 1
ZARZA REBOLLO, ALICIA B 2 12.5 5.0 0.00 1
MANRIQUE REYES, JOSÉ PB 2 11.5 3.0 1.00 2
43 FORQUÉ DE ESTEBAN, JOSÉ A 1.5 15.0 8.0 1.75 0
44-46 HERRERA OLIVA, MARINA B 1 14.0 6.0 0.00 0
MORGADO MARTÍNEZ, FELIPE PB 1 14.0 3.0 0.00 0
RIVERA VALERO, JOSE A A 1 2.0 1.0 2.00 1
47-63 GALLARDO GIMÉNEZ, CARMEN PB 0 14.0 0.0 0.00 0
GALLARDO JIMÉNEZ, CARMEN PB 0 4.5 0.0 0.00 0
GARCÍA PAYÁN, ALEJANDRO B 0 4.5 0.0 0.00 0
GUTIÉRREZ VALERO, MARIO A 0 4.0 0.0 0.00 0
COTÁN RAMOS OROPESA, ESPERANZA B 0 3.5 0.0 0.00 0
GARCÍA PAYÁN, CARMEN REYES B 0 3.5 0.0 0.00 0
GUTIÉRREZ VALERO, JAIME B 0 3.5 0.0 0.00 0
MARTÍN SERRA, ELENA PB 0 3.5 0.0 0.00 0
AVILÉS MORENO, PABLO I 1609 0 3.0 0.0 0.00 0
PEREZ LOBO, ALBERTO I 1378 0 3.0 0.0 0.00 0
CRIADO SÁNCHEZ, ALEJANDRO I 0 3.0 0.0 0.00 0
DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSÉ I 0 3.0 0.0 0.00 0
DELGADO SOUSA, MANUEL I 0 3.0 0.0 0.00 0
GARCÍA ESCOBAR, JOSÉ LUIS A 0 3.0 0.0 0.00 0
MARTÍN SERRA, MANUEL A 0 3.0 0.0 0.00 0
RODRÍGUEZ VASCO, FÉLIX I 0 3.0 0.0 0.00 0
DAVIES PORTILLO, PABLO PB 0 2.0 0.0 0.00 0
1.
Participantes
Podrán
participar todos los jugadores nacidos a
partir del año 1992
2.
Sistema de juego
Suizo a 7 rondas
3.
Ritmo de juego
10
minutos por jugador
4.
Calendario
Miercoles 4
de Enero de 2006 a las 17:00 horas.
5.
Local de juego
El local de juego
será la Hacienda Nuestra Sra. de los Remedios.
(Finca de los Guardiola). ESPARTINAS (Sevilla).
6.
Arbitraje
El
árbitro del torneo será D. Pedro Torres Maesso,
cuyas decisiones serán inapelables.
7.
Inscripción
La
inscripción es gratuita y se realizará antes de
las 13:00 horas del día 3 de Enero de 2006, en el
teléfono 630801122 (Pedro Torres), o en la
dirección de correo electrónico:
clubalekhine@telefonica.net
debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de procedencia.
8.
Desempate
El sistema de
desempate será :
a) Bucholz (menos peor resultado)
b) Progresivo
c) Sonenborg - Berger
d) Mayor número de partidas
ganadas.
9. Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión
del torneo, así como el jugador que no comparezca a la
1ª ronda.
Premios
CLASIFICACIÓN GENERAL
CAMPEÓN:
TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
TERCERO:
TROFEO Y LIBRO
CLASIFICACIÓN
POR CATEGORÍAS
ALEVINES
(nacidos en 1994 y posterior)
CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO
BENJAMINES (nacidos
en 1996 y posterior)
CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO
PREBENJAMINES (nacidos
en 1998 y posterior)
CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO
Para establecer el
cuadro de honor, primero se tendrá en cuenta la
Clasificación General y a continuación los
respectivos Campeones por categorías, luego los subcampeones
y por último los terceros clasificados.