Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar/Nuestros Torneos/Torneo Escuela

VIII Torneo Infantil Escuela de Ajedrez de Espartinas. 12 Enero 2007
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Place Name                        Feder Rtg  Loc Club                     Score M-Buch. Progr. Berg.

1 DAVID MUÑOZ GONZALO, 1993 2000 Huelva 6 17.0 21.0 26.00
2-3 MARIO GUTIERREZ VALERO, 1996 1700 Alekhine Espartinas 5.5 17.0 20.5 22.75
OLMO MORGADO MARTINEZ, 1993 2000 Alekhine Espartinas 5.5 14.0 20.5 18.25
4-8 IVAN VERGARA GONZÁLEZ, 1997 1600 El Viso del Alcor 5 14.5 16.0 16.00
DANIEL ALSHAMEARY PUENTE, 1997 1600 Alekhine Espartinas 5 13.0 18.0 15.00
CARLOS CUERDA DEL VALLE, 1998 1500 Circulo Mercantil 5 13.0 18.0 13.50
RAQUEL CONEJERO SANCHEZ, 1994 1900 Alekhine Espartinas 5 12.5 16.0 14.50
JOSE BENAVIDES MALDONADO, 1993 2000 Alekhine Espartinas 5 12.0 18.0 14.50
9-23 MILAGROS FIERRO VAZQUEZ, 1997 1600 Huelva 4 18.0 18.0 15.00
ERIK ESPEJO PARRALES, 1993 2000 Huelva 4 17.5 18.0 13.00
IGNACIO DELGADO LOZANO, 1995 1800 Huelva 4 15.5 16.0 12.50
JOSE FORQUE DE ESTEBAN, 1994 1900 Alekhine Espartinas 4 15.0 15.0 14.00
ALVARO SALINAS HERNANDEZ, 1994 1900 Alekhine Espartinas 4 14.5 14.0 12.00
Mª JOSE ALFONSO NARANJO, 1995 1800 Huelva 4 14.0 16.0 11.50
MANUEL A. BAHAMONDE GARCI, 1994 1900 Huelva 4 14.0 15.0 12.00
JOSE MANRIQUE REYES, 1999 1400 Alekhine Espartinas 4 14.0 15.0 11.50
DAVID VAZQUEZ INFANTE, 1996 1700 Huelva 4 13.5 16.0 13.00
MARIA SOLIS DIAGO, 1996 1700 Pilas 4 13.5 16.0 11.50
SARA ALES BOLAÑOS, 1998 1500 Los Rosales 4 13.0 14.0 10.00
JAIME PUIG GUISADO, 1993 2000 Pino Montano 4 12.5 14.0 9.50
RAUL CAINZOS CRISTOBAL, 1996 1700 Alekhine Espartinas 4 12.5 13.0 10.00
SIGRID ESPEJO PARRALES, 1995 1800 Huelva 4 11.5 13.0 10.00
LAURA RODIGER ALONSO, 1993 2000 Alekhine Espartinas 4 11.5 12.0 10.50
24-29 JERONIMO CUTUGNO ARGUDO, 1995 1800 Alekhine Espartinas 3.5 12.5 13.5 9.25
SANDRA VERGARA GONZÁLEZ, 1999 1400 El Viso del Alcor 3.5 12.0 13.5 8.00
DANIEL VERGARA GONZALEZ, 2000 1300 El Visor del Alcor 3.5 12.0 10.5 3.75
DANIEL BARREIRA AGUILAR, 1996 1700 Alekhine Espartinas 3.5 11.5 11.0 6.75
DANIEL QUINTERO RUIZ, 1997 1600 Bollullos de la Mitación 3.5 10.5 11.0 3.75
JOSE L. VALDERAS GUTIERRE, 1995 1800 Bollullos de la Mitación 3.5 10.0 10.5 8.75
30-43 JAIME GUTIERREZ VALERO, 1999 1400 Alekhine Espartinas 3 14.5 12.0 10.00
FRANCISCO MARTINEZ LEON, 1993 2000 Alekhine Espartinas 3 14.0 13.0 8.50
GUILLERMO MARTIN LLANES, 1998 1500 Alekhine Espartinas 3 14.0 13.0 4.50
RAFAEL RIVERA CASTILLO, 1993 2000 Teresianas de San Juan 3 13.5 13.0 7.00
JAIME CRUZ LEO, 2001 1200 Bollullos de la Mitación 3 13.0 13.0 4.00
F. J. GARCIA DOMINGUEZ, 1998 1500 Bollullos de la Mitación 3 13.0 12.0 4.50
GUILLERMO LOPEZ MORENO, 1995 1800 Tomares 3 13.0 10.0 7.00
JULIAN MARTINEZ BEJARANO, 1997 1600 Alekhine Espartinas 3 13.0 10.0 6.00
JEAN B. EZPELETA ATTIMON, 1996 1700 Alekhine Espartinas 3 12.0 11.0 6.00
MANOLI VALDERAS GUTIERREZ, 1995 1800 Bollullos de la Mitación 3 11.0 8.0 5.00
ADRIAN DOYEGA RIOBOO, 1993 2000 Alekhine Espartinas 3 10.5 10.0 6.00
JOSE M. AZNARES CORDON, 1998 1500 Alekhine Espartinas 3 10.0 10.0 6.50
ENDA RONCERO LARKIN, 1997 1600 Alekhine Espartinas 3 10.0 9.0 6.00
JOSE ALSHAMEARY PUENTE, 2000 1300 Alekhine Espartinas 3 8.0 9.0 6.00
44-48 SARA MARTINEZ BEJARANO, 1999 1400 Alekhine Espartinas 2.5 12.0 11.5 6.25
RODRIGO RISUEÑO CEREZO, 1996 1700 Alekhine Espartinas 2.5 11.5 9.0 3.75
FULGENCIO ZABALA ROJAS, 1999 1400 Bollullos de la Mitación 2.5 11.0 8.5 1.25
PABLO FORQUE DE ESTEBAN, 1994 1900 Alekhine Espartinas 2.5 9.5 8.0 3.75
ANABEL NAVAS CERVERA, 1999 1400 Bollullos de la Mitación 2.5 9.0 8.0 3.00
49-60 EDUARDO NAVAS CERVERA, 2001 1200 Bollullos de la Mitación 2 14.0 10.0 3.00
MANUEL CARRASCO CABELLO, 1996 1700 Alekhine Espartinas 2 11.0 6.5 4.50
AGUSTIN RUIZ MARTIN, 1998 1500 Alekhine Espartinas 2 11.0 6.0 3.50
FELIPE MORGADO MARTINEZ, 2000 1300 Alekhine Espartinas 2 11.0 6.0 1.00
PEDRO RUIZ RODRIGUEZ, 1997 1600 Bollullos de la Mitación 2 10.5 9.0 4.50
SANDRO BARISSI MARIN, 1998 1500 Alekhine Espartinas 2 10.5 9.0 2.00
CARLOS PARDO PASTOR, 1998 1500 Alekhine Espartinas 2 10.5 9.0 2.00
DANIEL BARROS, 1997 1600 Alekhine Espartinas 2 10.5 6.0 3.00
JOSE GOMEZ BAUTISTA, 1996 1700 Alekhine Espartinas 2 9.5 6.0 3.00
JOSE ANTONIO MARTINEZ LEO, 1997 1600 Alekhine Espartinas 2 8.5 5.0 1.00
ROBERTO RODRIGUEZ VAZ, 2000 1300 Alekhine Espartinas 2 8.0 3.0 0.50
VICTOR MARTIN, 1999 1400 Alekhine Espartinas 2 7.0 7.0 3.50
61-63 JORGE MARTIN GARCIA, 1998 1500 Bollullos de la Mitación 1.5 10.0 3.5 1.75
JAIME NAVAS NAVAS, 1998 1500 Alekhine Espartinas 1.5 10.0 3.5 1.25
FRAN MARTIN, 1999 1400 Alekhine Espartinas 1.5 8.0 3.5 0.25
64-67 JOSE C. SANCHEZ TERRERO, 1995 1800 Bollullos de la Mitación 1 10.5 6.0 0.00
EDUARDO ZABALA ROJAS, 2001 1200 Bollullos de la Mitación 1 10.5 5.0 0.00
FERNANDO MARTIN ESPINA, 1999 1400 Alekhine Espartinas 1 6.5 2.0 2.00
LUCIA CARABALLO TENORIO, 1999 1400 Alekhine Espartinas 1 3.0 3.0 0.00
68-69 VICTOR MARTIN GARCIA, 2002 1100 Bollullos de la Mitación 0.5 10.5 2.5 1.75
PABLO DAVIES PORTILLO, 1999 1400 Alekhine Espartinas 0.5 2.5 0.5 0.75
70-80 MARTA DE RUEDA CARBALLIDO, 1999 1400 Alekhine Espartinas 0 6.5 0.0 0.00
CARLOS PASTOR, 1998 1500 Alekhine Espartinas 0 4.5 0.0 0.00
ENRIQUE CHAMBER, 1998 1500 Alekhine Espartinas 0 3.0 0.0 0.00
JOSE ANTONIO MARTINEZ MAR, 1997 1600 Alekhine Espartinas 0 3.0 0.0 0.00
JOSE VILLEGAS VILLEGAS, 2000 1300 Alekhine Espartinas 0 2.5 0.0 0.00
ALEJANDRO OLOFFSON, 1996 1700 Alekhine Espartinas 0 2.5 0.0 0.00
JUAN SALINAS HERNANDEZ, 1998 1500 Alekhine Espartinas 0 2.5 0.0 0.00
NICOLAS MURILLO MURILLO, 1996 1700 Alekhine Espartinas 0 2.0 0.0 0.00
PABLO MARTIN, 1995 1800 Alekhine Espartinas 0 1.5 0.0 0.00
FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, 1993 2000 Villanueva del Ariscal 0 1.5 0.0 0.00
PEPE GARCIA MORENO, 1994 1900 Mairena del Aljarafe 0 0.5 0.0 0.00




Tabla Cruzada

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1. SARA ALES BOLAÑOS, 1998 1500 41:W 32:L 43:W 33:W 35:L 34:W
2. Mª JOSE ALFONSO NARANJO, 1995 1800 42:W 33:W 28:W 26:L 49:L 45:W
3. DANIEL ALSHAMEARY PUENTE, 1997 1600 43:W 40:W 29:W 51:L 62:W 26:W
4. JOSE ALSHAMEARY PUENTE, 2000 1300 44:L 46:W 54:L 50:W 77:L 58:W
5. JOSE M. AZNARES CORDON, 1998 1500 45:L 53:W 50:W 35:L 43:L 54:W
6. MANUEL A. BAHAMONDE GARCI, 1994 1900 46:W 35:W 32:L 44:W 21:L 77:W
7. SANDRO BARISSI MARIN, 1998 1500 47:+ 44:L 58:L 46:W 45:L 60:L
8. DANIEL BARREIRA AGUILAR, 1996 1700 48:+ 45:L 60:D 73:L 53:W 61:W
9. DANIEL BARROS, 1997 1600 49:L 43:L 41:W 61:L 50:W 65:L
10. JOSE BENAVIDES MALDONADO, 1993 2000 50:W 54:W 44:W 32:L 28:W 35:W
11. RAUL CAINZOS CRISTOBAL, 1996 1700 51:L 55:W 61:W 45:W 68:L 43:W
12. LUCIA CARABALLO TENORIO, 1999 1400 52:+ 49:L 62:L : : :
13. MANUEL CARRASCO CABELLO, 1996 1700 53:D 77:D 63:L 65:L 66:L 55:W
14. ENRIQUE CHAMBER, 1998 1500 54:- 50:- : : : :
15. RAQUEL CONEJERO SANCHEZ, 1994 1900 55:W 51:L 65:W 54:W 71:W 68:W
16. JAIME CRUZ LEO, 2001 1200 56:+ 59:L 67:W 58:W 74:L 63:L
17. CARLOS CUERDA DEL VALLE, 1998 1500 57:+ 60:W 45:W 49:L 78:W 74:W
18. JERONIMO CUTUGNO ARGUDO, 1995 1800 58:W 62:W 49:L 68:L 44:W 75:D
19. PABLO DAVIES PORTILLO, 1999 1400 59:L 61:L 42:D : : :
20. MARTA DE RUEDA CARBALLIDO, 1999 1400 60:L 58:L 46:L 42:L 64:- :
21. IGNACIO DELGADO LOZANO, 1995 1800 61:W 67:W 51:L 59:W 6:W 76:L
22. ADRIAN DOYEGA RIOBOO, 1993 2000 62:L 64:W 68:L 66:W 54:W 59:L
23. ERIK ESPEJO PARRALES, 1993 2000 63:W 70:W 59:W 71:W 32:L 51:L
24. SIGRID ESPEJO PARRALES, 1995 1800 64:W 74:L 72:W 76:L 58:W 78:W
25. JEAN B. EZPELETA ATTIMON, 1996 1700 65:W 71:L 70:W 62:L 59:L 66:W
26. MILAGROS FIERRO VAZQUEZ, 1997 1600 66:W 76:W 74:W 2:W 51:L 3:L
27. PABLO FORQUE DE ESTEBAN, 1994 1900 67:L 63:L 55:W 70:W 61:D 73:L
28. JOSE FORQUE DE ESTEBAN, 1994 1900 68:W 78:W 2:L 63:W 10:L 62:W
29. F. J. GARCIA DOMINGUEZ, 1998 1500 69:+ 79:W 3:L 74:L 63:L 67:W
30. PEPE GARCIA MORENO, 1994 1900 70:- : : : : :
31. JOSE GOMEZ BAUTISTA, 1996 1700 71:L 65:L 64:W 67:L 70:W 72:L
32. MARIO GUTIERREZ VALERO, 1996 1700 72:W 1:W 6:W 10:W 23:W 49:D
33. JAIME GUTIERREZ VALERO, 1999 1400 73:W 2:L 75:W 1:L 65:W 71:L
34. GUILLERMO LOPEZ MORENO, 1995 1800 74:L 66:W 76:L 72:W 67:W 1:L
35. JOSE MANRIQUE REYES, 1999 1400 75:W 6:L 80:W 5:W 1:W 10:L
36. JORGE MARTIN GARCIA, 1998 1500 76:L 68:L 66:L 55:D 80:W 53:L
37. VICTOR MARTIN GARCIA, 2002 1100 77:L 73:D 53:L 75:L 55:L 64:L
38. JOSE VILLEGAS VILLEGAS, 2000 1300 78:- : : : : :
39. PABLO MARTIN, 1995 1800 79:- : : : : :
40. VICTOR MARTIN, 1999 1400 80:W 3:L 78:L 79:W 75:- :
41. FERNANDO MARTIN ESPINA, 1999 1400 1:L 72:L 9:L 64:W 79:- :
42. FRAN MARTIN, 1999 1400 2:L 75:L 19:D 20:W 60:- :
43. JULIAN MARTINEZ BEJARANO, 1997 1600 3:L 9:W 1:L 80:W 5:W 11:L
44. SARA MARTINEZ BEJARANO, 1999 1400 4:W 7:W 10:L 6:L 18:L 79:D
45. FRANCISCO MARTINEZ LEON, 1993 2000 5:W 8:W 17:L 11:L 7:W 2:L
46. JOSE ANTONIO MARTINEZ LEO, 1997 1600 6:L 4:L 20:W 7:L 72:L 70:W
47. FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, 1993 2000 7:- : : : : :
48. JOSE ANTONIO MARTINEZ MAR, 1997 1600 8:- : : : : :
49. OLMO MORGADO MARTINEZ, 1993 2000 9:W 12:W 18:W 17:W 2:W 32:D
50. FELIPE MORGADO MARTINEZ, 2000 1300 10:L 14:+ 5:L 4:L 9:L 80:W
51. DAVID MUÑOZ GONZALO, 1993 2000 11:W 15:W 21:W 3:W 26:W 23:W
52. NICOLAS MURILLO MURILLO, 1996 1700 12:- : : : : :
53. ANABEL NAVAS CERVERA, 1999 1400 13:D 5:L 37:W 78:L 8:L 36:W
54. EDUARDO NAVAS CERVERA, 2001 1200 14:+ 10:L 4:W 15:L 22:L 5:L
55. JAIME NAVAS NAVAS, 1998 1500 15:L 11:L 27:L 36:D 37:W 13:L
56. ALEJANDRO OLOFFSON, 1996 1700 16:- : : : : :
57. CARLOS PASTOR, 1998 1500 17:- : : : : :
58. CARLOS PARDO PASTOR, 1998 1500 18:L 20:W 7:W 16:L 24:L 4:L
59. JAIME PUIG GUISADO, 1993 2000 19:W 16:W 23:L 21:L 25:W 22:W
60. DANIEL QUINTERO RUIZ, 1997 1600 20:W 17:L 8:D 77:L 42:+ 7:W
61. RODRIGO RISUEÑO CEREZO, 1996 1700 21:L 19:W 11:L 9:W 27:D 8:L
62. RAFAEL RIVERA CASTILLO, 1993 2000 22:W 18:L 12:W 25:W 3:L 28:L
63. LAURA RODIGER ALONSO, 1993 2000 23:L 27:W 13:W 28:L 29:W 16:W
64. ROBERTO RODRIGUEZ VAZ, 2000 1300 24:L 22:L 31:L 41:L 20:+ 37:W
65. ENDA RONCERO LARKIN, 1997 1600 25:L 31:W 15:L 13:W 33:L 9:W
66. AGUSTIN RUIZ MARTIN, 1998 1500 26:L 34:L 36:W 22:L 13:W 25:L
67. PEDRO RUIZ RODRIGUEZ, 1997 1600 27:W 21:L 16:L 31:W 34:L 29:L
68. ALVARO SALINAS HERNANDEZ, 1994 1900 28:L 36:W 22:W 18:W 11:W 15:L
69. JUAN SALINAS HERNANDEZ, 1998 1500 29:- : : : : :
70. JOSE C. SANCHEZ TERRERO, 1995 1800 30:+ 23:L 25:L 27:L 31:L 46:L
71. MARIA SOLIS DIAGO, 1996 1700 31:W 25:W 77:W 23:L 15:L 33:W
72. MANOLI VALDERAS GUTIERREZ, 1995 1800 32:L 41:W 24:L 34:L 46:W 31:W
73. JOSE L. VALDERAS GUTIERRE, 1995 1800 33:L 37:D 79:W 8:W 76:L 27:W
74. DAVID VAZQUEZ INFANTE, 1996 1700 34:W 24:W 26:L 29:W 16:W 17:L
75. DANIEL VERGARA GONZALEZ, 2000 1300 35:L 42:W 33:L 37:W 40:+ 18:D
76. IVAN VERGARA GONZÁLEZ, 1997 1600 36:W 26:L 34:W 24:W 73:W 21:W
77. SANDRA VERGARA GONZÁLEZ, 1999 1400 37:W 13:D 71:L 60:W 4:W 6:L
78. GUILLERMO MARTIN LLANES, 1998 1500 38:+ 28:L 40:W 53:W 17:L 24:L
79. FULGENCIO ZABALA ROJAS, 1999 1400 39:+ 29:L 73:L 40:L 41:+ 44:D
80. EDUARDO ZABALA ROJAS, 2001 1200 40:L :W 35:L 43:L 36:L 50:L





Clasificación Final

Bases y Premios

Galería de Fotos


VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas
VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas VIII Torneo Escuela de ajedrez de Espartinas



Clasificación Galería de fotos

Bases y premios


1. Participantes
Podrán participar todos los jugadores nacidos a partir del año 1993
2. Sistema de juego
Suizo a 7 rondas
3. Ritmo de juego
10 minutos por jugador
4. Calendario
Viernes 12 de Enero de 2007 a las 17:00 horas.
5. Local de juego
El local de juego será la Casa de las Monjas (Avda Leal Castaño, frente a Plaza Ejercito del Aire). ESPARTINAS (Sevilla).
6. Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Pedro Torres Maesso, cuyas decisiones serán inapelables.
7. Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará antes de las 13:00 horas del día 10 de Enero de 2007, en el teléfono 630801122 (Pedro Torres), o en la dirección de correo electrónico: torneoescuela@clubalekhine.com debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de procedencia.
8. Desempate
El sistema de desempate será :
a)    Bucholz (menos peor resultado)
b)    Progresivo
c)    Sonenborg - Berger
d)    Mayor número de partidas ganadas.
9. Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que no comparezca a la 1ª ronda.

Premios       

CLASIFICACIÓN GENERAL

CAMPEÓN:        TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN:     TROFEO Y LIBRO
TERCERO:         TROFEO Y LIBRO

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ALEVINES (nacidos en 1995 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

BENJAMINES (nacidos en 1997 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

PREBENJAMINES (nacidos en 1999 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

Para establecer el cuadro de honor, primero se tendrá en cuenta la Clasificación General y a continuación los respectivos Campeones por categorías, luego los subcampeones y por último los terceros clasificados.

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios