Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar/Nuestros Torneos/Torneo Escuela

IV Torneo Infantil Escuela de Ajedrez de Espartinas. 2 Enero 2003
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Pos. Jugador Cat. Club Puntos Buch. Progr. Berg.
TORRES Ventosa, Pedro Eugenio ALV Espartinas 6 23.0 21.0 25.00
POZAS Rodríguez, Tania INF Mairena del Alcor 5.5 19.0 19.5 17.25
ROMERO López, Marta INF Alcalá de Guadaira 5 23.5 20.0 22.00
BERNAD Blanch, Alberto INF Sanlúcar 5 22.0 19.0 19.00
VEGA Quirós, Teresa ALV Sanlúcar 5 20.5 18.0 17.00
MORGADO Martínez, Olmo BNJ Espartinas 5 18.0 18.0 16.00
JIMÉNEZ Miñón, José Daniel ALV El Viso del Alcor 5 18.0 17.0 14.00
ROMERO Romero, Sebastián ALV Puebla del Rio 4.5 20.0 17.5 16.75
HERRERA Sánchez, Javier INF Pino Montano 4 22.0 17.0 15.50
10º GAVIRA Ruiz, Alba BNJ Pilas 4 22.0 15.0 13.00
11º COSTA Blanes, Daniel INF Sevilla 4 20.0 15.0 12.00
12º CARRASCOSA Oliva, Sergio BNJ Sevilla 4 19.5 14.0 10.00
13º AMODEO Rodríguez, Sergio ALV Sevilla 4 19.0 18.0 11.00
14º SEGURA Morales, Pedro José INF Pino Montano 4 19.0 14.0 12.50
15º CARO Aguilera, Jesús M. INF Lebrija 4 18.5 16.0 9.00
16º BENAVENTE Caro, Francisco BNJ Lebrija 4 18.5 15.0 12.00
17º HERRERA Oliva, Enrique ALV Sevilla Este 4 18.5 13.0 13.00
18º GIL Rodríguez, Darío BNJ Pilas 4 18.0 13.0 13.00
19º CARO Aguilera, David INF Lebrija 4 17.0 14.0 8.00
20º GUTIÉRREZ Parra, Antonio INF Rociana 4 17.0 12.0 11.00
21º HERNÁNDEZ Muñoz, Antonio ALV Rociana 4 16.5 14.0 8.00
22º GONZÁLEZ Tirado, Gabriel ALV Sevilla 4 15.5 12.0 10.00
23º MOLINA López, Ignacio INF Gines 4 15.5 12.0 10.00
24º BERNAD Blanch, Marta BNJ Sanlúcar la Mayor 3.5 15.0 12.5 9.00
25º POZAS Rodríguez, Sara INF Mairena del Alcor 3 20.5 12.0 10.00
26º GONZÁLEZ González, José A. INF Pino Montano 3 19.5 12.0 8.00
27º DOMÍNGUEZ Marín, Rafael ALV Espartinas 3 19.0 14.0 6.00
28º MANZANO Magaña, Adrián INF Sanlúcar 3 18.5 12.0 8.00
29º HERRERA Sánchez, David INF Pino Montano 3 17.5 13.0 7.00
30º HERRERA Delgado, Alejandro ALV Sanlúcar la Mayor 3 17.5 10.0 7.00
31º GARCÍA Payán, José Manuel INF Umbrete 3 17.0 11.0 8.00
32º TRILLO García, Francisco BNJ Gines 3 17.0 9.0 6.50
33º ORELLANA Martín, David INF Pino Montano 3 16.5 12.0 6.50
34º ALSHAMERY Puente, Ismael INF Sanlúcar la Mayor 3 16.5 11.0 7.00
35º LÓPEZ Ruiz, Adrián ALV Gines 3 16.0 10.0 6.00
36º CABRERA Camino, Daniel BNJ Espartinas 3 16.0 9.0 6.00
37º LÓPEZ Ruiz, Salomé ALV Espartinas 3 15.5 12.0 6.00
38º LARA Gavira, Juan PBN Pilas 3 15.5 11.0 6.50
39º GARRIDO Santiago, José C. INF Gines 3 15.5 9.0 4.00
40º GARCÍA Baena, Eustaquio INF Espartinas 3 15.5 8.0 5.00
41º CAMACHO Adell, Ana ALV Sanlúcar la Mayor 3 15.0 12.0 5.50
42º MARTÍNEZ Cano, Sergio BNJ Espartinas 3 15.0 11.0 6.00
43º FERNÁNDEZ Pulido, Lidia ALV Sevilla 3 14.5 10.0 6.00
44º LÓPEZ Ruiz, Sara ALV Espartinas 3 14.0 10.0 6.00
45º ROMERO López, Cristina PBN Alcalá de Guadaira 3 13.5 10.0 5.50
46º MORALES Pérez, Ramiro BNJ Gines 3 13.5 9.0 4.50
47º CARRASCOSA Oliva, Raúl ALV Sevilla 2.5 13.0 9.5 5.00
48º HERNÁNDEZ Gallardo, Francisco ALV Sevilla 2 16.5 6.0 3.00
49º SÁNCHEZ Tello, Javier PBN Gines 2 16.5 5.0 1.00
50º MARTÍNEZ Cuadrado, Alfonso BNJ Gines 2 15.0 8.5 4.25
51º VELÁZQUEZ Sánchez, Juan ALV Espartinas 2 15.0 8.0 2.00
52º ALSHAMERY Puente, Daniel PBN Sanlúcar la Mayor 2 15.0 5.0 3.00
53º LARA Gavira, Sara BNJ Pilas 2 14.5 10.0 4.25
54º CLAVIJO Martínez, Alejandro BNJ Gines 2 14.5 7.5 4.00
55º JIMÉNEZ Jiménez, Alicia BNJ Espartinas 2 14.5 7.0 2.50
56º ROMÁN Hoya, Andrés INF Umbrete 2 14.5 7.0 2.50
57º BATRES Yañez-Barnuevo, Álvaro ALV Gines 2 14.5 6.0 2.50
58º CALDERÓN García, Laura INF Espartinas 2 14.0 9.0 3.00
59º OLOFFSON Ulgar, Alejandro PBN Espartinas 2 13.5 6.0 3.00
60º CAMACHO Adell, Álvaro PBN Sanlúcar la Mayor 2 11.5 4.0 2.00
61º MONTIEL Polvillo, Mario PBN Gines 1.5 12.0 4.5 1.50
62º CARBALLAR Piriz, Macarena BNJ Gines 1.5 10.0 3.5 1.50
63º BATRES Yañez-Barnuevo, Iñigo PBN Gines 1 14.0 1.0 0.00
64º JIMÉNEZ Fernández, Ismael PBN Castilleja de Guzmán 1 13.0 3.0 0.00
65º FRAILE Delgado, Francisco BNJ Sanlúcar la Mayor 1 12.5 4.0 1.25
66º CABRERA Camino, Francisco PBN Espartinas 1 12.5 2.0 0.00
67º CABALLERO Soriano, Guillermo BNJ Gines 1 10.5 2.0 1.25
68º HELWANI Gahete, Ismael BNJ Espartinas 0 5.0 0.0 0.00
69º ARRIBAS López, JoseManuel ALV Espartinas 0 4.5 0.0 0.00
70º OJEDA, Jesús INF Pino Montano 0 3.5 0.0 0.00
71º OLIVARES García, Gabriel BNJ Espartinas 0 3.5 0.0 0.00
72º OLOFFSON Ulgar, David PBN Espartinas 0 3.5 0.0 0.00
73º RODERO Gago, Andrés ALV Espartinas 0 2.5 0.0 0.00
74º SÁNCHEZ Vera, Marco Antonio INF Pino Montano 0 2.5 0.0 0.00


Clasificación Final

Bases y Premios

Galería de Fotos



Clasificación Galería de fotos

Bases y premios


1. Participantes
Podrán participar todos los jugadores nacidos a partir del año 1989
2. Sistema de juego
Suizo a 7 rondas
3. Ritmo de juego
10 minutos por jugador
4. Calendario
Viernes 2 de Enero de 2003 a las 17:00 horas.
5. Local de juego
El local de juego será el Colegio Público Joaquín Benjumea Burín de ESPARTINAS (Sevilla).
6. Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Pedro Torres Maesso, cuyas decisiones serán inapelables.
7. Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará antes de las 13:00 horas del día 31 de Diciembre de 2002, en el teléfono 630801122 (Pedro Torres), debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de procedencia.
8. Desempate
El sistema de desempate será :
a)    Bucholz (menos peor resultado)
b)    Progresivo
c)    Sonenborg - Berger
d)    Mayor número de partidas ganadas.
9. Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que no comparezca a la 1ª ronda.

Premios       

CLASIFICACIÓN GENERAL

CAMPEÓN:        TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN:     TROFEO Y LIBRO
TERCERO:         TROFEO Y LIBRO

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ALEVINES (nacidos en 1991 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

BENJAMINES (nacidos en 1993 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

PREBENJAMINES (nacidos en 1995 y posterior)

CAMPEÓN: TROFEO Y LIBRO
SUBCAMPEÓN: TROFEO
TERCERO: TROFEO

Para establecer el cuadro de honor, primero se tendrá en cuenta la Clasificación General y a continuación los respectivos Campeones por categorías, luego los subcampeones y por último los terceros clasificados.

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios