Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

IX Copa de España de ajedrez benjamín. Sub 10. Aranjuez. 12-13 Mayo 2007

Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. SB.
1 30 MANDADO CASTELANI Marco   7 35½ 29 32,25
2 41 TAKVOR MENA Samuel TORREJON DE ARDOZ 38 31 28,50
3 5 ALSHAMEARY PUENTE Daniel ESPARTINAS 6 39 32 29,25
4 3 KALINOVSKY Martin C.D.V. 6 38½ 31½ 29,00
5 20 FERNANDEZ GIL Ruben C.D.V. 6 36½ 30 28,00
6 37 PRIETO DOLERA Javier C.D.V. 6 32½ 26½ 24,50
7 34 MORENO MARTIN Victor ALCORCON 33 26½ 21,50
8 19 FERNANDEZ CANO Victor CUENCA 5 40 33 25,00
9 15 DONADIO FALCON Pablo   5 36 30 23,50
10 35 NUÑEZ ALONSO Raul C.D.V. 5 33½ 27½ 19,00
11 32 MARTINEZ HERNANDEZ Paula VALENCIA 5 31½ 25½ 17,50
12 36 OSUNA CIORDIA Borja MADRID 5 29 23 16,00
13 2 BENITO HERNANDEZ Jorge ARANJUEZ 36 29 16,00
14 27 JIMENEZ CASTELLANOS Lucas ALCALÁ DE HENARES 33 27 16,25
15 21 FERNANDEZ RAMOS Marcos COSLADA 30½ 25 16,25
16 33 MARTÍN MARTÍN David MADRID 29½ 24 16,00
17 39 RUIZ ZAMORANO Fernando ESQUIVIAS 28 23 14,50
18 16 ENCINAR MANZANO Arianne MADRID 4 32½ 25½ 15,75
19 1 RIAL RODRIGUEZ Eduardo SANSE 4 32 26 11,00
20 26 HORCAJADA LADERAS Sara ONTÍGOLA 4 31 24½ 13,50
21 31 MARTIN DE FUENTES IGLESIAS Aleja GETAFE 4 30 24½ 16,00
22 38 RUIZ SERON Francisco   4 26½ 21½ 10,00
23 17 ESCRIBANO SORIANO Alejandro   4 25½ 19½ 9,50
24 10 CARMENA DEL BILLAR Adrián ARANJUEZ 31 24 10,75
25 23 GONZALEZ SANCHEZ DE LA FUENTE Ar ALCALÁ DE HENARES 28½ 22½ 11,25
26 25 GRAUDAL ALONSO Miriam MADRID 27 21 7,75
27 7 ASTUY GARCIA Lucas MADRID 26 21½ 7,75
28 11 CAVESTANY RODRIGUEZ Raquel MADRID 25½ 20½ 9,00
29 13 DELGADO MENA Diego ALCALÁ DE HENARES 3 32 25 10,75
30 6 ARETA ASANZA Jimena MADRID 3 30½ 25 10,50
31 14 DOMINGUEZ ORDOVAS Pilar MADRID 3 27½ 22 6,00
32 9 CADARSO FERNANDEZ DE LA ALDEA Ma MADRID 3 24½ 18½ 7,50
33 40 SANCHEZ SANCHEZ Natividad MADRID 3 24½ 18½ 5,00
34 28 LOPEZ GARCIA Romina A. ALCALÁ DE HENARES 3 22½ 18 6,50
35 22 FRANCO MARTÍN Irene MADRID 27 22 4,75
36 29 LOZANO GARCIA Juan ARANJUEZ 18½ 15 4,50
37 12 DE MATA ROVEY Juan MADRID 2 29 24 5,00
38 24 GRANDAL ALONSO Rumi MADRID 2 22½ 16½ 3,00
39 8 BANMEISTER PARRA Patricia VALDEMORO 21½ 17½ 2,00
40 18 FERNANDEZ BONILLA Javier ARANJUEZ ½ 22 18 1,25
41 4 ABALO CORDERO Carlos COSLADA 0 0 0,00


Página oficial