Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de España Sub 16. Linares. 22-27 Julio 2007

Clasificación final


Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 IM SALGADO LOPEZ Ivan  Gal 2456 GALICIA 8,0  8,0 40,0 50,5
2   HERRERA DELGADO Alejandro  And 2150 ANDALUCIA 7,5  7,5 35,5 42,0
3   ALONSO ROSELL Alvar  Cat 2285 CATALUNYA 7,0  7,0 41,5 51,5
4   SENLLE CARIDE Miguel  Gal 2179 GALICIA 7,0  7,0 37,5 47,5
5   COLL ORTEGA Jordi  Cat 2105 CATALUNYA 7,0  7,0 33,0 45,0
6 FM RECUERO GUERRA David  Ast 2378 ASTURIAS 6,5  6,5 37,5 49,5
7   ARRIBAS LOPEZ Angel  Mad 2292 MADRID 6,5  6,5 37,0 48,5
8   GALAN MARTIN Pedro Juan  Ext 2095 EXTREMADURA 6,5  6,5 36,0 47,5
9   GAGO PADRENY Ignacio  Mad 2124 MADRID 6,5  6,5 35,0 47,5
10   PARDO SIMON David  Val 2080 VALENCIA 6,5  6,5 34,5 46,5
11   SUBIRATS RUIZ Sergi  Cat 1958 CATALUNYA 6,5  6,5 34,0 50,5
12   MORENO GRACIA Daniel  Ara 2237 ARAGÓN 6,5  6,5 34,0 44,0
13   LADRON DE GUEVARA PINTO Fermin  And 2070 ANDALUCIA 6,5  6,5 34,0 43,0
14   FERNANDEZ MARTINEZ Jorge  Ast 2027 ASTURIAS 6,5  6,5 33,0 46,0
15 FM CABRERA TRUJILLO Jorge  Can 2324 CANARIAS 6,5  6,5 33,0 41,5
16   MARTIN FUENTES Alberto  Cnt 2071 CANTABRIA 6,5  6,5 32,5 46,0
17 WFM GUADAMURO TORRENTE Anabel  And 2095 ANDALUCIA 6,5  6,5 28,0 39,0
18   GARCIA MOLINA Francisco Miguel  And 2157 ANDALUCIA 6,0  6,0 34,0 46,0
19   DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel  Ext 1999 EXTREMADURA 6,0  6,0 31,5 45,0
20   GARCIA MORENO Carlos  Ctm 2118 CASTILLA LA MANCHA 6,0  6,0 31,0 44,0
21   TORRES TELLEZ Jonathan  And 2084 ANDALUCIA 6,0  6,0 31,0 42,5
22   FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel  And 2036 ANDALUCIA 6,0  6,0 30,0 42,0
23   ALCARAZ ORTEGA Javier  Val 2103 VALENCIA 6,0  6,0 30,0 41,0
24   PUEYO BURREL David  Cat 2076 CATALUNYA 6,0  6,0 29,5 39,5
25   VILA GONZALEZ Daniel  Gal 2004 GALICIA 6,0  6,0 27,5 44,5
26   CASTELLOTE LILLO Javier  Val 1927 VALENCIA 6,0  6,0 27,0 37,5
27   GIL QUILEZ David  Ctm 1934 CASTILLA LA MANCHA 5,5  5,5 32,5 49,0
28   HERNANDEZ MUÑOZ Antonio  And 0 ANDALUCIA 5,5  5,5 32,0 45,5
29   RIBAS GOMEZ Diego  Ctl 2043 CASTILLA LEÓN 5,5  5,5 30,0 42,5
30   MORENO MARTIN Daniel  Cat 1997 CATALUNYA 5,5  5,5 30,0 42,5
31   ZAMARBIDE IÑARREA Daniel  Nav 2056 NAVARRA 5,5  5,5 30,0 40,5
32   CLOPES LLAHI Judit  Cat 2020 CATALUNYA 5,5  5,5 29,5 41,5
33   PICAZO GONZALEZ Alejandro  Mur 1914 MURCIA 5,5  5,5 28,5 43,0
34   HARUTYUNYAN Tigran  Val 1758 VALENCIA 5,5  5,5 28,0 40,5
35   GALAN MARTIN Alejandro  Ext 1843 EXTREMADURA 5,5  5,5 27,5 42,0
36   TEJEDOR ARIZA Francisco  Mad 1952 MADRID 5,5  5,5 27,5 42,0
37   MARCOS PINTO Luis  Ast 2015 ASTURIAS 5,5  5,5 27,5 39,5
38   GARCIA SALAMERO Gabriel  Mad 1919 MADRID 5,5  5,5 27,0 39,5
39   CUBILLO MUÑOZ Miguel  Ctm 1724 CASTILLA LA MANCHA 5,5  5,5 26,5 41,0
40   SANZ ESTEBAN Eduardo  Mad 1937 MADRID 5,5  5,5 25,5 39,0
41   NAVARRO DIAZ Carles  Val 2031 VALENCIA 5,5  5,5 24,0 37,5
42   ESCUDEIRO TILVE Ramon  Gal 1834 GALICIA 5,5  5,5 23,5 43,5
43   SANTANA MONTERO Pedro L  Can 1888 CANARIAS 5,0  5,0 33,5 51,0
44   GIMENEZ MENCHON Cesar  Val 1895 VALENCIA 5,0  5,0 29,5 44,0
45   VELA VILLARES Hector  Cat 2035 CATALUNYA 5,0  5,0 29,5 41,0
46   RODRIGUEZ FERRER Pablo  Val 2007 VALENCIA 5,0  5,0 28,5 41,5
47   DONOSO SANCHEZ Alejandro  Ara 1983 ARAGÓN 5,0  5,0 28,0 43,5
48   DIAZ HERRERO Alvaro  Eus 1951 PAIS VASCO 5,0  5,0 28,0 43,0
49   GOMEZ DOMINGUEZ Xavier  Gal 1939 GALICIA 5,0  5,0 28,0 43,0
50   ESPINOSA ARANDA Angel  Ctm 2184 CASTILLA LA MANCHA 5,0  5,0 28,0 40,5
51   JANE BESORA Esteve  Cat 2015 CATALUNYA 5,0  5,0 27,5 42,5
52   GOMEZ CALOMARDE Saul  Ara 2038 ARAGÓN 5,0  5,0 26,5 41,5
53   GALVAN RUIZ Mario  Can 1933 CANARIAS 5,0  5,0 26,5 40,5
54   LARA LOPEZ Sergio  Mur 2056 MURCIA 5,0  5,0 26,5 40,0
55   CARA RODRIGUEZ Daniel  And 2035 ANDALUCIA 5,0  5,0 26,5 38,0
56   ALONSO MACIAS Victor  Gal 1944 GALICIA 5,0  5,0 26,0 40,0
57   RIOBOO DE LA RIVA Alvaro  And 1911 ANDALUCIA 5,0  5,0 26,0 39,0
58   VARONA PONCELA Tomas  Cnt 2034 CANTABRIA 5,0  5,0 26,0 37,0
59   ROMERO ROMERO Sebastian  And 2081 ANDALUCIA 5,0  5,0 24,0 36,5
60   ARCE CALVA Elvira  Cnt 1841 CANTABRIA 5,0  5,0 23,5 38,5
61   LOPEZ GARRIDO Daniel  Gal 1861 GALICIA 5,0  5,0 22,0 39,0
62   ORTEGA SERRA Marc  Cat 1933 CATALUNYA 5,0  5,0 22,0 37,0
63   TORRES VENTOSA Pedro Eugenio  And 2124 ANDALUCIA 5,0  5,0 22,0 36,5
64   BARRANCO CARA Francisco Javier  And 1887 ANDALUCIA 5,0  5,0 21,5 38,0
65   ORTEGA FERNANDEZ Antonio  And 1925 ANDALUCIA 5,0  5,0 21,0 33,0
66   BUJOSA RIBAS Joan  Bal 2015 BALEARES 5,0  5,0 20,0 33,5
67   DE LA CRUZ REVILLA Miguel  Ctl 1876 CASTILLA LEÓN 5,0  5,0 19,5 35,0
68   GARCIA GARCIA Adrian  Ctl 1718 CASTILLA LEÓN 5,0  5,0 16,0 30,5
69   PINTOR MUÑOZ Antonio  And 1983 ANDALUCIA 4,5  4,5 29,5 47,0
70   CAMACHO COLLADOS Marcos  And 2239 ANDALUCIA 4,5  4,5 28,0 40,0
71   LILLO CASTAN Victor  Cat 2067 CATALUNYA 4,5  4,5 26,5 40,0
72   VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo  And 2028 ANDALUCIA 4,5  4,5 26,0 43,0
73   VILLANUEVA ARGUINBERRI Bruno  Eus 1932 PAIS VASCO 4,5  4,5 26,0 40,0
74   JIMENEZ CAPILLA Martin  And 1986 ANDALUCIA 4,5  4,5 25,5 42,0
75   BARDERA GIL Sergi  Cat 1919 CATALUNYA 4,5  4,5 25,0 37,5
76   ADAN BERMUDEZ Sergio  Mad 1991 MADRID 4,5  4,5 24,0 38,0
77   MARTINEZ RUBI Alberto  And 1960 ANDALUCIA 4,5  4,5 24,0 37,5
78   BARBERO SENIDIC Alejandro  Cat 2163 CATALUNYA 4,5  4,5 23,5 37,0
79   OTERO NOGUEIRA Brais  Gal 1885 GALICIA 4,5  4,5 23,0 41,0
80   JORDAN MARTINEZ Miguel  Val 1926 VALENCIA 4,5  4,5 23,0 38,5
81   PORRRAS MATEO Alejandra  Cat 1942 CATALUNYA 4,5  4,5 22,5 34,5
82   MORENO SANCHEZ Alberto  Ctm 1880 CASTILLA LA MANCHA 4,5  4,5 20,5 41,0
83   MORONA MINGUEZ Irene  Mad 1672 MADRID 4,5  4,5 19,5 34,5
84   OLMO VEGA Diego  Eus 1891 PAIS VASCO 4,5  4,5 19,5 34,0
    DOMINGUEZ ALCON Victor  Mad 1872 MADRID 4,5  4,5 19,5 34,0
86   ORTEGA SANCHEZ Ainhoa  Mad 1824 MADRID 4,5  4,5 19,0 34,0
87   PEREZ MUÑOZ Jorge  Rio 0 RIOJA 4,5  4,5 16,5 33,0
88   SANZ RODERO Mikel  Eus 1961 PAIS VASCO 4,0  4,0 24,5 40,5
89   SANCHEZ DELGADO Lidia  Mad 2053 MADRID 4,0  4,0 24,5 39,0
90   OCARIZ GALLEGO Jesus  Mur 1973 MURCIA 4,0  4,0 23,0 39,5
91   LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel  And 0 ANDALUCIA 4,0  4,0 22,0 40,0
92   ALSHAMEARY PUENTE Ismael  And 1863 ANDALUCIA 4,0  4,0 22,0 39,0
93   MILLAN SOTO Miguel  Gal 1844 GALICIA 4,0  4,0 20,5 40,0
94   RODRIGUEZ FERNANDEZ Cristian  Can 1882 CANARIAS 4,0  4,0 20,5 36,0
95   TIRAPO LARCUEN Ana  Ara 1900 ARAGÓN 4,0  4,0 20,5 29,5
96   RODRIGUEZ BALLESPIN Daniel  Mad 1847 MADRID 4,0  4,0 20,0 39,0
97   GONZALEZ SAGASTI Jon Ander  Eus 1807 PAIS VASCO 4,0  4,0 20,0 36,5
98   ALMAGRO GUARDIA Elena  And 1881 ANDALUCIA 4,0  4,0 19,5 35,0
99   DIAZ CASTRO Ismael  And 1872 ANDALUCIA 4,0  4,0 19,0 38,5
100   MORENO VALLE Agustin  And 1756 ANDALUCIA 4,0  4,0 19,0 37,0
101   GELLA BITRIAN Diego  Ara 1755 ARAGÓN 4,0  4,0 19,0 36,0
102   GONZALEZ LASO Adrian  Cnt 1750 CANTABRIA 4,0  4,0 17,5 37,5
103   PEREZ CASTELLANO Susana  Can 1861 CANARIAS 4,0