Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de España Sub 12. Linares. 8-13 Julio 2007

Clasificación final


Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 PARDO SIMON David  ESP 2080 VAL 7,5  49,5 53,0 42,5
2 TEJEDOR FUENTES Enrique  ESP 1918 CNT 7,0  50,5 55,0 43,0
3 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel  ESP 1920 VAL 7,0  49,5 53,5 42,0
4 SANCHEZ IBERN Marc  ESP 2087 CAT 7,0  48,5 52,5 41,5
5 ONTANON GOMEZ Pablo  ESP 1832 CTM 7,0  47,0 50,5 39,5
6 TALLO DOMINGUEZ Imar  ESP 1993 CAT 7,0  45,0 48,5 38,0
7 ACOSTA SOSA Juan Manuel  ESP 1938 CAN 7,0  43,5 47,5 37,5
8 ALCARAZ ORTEGA Javier  ESP 2103 VAL 6,5  49,0 54,0 41,5
9 CRUZ LLEDO Pablo  ESP 1967 VAL 6,5  46,5 50,5 39,5
10 PINTOR MUNOZ Antonio  ESP 1983 AND 6,5  45,5 50,5 39,0
11 ANTON GUIJARRO David  ESP 1957 MAD 6,5  45,0 48,5 37,5
12 MENESES GONZALEZ Kevin  ESP 1850 CAN 6,5  44,5 48,5 37,5
13 SANTOS LATASA Jaime  ESP 1913 CTL 6,0  51,5 54,5 44,5
14 ARANAZ MURILLO Amalia  ESP 1706 AND 6,0  47,5 51,5 40,5
15 QUINTIN Navarro Alberto  ESP 1931 ARA 6,0  47,5 49,5 40,5
16 BALLESTER LLAGARIA Luis Eduard  ESP 2002 VAL 6,0  46,0 50,0 39,0
17 BALAGUE CAMPS Marc  ESP 1558 CAT 6,0  45,5 48,5 39,0
18 TALAVERA GARCIA Santiago  ESP 1692 CTM 6,0  45,5 48,5 38,5
19 ROJANO ALFONSO Carlos  ESP 1823 CAT 6,0  44,5 48,0 37,5
20 RUIZ ABAD Juan Manuel  ESP 1535 EUS 6,0  44,5 48,0 37,5
21 MALLOL MUSTE Marc  ESP 1977 CAT 6,0  44,0 48,0 38,0
22 SUAREZ GARCIA Carlos  ESP 1915 AST 6,0  43,0 47,0 36,5
23 MADURGA LOPEZ Ignacio  ESP 1465 MAD 6,0  42,0 45,5 35,0
24 BAUTISTA MENDEZ Agustin Jesus  ESP 1469 MUR 6,0  41,5 45,0 35,5
25 MORENO IBAÑEZ Miguel  ESP 0 CTM 6,0  41,5 45,0 35,5
26 CERRATO TORRIJOS Maria  ESP 1811 MAD 6,0  40,0 41,5 34,0
27 SILVA RODRIGUEZ Julio  ESP 1642 VAL 5,5  51,0 56,0 43,5
28 MONTOLIU CERVERO Francisco  ESP 1845 VAL 5,5  47,5 51,5 40,5
29 ROMERO LOPEZ Cristina  ESP 1676 AND 5,5  46,0 49,5 39,0
30 VILLASEÑOR RUBIO Emilio  ESP 0 CTM 5,5  45,5 50,0 38,5
31 JIMENEZ FERNANDEZ Ismael  ESP 1629 AND 5,5  45,5 48,5 38,5
32 GOMEZ DIEGUEZ David  ESP 1396 GAL 5,5  44,0 46,5 37,5
33 RUIZ FONT Elisabet  ESP 1698 CAT 5,5  43,5 47,0 36,0
34 FERNANDEZ LLEDO Javier  ESP 1879 MAD 5,5  43,0 46,0 36,0
35 BAS MAS Jose Joaquin  ESP 1779 VAL 5,5  42,0 44,5 35,0
36 RODRIGUEZ FERRAZ Borja  ESP 1892 CAN 5,5  41,5 43,0 34,5
37 GARCIA SALAMERO Monica  ESP 1743 MAD 5,5  41,0 44,5 35,0
38 JARENO BADENAS Aleix  ESP 1701 CAT 5,5  41,0 44,5 34,5
39 MARTIN DUQUE Jesus  ESP 1557 MAD 5,5  40,5 43,5 34,5
40 HERNANDEZ MATEO Javier  ESP 1727 CTM 5,5  40,5 43,0 34,5
41 DELGADO OSORIO Xavier  ESP 1554 CAT 5,5  40,5 43,0 33,5
42 RUIZ ALBA Daniel  ESP 0 CAT 5,5  39,0 42,0 33,0
43 GARCIA MAYORGA Jose Manuel  ESP 0 AND 5,5  38,5 42,0 33,0
44 MANZANARES USON Alejandro  ESP 1682 ARA 5,5  38,5 41,5 32,0
45 CALLEJA LOMA David  ESP 1635 CTL 5,5  37,0 40,5 31,5
46 DOMINGUEZ ALFARA Miguel  ESP 1590 MAD 5,0  43,5 47,0 37,0
47 ARELLANO PARDO Martin  ESP 0 GAL 5,0  43,0 44,5 36,0
48 VALERO GUTIERREZ Alvaro  ESP 0 AND 5,0  42,0 46,0 36,5
49 DIAZ CAMALLONGA Carles  ESP 0 CAT 5,0  41,5 45,5 35,5
50 MURATET CARMONA Julia  ESP 1431 CAT 5,0  41,0 44,0 34,0
51 ESCUDERO MANZANO Alejandro  ESP 1763 MUR 5,0  40,5 44,5 34,0
52 ALFONSO NARANJO Maria Jose  ESP 0 AND 5,0  40,5 44,0 34,0
53 ESTEVE CANTERO Marc  ESP 1417 CAT 5,0  40,5 43,5 34,0
54 VALHONDO MORALES Ruben  ESP 1726 AND 5,0  40,5 42,0 34,0
55 GARRIDO PIRIZ Pablo  ESP 1444 EXT 5,0  40,5 41,0 33,5
56 FREIRE VAZQUEZ Cristian  ESP 1496 GAL 5,0  39,5 42,0 33,0
57 CAVALLE PULLA Daniel  ESP 1726 MAD 5,0  38,5 41,5 32,5
58 GUTIERREZ VALERO Mario  ESP 1734 AND 5,0  37,5 40,0 31,5
59 QUINZA GARCIA Aitor  ESP 1566 CAT 5,0  37,0 40,0 31,0
60 OSUNA OTAL Cristina  ESP 0 AND 5,0  36,5 38,5 31,0
61 GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos  ESP 1649 AND 5,0  36,0 38,5 30,0
62 HIDALGO MATEOS Alberto  ESP 0 EXT 5,0  35,0 36,5 29,0
63 PIRIZ FERNANDEZ Daniel  ESP 1694 CTM 5,0  34,5 38,0 29,5
64 GARCIA DEL CAMPO Efren  ESP 1726 AND 5,0  34,5 38,0 29,5
65 BUIZA PRIETO Aizbeltz  ESP 1407 EUS 4,5  45,0 48,5 38,5
66 TOBA RODRIGUEZ Fco. Javier  ESP 1557 GAL 4,5  42,5 44,0 35,5
67 SEGURA SANTOS Luis  ESP 1523 GAL 4,5  41,0 43,5 35,0
68 BALS HERNANDEZ Jordi  ESP 0 CAT 4,5  40,5 43,5 33,5
69 LOPEZ GARRALON Miguel  ESP 1653 MAD 4,5  40,0 43,5 33,5
70 JULIAN ORTIN Raquel  ESP 1426 CAT 4,5  39,5 43,0 34,0
71 BARRAL CASTRO Yago  ESP 1457 GAL 4,5  39,0 42,5 33,0
72 DONADO-MAZARRON GOMEZ Miguel  ESP 0 MUR 4,5  39,0 42,5 33,0
73 PORDOMINGO SERRANO Diego  ESP 0 CNT 4,5  38,5 42,0 33,0
74 GONZALEZ BENAVIDES Jose Antonio  ESP 1508 EXT 4,5  38,5 41,5 32,0
75 GARCIA RODRIGUEZ Sara  ESP 0 CAN 4,5  38,0 41,0 32,5
76 LOMBA GONZALEZ Sergio  ESP 0 GAL 4,5  37,0 40,0 31,0
77 MENDEZ MORENO Juan A.  ESP 0 MUR 4,5  36,5 40,0 31,0
78 ALONSO VARA Maria  ESP 0 CTM 4,5  36,5 39,0 30,0
79 BALLESTEROS GALVEZ Daniel  ESP 0 MAD 4,5  36,0 39,0 29,0
80 ORDOÑEZ TORRES Mari Carmen  ESP 0 AND 4,5  36,0 37,5 30,5
81 MERCADO LARREA Adrian  ESP 0 AND 4,5  34,5 38,0 29,0
82 VALENCIA DE LOMA Sergio  ESP 1716 CTM 4,5  34,5 36,5 27,0
83 KALINOVSKY Martin  ESP 1621 MAD 4,5  34,0 36,5 28,5
84 PLAZA VAZQUEZ Javier  ESP 1642 MAD 4,5  30,0 32,5 25,5
85 REY MALDE Henrique  ESP 1360 GAL 4,0  40,5 43,0 34,5
86 BLAZQUEZ CRIADO Sergio  ESP 1334 GAL 4,0  39,0 42,5 32,0
87 HERNANDEZ MONTORO Irene  ESP 1397 ARA 4,0  39,0 39,5 33,0
88 VALLE PORTILLO Jose Daniel  ESP 0 EXT 4,0  38,0 41,0 32,5
89 ENRIQUEZ PARDO Manuel  ESP 1550 GAL 4,0  38,0 41,0 31,0
90 MORCHON ARAUJO Daniel  ESP 0 CTL 4,0  36,5 40,0 31,0
91 COLCHERO TRUNIGER Oliver  ESP 0 MUR 4,0  36,0 39,5 30,0
92 COLCHERO TRUNIGER Alejandro  ESP 1393 MUR 4,0  35,5 38,0 28,5
93 GARCIA GONZALEZ Antonio  ESP 0 AND 4,0  35,0 36,5 29,0
94 SERAROLS MABRAS Bernat  ESP 0 VAL 4,0  34,5 37,5 28,5
95 CEREZO GASTÓN Alberto  ESP 0 EXT 4,0  34,5 36,5 29,0
96 CARBONELL URTUBIA Saturio  ESP 0 RIO 4,0  34,0 35,5 27,5
97 ALONSO MACIAS Maria  ESP 0 GAL 4,0  33,5 35,0 27,5
98 LIRON SERRANO Benito  ESP 0 MUR 4,0  33,5 34,0 28,5
99 ROIG GARCIA Elena  ESP 0 BAL 4,0  32,0 35,0 26,5
100 NAVARRETE ALVAREZ David  ESP 1633 AND 4,0  32,0 34,5 25,5
101 GARCIA SALAMERO Hector  ESP 1733 MAD 4,0  32,0 34,0 27,0
102 VAZQUEZ BURGOS Isidro  ESP 0 EXT 4,0  31,0 32,5 26,0
103 BAS MAS Miguel  ESP 0 VAL 4,0  30,0 32,5 24,0
104 LOPEZ TEMPRANO Clara  ESP 0 CTM 4,0  29,5 32,5 24,5
105 TEJEDOR FUENTE Marina  ESP 0 CNT 4,0  29,5 31,0 23,5
106 LARRAZ GIGANTO Carlos  ESP 1507 ARA 3,5  40,0 43,5 33,0
107 NUÑEZ ALONSO Juan  ESP 1638 MAD 3,5  40,0 42,0 33,0
108 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel  ESP 1364 CAN 3,5  39,0 42,0 31,5
109 SIMON ESCALONA Jorge  ESP 0 CTM 3,5  38,5 41,5 32,5
110 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus  ESP 0 AND 3,5  38,0 41,0 31,5
111 RODRIGUEZ GARCIA Carlos  ESP 1521 CTL