Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía Sub 18. 14 al 18 de Marzo 2008. Motril
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación 


Rk.   Name Typ Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 n w we w-we K rtg+/-
1   PINTOR MUÑOZ Antonio U13 Granada - Motril 7,0 33,5 33,0 0,0 7 6 2,83 3,17 15 47,5
2   CAMACHO COLLADOS Marcos U17 Granada - Granada 6,5 35,5 33,0 0,0 8 6,5 6,30 0,20 15 3,0
3   FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel U15 Cádiz - Sanlúcar De Barra 6,5 34,5 30,5 0,0 8 6,5 4,09 2,41 15 36,2
4   HERRERA DELGADO Alejandro U16 Sevilla - Olivares 6,5 34,5 30,0 0,0 7 5,5 4,70 0,80 15 12,0
5 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel U17 Málaga - Málaga 5,5 32,0 26,5 0,0 8 5,5 5,98 -0,48 15 -7,2
6   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel U16 Sevilla - Alcalá 5,5 32,0 25,5 0,0 8 5,5 4,54 0,96 25 24,0
7   JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso U18 Granada - Las Gabias 5,5 30,5 27,0 0,0 8 5,5 4,68 0,82 15 12,3
8   ANAYA LOPEZ Victor Jose U15 Málaga - Málaga 5,5 30,5 25,5 0,0 6 3,5 2,09 1,41 15 21,1
9   ALSHAMEARY PUENTE Ismael U16 Sevilla - Espartinas 5,5 29,0 23,0 0,0 6 3,5 1,89 1,61 15 24,1
10   TORRES TELLEZ Jonathan U17 Málaga - Fuengirola 5,0 33,5 26,5 0,0 7 4 4,21 -0,21 15 -3,2
11   TORRES VENTOSA Pedro Eugenio U17 Sevilla - Espartinas 5,0 31,0 24,0 0,0 6 3 4,12 -1,12 15 -16,8
12   GARCIA MOLINA Francisco Miguel U16 Granada - Motril 5,0 31,0 23,0 0,0 8 5 6,13 -1,13 15 -17,0
13   MARTINEZ RUBI Alberto U17 Almería - Roquetas 5,0 30,5 24,5 0,0 6 3,5 2,72 0,78 15 11,7
14   RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano U18 Huelva - Huelva 5,0 30,0 23,5 0,0 7 4,5 3,39 1,11 15 16,6
15   TAMAJON CASTILLA Francisco Jav U16 Córdoba - Pozoblanco 5,0 27,5 23,0 0,0 6 3 2,70 0,30 15 4,5
16   ORTEGA FERNANDEZ Antonio U16 Almería - El Ejido 5,0 27,0 19,5 0,0 5 2 2,12 -0,12 15 -1,8
17   CARA RODRIGUEZ Daniel U16 Almería - El Ejido 5,0 26,0 21,0 0,0 6 3 4,10 -1,10 15 -16,5
18   BAENA NAVARRO Antonia U18 Cádiz - Algeciras 4,5 30,0 22,5 0,0 6 2,5 2,52 -0,02 15 -0,3
19   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo U13 Málaga - Málaga 4,5 29,5 22,0 0,0 7 3,5 2,25 1,25 15 18,8
20   MORAL GARCIA Serafin U15 Granada - Granada 4,5 28,5 20,5 0,0 6 2,5 3,80 -1,30 15 -19,5
21   BARRANCO CARA Francisco Javier U17 Almería - Roquetas 4,5 28,5 20,5 0,0 6 2,5 3,08 -0,58 15 -8,7
22   CONEJERO SANCHEZ Alvaro U16 Sevilla -Espartinas 4,5 28,5 20,0 0,0 5 1,5 2,03 -0,53 25 -13,3
23   VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo U17 Sevilla - Dos Hermanas 4,5 28,0 21,0 0,0 8 4,5 4,50 0,00 15 0,0
24   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura U15 Granada - Motril 4,5 27,0 22,0 0,0 6 2,5 2,57 -0,07 15 -1,0
25   JIMENEZ CAPILLA Martin R. U16 Granada - Las Gabias 4,5 26,5 22,0 0,0 7 3,5 4,35 -0,85 15 -12,8
26   BERNAD BLANCH Alberto U18 Sevilla - Espartinas 4,5 24,0 16,0 0,0 3 1,5 1,19 0,31 15 4,7
27   CAMACHO VARGAS Francisco J. U17 Granada - Ogíjares 4,0 30,0 19,5 0,0 5 1 3,04 -2,04 25 -51,0
28   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc U17 Cádiz - Sanlúcar De Barra 4,0 29,5 20,0 0,0 6 2 2,50 -0,50 15 -7,5
29   ARANAZ MURILLO Amalia U13 Sevilla - Espartinas 4,0 29,0 22,0 0,0 7 3 2,59 0,41 15 6,2
30   CALLE MOREAU Jose Domingo U17 Sevilla - Utrera 4,0 28,5 21,0 0,0 5 1,5 1,91 -0,41 15 -6,2
31   PINTOR MUÑOZ Francisco U17 Granada - Motril 4,0 28,0 19,5 0,0 7 3 2,27 0,73 15 10,9
32   ALMAGRO GUARDIA Elena U17 Málaga - Málaga 4,0 26,5 18,0 0,0 7 3 3,40 -0,40 15 -6,0
33   PUERTAS MARTIN Savins U15 Almería - Vicar 4,0 26,0 21,0 0,0 6 3 2,79 0,21 25 5,3
34   FUERTES ROMO Jose Manuel U16 Cádiz - Algeciras 4,0 26,0 16,0 0,0 5 1        
35   JIMENEZ MELGUIZO Miguel U17 Granada - Cenes 4,0 25,5 17,5 0,0 5 1 1,97 -0,97 25 -24,3
36   MORENO VALLE Agustin U16 Córdoba - Montalban 4,0 25,5 17,5 0,0 5 1,5 1,86 -0,36 25 -9,0
37   ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier U14 Málaga - Málaga 4,0 24,5 16,5 0,0 4 1,5 1,08 0,42 15 6,3
38   CANOVAS RUIZ Antonio U16 Córdoba - Córdoba 4,0 23,5 15,5 0,0 5 1,5        
39   FLORES CANDORCIO Francisco Jos U17 Cádiz - Chiclana 4,0 22,0 15,5 0,0 3 0 1,17 -1,17 25 -29,3
40   PERERA BORREGO Mariela U14 Huelva - Ayamonte 3,5 28,0 19,0 0,0 6 1,5        
41   SALIDO POLO Veronica U14 Granada - Churriana 3,5 27,0 16,0 0,0 5 1 2,10 -1,10 15 -16,5
42   CAMPOS PEREZ Julian U17 Córdoba - Córdoba 3,5 23,5 16,0 0,0 5 1,5        
43   GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier U18 Granada - Once 3,5 21,5 10,5 0,0 3 0,5        
44   ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus U12 Málaga - Málaga 3,5 21,0 12,5 0,0 5 0,5        
45   CAÑADAS BONET Jose Miguel U15 Granada - Motril 3,5 20,0 11,0 0,0 3 0,5        
46   ESTEVEZ FERNANDEZ Josue U18 Huelva - Isla Cristina 3,0 27,5 15,0 0,0 4 0,5        
47   ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme U12 Córdoba - Baena 3,0 25,0 14,0 0,0 5 1        
48   JURADO SANCHEZ Jesus U15 Granada - Motril 3,0 24,5 13,0 0,0 5 1        
49   ROMERO LOPEZ Cristina U13 Sevilla - Alcalá 3,0 24,0 15,0 0,0 4 0 1,11 -1,11 25 -27,8
50   MANZANO MAGAÑA Adrian U18 Sevilla - Espartinas 3,0 24,0 12,5 0,0 2 0,5 0,66 -0,16 25 -4,0
51   LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel U17 Jaén - Cabra Santo Cristo 3,0 23,5 12,0 0,0 4 0,5 1,67 -1,17 25 -29,3
52   GIRELA SARRION Manuel U14 Málaga - Málaga 3,0 22,0 10,5 0,0 3 0        
53   RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio U18 Almería - Vicar 3,0 21,5 12,0 0,0 3 0        
54   GIL DEL FRESNO Cristina U16 Sevilla -Dos Hermanas 3,0 20,5 11,0 0,0 3 0,5        
55   PEREZ REYES Andrea U14 Granada - Salobreña 3,0 20,5 9,0 0,0 3 0        
56   REYES VARGAS Jose Antonio U13 Granada - Salobreña 3,0 18,5 9,5 0,0 1 0,5        
57   SANCHEZ MONTAÑES Melina U16 Almería - El Ejido 2,5 28,5 16,0 0,0 4 1        
58   GARCIA DEL CAMPO Efren U13 Cádiz - Sanlúcar De Barra 2,5 25,5 13,0 0,0 5 1,5        
59   RODIGER DONOSO Laura U15 Sevilla - Espartinas 2,5 22,5 8,5 0,0 3 0        
60   SANCHEZ MONTAÑES Borja U14 Almería - El Ejido 2,0 24,0 10,0 0,0 3 1        
61   NIEVES ARES Josefa U17 Huelva - Isla Cristina 2,0 22,0 9,0 0,0 2 0        
62   VALVERDE DELGADO Inocencio U12 Granada - Salobreña 2,0 18,5 6,0 0,0 3 0        
63   ANEAS ALONSO Luis Miguel U12 Granada - Salobreña 1,0 22,5 4,0 0,0 1 0        
64   VILLA MURCIA Chema U18 Granada - Salobreña 1,0 22,0 2,0 0,0 1 0        

Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 CAMACHO COLLADOS Marcos 0 1 - 0 0   ALMAGRO GUARDIA Elena 32
2 33 ORTEGA FERNANDEZ Antonio 0 0 - 1 0   GARCIA MOLINA Francisco Miguel 2
3 3 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 0 1 - 0 0   CANOVAS RUIZ Antonio 34
4 35 CONEJERO SANCHEZ Alvaro 0 0 - 1 0 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 4
5 5 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 0 1 - 0 0   SALIDO POLO Veronica 36
6 37 ESTEVEZ FERNANDEZ Josue 0 1 - 0 0   HERRERA DELGADO Alejandro 6
7 7 TORRES TELLEZ Jonathan 0 1 - 0 0   PINTOR MUÑOZ Francisco 38
8 39 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 0 ½ - ½ 0   JIMENEZ CAPILLA Martin R. 8
9 9 PINTOR MUÑOZ Antonio 0 1 - 0 0   MANZANO MAGAÑA Adrian 40
10 41 ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier 0 ½ - ½ 0   MORAL GARCIA Serafin 10
11 11 VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo 0 1 - 0 0   FLORES CANDORCIO Francisco Jos 42
12 43 ROMERO LOPEZ Cristina 0 0 - 1 0   JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 12
13 13 MARTINEZ RUBI Alberto 0 ½ - ½ 0   ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme 44
14 45 CAMPOS PEREZ Julian 0 0 - 1 0   CARA RODRIGUEZ Daniel 14
15 15 ANAYA LOPEZ Victor Jose 0 1 - 0 0   FUERTES ROMO Jose Manuel 46
16 47 GARCIA DEL CAMPO Efren 0 ½ - ½ 0   RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano 16
17 17 PUERTAS MARTIN Savins 0 1 - 0 0   CAÑADAS BONET Jose Miguel 48
18 49 LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel 0 0 - 1 0   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel 18
19 19 ALSHAMEARY PUENTE Ismael 0 1 - 0 0   GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier 50
20 51 JURADO SANCHEZ Jesus 0 0 - 1 0   MORENO VALLE Agustin 20
21 21 ARANAZ MURILLO Amalia 0 1 - 0 0   ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 52
22 53 RODIGER DONOSO Laura 0 0 - 1 0   TAMAJON CASTILLA Francisco Jav 22
23 23 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc 0 1 - 0 0   GIRELA SARRION Manuel 54
24 55 VILLA MURCIA Chema 0 0 - 1 0   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo 24
25 25 BARRANCO CARA Francisco Javier 0 1 - 0 0   GIL DEL FRESNO Cristina 56
26 57 REYES VARGAS Jose Antonio 0 0 - 1 0   PERERA BORREGO Mariela 26
27 27 BAENA NAVARRO Antonia 0 1 - 0 0   VALVERDE DELGADO Inocencio 58
28 59 PEREZ REYES Andrea 0 0 - 1 0   CAMACHO VARGAS Francisco J. 28
29 29 CALLE MOREAU Jose Domingo 0 1 - 0 0   NIEVES ARES Josefa 60
30 61 ANEAS ALONSO Luis Miguel 0 0 - 1 0   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 30
31 31 BERNAD BLANCH Alberto 0 0 - 1 0   SANCHEZ MONTAÑES Borja 63
  64 SANCHEZ MONTAÑES Melina 0 1 - -     Descanso  
32 62 RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio 0 - - - 0   -  


Ronda 2

Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 20   MORENO VALLE Agustin 1 0 - 1 1 CAMACHO COLLADOS Marcos 1
2 2   GARCIA MOLINA Francisco Miguel 1 0 - 1 1 ALSHAMEARY PUENTE Ismael 19
3 22   TAMAJON CASTILLA Francisco Jav 1 1 - 0 1 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 3
4 4 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 1 ½ - ½ 1 ARANAZ MURILLO Amalia 21
5 24   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo 1 0 - 1 1 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 5
6 6   HERRERA DELGADO Alejandro 1 1 - 0 1 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc 23
7 26   PERERA BORREGO Mariela 1 0 - 1 1 TORRES TELLEZ Jonathan 7
8 28   CAMACHO VARGAS Francisco J. 1 0 - 1 1 PINTOR MUÑOZ Antonio 9
9 30   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 1 ½ - ½ 1 VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo 11
10 12   JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 1 1 - 0 1 BARRANCO CARA Francisco Javier 25
11 14   CARA RODRIGUEZ Daniel 1 0 - 1 1 BAENA NAVARRO Antonia 27
12 63   SANCHEZ MONTAÑES Borja 1 0 - 1 1 ANAYA LOPEZ Victor Jose 15
13 64   SANCHEZ MONTAÑES Melina 1 1 - 0 1 PUERTAS MARTIN Savins 17
14 18   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel 1 1 - 0 1 CALLE MOREAU Jose Domingo 29
15 8   JIMENEZ CAPILLA Martin R. ½ 1 - 0 ½ ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier 41
16 10   MORAL GARCIA Serafin ½ 1 - 0 ½ GARCIA DEL CAMPO Efren 47
17 16   RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano ½ ½ - ½ ½ MARTINEZ RUBI Alberto 13
18 44   ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme ½ 0 - 1 ½ JIMENEZ MELGUIZO Miguel 39
19 50   GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier 0 0 - 1 0 BERNAD BLANCH Alberto 31
20 32   ALMAGRO GUARDIA Elena 0 1 - 0 0 LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel 49
21 52   ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 0 0 - 1 0 ORTEGA FERNANDEZ Antonio 33
22 34   CANOVAS RUIZ Antonio 0 ½ - ½ 0 JURADO SANCHEZ Jesus 51
23 54   GIRELA SARRION Manuel 0 0 - 1 0 CONEJERO SANCHEZ Alvaro 35
24 36   SALIDO POLO Veronica 0 1 - 0 0 RODIGER DONOSO Laura 53
25 56   GIL DEL FRESNO Cristina 0 0 - 1 0 ESTEVEZ FERNANDEZ Josue 37
26 38   PINTOR MUÑOZ Francisco 0 + - - 0 VILLA MURCIA Chema 55
27 40   MANZANO MAGAÑA Adrian 0 ½ - ½ 0 REYES VARGAS Jose Antonio 57
28 42   FLORES CANDORCIO Francisco Jos 0 1 - 0 0 PEREZ REYES Andrea 59
29 58   VALVERDE DELGADO Inocencio 0 0 - 1 0 ROMERO LOPEZ Cristina 43
30 60   NIEVES ARES Josefa 0 0 - 1 0 CAMPOS PEREZ Julian 45
31 46   FUERTES ROMO Jose Manuel 0 1 - 0 0 ANEAS ALONSO Luis Miguel 61
32 48   CAÑADAS BONET Jose Miguel 0 0 - 1 0 RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio 62

Ronda 3


Bo. No. Name FED Rtg Pts. Result Pts.   Name FED Rtg No.
1 1 CAMACHO COLLADOS Marcos ESP 2277 2 1 - 0 2   ANAYA LOPEZ Victor Jose ESP 2014 15
2 5 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel ESP 2155 2 1 - 0 2   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel ESP 1995 18
3 19 ALSHAMEARY PUENTE Ismael ESP 1994 2 0 - 1 2   HERRERA DELGADO Alejandro ESP 2140 6
4 7 TORRES TELLEZ Jonathan ESP 2135 2 1 - 0 2   TAMAJON CASTILLA Francisco Jav ESP 1968 22
5 9 PINTOR MUÑOZ Antonio ESP 2063 2 1 - 0 2   SANCHEZ MONTAÑES Melina ESP 0 64
6 27 BAENA NAVARRO Antonia ESP 1927 2 ½ - ½ 2   JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso ESP 2042 12
7 11 VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo ESP 2045 ½ - ½ WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel ESP 2156 4
8 21 ARANAZ MURILLO Amalia ESP 1971 1 - 0   JIMENEZ CAPILLA Martin R. ESP 2068 8
9 39 JIMENEZ MELGUIZO Miguel ESP 1833 0 - 1   MORAL GARCIA Serafin ESP 2047 10
10 3 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio ESP 2215 1 1 - 0   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura ESP 1914 30
11 31 BERNAD BLANCH Alberto ESP 1898 1 0 - 1 1   GARCIA MOLINA Francisco Miguel ESP 2251 2
12 13 MARTINEZ RUBI Alberto ESP 2034 1 1 - 0 1   ALMAGRO GUARDIA Elena ESP 1891 32
13 33 ORTEGA FERNANDEZ Antonio ESP 1879 1 ½ - ½ 1   CARA RODRIGUEZ Daniel ESP 2026 14
14 35 CONEJERO SANCHEZ Alvaro ESP 1864 1 0 - 1 1   RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano ESP 2013 16
15 17 PUERTAS MARTIN Savins ESP 1999 1 1 - 0 1   SALIDO POLO Veronica ESP 1863 36
16 37 ESTEVEZ FERNANDEZ Josue ESP 1851 1 ½ - ½ 1   MORENO VALLE Agustin ESP 1980 20
17 23 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc ESP 1961 1 1 - 0 1   FLORES CANDORCIO Francisco Jos ESP 1735 42
18 38 PINTOR MUÑOZ Francisco ESP 1836 1 ½ - ½ 1   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo ESP 1959 24
19 25 BARRANCO CARA Francisco Javier ESP 1952 1 1 - 0 1   FUERTES ROMO Jose Manuel ESP 1649 46
20 43 ROMERO LOPEZ Cristina ESP 1734 1 0 - 1 1   PERERA BORREGO Mariela ESP 1931 26
21 45 CAMPOS PEREZ Julian ESP 1679 1 0 - 1 1   CAMACHO VARGAS Francisco J. ESP 1920 28
22 29 CALLE MOREAU Jose Domingo ESP 1919 1 1 - 0 1   SANCHEZ MONTAÑES Borja ESP 0 63
23 62 RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio ESP 0 1 0 - 1 ½   CANOVAS RUIZ Antonio ESP 1867 34
24 47 GARCIA DEL CAMPO Efren ESP 1646 ½ 1 - 0 ½   MANZANO MAGAÑA Adrian ESP 1822 40
25 41 ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier ESP 1806 ½ ½ - ½ ½   JURADO SANCHEZ Jesus ESP 1605 51
26 57 REYES VARGAS Jose Antonio ESP 1460 ½ 0 - 1 ½   ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme ESP 1685 44
27 54 GIRELA SARRION Manuel ESP 1525 0 1 - 0 0   CAÑADAS BONET Jose Miguel ESP 1621 48
28 49 LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel ESP 1615 0 ½ - ½ 0   GIL DEL FRESNO Cristina ESP 1470 56
29 59 PEREZ REYES Andrea ESP 1366 0 ½ - ½ 0   GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier ESP 1606 50
30 61 ANEAS ALONSO Luis Miguel ESP 1297 0 0 - 1 0   ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus ESP 1599 52
31 53 RODIGER DONOSO Laura ESP 1534 0 1 - 0 0   VALVERDE DELGADO Inocencio ESP 1417 58
32 60 NIEVES ARES Josefa ESP 1363 0 1     bye      
33 55 VILLA MURCIA Chema ESP 1501 0 0     not paired      
Ronda 4

M. No.   Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
1 6   HERRERA DELGADO Alejandro 3 0 - 1 3 CAMACHO COLLADOS Marcos 1
2 7   TORRES TELLEZ Jonathan 3 ½ - ½ 3 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 5
3 10   MORAL GARCIA Serafin 0 - 1 3 PINTOR MUÑOZ Antonio 9
4 12   JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 1 - 0 ARANAZ MURILLO Amalia 21
5 2   GARCIA MOLINA Francisco Miguel 2 1 - 0 BAENA NAVARRO Antonia 27
6 26   PERERA BORREGO Mariela 2 0 - 1 2 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 3
7 4 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 2 1 - 0 2 ALSHAMEARY PUENTE Ismael 19
8 22   TAMAJON CASTILLA Francisco Jav 2 ½ - ½ 2 VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo 11
9 64   SANCHEZ MONTAÑES Melina 2 0 - 1 2 MARTINEZ RUBI Alberto 13
10 15   ANAYA LOPEZ Victor Jose 2 1 - 0 2 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc 23
11 16   RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano 2 ½ - ½ 2 CALLE MOREAU Jose Domingo 29
12 28   CAMACHO VARGAS Francisco J. 2 ½ - ½ 2 PUERTAS MARTIN Savins 17
13 18   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel 2 1 - 0 2 BARRANCO CARA Francisco Javier 25
14 8   JIMENEZ CAPILLA Martin R. 1 - 0 CANOVAS RUIZ Antonio 34
15 14   CARA RODRIGUEZ Daniel 1 - 0 ESTEVEZ FERNANDEZ Josue 37
16 20   MORENO VALLE Agustin 0 - 1 PINTOR MUÑOZ Francisco 38
17 24   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo 1 - 0 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 39
18 30   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 1 - 0 GARCIA DEL CAMPO Efren 47
19 44   ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme 0 - 1 ORTEGA FERNANDEZ Antonio 33
20 46   FUERTES ROMO Jose Manuel 1 1 - 0 1 BERNAD BLANCH Alberto 31
21 32   ALMAGRO GUARDIA Elena 1 1 - 0 1 RODIGER DONOSO Laura 53
22 51   JURADO SANCHEZ Jesus 1 0 - 1 1 CONEJERO SANCHEZ Alvaro 35
23 36   SALIDO POLO Veronica 1 1 - 0 1 GIRELA SARRION Manuel 54
24 52   ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 1 0 - 1 1 ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier 41
25 42   FLORES CANDORCIO Francisco Jos 1 1 - 0 1 NIEVES ARES Josefa 60
26 62   RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio 1 0 - 1 1 ROMERO LOPEZ Cristina 43
27 63   SANCHEZ MONTAÑES Borja 1 0 - 1 1 CAMPOS PEREZ Julian 45
28 40   MANZANO MAGAÑA Adrian ½ 1 - 0 ½ PEREZ REYES Andrea 59
29 50   GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier ½ ½ - ½ ½ LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel 49
30 56   GIL DEL FRESNO Cristina ½ 1 - 0 ½ REYES VARGAS Jose Antonio 57
31 48   CAÑADAS BONET Jose Miguel 0 1 - 0 0 ANEAS ALONSO Luis Miguel 61
32 58   VALVERDE DELGADO Inocencio 0 1 - 0 0 VILLA MURCIA Chema 55

Ronda 5
M. No.   Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
1 1   CAMACHO COLLADOS Marcos 4 ½ - ½ 4 PINTOR MUÑOZ Antonio 9
2 5   FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 1 - 0 JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 12
3 4 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 3 ½ - ½ TORRES TELLEZ Jonathan 7
4 13   MARTINEZ RUBI Alberto 3 1 - 0 3 GARCIA MOLINA Francisco Miguel 2
5 3   TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 3 1 - 0 3 ANAYA LOPEZ Victor Jose 15
6 18   JIMENEZ MIÑON Jose Daniel 3 0 - 1 3 HERRERA DELGADO Alejandro 6
7 27   BAENA NAVARRO Antonia ½ - ½ JIMENEZ CAPILLA Martin R.