Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Sub 16. Matalascañas. 25 al 27 de Abril 2008. 
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación Final

Rk. Name sex Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 GARCIA MOLINA FRANCISCO MIGUEL  M 2223 GRANADA 8,0  45,0 41,5 0,0
2 MORAL GARCIA SERAFIN  M 2035 GRANADA 7,5  44,0 39,5 0,0
3 ANAYA LOPEZ VICTOR JOSE  M 2125 MALAGA 7,5  43,0 39,0 0,0
4 CARA RODRIGUEZ DANIEL  M 2035 ALMERIA 6,5  44,0 34,5 0,0
5 MORENO VALLE AGUSTIN  M 1981 CORDOBA 6,5  38,0 30,5 0,0
6 HERRERA DELGADO ALEJANDRO  M 2191 SEVILLA 6,5  37,0 32,5 0,0
7 HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO R  M 2084 HUELVA 6,0  45,5 35,0 0,0
8 JIMENEZ CAPILLA MARTIN  M 2006 GRANADA 6,0  41,5 33,0 0,0
9 ALSHAMEARY PUENTE ISMAEL  M 2016 SEVILLA 6,0  41,0 33,0 0,0
10 ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO  M 1897 ALMERIA 6,0  40,5 32,0 0,0
11 JIMENEZ LUPIAÑEZ LAURA  F 1916 GRANADA 6,0  40,0 33,0 0,0
12 CANTO SUPLET ADRIAN  M 1721 CADIZ 6,0  40,0 30,5 0,0
13 CANOVAS RUIZ ANTONIO  M 1797 CORDOBA 6,0  36,0 30,0 0,0
14 BENARQUE LOPEZ FRANCISCO JAVIE  M 1856 MALAGA 6,0  36,0 27,0 0,0
15 FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL  M 2290 CADIZ 5,5  48,0 34,0 0,0
16 CONEJERO SANCHEZ ALVARO  M 1921 SEVILLA 5,5  39,5 30,0 0,0
17 LOZANO VITA JESUS  M 1757 ALMERIA 5,5  39,0 30,5 0,0
18 MARTIN ROMERO TATIANA  F 1640 GRANADA 5,5  38,5 29,0 0,0
19 JARAMILLO MORENO DANIEL  M 1625 GRANADA 5,5  36,5 25,0 0,0
20 GOMEZ OSORIO JESUS ABRAHAM  M 1757 MALAGA 5,5  36,0 28,5 0,0
21 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO  M 1803 ALMERIA 5,5  36,0 28,0 0,0
22 VILLAMON BARRANCO FERNANDO  M 1590 GRANADA 5,5  34,5 21,5 0,0
23 LANDERO GONZALEZ ANDRES VICENT  M 1593 SEVILLA 5,5  34,0 25,5 0,0
24 GONZALEZ LORENZO DAVID  M 1824 HUELVA 5,5  33,5 24,5 0,0
25 PUERTAS MARTIN SAVINS  M 2057 ALMERIA 5,0  42,5 30,0 0,0
26 MARIN GONZALEZ ALBERTO  M 1914 CADIZ 5,0  41,0 30,5 0,0
27 ALSINA LOPEZ ADOLFO  M 1657 MELILLA 5,0  37,5 26,5 0,0
28 CASTRO PEGALAJAR CARLOS  M 1691 JAEN 5,0  36,0 25,5 0,0
29 CLEMENTS PORCEL ALEJANDRO  M 1671 GRANADA 5,0  34,5 26,5 0,0
30 NAVIA MARTIN SERGIO  M 1822 MALAGA 5,0  34,5 25,0 0,0
31 JUSTO GONZALEZ RAQUEL  F 1667 HUELVA 5,0  34,0 25,0 0,0
32 OSUNA VARGAS ELISAMAT  M 1508 GRANADA 5,0  34,0 20,0 0,0
33 FIGUEROA GONZALEZ MIGUEL A.  M 1512 GRANADA 5,0  31,5 20,0 0,0
34 PERERA BORREGO AMANDA  F 1625 HUELVA 4,5  41,0 22,0 0,0
35 MUÑOZ GONZALO DAVID  M 1612 HUELVA 4,5  38,5 26,0 0,0
36 FUERTES ROMO JOSE MANUEL  M 1707 CADIZ 4,5  38,5 25,0 0,0
37 CUMBRERA CONDE INMACULADA  F 1581 CADIZ 4,5  37,5 24,0 0,0
38 NIETO LEON JESUS  M 1670 SEVILLA 4,5  36,5 25,0 0,0
39 GALINDO GARCIA ADRIAN  M 1679 MALAGA 4,5  36,0 26,5 0,0
40 COBOS PINEDA RAFAEL  M 1678 CORDOBA 4,5  36,0 26,0 0,0
41 MONCADA RIOS MARIA  F 1531 SEVILLA 4,5  33,5 19,5 0,0
42 GIL DEL FRENO CRISTINA  F 1490 SEVILLA 4,5  32,0 22,0 0,0
43 SANCHEZ MONTAÑES MELINA  F 1530 ALMERIA 4,5  31,0 22,0 0,0
44 JIMENEZ FERNANDEZ PEDRO  M 1559 MALAGA 4,5  30,5 19,0 0,0
45 LUNA OLOFSEN SANDRA  F 1601 MALAGA 4,0  38,5 20,0 0,0
46 LOZANO RODRIGUEZ PABLO  M 1602 CADIZ 4,0  38,0 20,0 0,0
47 ALVAREZ LOPEZ ALVARO  M 1674 CORDOBA 4,0  36,5 23,5 0,0
48 HARO MOLINA IVAN  M 1514 JAEN 4,0  33,5 19,0 0,0
49 GARCIA ANDRADES JUAN  M 1736 CADIZ 4,0  33,0 21,5 0,0
50 ESPEJO PARRALES ERIK  M 1626 HUELVA 4,0  32,5 20,5 0,0
51 JURADO SANCHEZ JESUS  M 1647 GRANADA 4,0  32,0 22,0 0,0
52 GARCIA GOMEZ ESTEFANIA  F 1560 MELILLA 4,0  32,0 19,5 0,0
53 CLARES BUTRON JUAN MANUEL  M 1646 CADIZ 4,0  30,5 21,0 0,0
54 LOPEZ FERNANDEZ LARISSA  F 1435 MALAGA 4,0  30,5 19,0 0,0
55 VILCHEZ DIAZ ALEJANDRO  M 1416 ALMERIA 4,0  30,5 17,5 0,0
56 SANCHEZ GONZALEZ FCO. DE ASIS  M 1638 HUELVA 4,0  30,0 18,0 0,0
57 MANCILLA ESPINO ROMINA  F 0 SEVILLA 4,0  26,0 11,5 0,0
58 FERNANDEZ ROSADO JULIA JOSE  F 1542 CADIZ 3,5  37,0 21,0 0,0
59 RODIGER DONOSO LAURA  F 1481 SEVILLA 3,5  34,5 17,5 0,0
60 SANCHEZ DEL MORAL PABLO  M 0 SEVILLA 3,5  31,0 18,5 0,0
61 CUESTA BUSTOS MARTA  F 1443 GRANADA 3,5  28,0 14,0 0,0
62 CALVO CABALLERO MANUEL  M 0 CORDOBA 3,5  26,0 14,0 0,0
63 MORAL PARRAS JUAN ANTONIO  M 0 JAEN 3,0  32,5 19,0 0,0
64 PEREIRA BARRIGA JOSE MANUEL  M 1460 HUELVA 3,0  30,5 15,0 0,0
65 CAYUELAS DEL BARRIO LUIS  M 1463 SEVILLA 3,0  29,0 11,5 0,0
66 EGEA MARTIN VICTORIA  F 1541 SEVILLA 3,0  28,5 16,0 0,0
67 GARCIA MARTIN ANGEL LUIS  M 1458 SEVILLA 3,0  28,5 14,0 0,0
68 ROMERO GRAU MARINA  F 1424 MALAGA 3,0  26,5 12,0 0,0
69 SARES TAVARES MARIA  F 1363 HUELVA 3,0  25,5 10,0 0,0
70 GARCIA REGUERA MARIA DEL PILAR  F 0 MELILLA 2,5  28,5 12,5 0,0
71 RODRIGUEZ CINTAS MARINA  F 0 ALMERIA 2,5  28,5 12,5 0,0
72 ORTEGA MORAL AURORA  F 0 JAEN 2,5  28,5 11,0 0,0
73 ORTIZ SERRANO CARMEN  F 1471 SEVILLA 2,5  28,0 9,5 0,0
74 CANO REBOLLO JUAN MANUEL  M 0 HUELVA 2,5  26,5 11,0 0,0
75 TAMAJON CASTILLA IRENE  F 1360 CORDOBA 2,0  27,5 4,0 0,0
76 LOPEZ MORENO SOFIA  F 0 CORDOBA 2,0  26,5 10,5 0,0
77 NAVARRO ARROYO MONICA  F 0 JAEN 2,0  25,5 8,0 0,0
78 DOMINGO FERNANDEZ DANIEL  M 1711 GRANADA 0,0  31,5 0,0 0,0


Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda 1
Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 40 JARAMILLO MORENO DANIEL  0 0 - 1  0 FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL  1
2 2 GARCIA MOLINA FRANCISCO MIGUEL  0 1 - 0  0 PERERA BORREGO AMANDA  41
3 42 MUÑOZ GONZALO DAVID  0 0 - 1  0 HERRERA DELGADO ALEJANDRO  3
4 4 ANAYA LOPEZ VICTOR JOSE  0 1 - 0  0 LOZANO RODRIGUEZ PABLO  43
5 44 LUNA OLOFSEN SANDRA  0 0 - 1  0 HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO R  5
6 6 PUERTAS MARTIN SAVINS  0 0 - 1  0 LANDERO GONZALEZ ANDRES VICENT  45
7 46 VILLAMON BARRANCO FERNANDO  0 ½ - ½  0 CARA RODRIGUEZ DANIEL  7
8 8 MORAL GARCIA SERAFIN  0 1 - 0  0 CUMBRERA CONDE INMACULADA  47
9 48 GARCIA GOMEZ ESTEFANIA  0 0 - 1  0 ALSHAMEARY PUENTE ISMAEL  9
10 10 JIMENEZ CAPILLA MARTIN  0 1 - 0  0 JIMENEZ FERNANDEZ PEDRO  49
11 50 FERNANDEZ ROSADO JULIA JOSE  0 ½ - ½  0 MORENO VALLE AGUSTIN  11
12 12 CONEJERO SANCHEZ ALVARO  0 1 - 0  0 EGEA MARTIN VICTORIA  51
13 52 MONCADA RIOS MARIA  0 0 - 1  0 JIMENEZ LUPIAÑEZ LAURA  13
14 14 MARIN GONZALEZ ALBERTO  0 1 - 0  0 SANCHEZ MONTAÑES MELINA  53
15 54 HARO MOLINA IVAN  0 0 - 1  0 ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO  15
16 16 BENARQUE LOPEZ FRANCISCO JAVIE  0 1 - 0  0 FIGUEROA GONZALEZ MIGUEL A.  55
17 56 OSUNA VARGAS ELISAMAT  0 ½ - ½  0 GONZALEZ LORENZO DAVID  17
18 18 NAVIA MARTIN SERGIO  0 1 - 0  0 GIL DEL FRENO CRISTINA  57
19 58 RODIGER DONOSO LAURA  0 1 - 0  0 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO  19
20 20 CANOVAS RUIZ ANTONIO  0 1 - 0  0 ORTIZ SERRANO CARMEN  59
21 60 CAYUELAS DEL BARRIO LUIS  0 0 - 1  0 GOMEZ OSORIO JESUS ABRAHAM  21
22 22 LOZANO VITA JESUS  0 1 - 0  0 PEREIRA BARRIGA JOSE MANUEL  61
23 62 GARCIA MARTIN ANGEL LUIS  0 0 - 1  0 GARCIA ANDRADES JUAN  23
24 24 CANTO SUPLET ADRIAN  0 1 - 0  0 CUESTA BUSTOS MARTA  63
25 64 LOPEZ FERNANDEZ LARISSA  0 + - -  0 DOMINGO FERNANDEZ DANIEL  25
26 26 FUERTES ROMO JOSE MANUEL  0 1 - 0  0 ROMERO GRAU MARINA  65
27 66 VILCHEZ DIAZ ALEJANDRO  0 0 - 1  0 CASTRO PEGALAJAR CARLOS  27
28 28 GALINDO GARCIA ADRIAN  0 1 - 0  0 SARES TAVARES MARIA  67
29 68 TAMAJON CASTILLA IRENE  0 0 - 1  0 COBOS PINEDA RAFAEL  29
30 30 ALVAREZ LOPEZ ALVARO  0 1 - 0  0 CALVO CABALLERO MANUEL  69
31 70 CANO REBOLLO JUAN MANUEL  0 0 - 1  0 CLEMENTS PORCEL ALEJANDRO  31
32 32 NIETO LEON JESUS  0 1 - 0  0 GARCIA REGUERA MARIA DEL PILAR  71
33 72 LOPEZ MORENO SOFIA  0 0 - 1  0 JUSTO GONZALEZ RAQUEL  33
34 34 ALSINA LOPEZ ADOLFO  0 1 - 0  0 MANCILLA ESPINO ROMINA  73
35 74 MORAL PARRAS JUAN ANTONIO  0 1 - 0  0 JURADO SANCHEZ JESUS  35
36 36 CLARES BUTRON JUAN MANUEL  0 1 - 0  0 NAVARRO ARROYO MONICA  75
37 76 ORTEGA MORAL AURORA  0 0 - 1  0 MARTIN ROMERO TATIANA  37
38 38 SANCHEZ GONZALEZ FCO. DE ASIS  0 1 - 0  0 RODRIGUEZ CINTAS MARINA  77
39 78 SANCHEZ DEL MORAL PABLO  0 1 - 0  0 ESPEJO PARRALES ERIK  39


Ronda 2

Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 1 FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL  1 1 - 0  1 CANTO SUPLET ADRIAN  24
2 26 FUERTES ROMO JOSE MANUEL  1 0 - 1  1 GARCIA MOLINA FRANCISCO MIGUEL  2
3 3 HERRERA DELGADO ALEJANDRO  1 1 - 0  1 GALINDO GARCIA ADRIAN  28
4 27 CASTRO PEGALAJAR CARLOS  1 0 - 1  1 ANAYA LOPEZ VICTOR JOSE  4
5 5 HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO R  1 1 - 0  1 ALVAREZ LOPEZ ALVARO  30
6 29 COBOS PINEDA RAFAEL  1 0 - 1  1 MORAL GARCIA SERAFIN  8
7 9 ALSHAMEARY PUENTE ISMAEL  1 1 - 0  1 NIETO LEON JESUS  32
8 31 CLEMENTS PORCEL ALEJANDRO  1 0 - 1  1 JIMENEZ CAPILLA MARTIN  10
9 33 JUSTO GONZALEZ RAQUEL  1 0 - 1  1 CONEJERO SANCHEZ ALVARO  12
10 13 JIMENEZ LUPIAÑEZ LAURA  1