Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Sub 14. Matalascañas. 25 al 27 de Abril 2008. 
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación Final

Rk. Name sex Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 PINTOR MUÑOZ ANTONIO  M 2137 GRANADA 8,0  44,5 42,0 0,0
2 LADRON DE GUEVARA PINTO PAOLO  M 2025 MALAGA 7,0  46,0 39,0 0,0
3 RIOBOO DE LARRIVA ALVARO  M 2008 CORDOBA 7,0  43,5 36,0 0,0
4 ANAYA LOPEZ GONZALO JAVIER  M 1933 MALAGA 6,5  43,0 34,5 0,0
5 VALHONDO MORALES RUBEN  M 1862 CADIZ 6,5  40,5 34,5 0,0
6 ROMERO LOPEZ CRISTINA  F 1715 SEVILLA 6,5  40,0 34,5 0,0
7 GIL DEL FRESNO MANUEL JESUS  M 1801 SEVILLA 6,5  40,0 30,0 0,0
8 ARANAZ MURILLO AMALIA  F 1937 SEVILLA 6,0  44,0 35,0 0,0
9 SALIDO POLO VERONICA  F 1820 GRANADA 6,0  43,5 34,0 0,0
10 NIETO ASENCIO MARIA DEL CARMEN  F 1790 MALAGA 6,0  42,0 32,5 0,0
11 MARTIN LOZANO GUILLERMO  M 1623 ALMERIA 6,0  40,5 31,5 0,0
12 JIMENEZ FERNANDEZ ISMAEL  M 1702 SEVILLA 6,0  36,5 30,0 0,0
13 PERERA BORREGO MARIELA  F 1959 HUELVA 5,5  43,5 32,0 0,0
14 DE LA PUERTA CRESIS JAVIER  M 1806 SEVILLA 5,5  41,0 32,5 0,0
15 OSUNA OTAL CRISTINA  F 1636 CADIZ 5,5  40,0 30,5 0,0
16 PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN MA  M 1585 CORDOBA 5,5  38,0 27,5 0,0
17 CASTRO SERRANO OSCAR  M 1522 CORDOBA 5,5  36,5 26,5 0,0
18 LOPEZ MOYANO JUAN JOSE  M 1532 JAEN 5,5  36,5 26,0 0,0
19 SUAREZ MARTIN IGNACIO  M 1609 GRANADA 5,5  36,0 29,5 0,0
20 FERNANDEZ GUISADO JESUS  M 1591 SEVILLA 5,5  36,0 26,0 0,0
21 GARCIA DEL CAMPO EFREN  M 1753 CADIZ 5,5  34,5 29,0 0,0
22 GARCIA GONZALEZ ANTONIO  M 1622 JAEN 5,5  32,0 25,5 0,0
23 BRIOSO GONZALEZ JUAN CARLOS  M 1503 CADIZ 5,0  40,0 29,0 0,0
24 MARTIN ROMERO NESTOR  M 1585 GRANADA 5,0  38,5 27,5 0,0
25 PIERNAGORDA COPADO SEBASTIAN  M 1597 CORDOBA 5,0  38,5 27,0 0,0
26 LOPEZ FERNANDEZ GABRIEL  M 1536 MALAGA 5,0  37,5 26,5 0,0
27 SANCHEZ RAMOS VALENTIN  M 1384 CORDOBA 5,0  36,5 24,0 0,0
28 SAMUEL LARES JAIRO  M 1510 HUELVA 5,0  36,0 26,0 0,0
29 GARCIA CAZORLA ANTONIO  M 1626 ALMERIA 5,0  35,5 26,5 0,0
30 GIRELA SARRION MANUEL  M 1562 MALAGA 5,0  35,5 26,0 0,0
31 ALFONSO NARANJO MARIA JOSE  F 1576 HUELVA 5,0  34,0 25,5 0,0
32 JIMENEZ GUERRA CLAUDIA  F 1471 CADIZ 5,0  34,0 22,0 0,0
33 LEON ACOSTA MIGUEL  M 1410 CORDOBA 5,0  32,0 21,0 0,0
34 ESPINAR CABELLO SERGIO  M 0 MALAGA 4,5  38,0 25,0 0,0
35 ESTEVE MEDINA JESUS  M 1520 GRANADA 4,5  37,0 25,5 0,0
36 PERERA BORREGO ANTONIO  M 1458 HUELVA 4,5  37,0 21,5 0,0
37 RIVAS PEREZ JORGE  M 1472 GRANADA 4,5  36,0 20,5 0,0
38 RUIZ YDOATE JAVIER  M 1512 SEVILLA 4,5  35,0 24,5 0,0
39 PEREZ GUERRA ALBERTO  M 1418 MALAGA 4,5  34,5 22,5 0,0
40 BAHAMONDE GARCIA MANUEL ANSELM  M 1531 HUELVA 4,5  34,0 23,5 0,0
41 DIAZ GALLEGO JOSE IGNACIO  M 1422 CADIZ 4,5  34,0 20,5 0,0
42 MORAL PARRAS JOSE ANTONIO  M 1543 JAEN 4,5  33,5 23,5 0,0
43 MARQUEZ LEON JUAN ANTONIO  M 1401 MELILLA 4,5  32,5 21,0 0,0
44 DIAZ VILCHEZ CRISTOBAL  M 1487 SEVILLA 4,5  32,0 19,5 0,0
45 ROSILLO NAVARRO JESUS  M 0 GRANADA 4,0  34,5 24,0 0,0
46 URETA RODRIGUEZ ALEJANDRO  M 0 MELILLA 4,0  34,0 19,5 0,0
47 HERNANDEZ PENIDE GUIO ENRIQUE  M 0 CADIZ 4,0  32,0 18,0 0,0
48 SANCHEZ JIMENEZ LORENA  F 1446 ALMERIA 4,0  31,5 19,0 0,0
49 GONZALEZ DELGADO JUAN ANTONIO  M 1437 CORDOBA 4,0  31,0 17,0 0,0
50 ORTIZ SERRANO ELENA  F 0 SEVILLA 4,0  29,0 16,0 0,0
51 PEREZ REYES ANDREA  F 0 GRANADA 4,0  28,5 19,0 0,0
52 SANCHEZ MONTAÑES BORJA  M 0 ALMERIA 4,0  28,0 18,0 0,0
53 LUQUE OCAÑA ANTONIO JOSE  M 0 ALMERIA 4,0  27,5 13,0 0,0
54 RODRIGUEZ PEREA JUAN JOSE  M 0 SEVILLA 4,0  23,5 13,0 0,0
55 PORTALES BAENA MIGUEL ANGEL  M 1498 CORDOBA 3,5  37,0 24,5 0,0
56 BLANCO SALGADO VICENTE  M 1511 CADIZ 3,5  37,0 22,5 0,0
57 RUBIO GUZMAN JUAN ALEJANDRO  M 1479 JAEN 3,5  33,0 19,5 0,0
58 DELGADO LOZANO IGNACIO  M 1356 HUELVA 3,5  31,0 12,5 0,0
59 VILLEGAS PAEZ CRISTINA  F 1340 HUELVA 3,5  30,0 14,5 0,0
60 ESPEJO PARRALES SIGRID  F 1218 HUELVA 3,0  33,5 15,5 0,0
61 BEATO SANCHEZ YOLANDA  F 0 SEVILLA 3,0  33,0 14,0 0,0
62 LARA GAVIRA JUAN  M 1398 SEVILLA 3,0  30,0 15,0 0,0
63 GOMEZ GONZALEZ JOSE MANUEL  M 1323 HUELVA 3,0  30,0 13,0 0,0
64 CINTAS CINTAS DANIEL  M 0 JAEN 3,0  29,0 14,5 0,0
65 LEON CAÑADILLA CLARA  F 1264 CORDOBA 3,0  28,5 13,5 0,0
66 CANTERO SANCHEZ JUAN JOSE  M 0 GRANADA 3,0  28,5 12,0 0,0
67 MUDARRA GARCIA JESUS  M 0 GRANADA 3,0  22,0 9,0 0,0
68 GUTIERREZ RIPOLL MARIA  F 1303 ALMERIA 2,5  32,5 15,0 0,0
69 CARRILLO VILCHEZ ANA  F 0 JAEN 2,5  28,5 12,0 0,0
70 RUIZ PEREZ MARI CARMEN  F 0 JAEN 2,5  23,0 11,5 0,0
71 GAVIRA PEREZ RAFAEL  M 0 SEVILLA 2,0  25,0 3,0 0,0
72 FERNANDEZ TOME VICTOR  M 0 MELILLA 2,0  23,5 8,5 0,0
73 SARMIENTO ROMERO MARINA  F 0 CORDOBA 1,5  22,0 5,5 0,0
74 FRANCO ALVAREZ ROCIO  F 0 HUELVA 1,0  26,5 6,0 0,0
75 JIMENEZ LOPEZ JOSE CARLOS  M 1687 SEVILLA 0,0  31,5 0,0 0,0


Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda 1

Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 40 RIVAS PEREZ JORGE  0 0 - 1  0 PINTOR MUÑOZ ANTONIO  1
2 2 LADRON DE GUEVARA PINTO PAOLO  0 1 - 0  0 JIMENEZ GUERRA CLAUDIA  41
3 42 PERERA BORREGO ANTONIO  0 0 - 1  0 RIOBOO DE LARRIVA ALVARO  3
4 4 PERERA BORREGO MARIELA  0 1 - 0  0 SANCHEZ JIMENEZ LORENA  43
5 44 GONZALEZ DELGADO JUAN ANTONIO  0 0 - 1  0 ARANAZ MURILLO AMALIA  5
6 6 ANAYA LOPEZ GONZALO JAVIER  0 1 - 0  0 DIAZ GALLEGO JOSE IGNACIO  45
7 46 PEREZ GUERRA ALBERTO  0 0 - 1  0 VALHONDO MORALES RUBEN  7
8 8 SALIDO POLO VERONICA  0 ½ - ½  0 LEON ACOSTA MIGUEL  47
9 48 MARQUEZ LEON JUAN ANTONIO  0 0 - 1  0 DE LA PUERTA CRESIS JAVIER  9
10 10 GIL DEL FRESNO MANUEL JESUS  0 1 - 0  0 LARA GAVIRA JUAN  49
11 50 SANCHEZ RAMOS VALENTIN  0 0 - 1  0 NIETO ASENCIO MARIA DEL CARMEN  11
12 12 GARCIA DEL CAMPO EFREN  0 ½ - ½  0 DELGADO LOZANO IGNACIO  51
13 52 VILLEGAS PAEZ CRISTINA  0 0 - 1  0 ROMERO LOPEZ CRISTINA  13
14 14 JIMENEZ FERNANDEZ ISMAEL  0 1 - 0  0 GOMEZ GONZALEZ JOSE MANUEL  53
15 54 GUTIERREZ RIPOLL MARIA  0 0 - 1  0 OSUNA OTAL CRISTINA  16
16 17 GARCIA CAZORLA ANTONIO  0 1 - 0  0 LEON CAÑADILLA CLARA  55
17 56 ESPEJO PARRALES SIGRID  0 0 - 1  0 MARTIN LOZANO GUILLERMO  18
18 19 GARCIA GONZALEZ ANTONIO  0 1 - 0  0 BEATO SANCHEZ YOLANDA  57
19 58 CANTERO SANCHEZ JUAN JOSE  0 0 - 1  0 SUAREZ MARTIN IGNACIO  20
20 21 PIERNAGORDA COPADO SEBASTIAN  0 1 - 0  0 CARRILLO VILCHEZ ANA  59
21 60 CINTAS CINTAS DANIEL  0 0 - 1  0 FERNANDEZ GUISADO JESUS  22
22 23 MARTIN ROMERO NESTOR  0 1 - 0  0 DIAZ VILCHEZ CRISTOBAL  38
23 61 ESPINAR CABELLO SERGIO  0 0 - 1  0 PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN MA  24
24 25 ALFONSO NARANJO MARIA JOSE  0 1 - 0  0 FERNANDEZ TOME VICTOR  62
25 63 FRANCO ALVAREZ ROCIO  0 0 - 1  0 GIRELA SARRION MANUEL  26
26 27 MORAL PARRAS JOSE ANTONIO  0 1 - 0  0 GAVIRA PEREZ RAFAEL  64
27 65 HERNANDEZ PENIDE GUIO ENRIQUE  0 0 - 1  0 LOPEZ FERNANDEZ GABRIEL  28
28 29 LOPEZ MOYANO JUAN JOSE  0 1 - 0  0 LUQUE OCAÑA ANTONIO JOSE  66
29 67 MUDARRA GARCIA JESUS  0 0 - 1  0 BAHAMONDE GARCIA MANUEL ANSELM  30
30 31 CASTRO SERRANO OSCAR  0 1 - 0  0 ORTIZ SERRANO ELENA  68
31 69 PEREZ REYES ANDREA  0 0 - 1  0 ESTEVE MEDINA JESUS  32
32 33 RUIZ YDOATE JAVIER  0 1 - 0  0 RODRIGUEZ PEREA JUAN JOSE  70
33 71 ROSILLO NAVARRO JESUS  0 0 - 1  0 BLANCO SALGADO VICENTE  34
34 35 SAMUEL LARES JAIRO  0 1 - 0  0 RUIZ PEREZ MARI CARMEN  72
35 73 SANCHEZ MONTAÑES BORJA  0 0 - 1  0 BRIOSO GONZALEZ JUAN CARLOS  36
36 37 PORTALES BAENA MIGUEL ANGEL  0 1 - 0  0 SARMIENTO ROMERO MARINA  74
37 75 URETA RODRIGUEZ ALEJANDRO  0 ½ - ½  0 RUBIO GUZMAN JUAN ALEJANDRO  39
38 15 JIMENEZ LOPEZ JOSE CARLOS  0 0        not paired  

Ronda 2
Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 1 PINTOR MUÑOZ ANTONIO  1 1 - 0  1 PIERNAGORDA COPADO SEBASTIAN  21
2 22 FERNANDEZ GUISADO JESUS  1 0 - 1  1 LADRON DE GUEVARA PINTO PAOLO  2
3 3 RIOBOO DE LARRIVA ALVARO  1 ½ - ½  1 MARTIN ROMERO NESTOR  23
4 24 PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN MA  1 0 - 1  1 PERERA BORREGO MARIELA  4
5 5 ARANAZ MURILLO AMALIA  1 1 - 0  1 ALFONSO NARANJO MARIA JOSE  25
6 26 GIRELA SARRION MANUEL  1 0 - 1  1 ANAYA LOPEZ GONZALO JAVIER  6
7 7 VALHONDO MORALES RUBEN  1 1 - 0  1 MORAL PARRAS JOSE ANTONIO  27
8 9 DE LA PUERTA CRESIS JAVIER  1 1 - 0  1 LOPEZ FERNANDEZ GABRIEL  28
9 30 BAHAMONDE GARCIA MANUEL ANSELM  1 0 - 1  1 GIL DEL FRESNO MANUEL JESUS  10
10 11 NIETO ASENCIO MARIA DEL CARMEN  1 1 - 0  1 LOPEZ MOYANO JUAN JOSE  29
11 13 ROMERO LOPEZ CRISTINA  1 1 - 0  1 CASTRO SERRANO OSCAR  31
12 32 ESTEVE MEDINA JESUS  1 ½ - ½  1 JIMENEZ FERNANDEZ ISMAEL  14
13 16 OSUNA OTAL CRISTINA  1 1 - 0  1 RUIZ YDOATE JAVIER  33
14 34 BLANCO SALGADO VICENTE  1 1 - 0  1 GARCIA CAZORLA ANTONIO