Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Sub 12. Matalascañas. 25 al 27 de Abril 2008. 
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación Final

Rk. Name sex FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 VALERO GUTIERREZ ALVARO  M   1730 CORDOBA 7,5  44,0 39,0 0,0
2 GUTIERREZ VALERO MARIO  M   1919 SEVILLA 7,5  42,5 35,0 0,0
3 CONEJO SANCHEZ RAFAEL  M   1604 ALMERIA 7,0  38,0 33,5 0,0
4 BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER  M   1638 CORDOBA 6,5  46,0 39,0 0,0
5 MERCADO LARREA ADRIAN  M   1631 JAEN 6,5  37,5 30,0 0,0
6 ANTUNEZ MUÑOZ JUAN JESUS  M   1626 MALAGA 6,0  43,5 36,0 0,0
7 CALLE MOREAU SERGIO  M   1667 SEVILLA 6,0  43,5 34,0 0,0
8 GARCIA DE LOMAS GUERRERO CARLOS  M   1616 CADIZ 6,0  42,0 36,5 0,0
9 ORDOÑEZ TORRES MARI CARMEN  F   1698 CORDOBA 6,0  41,0 33,0 0,0
10 ORANTES TABOADA MANUEL  M   1522 GRANADA 6,0  38,5 31,0 0,0
11 GARCIA MAYORGA JOSE MANUEL  M   1536 MALAGA 6,0  38,0 30,5 0,0
12 DIAZ GALLEGO SAUL  M   1610 CADIZ 6,0  37,0 32,0 0,0
13 CASTILLA ARQUILLO RAUL  M   1466 CORDOBA 6,0  37,0 30,0 0,0
14 PIERNAGORDA COPADO JOSE  M   1582 CORDOBA 6,0  34,5 29,0 0,0
15 ALSHASMEARY PUENTE DANIEL  M   1564 SEVILLA 6,0  34,0 26,0 0,0
16 ANILLO FERNÁNDEZ ISABEL Mª  F   0 MALAGA 5,5  42,5 26,5 0,0
17 JUAN DELGADO ADRIAN  M   1499 JAEN 5,5  39,5 29,5 0,0
18 ALAMINOS MARTIN ALEJANDRO  M   1594 GRANADA 5,5  38,5 30,5 0,0
19 LENKER ANDRADE ELISA  F   0 MALAGA 5,5  38,5 26,0 0,0
20 MARTINEZ MUÑOZ GUILLERMO  M   1472 CADIZ 5,5  38,0 28,5 0,0
21 PASTOR DIAZ ULISES  M   1463 SEVILLA 5,5  37,5 28,0 0,0
22 ROMERO CARMONA FERNANDO  M   1327 HUELVA 5,5  31,5 24,5 0,0
23 NIEVES CABANES JAVIER  M   1452 GRANADA 5,0  41,5 31,5 0,0
24 DOMINGUEZ MARIN JOSE MIGUEL  M   0 MALAGA 5,0  41,0 25,0 0,0
25 BEGINES TIRADO MIGUEL  M   1655 SEVILLA 5,0  39,5 29,5 0,0
26 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO  M   1244 HUELVA 5,0  38,5 26,0 0,0
27 FIERRO VÁZQUEZ MILAGROS  F   1367 HUELVA 5,0  37,5 26,0 0,0
28 GARCIA NAVARRETE JAVIER  M   0 ALMERIA 5,0  37,0 23,5 0,0
29 VERGARA GONZALEZ IVAN  M   1419 SEVILLA 5,0  36,0 27,0 0,0
30 PEREZ RUBIO RAMON  M   1515 ALMERIA 5,0  36,0 24,5 0,0
31 CASADO LOPEZ FRANCISCO  M   0 CADIZ 5,0  36,0 20,5 0,0
32 RUIZ PASTOR JOSÉ ANTONIO  M   0 CADIZ 5,0  35,0 25,0 0,0
33 SOLIS DIAGO MARIA  F   0 SEVILLA 5,0  34,5 25,0 0,0
34 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA MIGUEL AN  M   0 GRANADA 5,0  33,5 24,0 0,0
35 FERNANDEZ GUISADO MIGUEL ANGEL  M   0 SEVILLA 5,0  33,0 20,0 0,0
36 NAVARRO ACOSTA VICTOR  M   1387 HUELVA 5,0  29,0 19,0 0,0
37 ORTEGA LOPEZ ANTONIO  M   0 CORDOBA 4,5  41,5 29,5 0,0
38 CASTILLO RODRIGUEZ ANGEL  M   0 GRANADA 4,5  37,5 24,5 0,0
39 DIAZ ZHEL LUIS  M   0 ALMERIA 4,5  34,5 22,0 0,0
40 VAZQUEZ INFANTES DAVID  M   1366 HUELVA 4,5  32,5 23,0 0,0
41 HERRERA DELGADO JOSE RAMON  M   1393 SEVILLA 4,5  30,0 19,5 0,0
42 MORENO RODRIGUEZ ANGELA  F   1451 GRANADA 4,0  37,5 25,5 0,0
43 PARRILLA GARCIA BELINDA  F   0 SEVILLA 4,0  36,0 22,0 0,0
44 TAPIA SORIANO ERNESTO  M   0 HUELVA 4,0  34,0 24,0 0,0
45 DOULATRAM GAMGARAM RAHUL  M   0 MELILLA 4,0  34,0 19,0 0,0
46 CRUZ CABAS ANTONIO PABLO  M   0 MELILLA 4,0  33,5 19,0 0,0
47 MILLGATE LOPEZ PABLO  M   0 MALAGA 4,0  33,0 19,0 0,0
48 VALVERDE DELGADO INOCENCIO  M   1402 GRANADA 4,0  31,0 21,0 0,0
49 PEREZ REYES ISRAEL  M   0 GRANADA 4,0  31,0 20,0 0,0
50 NAVARRO ACOSTA GONZALO  M   1377 HUELVA 4,0  30,0 19,5 0,0
51 JURADO HERRERA MARINA  F   0 JAEN 4,0  29,5 18,5 0,0
52 ORTEGA FERNANDEZ MARIA  F   0 ALMERIA 4,0  29,0 14,0 0,0
53 JIMENEZ LUPIAÑEZ ISABEL  F   1527 GRANADA 4,0  27,5 14,5 0,0
54 LOPEZ PEREZ IRENE  F   0 ALMERIA 4,0  26,5 12,0 0,0
55 BIZCOCHO MARTINEZ   JUAN JESUS  M   0 HUELVA 3,5  36,0 20,0 0,0
56 GARCIA DEL CAMPO OSCAR  M   0 CADIZ 3,5  35,5 17,0 0,0
57 RAIGON GARCIA JOSE MARIA  M   0 CORDOBA 3,5  30,0 16,5 0,0
58 LOPEZ MUÑOZ RAUL  M   0 MELILLA 3,5  26,5 12,0 0,0
59 FERNANDEZ FLORO NOELIA  F   0 MALAGA 3,0  37,0 20,0 0,0
60 VELASCO AMO GUILLERMO  M   0 CORDOBA 3,0  35,0 18,5 0,0
61 LEON ALJONA RAFAEL  M   0 HUELVA 3,0  34,0 18,0 0,0
62 NAVIA MARTIN CRISTINA  F   0 MALAGA 3,0  33,0 16,0 0,0
63 MOSQUERA GUERRERO ELENA  F   1461 CADIZ 3,0  32,5 14,0 0,0
64 ALSINA LOPEZ ASUNCION  F   0 MELILLA 3,0  32,0 16,0 0,0
65 MOTA MOLINA FRANCISCO JAVIER  M   0 CADIZ 3,0  29,5 11,0 0,0
66 GARCIA GARCIA MARIA  F   0 MALAGA 3,0  28,5 10,0 0,0
67 SANCHEZ RAMOS JOSE MARIA  M   0 CORDOBA 3,0  28,0 14,0 0,0
68 ALONSO DIEZ JAIME  M   0 CADIZ 3,0  27,0 12,0 0,0
69 JUSTO GONZALEZ  MARINA  F   0 HUELVA 2,5  30,0 9,0 0,0
70 MUDARRA GARCIA SANDRA  F   0 GRANADA 2,5  26,5 10,0 0,0
71 FERNANDEZ FERNANDEZ SOCRATES  M   0 CADIZ 2,0  29,0 14,0 0,0
72 MARTINEZ JIMENEZ ISABEL  M   0 ALMERIA 1,5  31,0 6,5 0,0
73 PALOMO MACIAS SANDRA  F   0 HUELVA 1,5  27,0 8,5 0,0


Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda 1

Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 37 ANILLO FERNÁNDEZ ISABEL Mª  0 1 - 0  0 GUTIERREZ VALERO MARIO  1
2 2 VALERO GUTIERREZ ALVARO  0 1 - 0  0 BIZCOCHO MARTINEZ   JUAN JESUS  38
3 39 CASADO LOPEZ FRANCISCO  0 ½ - ½  0 ORDOÑEZ TORRES MARI CARMEN  3
4 4 CALLE MOREAU SERGIO  0 1 - 0  0 CASTILLO RODRIGUEZ ANGEL  40
5 41 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA MIGUEL AN  0 0 - 1  0 BEGINES TIRADO MIGUEL  5
6 6 BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER  0 1 - 0  0 CRUZ CABAS ANTONIO PABLO  42
7 43 DIAZ ZHEL LUIS  0 0 - 1  0 MERCADO LARREA ADRIAN  7
8 8 ANTUNEZ MUÑOZ JUAN JESUS  0 1 - 0  0 DOMINGUEZ MARIN JOSE MIGUEL  44
9 45 DOULATRAM GAMGARAM RAHUL  0 0 - 1  0 GARCIA DE LOMAS GUERRERO CARLOS  9
10 10 DIAZ GALLEGO SAUL  0 1 - 0  0 FERNANDEZ FERNANDEZ SOCRATES  46
11 47 FERNANDEZ FLORO NOELIA  0 0 - 1  0 CONEJO SANCHEZ RAFAEL  11
12 12 ALAMINOS MARTIN ALEJANDRO  0 1 - 0  0 FERNANDEZ GUISADO MIGUEL ANGEL  48
13 49 GARCIA DEL CAMPO OSCAR  0 0 - 1  0 PIERNAGORDA COPADO JOSE  13
14 14 ALSHASMEARY PUENTE DANIEL  0 1 - 0  0 GARCIA GARCIA MARIA  50
15 51 GARCIA NAVARRETE JAVIER  0 ½ - ½  0 GARCIA MAYORGA JOSE MANUEL  15
16 16 JIMENEZ LUPIAÑEZ ISABEL  0 ½ - ½  0 JURADO HERRERA MARINA  52
17 53 JUSTO GONZALEZ  MARINA  0 0 - 1  0 ORANTES TABOADA MANUEL  17
18 18 PEREZ RUBIO RAMON  0 ½ - ½  0 LENKER ANDRADE ELISA  54
19 55 LEON ALJONA RAFAEL  0 0 - 1  0 JUAN DELGADO ADRIAN  19
20 20 MARTINEZ MUÑOZ GUILLERMO  0 1 - 0  0 LOPEZ MUÑOZ RAUL  56
21 57 LOPEZ PEREZ IRENE  0 0 - 1  0 CASTILLA ARQUILLO RAUL  21
22 22 PASTOR DIAZ ULISES  0 1 - 0  0 MARTINEZ JIMENEZ ISABEL  58
23 59 MILLGATE LOPEZ PABLO  0 0 - 1  0 MOSQUERA GUERRERO ELENA  23
24 24 NIEVES CABANES JAVIER  0 1 - 0  0 MOTA MOLINA FRANCISCO JAVIER  60
25 61 MUDARRA GARCIA SANDRA  0 0 - 1  0 MORENO RODRIGUEZ ANGELA  25
26 26 VERGARA GONZALEZ IVAN  0 ½ - ½  0 NAVIA MARTIN CRISTINA  62
27 63 ORTEGA FERNANDEZ MARIA  0 0 - 1  0 VALVERDE DELGADO INOCENCIO  27
28 28 HERRERA DELGADO JOSE RAMON  0 0 - 1  0 ORTEGA LOPEZ ANTONIO  64
29 65 PALOMO MACIAS SANDRA  0 0 - 1  0 NAVARRO ACOSTA VICTOR  29
30 30 NAVARRO ACOSTA GONZALO  0 0 - 1  0 PARRILLA GARCIA BELINDA  66
31 67 PEREZ REYES ISRAEL  0 0 - 1  0 FIERRO VÁZQUEZ MILAGROS  31
32 32 VAZQUEZ INFANTES DAVID  0 1 - 0  0 RAIGON GARCIA JOSE MARIA  68
33 69 RUIZ PASTOR JOSÉ ANTONIO  0 1 - 0  0 ROMERO CARMONA FERNANDO  33
34 34 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO  0 1 - 0  0 SANCHEZ RAMOS JOSE MARIA  70
35 71 SOLIS DIAGO MARIA  0 1 - 0  0 ALONSO DIEZ JAIME  35
36 36 ALSINA LOPEZ ASUNCION  0 0 - 1  0 TAPIA SORIANO ERNESTO  72
37 73 VELASCO AMO GUILLERMO  0 1        bye  

Ronda 2
Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 23 MOSQUERA GUERRERO ELENA  1 0 - 1  1 VALERO GUTIERREZ ALVARO  2
2 25 MORENO RODRIGUEZ ANGELA  1 0 - 1  1 CALLE MOREAU SERGIO  4
3 5 BEGINES TIRADO MIGUEL  1 ½ - ½  1 PASTOR DIAZ ULISES  22
4 27 VALVERDE DELGADO INOCENCIO  1 0 - 1  1 BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER  6
5 7 MERCADO LARREA ADRIAN  1 ½ - ½  1 NIEVES CABANES JAVIER  24
6 29 NAVARRO ACOSTA VICTOR  1 0 - 1  1 ANTUNEZ MUÑOZ JUAN JESUS  8
7 9 GARCIA DE LOMAS GUERRERO CARLOS  1 1 - 0  1 VAZQUEZ INFANTES DAVID  32
8 31 FIERRO VÁZQUEZ MILAGROS  1 0 - 1  1 DIAZ GALLEGO SAUL  10
9 11 CONEJO SANCHEZ RAFAEL  1 ½ - ½  1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO  34
10 64 ORTEGA LOPEZ ANTONIO  1 1 - 0  1 ALAMINOS MARTIN ALEJANDRO