Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Sub 10. Matalascañas. 25 al 27 de Abril 2008. 
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación Final

Rk. Name sex Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 MATEOS ATIENZA ALBERTO  M 1535 CADIZ 8,0  42,5 41,0 0,0
2 DOMINGO NUÑEZ ALEJANDRO  M 1557 GRANADA 7,5  44,0 39,5 0,0
3 ORANTES TABOADA FRANCISCO  M 0 GRANADA 6,5  42,5 34,0 0,0
4 LECHUGA CABRERO DIEGO  M 0 CORDOBA 6,5  40,0 34,5 0,0
5 CUERDA DEL VALLE CARLOS  M 0 SEVILLA 6,5  39,5 32,0 0,0
6 CABEZA DE VACA RUIZ JUAN PEDRO  M 0 CADIZ 6,0  46,0 34,0 0,0
7 UCLES LIROLA MOISES  M 0 ALMERIA 6,0  43,0 36,0 0,0
8 GARCIA FERNANDEZ MANUEL  M 0 MALAGA 6,0  43,0 32,0 0,0
9 SEGURA CARDENETE SIMON  M 1627 JAEN 6,0  40,5 30,0 0,0
10 GATA RAMOS ALVARO  M 0 SEVILLA 6,0  40,0 32,0 0,0
11 VINAGRE ORTA IGNACIO  M 0 HUELVA 6,0  39,5 32,0 0,0
12 GARCIA GARCIA JAVIER  M 0 MALAGA 6,0  38,5 28,5 0,0
13 ALES BOLAÑOS SARA  F 1483 SEVILLA 6,0  37,0 30,0 0,0
14 PORTALES BAENA ADRIAN  M 0 CORDOBA 6,0  31,5 28,0 0,0
15 PEREZ-MARIN BAREA LUIS  M 0 SEVILLA 6,0  29,5 24,0 0,0
16 PEREZ TORES JUAN MIGUEL  M 1493 MALAGA 5,5  44,0 33,0 0,0
17 DOMINGO NUÑEZ RUBEN  M 1589 GRANADA 5,5  43,5 32,5 0,0
18 GARCIA GARCIA NURIA  F 0 MALAGA 5,5  40,0 30,0 0,0
19 PEREZ BELTRAN JOSE MARIA  M 0 ALMERIA 5,5  36,0 26,5 0,0
20 KRELL CALVO DANIEL  M 0 GRANADA 5,0  42,0 30,0 0,0
21 MARTIN CARMONA GASTON  M 0 MALAGA 5,0  40,0 26,5 0,0
22 WANG QIU JIN FENG  M 0 ALMERIA 5,0  37,5 24,0 0,0
23 GOMEZ GONZALEZ RAQUEL  F 1263 HUELVA 5,0  37,0 26,5 0,0
24 OSUNA OTAL JAVIER  M 0 CADIZ 5,0  35,5 27,0 0,0
25 SEDDIK BOARFA NORA  F 0 MELILLA 5,0  35,0 23,0 0,0
26 NIEVES CABANES JOSE MANUEL  M 0 GRANADA 5,0  34,0 24,0 0,0
27 MARAÑA JURADO PABLO  M 0 HUELVA 5,0  33,5 25,0 0,0
28 SOLER HIDALGO FRANCISCO JAVIER  M 0 ALMERIA 5,0  33,5 24,0 0,0
29 RODRIGUEZ DIAZ EMILIO  M 0 SEVILLA 5,0  33,5 23,0 0,0
30 PEREZ HERNANDEZ JUAN JOSE  M 0 ALMERIA 5,0  28,0 20,0 0,0
31 ACOSTA RECIO FERNANDO  M 0 HUELVA 4,5  42,5 31,0 0,0
32 ALBA YAHYAOUI DANIEL SIDNEY  M 0 MALAGA 4,5  37,5 20,5 0,0
33 LECHUGA CABRERO LUIS MIGUEL  M 0 CORDOBA 4,5  34,0 19,5 0,0
34 SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE  M 0 ALMERIA 4,5  33,0 23,0 0,0
35 RODRIGUEZ TORONJO NEREA DEL R  F 0 HUELVA 4,5  26,0 18,5 0,0
36 MORENO MARAVER FRANCISCO A.  M 0 SEVILLA 4,5  26,0 16,5 0,0
37 ZAPATA CAPARROS SERGIO  M 0 GRANADA 4,0  36,5 23,0 0,0
38 CANO FLORES CAROLINA  F 0 GRANADA 4,0  36,0 25,0 0,0
39 GUTIERREZ VALERO JAIME  M 1313 SEVILLA 4,0  34,0 20,0 0,0
40 CONCEPCION CARRASCO LUIS  M 1280 HUELVA 4,0  33,5 22,0 0,0
41 VELA BARRANCO RAÚL  M 0 CADIZ 4,0  33,0 20,0 0,0
42 CABRERA VALVERDE CRISTINA  F 0 ALMERIA 4,0  33,0 16,0 0,0
43 SANTOS RUIZ MIGUEL  M 0 SEVILLA 4,0  31,5 22,0 0,0
44 ANTUNEZ MUÑOZ INES  F 0 MALAGA 4,0  31,5 17,0 0,0
45 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIREE  F 0 ALMERIA 4,0  31,0 21,0 0,0
46 MUÑOZ VEGAS FCO. JAVIER  M 0 CORDOBA 4,0  27,0 14,0 0,0
47 CRIBILLES PEREZ CARLOS  M 0 GRANADA 3,5  33,5 15,5 0,0
48 VERGARA GONZALEZ DANIEL  M 0 SEVILLA 3,5  27,5 17,0 0,0
49 SALIDO POLO JORGE  M 0 GRANADA 3,5  25,0 13,0 0,0
50 GARCIA BLASCO DAVID  M 0 SEVILLA 3,0  35,5 19,0 0,0
51 BRIOSO GONZALEZ PABLO  M 0 CADIZ 3,0  35,0 18,5 0,0
52 GOTA NIETO MARÍA  F 0 CADIZ 3,0  33,5 18,0 0,0
53 GARCIA NUÑEZ ANDRES  M 0 JAEN 3,0  33,5 17,0 0,0
54 DE LA TORRE CASTELLANO ALEJAND  M 0 HUELVA 3,0  30,0 13,5 0,0
55 ELICHE GARRIDO MARTA  F 0 JAEN 3,0  28,0 12,0 0,0
56 NAVAS CERVERA EDUARDO  M 0 SEVILLA 3,0  27,5 10,0 0,0
57 NAVAS CERVERA ANABEL  F 0 SEVILLA 3,0  26,0 12,0 0,0
58 BEGINES TIRADO PAULA  F 0 SEVILLA 2,5  32,5 13,0 0,0
59 SANCHEZ RAMOS PILAR  F 0 CORDOBA 2,5  32,0 8,5 0,0
60 GUTIERREZ ROMERO AINHOA ESPERA  F 0 MALAGA 2,0  32,0 14,0 0,0
61 MARTIN AUDEN ALE  M 0 HUELVA 2,0  32,0 7,0 0,0
62 MARTINEZ JIMENEZ LUIS  M 0 ALMERIA 2,0  29,0 9,0 0,0
63 QUINTA DOMINGUEZ PAULA  F 0 HUELVA 1,5  23,0 8,5 0,0
64 GARCIA GUZMAN JUAN HELIOS  M 0 GRANADA 0,0  32,0 0,0 0,0
65 RODRIGUEZ ROJAS JOSE PABLO  M 0 SEVILLA 0,0  31,5 0,0 0,0


Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda 1
Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 1 SEGURA CARDENETE SIMON  0 ½ - ½  0 LECHUGA CABRERO LUIS MIGUEL  33
2 34 MARAÑA JURADO PABLO  0 0 - 1  0 DOMINGO NUÑEZ RUBEN  2
3 3 DOMINGO NUÑEZ ALEJANDRO  0 1 - 0  0 MARTIN AUDEN ALE  35
4 36 MARTIN CARMONA GASTON  0 0 - 1  0 MATEOS ATIENZA ALBERTO  4
5 5 PEREZ TORES JUAN MIGUEL  0 1 - 0  0 MARTINEZ JIMENEZ LUIS  37
6 38 MORENO MARAVER FRANCISCO A.  0 0 - 1  0 ALES BOLAÑOS SARA  6
7 7 GUTIERREZ VALERO JAIME  0 1 - 0  0 MUÑOZ VEGAS FCO. JAVIER  39
8 40 NAVAS CERVERA ANABEL  0 0 - 1  0 CONCEPCION CARRASCO LUIS  8
9 9 GOMEZ GONZALEZ RAQUEL  0 1 - 0  0 NAVAS CERVERA EDUARDO  41
10 42 NIEVES CABANES JOSE MANUEL  0 0 - 1  0 ACOSTA RECIO FERNANDO  10
11 11 ALBA YAHYAOUI DANIEL SIDNEY  0 0 - 1  0 ORANTES TABOADA FRANCISCO  43
12 44 OSUNA OTAL JAVIER  0 1 - 0  0 ANTUNEZ MUÑOZ INES  12
13 13 BEGINES TIRADO PAULA  0 0 - 1  0 PEREZ BELTRAN JOSE MARIA  45
14 46 PEREZ HERNANDEZ JUAN JOSE  0 0 - 1  0 BRIOSO GONZALEZ PABLO  14
15 15 CABEZA DE VACA RUIZ JUAN PEDRO  0 1 - 0  0 PEREZ-MARIN BAREA LUIS  47
16 48 PORTALES BAENA ADRIAN  0 1 - 0  0 CABRERA VALVERDE CRISTINA  16
17 17 CANO FLORES CAROLINA  0 1 - 0  0 QUINTA DOMINGUEZ PAULA  49
18 50 RODRIGUEZ DIAZ EMILIO  0 ½ - ½  0 CRIBILLES PEREZ CARLOS  18
19 19 CUERDA DEL VALLE CARLOS  0 1 - 0  0 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIREE  51
20 52 RODRIGUEZ ROJAS JOSE PABLO  0 - - +  0 DE LA TORRE CASTELLANO ALEJAND  20
21 21 ELICHE GARRIDO MARTA  0 0 - 1  0 RODRIGUEZ TORONJO NEREA DEL R  53
22 55 SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE  0 1 - 0  0 GARCIA BLASCO DAVID  22
23 23 GARCIA FERNANDEZ MANUEL  0 1 - 0  0 SANCHEZ RAMOS PILAR  56
24 57 SANTOS RUIZ MIGUEL  0 0 - 1  0 GARCIA GARCIA JAVIER  24
25 25 GARCIA GARCIA NURIA  0 1 - 0  0 SEDDIK BOARFA NORA  58
26 59 SOLER HIDALGO FRANCISCO JAVIER  0 + - -  0 GARCIA GUZMAN JUAN HELIOS  26
27 27 GARCIA NUÑEZ ANDRES  0 0 - 1  0 UCLES LIROLA MOISES  60
28 61 VELA BARRANCO RAÚL  0 0 - 1  0 GATA RAMOS ALVARO  28
29 29 GOTA NIETO MARÍA  0 1 - 0  0 VERGARA GONZALEZ DANIEL  62
30 63 VINAGRE ORTA IGNACIO  0 1 - 0  0 GUTIERREZ ROMERO AINHOA ESPERA  30
31 31 KRELL CALVO DANIEL  0 1 - 0  0 WANG QIU JIN FENG  64
32 65 ZAPATA CAPARROS SERGIO  0 0 - 1  0 LECHUGA CABRERO DIEGO  32
33 54 SALIDO POLO JORGE  0 0        not paired  


Ronda 2

Bo. No. Name Pts. Result  Pts. Name No.
1 2 DOMINGO NUÑEZ RUBEN  1 1 - 0  1 GARCIA GARCIA NURIA  25
2 24 GARCIA GARCIA JAVIER  1 0 - 1  1 DOMINGO NUÑEZ ALEJANDRO  3
3 4 MATEOS ATIENZA ALBERTO  1 1 - 0  1 GOTA NIETO MARÍA  29
4 28 GATA RAMOS ALVARO  1 ½ - ½  1 PEREZ TORES JUAN MIGUEL  5
5 6 ALES BOLAÑOS SARA  1 0 - 1  1 KRELL CALVO DANIEL  31
6 32 LECHUGA CABRERO DIEGO  1 1 - 0  1 GUTIERREZ VALERO JAIME  7
7 8 CONCEPCION CARRASCO LUIS  1 0 - 1  1 OSUNA OTAL JAVIER  44
8 43 ORANTES TABOADA FRANCISCO  1 1 - 0  1 GOMEZ GONZALEZ RAQUEL  9
9 10 ACOSTA RECIO FERNANDO  1 1 - 0  1 PORTALES BAENA ADRIAN  48
10 14 BRIOSO GONZALEZ PABLO  1 ½ - ½  1 SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE  55
11 45 PEREZ BELTRAN JOSE MARIA  1 0 - 1  1 CABEZA DE VACA RUIZ JUAN PEDRO  15
12 53 RODRIGUEZ TORONJO NEREA DEL R  1 0 - 1  1 CANO FLORES CAROLINA  17
13 59 SOLER HIDALGO FRANCISCO JAVIER  1 0 - 1  1 CUERDA DEL VALLE CARLOS  19
14 20 DE LA TORRE CASTELLANO ALEJAND  1 0 - 1  1 VINAGRE ORTA IGNACIO  63
15 60 UCLES LIROLA MOISES  1 1 - 0  1 GARCIA FERNANDEZ MANUEL  23
16 18 CRIBILLES PEREZ CARLOS  ½ 0 - 1  ½ SEGURA CARDENETE SIMON  1
17 33 LECHUGA CABRERO LUIS MIGUEL  ½ 0 - 1  ½ RODRIGUEZ DIAZ EMILIO  50
18 41 NAVAS CERVERA EDUARDO  0 0 - 1  0 ALBA YAHYAOUI DANIEL SIDNEY  11
19 12 ANTUNEZ MUÑOZ INES  0 1 - 0  0 NAVAS CERVERA ANABEL  40
20 47 PEREZ-MARIN BAREA LUIS  0 1 - 0  0 BEGINES TIRADO PAULA  13
21 16 CABRERA VALVERDE CRISTINA  0 0 - 1  0 NIEVES CABANES JOSE MANUEL  42
22 49 QUINTA DOMINGUEZ PAULA  0 0 - 1  0 ELICHE GARRIDO MARTA  21
23 22 GARCIA BLASCO DAVID  0 1 - 0  0 PEREZ HERNANDEZ JUAN JOSE  46
24 51 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIREE  0 1 - 0  0 GARCIA NUÑEZ ANDRES  27
25 30 GUTIERREZ ROMERO AINHOA ESPERA  0 1 - 0  0 SALIDO POLO JORGE  54
26 56 SANCHEZ RAMOS PILAR  0 0 - 1  0 MARAÑA JURADO PABLO  34
27 35 MARTIN AUDEN ALE  0 0 - 1  0 SANTOS RUIZ MIGUEL  57
28 58 SEDDIK BOARFA NORA  0 0 - 1  0 MARTIN CARMONA GASTON  36
29 37 MARTINEZ JIMENEZ LUIS  0