Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía Sub 16.  20 al 23 de Abril 2006. Mojacar.
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación

Rank SNo.  Name                              Rtg Club Pts BH. Fide                  Fide                       Birth 
1 7 Ladron De Guevara Pinto, Fermin 2012 Ma 7½ 43½ 38½ 37½ 35½ 33 29½ 25 19½ 14 7½ 1991/09/22
2 1 Arboledas Fernandez, Antonio Aba 2144 Al 7 46 40 39 37 34 30 25 20 14 7 1990/07/28
3 5 Torres Ventosa, Pedro Eugenio 2069 Se 7 45 39½ 38½ 36½ 33½ 30 25½ 20 13½ 7 1991/08/12
4 3 Guadamuro Torrente, Ana Isabel 2111 Ma 7 44 35½ 34½ 32½ 29½ 26 22½ 18 13 7 1991/11/09
5 40 Urbano Sierra, Ismael 1664 Gr 7 37 31 30 29 27 25 22 18 13 7 1991/02/21
6 2 Robles Garcia, Claudia 2115 Gr 6½ 44½ 35½ 34½ 32½ 29½ 26 22½ 18 12½ 6½ 1990/07/14
7 6 Torres Tellez, Jonathan 2058 Ma 6½ 43½ 34½ 33½ 31½ 29 26 22 17 12 6½ 1991/09/10
8 25 Estevez Fernandez, Josue 1791 Hu 6½ 32½ 28½ 28 27½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ 1990/01/04
9 14 Jimenez Capilla, Jose Alfonso 1836 Gr 6 42½ 33½ 32½ 31 28½ 25 21½ 17 12 6 1990/10/05
10 4 Camacho Collados, Marcos 2090 Gr 6 42½ 33 32 30 27 24 20½ 16 11½ 6 1991/05/16
11 17 Bernad Blanch, Alberto 1824 Se 6 41½ 30 29 27 25 23 20 16 11 6 1990/07/08
12 11 Tamajon Castilla, Francisco Javi 1865 Co 6 40½ 33 32 30 28 25 21½ 17 11½ 6 1990/01/07
13 31 Flores Candorcio, Francisco Jose 1717 Ca 6 40½ 30 29 27 24½ 22 19½ 16 11½ 6 1991/03/22
14 12 Ortiz Cano, Francisco Jose 1857 Ma 6 40 31½ 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16½ 11½ 6 1990/12/12
15 13 Fernandez Molina, Victor 1847 Me 6 38½ 32½ 31½ 30 27½ 24 20 16 11 6 1990/02/15
16 10 Almagro Guardia, Elena 1881 Ma 5½ 40½ 30½ 29½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5½ 1991/01/28
17 20 Villena Perez, Jorge 1803 Ca 5½ 40 31 30 28 25½ 23 20 16 11 5½ 1990/11/16
18 8 Velandrino Gomez, Mª Cielo 1934 Se 5½ 39 31 30 29 27 24 20 15½ 11 5½ 1991/01/18
19 29 Diaz Castro, Ismael 1774 Se 5½ 38½ 27 26 25 23 20½ 18 14½ 10 5½ 1991/04/07
20 27 Rodriguez Perez, Angel Mariano 1788 Hu 5½ 37½ 26 25 24 22 20 17 14 10 5½ 1990/01/19
21 16 Calle Moreau, Jose Domingo 1826 Se 5½ 36 26 26 25 23 20½ 17 13½ 10 5½ 1991/03/31
22 33 Gonzalez Nuñez, Millan 1713 Ca 5½ 36 26 25 24 22½ 20 17 14 10 5½ 1990/08/22
23 15 Moya Martinez, Jose David 1834 Ja 5½ 35½ 27 26 24 22 20 17 14 10 5½ 1990/02/23
24 38 Moles Perez, Victor 1672 Gr 5½ 31 24 23 22 20 18 16 13½ 10 5½ 1991/04/06
25 21 Perez Montero, Enrique 1802 Ca 5 41 28 27 26 24 21 18 14 10 5 1990/07/07
26 18 Camacho Vargas, Francisco J. 1808 Gr 5 39 28½ 27½ 25½ 23 20 16½ 13 9½ 5 1991/05/09
27 9 Baena Navarro, Antonia 1922 Ca 5 37½ 30½ 29½ 27½ 25 22 19 15 10 5 1990/03/31
28 35 Ceballos Muñoz, Carlos 1708 Co 5 37½ 26½ 25½ 24½ 22½ 19½ 16 12½ 9 5 1991/02/23
29 37 Pintor Muñoz, Francisco 1690 Gr 5 36½ 27½ 26½ 25 23½ 21 17½ 13½ 9½ 5 1991/12/19
30 34 Ortiz Duchemint, Carlos 1709 Hu 5 36 26½ 25½ 24½ 22½ 20 17 14 10 5 1990/11/06
31 23 Mosquera Guerrero, Santiago 1795 Ca 5 35 26 26 25 23 20 17 13 9 5 1990/04/05
32 39 Simon Gil, Julio Jose 1664 Ma 5 34 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 17 14 10 5 1990/09/04
33 28 Facio Cortes, Javier 1782 Ca 5 33½ 25 24 23 21 19 16 13 9 5 1991/10/10
34 26 Toral Navarro, Laura 1789 Gr 5 33½ 23½ 22½ 21½ 19½ 17 14½ 12 9 5 1990/01/28
35 49 Garnica Perez, Marta 1556 Se 5 33½ 21 21 20 19 17 15 12 9 5 1990/11/23
36 53 Rangel Torres, Francisco Javier 1468 Ja 5 32½ 20 20 19 18 17 15 12 9 5 1990/03/26
37 41 Fernandez Camacho, Pedro 1639 Ca 4½ 40 28 28 27 25 22 18 13½ 9 4½ 1990/11/03
38 24 Rufian Rodriguez, Ismael 1794 Se 4½ 39½ 27½ 27 25½ 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ 1990/08/21
39 30 Martinez Rubi, Alberto 1727 Al 4½ 39 26 25 24 22 20 17 13 9 4½ 1991/10/01
40 32 Barranco Cara, Francisco Javier 1715 Al 4½ 37½ 26½ 25½ 24½ 22½ 19½ 16 12½ 8½ 4½ 1991/09/26
41 22 Herrera Oliva, Enrique 1797 Se 4½ 37 27 26 25 23 20 17 13 9 4½ 1991/06/26
42 43 Garcia De Quiros Alvarez, Franci 1614 Ca 4½ 35½ 21½ 21½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ 1991/04/18
43 45 Duran Carrasco, David 1608 Hu 4½ 34½ 21 21 20 19 18 16 13 9 4½ 1990/08/07
44 36 Gamez Chiachio, Daniel 1692 Gr 4½ 33½ 22 21 19½ 18 16½ 15 12½ 9 4½ 1991/01/21
45 19 Manzano Magaña, Adrian 1806 Se 4½ 31½ 24½ 23½ 22 20½ 19 16½ 13 9 4½ 1990/11/20
46 69 Martinez Perez, Jesus 0 Co 4½ 29½ 19½ 19½ 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ 1991/09/03
47 64 Franco Ortiz, Levi 0 Se 4 35½ 21½ 21 20 19 17 14 11 7½ 4 1991/11/04
48 56 Montes Barranco, Carmen 1430 Co 4 35 20 19 18 17 15 13 10 7 4 1990/06/09
49 44 Tapia Soriano, Jose Manuel 1612 Hu 4 33½ 20 20 19 18 17 15 12 8 4 1990/01/30
50 66 Lopez Muñoz, Miguel Angel 0 Ja 4 33½ 18 18 18 17 15 13 11 8 4 1991/09/23
51 61 Bujalance Piernagorda, Ruben 0 Co 4 32½ 19½ 19½ 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4 1990/12/01
52 65 Jimenez Melguizo, Miguel 0 Gr 4 32 14½ 14 13 12 11 10 9 7 4 1991/08/31
53 70 Martinez Perez, Manuel 0 Co 4 31 19 19 19 18 16 13 10 7 4 1990/03/09
54 74 Peragon Ortega, Eva 0 Ja 4 31 17 17 17 17 16 14 11 8 4 1991/10/23
55 80 Vega Quiros, Maria Teresa 0 Se 4 30 16 16 15 14 13 11½ 10 7½ 4 1991/07/21
56 73 Pajares Recio, Inmaculada 0 Ja 4 28 18 18 18 17 15 13 11 8 4 1991/04/28
57 79 Torres Ceacero, Juan Jose 0 Ja 4 27 16 16 15 14 13 11 9 7 4 1991/03/23
58 60 Armenteros Martos, Juana 0 Ja 4 27 13 13 13 13 12 11 9 7 4 1991/11/07
59 67 Marquez Castro, Julio 0 Se 4 25½ 14½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11 9½ 7 4 1991/03/05
60 42 Alvarez Martin, Maria 1614 Al 3½ 35 19 19 18 16 13½ 11 8½ 6 3½ 1991/09/29
61 54 Gutierrez Ripoll, Barbara 1452 Al 3½ 31½ 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ 1991/01/25
62 68 Martinez Medina, Miguel 0 Ja 3½ 30 14½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ 1990/09/25
63 72 Navarro Mohedano, Desire 0 Co 3½ 25 10½ 10½ 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ 1990/02/04
64 57 Nieves Ares, Josefa 1425 Hu 3 35½ 16 16 15 13½ 12 10½ 8 5½ 3 1991/11/19
65 46 Rodriguez Sanchez, Alberto 1581 Ma 3 35 19 19 18 17 15 12 9 6 3 1990/08/23
66 47 Garcia De Lomas Guerrero, Jose 1568 Ca 3 34 16 16 15 14 13 11½ 9 6 3 1991/02/05
67 50 Carneiro Barrera, Almudena 1542 Se 3 32½ 15 15 14 13 11 9 7 5 3 1991/08/07
68 52 Figueroa Gonzalez, Jennifer 1522 Gr 3 31½ 18 18 17 16 14 12 9 6 3 1990/10/30
69 48 Vilchez Diaz, Francisco Jose 1568 Al 3 30½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3 1990/07/09
70 77 Rojas Campos, Angel 0 Gr 3 29½ 12 12 12 12 12 11 9 6 3 1991/07/01
71 55 Villegas Paez, Ana 1433 Hu 3 28½ 9 9 9 9 8 7 6 5 3 1991/09/06
72 59 Alvarez Dominguez, Tania 0 Gr 3 26 11 11 11 11 10 9 8 6 3 1990/07/04
73 63 Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor 0 Me 2½ 33½ 16 15 13½ 12 10½ 9 7½ 5 2½ 1990/05/03
74 62 Diaz Muñoz, Carmen 0 Se 2½ 29 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 7 5½ 4 2½ 1991/07/16
75 58 Biedma Cale, Natalia 1422 Hu 2½ 27½ 11½ 11½ 11½ 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ 1991/07/20
76 76 Peñalver Mira, Juan 0 Gr 2 29 13 13 12 11 10 8 6 4 2 1990/10/12
77 78 Roman Gallardo, Maria 0 Ca 2 26½ 9 9 9 8 7 6 5 4 2 1991/12/07
78 71 Moyano Rodriguez, Francisca 0 Co 2 25½ 12 12 12 11 10 8 6 4 2 1991/03/30
79 75 Perez Garcia, Carmelo 0 Hu 2 25½ 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1991/11/29
80 51 Navarro Acosta, Alvaro 1524 Hu 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991/01/24

Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Resultados Ronda 9
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 3 Guadamuro Torrente, Ana Isabel Ma 6 1 - 0 7 Arboledas Fernandez, Antonio Aba Al 1
2 5 Torres Ventosa, Pedro Eugenio Se 6½ ½ - ½ 6 Robles Garcia, Claudia Gr 2
3 7 Ladron De Guevara Pinto, Fermin Ma 6½ 1 - 0 6 Jimenez Capilla, Jose Alfonso Gr 14
4 8 Velandrino Gomez, Mª Cielo Se 5½ 0 - 1 6 Urbano Sierra, Ismael Gr 40
5 12 Ortiz Cano, Francisco Jose Ma 5½ ½ - ½ 5½ Camacho Collados, Marcos Gr 4
6 6 Torres Tellez, Jonathan Ma 5½ 1 - 0 5½ Villena Perez, Jorge Ca 20
7 11 Tamajon Castilla, Francisco Javi Co 5½ ½ - ½ 5½ Flores Candorcio, Francisco Jose Ca 31
8 25 Estevez Fernandez, Josue Hu 5½ 1 - 0 5 Baena Navarro, Antonia Ca 9
9 13 Fernandez Molina, Victor Me 5 1 - 0 5 Ortiz Duchemint, Carlos Hu 34
10 21 Perez Montero, Enrique Ca 5 0 - 1 5 Bernad Blanch, Alberto Se 17
11 39 Simon Gil, Julio Jose Ma 5 0 - 1 4½ Almagro Guardia, Elena Ma 10
12 15 Moya Martinez, Jose David Ja 4½ 1 - 0 4½ Gamez Chiachio, Daniel Gr 36
13 30 Martinez Rubi, Alberto Al 4½ 0 - 1 4½ Calle Moreau, Jose Domingo Se 16
14 37 Pintor Muñoz, Francisco Gr 4½ ½ - ½ 4½ Camacho Vargas, Francisco J. Gr 18
15 19 Manzano Magaña, Adrian Se 4½ 0 - 1 4½ Gonzalez Nuñez, Millan Ca 33
16 29 Diaz Castro, Ismael Se 4½ 1 - 0 4½ Herrera Oliva, Enrique Se 22
17 24 Rufian Rodriguez, Ismael Se 4½ 0 - 1 4½ Moles Perez, Victor Gr 38
18 27 Rodriguez Perez, Angel Mariano Hu 4½ 1 - 0 4½ Fernandez Camacho, Pedro Ca 41
19 23 Mosquera Guerrero, Santiago Ca 4 1 - 0 4½ Duran Carrasco, David Hu 45
20 61 Bujalance Piernagorda, Ruben Co 4 0 - 1 4 Toral Navarro, Laura Gr 26
21 66 Lopez Muñoz, Miguel Angel Ja 4 0 - 1 4 Facio Cortes, Javier Ca 28
22 69 Martinez Perez, Jesus Co 4 ½ - ½ 4 Barranco Cara, Francisco Javier Al 32
23 35 Ceballos Muñoz, Carlos Co 4 1 - 0 4 Pajares Recio, Inmaculada Ja 73
24 44 Tapia Soriano, Jose Manuel Hu 4 0 - 1 4 Rangel Torres, Francisco Javier Ja 53
25 49 Garnica Perez, Marta Se 4 1 - 0 4 Peragon Ortega, Eva Ja 74
26 43 Garcia De Quiros Alvarez, Franci Ca 3½ 1 - 0 3½ Martinez Medina, Miguel Ja 68
27 64 Franco Ortiz, Levi Se 3½ ½ - ½ 3½ Vega Quiros, Maria Teresa Se 80
28 46 Rodriguez Sanchez, Alberto Ma 3 0 - 1 3 Armenteros Martos, Juana Ja 60
29 47 Garcia De Lomas Guerrero, Jose Ca 3 0 - 1 3 Jimenez Melguizo, Miguel Gr 65
30 70 Martinez Perez, Manuel Co 3 1 - 0 3 Vilchez Diaz, Francisco Jose Al 48
31 67 Marquez Castro, Julio Se 3 1 - 0 3 Figueroa Gonzalez, Jennifer Gr 52
32 54 Gutierrez Ripoll, Barbara Al 3 ½ - ½ 3 Navarro Mohedano, Desire Co 72
33 77 Rojas Campos, Angel Gr 3 0 - 1 3 Montes Barranco, Carmen Co 56
34 59 Alvarez Dominguez, Tania Gr 3 0 - 1 3 Torres Ceacero, Juan Jose Ja 79
35 42 Alvarez Martin, Maria Al 2½ 1 - 0 2½ Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor Me 63
36 57 Nieves Ares, Josefa Hu 2½ ½ - ½ 2 Biedma Cale, Natalia Hu 58
37 50 Carneiro Barrera, Almudena Se 2 1 - 0 2 Peñalver Mira, Juan Gr 76
38 55 Villegas Paez, Ana Hu 2 1 - 0 2 Roman Gallardo, Maria Ca 78
39 75 Perez Garcia, Carmelo Hu 1 1 - 0 2 Moyano Rodriguez, Francisca Co 71
62 Diaz Muñoz, Carmen Se 1½ 1 - - Bye

Resultados Ronda 8
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 1 Arboledas Fernandez, Antonio Aba Al 6 1 - 0 6½ Torres Ventosa, Pedro Eugenio Se 5
2 7 Ladron De Guevara Pinto, Fermin Ma 5½ 1 - 0 5½ Tamajon Castilla, Francisco Javi Co 11
3 2 Robles Garcia, Claudia Gr 5½ ½ - ½ 5 Torres Tellez, Jonathan Ma 6
4 17 Bernad Blanch, Alberto Se 5 0 - 1 5 Guadamuro Torrente, Ana Isabel Ma 3
5 14 Jimenez Capilla, Jose Alfonso Gr 5 1 - 0 5 Baena Navarro, Antonia Ca 9
6 20 Villena Perez, Jorge Ca 5 ½ - ½ 5 Ortiz Cano, Francisco Jose Ma 12
7 40 Urbano Sierra, Ismael Gr 5 1 - 0 5 Fernandez Molina, Victor Me 13
8 4 Camacho Collados, Marcos Gr 4½ 1 - 0 4½ Diaz Castro, Ismael Se 29
9 10 Almagro Guardia, Elena Ma 4½ 0 - 1 4½ Velandrino Gomez, Mª Cielo Se 8
10 31 Flores Candorcio, Francisco Jose Ca 4½ 1 - 0 4½ Rufian Rodriguez, Ismael Se 24
11 41 Fernandez Camacho, Pedro Ca 4½ 0 - 1 4½ Estevez Fernandez, Josue Hu 25
12 33 Gonzalez Nuñez, Millan Ca 4 ½ - ½ 4 Moya Martinez, Jose David Ja 15
13 30 Martinez Rubi, Alberto Al 4 ½ - ½ 4 Manzano Magaña, Adrian Se 19
14 32 Barranco Cara, Francisco Javier Al 4 0 - 1 4 Perez Montero, Enrique Ca 21
15 22 Herrera Oliva, Enrique Se 4 ½ - ½ 4 Pintor Muñoz, Francisco Gr 37
16 34 Ortiz Duchemint, Carlos Hu 4 1 - 0 4 Mosquera Guerrero, Santiago Ca 23
17 45 Duran Carrasco, David Hu 4 ½ - ½ 4 Rodriguez Perez, Angel Mariano Hu 27
18 28 Facio Cortes, Javier Ca 4 0 - 1 4 Simon Gil, Julio Jose Ma 39
19 16 Calle Moreau, Jose Domingo Se 3½ 1 - 0 4 Tapia Soriano, Jose Manuel Hu 44
20 18 Camacho Vargas, Francisco J. Gr 3½ 1 - 0 3½ Garcia De Quiros Alvarez, Franci Ca 43
21 35 Ceballos Muñoz, Carlos Co 3½ ½ - ½ 3½ Bujalance Piernagorda, Ruben Co 61
22 36 Gamez Chiachio, Daniel Gr 3½ 1 - 0 3½ Franco Ortiz, Levi Se 64
23 38 Moles Perez, Victor Gr 3½ 1 - 0 3 Rodriguez Sanchez, Alberto Ma 46
24 26 Toral Navarro, Laura Gr 3 1 - 0 3 Montes Barranco, Carmen Co 56
25 69 Martinez Perez, Jesus Co 3 1 - 0 3 Garcia De Lomas Guerrero, Jose Ca 47
26 49 Garnica Perez, Marta Se 3 1 - 0 3 Martinez Perez, Manuel Co 70
27 52 Figueroa Gonzalez, Jennifer Gr 3 0 - 1 3 Lopez Muñoz, Miguel Angel Ja 66
28 53 Rangel Torres, Francisco Javier Ja 3 1 - 0 3 Rojas Campos, Angel Gr 77
29 73 Pajares Recio, Inmaculada Ja 3 1 - 0 3 Gutierrez Ripoll, Barbara Al 54
30 74 Peragon Ortega, Eva Ja 3 1 - 0 2½ Alvarez Martin, Maria Al 42
31 48 Vilchez Diaz, Francisco Jose Al 2½ ½ - ½ 2½ Marquez Castro, Julio Se 67
32 68 Martinez Medina, Miguel Ja 2½ 1 - 0 2½ Nieves Ares, Josefa Hu 57
33 63 Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor Me 2½ 0 - 1 2½ Vega Quiros, Maria Teresa Se 80
34 65 Jimenez Melguizo, Miguel Gr 2 1 - 0 2 Carneiro Barrera, Almudena Se 50
35 58 Biedma Cale, Natalia Hu 2 0 - 1 2 Navarro Mohedano, Desire Co 72
36 71 Moyano Rodriguez, Francisca Co 2 0 - 1 2 Alvarez Dominguez, Tania Gr 59
37 76 Peñalver Mira, Juan Gr 2 0 - 1 2 Armenteros Martos, Juana Ja 60
38 79 Torres Ceacero, Juan Jose Ja 2 1 - 0 1½ Diaz Muñoz, Carmen Se 62
39 78 Roman Gallardo, Maria Ca 1 1 - 0 1 Perez Garcia, Carmelo Hu 75
55 Villegas Paez, Ana Hu 1 1 - - Bye

      Resultados
Ronda 7

      
      
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 5 Torres Ventosa, Pedro Eugenio Se 5½ 1 - 0 5½ Ladron De Guevara Pinto, Fermin Ma 7
2 1 Arboledas Fernandez, Antonio Aba Al 5 1 - 0 5 Torres Tellez, Jonathan Ma 6
3 8 Velandrino Gomez, Mª Cielo Se 4½ 0 - 1 4½ Robles Garcia, Claudia Gr 2
4 3 Guadamuro Torrente, Ana Isabel Ma 4½ ½ - ½ 4½ Jimenez Capilla, Jose Alfonso Gr 14
5 11 Tamajon Castilla, Francisco Javi Co 4½ 1 - 0 4½ Camacho Collados, Marcos Gr 4
6 12 Ortiz Cano, Francisco Jose Ma 4 1 - 0 4½ Fernandez Camacho, Pedro Ca 41
7 9 Baena Navarro, Antonia Ca 4 1 - 0 4 Herrera Oliva, Enrique Se 22
8 24 Rufian Rodriguez, Ismael Se 4 ½ - ½ 4 Almagro Guardia, Elena Ma 10
9 13 Fernandez Molina, Victor Me 4 1 - 0 4 Martinez Rubi, Alberto Al 30
10 23 Mosquera Guerrero, Santiago Ca 4 0 - 1 4 Bernad Blanch, Alberto Se 17
11 37 Pintor Muñoz, Francisco Gr 4 0 - 1 4 Villena Perez, Jorge Ca 20
12 21 Perez Montero, Enrique Ca 4 0 - 1 4 Urbano Sierra, Ismael Gr 40
13 16 Calle Moreau, Jose Domingo Se 3½ 0 - 1 3½ Flores Candorcio, Francisco Jose Ca 31
14 29 Diaz Castro, Ismael Se 3½ 1 - 0 3½ Camacho Vargas, Francisco J. Gr 18
15 19 Manzano Magaña, Adrian Se 3½ ½ - ½ 3½ Barranco Cara, Francisco Javier Al 32
16 25 Estevez Fernandez, Josue Hu 3½ 1 - 0 3½ Ceballos Muñoz, Carlos Co 35
17 15 Moya Martinez, Jose David Ja 3 1 - 0 3 Figueroa Gonzalez, Jennifer Gr 52
18 27 Rodriguez Perez, Angel Mariano Hu 3 1 - 0 3 Rangel Torres, Francisco Javier Ja 53
19 46 Rodriguez Sanchez, Alberto Ma 3 0 - 1 3 Facio Cortes, Javier Ca 28
20 33 Gonzalez Nuñez, Millan Ca 3 1 - 0 3 Garnica Perez, Marta Se 49
21 56 Montes Barranco, Carmen Co 3 0 - 1 3 Ortiz Duchemint, Carlos Hu 34
22 39 Simon Gil, Julio Jose Ma 3 1 - 0 3 Martinez Perez, Jesus Co 69
23 43 Garcia De Quiros Alvarez, Franci Ca 3 ½ - ½ 3 Franco Ortiz, Levi Se 64
24 44 Tapia Soriano, Jose Manuel Hu 3 1 - 0 3 Peragon Ortega, Eva Ja 74
25 70 Martinez Perez, Manuel Co 3 0 - 1 3 Duran Carrasco, David Hu 45
26 47 Garcia De Lomas Guerrero, Jose Ca 2½ ½ - ½ 2½ Toral Navarro, Laura Gr 26
27 42 Alvarez Martin, Maria Al 2½ 0 - 1 2½ Gamez Chiachio, Daniel Gr 36
28 57 Nieves Ares, Josefa Hu 2½ 0 - 1 2½ Moles Perez, Victor Gr 38
29 50 Carneiro Barrera, Almudena Se 2 0 - 1 2½ Bujalance Piernagorda, Ruben Co 61
30 68 Martinez Medina, Miguel Ja 2 ½ - ½ 2 Vilchez Diaz, Francisco Jose Al 48
31 54 Gutierrez Ripoll, Barbara Al 2 1 - 0 2 Moyano Rodriguez, Francisca Co 71
32 77 Rojas Campos, Angel Gr 2 1 - 0 2 Biedma Cale, Natalia Hu 58
33 60 Armenteros Martos, Juana Ja 2 0 - 1 2 Pajares Recio, Inmaculada Ja 73
34 66 Lopez Muñoz, Miguel Angel Ja 2 1 - 0 2 Torres Ceacero, Juan Jose Ja 79
35 80 Vega Quiros, Maria Teresa Se 1½ 1 - 0 2 Peñalver Mira, Juan Gr 76
36 63 Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor Me 1½ 1 - 0 1½ Diaz Muñoz, Carmen Se 62
37 67 Marquez Castro, Julio Se 1½ 1 - 0 1 Villegas Paez, Ana Hu 55
38 75 Perez Garcia, Carmelo Hu 1 0 - 1 1 Alvarez Dominguez, Tania Gr 59
39 72 Navarro Mohedano, Desire Co 1 1 - 0 1 Roman Gallardo, Maria Ca 78
65 Jimenez Melguizo, Miguel Gr 1 1 - - Bye
Resultados Ronda 6

      
      
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 7 Ladron De Guevara Pinto, Fermin Ma 4½ 1 - 0 5 Arboledas Fernandez, Antonio Aba Al 1
2 10 Almagro Guardia, Elena Ma 4 0 - 1 4½ Torres Ventosa, Pedro Eugenio Se 5
3 6 Torres Tellez, Jonathan Ma 4 1 - 0 4 Fernandez Molina, Victor Me 13
4 41 Fernandez Camacho, Pedro Ca 4 ½ - ½ 4 Velandrino Gomez, Mª Cielo Se 8
5 2 Robles Garcia, Claudia Gr 3½ 1 - 0 3½ Calle Moreau, Jose Domingo Se 16
6 32 Barranco Cara, Francisco Javier Al 3½ 0 - 1 3½ Guadamuro Torrente, Ana Isabel Ma 3
7 4 Camacho Collados, Marcos Gr 3½ 1 - 0 3½ Estevez Fernandez, Josue Hu 25
8 18 Camacho Vargas, Francisco J. Gr 3½ 0 - 1 3½ Tamajon Castilla, Francisco Javi Co 11
9 12 Ortiz Cano, Francisco Jose Ma 3½ ½ - ½ 3½ Pintor Muñoz, Francisco Gr 37
10 14 Jimenez Capilla, Jose Alfonso Gr 3½ 1 - 0 3½ Ceballos Muñoz, Carlos Co 35
11 28 Facio Cortes, Javier Ca 3 0 - 1 3 Baena Navarro, Antonia Ca 9
12 30 Martinez Rubi, Alberto Al 3 1 - 0 3 Moya Martinez, Jose David Ja 15
13 17 Bernad Blanch, Alberto Se 3 1 - 0 3 Gonzalez Nuñez, Millan Ca 33
14 20 Villena Perez, Jorge Ca 3 1 - 0 3 Garcia De Quiros Alvarez, Franci Ca 43
15 34 Ortiz Duchemint, Carlos Hu 3 0 - 1 3 Perez Montero, Enrique Ca 21
16 22 Herrera Oliva, Enrique Se 3 1 - 0 3 Rodriguez Sanchez, Alberto Ma 46
17 64 Franco Ortiz, Levi Se 3 0 - 1 3 Mosquera Guerrero, Santiago Ca 23
18 24 Rufian Rodriguez, Ismael Se 3 1 - 0 3 Martinez Perez, Manuel Co 70
19 40 Urbano Sierra, Ismael Gr 3 1 - 0 3 Rodriguez Perez, Angel Mariano Hu 27
20 42 Alvarez Martin, Maria Al 2½ 0 - 1 2½ Manzano Magaña, Adrian Se 19
21 26 Toral Navarro, Laura Gr 2½ 0 - 1 2½ Flores Candorcio, Francisco Jose Ca 31
22 61 Bujalance Piernagorda, Ruben Co 2½ 0 - 1 2½ Diaz Castro, Ismael Se 29
23 38 Moles Perez, Victor Gr 2 ½ - ½ 2½ Simon Gil, Julio Jose Ma 39
24 73 Pajares Recio, Inmaculada Ja 2 0 - 1 2 Tapia Soriano, Jose Manuel Hu 44
25 45 Duran Carrasco, David Hu 2 1 - 0 2 Biedma Cale, Natalia Hu 58
26 49 Garnica Perez, Marta Se 2 1 - 0 2 Lopez Muñoz, Miguel Angel Ja 66
27 69 Martinez Perez, Jesus Co 2 1 - 0 2 Carneiro Barrera, Almudena Se 50
28 52 Figueroa Gonzalez, Jennifer Gr 2 1 - 0 2 Moyano Rodriguez, Francisca Co 71
29 53 Rangel Torres, Francisco Javier Ja 2 1 - 0 2 Peñalver Mira, Juan Gr 76
30 74 Peragon Ortega, Eva Ja 2 1 - 0 2 Gutierrez Ripoll, Barbara Al 54
31 79 Torres Ceacero, Juan Jose Ja 2 0 - 1 2 Montes Barranco, Carmen Co 56
32 36 Gamez Chiachio, Daniel Gr 1½ 1 - 0 1½ Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor Me 63
33 47 Garcia De Lomas Guerrero, Jose Ca 1½ 1 - 0 1½ Vega Quiros, Maria Teresa Se 80
34 57 Nieves Ares, Josefa Hu 1½ 1 - 0 1½ Marquez Castro, Julio Se 67
35 48 Vilchez Diaz, Francisco Jose Al 1 1 - 0 1 Jimenez Melguizo, Miguel Gr 65
36 55 Villegas Paez, Ana Hu 1 0 - 1 1 Martinez Medina, Miguel Ja 68
37 59 Alvarez Dominguez, Tania Gr 1 0 - 1 1 Rojas Campos, Angel Gr 77
38 78 Roman Gallardo, Maria Ca 1 0 - 1 1 Armenteros Martos, Juana Ja 60
39 62 Diaz Muñoz, Carmen Se ½ 1 - 0 1 Navarro Mohedano, Desire Co 72
75 Perez Garcia, Carmelo Hu 0 1 - - Bye
Resultados Ronda 5

      
      
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 1 Arboledas Fernandez, Antonio Aba Al 4 1 - 0 3½ Robles Garcia, Claudia Gr 2
