Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía Sub 14.  20 al 23 de Abril 2006. Mojacar.
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación

Rank SNo.  Name                              Rtg Club Pts BH. Fide                  Fide                       Birth 
1 4 Herrera Delgado, Alejandro 1905 Se 9 43½ 45 44 42 39 35 30 24 17 9 1992/08/25
2 1 Garcia Molina, Francisco Miguel 2091 Gr 7½ 44½ 39 38 36 33 29 25 20 14 7½ 1992/02/20
3 25 Ortega Fernandez, Antonio 1647 Al 6½ 42½ 33 32 31 29 26 22 17½ 12½ 6½ 1992/02/10
4 3 Jimenez Miñon, Jose Daniel 1945 Se 6½ 41½ 33½ 32½ 30½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6½ 1992/01/22
5 18 Jimenez Lupiañez, Laura 1703 Gr 6½ 40 33½ 32½ 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ 1993/03/12
6 7 Jimenez Capilla, Martin 1797 Gr 6½ 37½ 31 30 29 27 24 21 17 12 6½ 1992/07/28
7 19 Moral Garcia, Serafin 1684 Gr 6½ 35 30½ 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ 1993/09/06
8 2 Cara Rodriguez, Daniel 2080 Al 6 45 34½ 34 32½ 30 26½ 22 17½ 12 6 1992/03/17
9 6 Fernandez Garcia, Jose Miguel 1822 Ca 6 43½ 33½ 32½ 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6 1993/01/21
10 11 Marin Gonzalez, Alberto 1766 Ca 6 37½ 32 31 29 27 24 20 16 11½ 6 1992/01/24
11 14 Garcia Fernandez, Serafin 1716 Gr 6 37½ 30 29 27 25 22 19 15 11 6 1992/02/19
12 17 Navia Martin, Sergio 1706 Ma 6 35½ 28½ 27½ 26 24½ 22½ 19½ 16 11½ 6 1993/03/27
13 5 Anaya Lopez, Victor Jose 1848 Ma 5½ 43 32 31½ 30 27½ 24½ 20½ 15½ 10½ 5½ 1993/01/14
14 10 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon 1769 Hu 5½ 42 32½ 31½ 29½ 26½ 23½ 19½ 15½ 10½ 5½ 1992/06/25
15 12 Lozano Vita, Jesus 1763 Al 5½ 42 31½ 30½ 28½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ 1992/05/08
16 8 Benarque Lopez, Francisco Javier 1784 Ma 5½ 41 31 30½ 29 26½ 23 19 14½ 10 5½ 1992/03/06
17 16 Gomez Osorio, Jesus Abraham 1708 Ma 5½ 41 30 29 27 24 21 18 14½ 10½ 5½ 1992/05/19
18 24 Puertas Martin, Savins 1648 Al 5½ 39½ 30 29 27 24½ 21½ 18 14½ 10 5½ 1993/04/19
19 22 Alsina Lopez, Adolfo 1653 Me 5½ 39 28½ 27½ 26½ 24½ 22 19 15 10½ 5½ 1993/12/16
20 29 Garcia Andrades, Juan 1634 Ca 5½ 38½ 28½ 28 26½ 25 22½ 19 14½ 10 5½ 1992/02/05
21 34 Clements Porcel, Alejandro 1592 Gr 5½ 38½ 28½ 27½ 26 23½ 21 18 14½ 10 5½ 1992/06/05
22 21 Perera Borrego, Amanda 1655 Hu 5½ 38 29 28 26 24 21½ 18 14½ 10 5½ 1992/09/26
23 15 Simon Gil, Alejandro 1716 Ma 5½ 37½ 29 28 26½ 25 22½ 19 15½ 11 5½ 1992/04/01
24 13 Gonzalez Lorenzo, David 1750 Hu 5½ 35½ 27½ 26½ 24½ 22 19½ 17 13½ 10 5½ 1992/10/28
25 47 Alsashmeary Puente, Ismael 0 Se 5½ 34 22½ 22 21½ 20 18½ 16 13½ 10 5½ 1992/11/11
26 20 Morgado Martinez, Olmo 1673 Se 5 39 31 30 28 25 21 17 13 9 5 1993/11/16
27 9 Herrera Garcia, Cristhian 1771 Al 5 37½ 27½ 27 25½ 23½ 21 18 14½ 10 5 1992/02/26
28 48 Alvarez Lopez, Alvaro 0 Co 5 35½ 24 24 23 22 20 17½ 14 10 5 1993/08/24
29 33 Luna Olofsen, Sandra 1596 Ma 5 33 24 23 22 20 18 16 13 9 5 1992/01/22
30 26 Cardador Pedraza, Alvaro 1645 Co 5 32 23 22 21 19 17 14½ 12 9 5 1993/04/20
31 39 Lopez Ruiz, Jose Luis 1504 Gr 5 31½ 21 21 20 19 18 16 13 9 5 1993/07/25
32 52 Canovas Ruiz, Antonio 0 Co 4½ 38½ 22½ 22½ 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ 1992/11/20
33 36 Justo Gonzalez, Raquel 1570 Hu 4½ 37½ 26 25 23 21 18½ 16 12½ 9 4½ 1992/01/29
34 37 Sares Estevez, Jaime 1533 Hu 4½ 37 25 24 23 21 18½ 16 12½ 9 4½ 1992/06/08
35 30 Aviles Moreno, Pablo 1629 Se 4½ 37 25 24 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ 1993/03/11
36 41 Cantos Galan, Juan Carlos 1485 Ma 4½ 37 23 23 22 21 19 16 12½ 9 4½ 1992/04/28
37 23 Cumbrera Conde, Inmaculada 1648 Ca 4½ 36½ 25½ 24½ 23½ 21½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ 1993/05/18
38 27 Conejero Sanchez, Alvaro 1643 Se 4½ 36½ 24 23 21 19 17 14½ 11½ 8 4½ 1992/03/19
39 57 Domingo Fernandez, Daniel 0 Gr 4½ 35½ 22½ 22½ 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ 1992/03/12
40 43 Castro Pegalajar, Carlos E. 1466 Ja 4½ 35½ 22 21½ 21 19½ 18 15½ 12½ 9 4½ 1993/07/10
41 35 Figueroa Gonzalez, Miguel A. 1580 Gr 4½ 33 22½ 21½ 20½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ 1993/11/25
42 31 Martin Romero, Divina Tatiana 1615 Gr 4½ 32½ 22½ 21½ 20½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ 1992/04/28
43 32 Garcia Gomez, Estefania 1605 Me 4½ 32 20½ 20½ 19½ 17½ 15½ 13 10½ 8 4½ 1993/10/01
44 38 Sanchez Borrego, Pedro Luis 1525 Hu 4½ 29½ 20½ 20½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ 1993/10/13
45 42 Lopez Fernandez, Larissa 1477 Ma 4 40 21½ 21½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11 7½ 4 1993/06/30
46 40 Ruiz Del Amo, Juan Luis 1498 Gr 4 38½ 21 20½ 20 19½ 18 15½ 12 8 4 1992/08/30
47 46 Haro Molina, Ivan 1401 Ja 4 36½ 21½ 21 20½ 19 17 14 11 7½ 4 1993/06/15
48 70 Moreno Valle, Agustin 0 Co 4 36 22 21 19 17 15 13 11 8 4 1992/06/26
49 55 Cobos Pineda, Rafael 0 Co 4 32 19 19 18 17 16 14 11 8 4 1993/11/16
50 28 Fuertes Romo, Jose Manuel 1638 Ca 4 31½ 21½ 20½ 19½ 17½ 15 12½ 10 7½ 4 1992/11/02
51 74 Roman Gallardo, Samuel 0 Ca 4 31 19 19 19 18 16 14 11 7½ 4 1993/12/07
52 64 Jaramillo Moreno, Daniel 0 Gr 4 30½ 18 18 17 16 15 13 11 8 4 1993/01/25
53 66 Lopez Madrid, Ana 0 Ja 4 29½ 18 18 17 16 14 12 10 7 4 1992/09/19
54 65 Linares Clavellina, Alvaro 0 Co 4 28½ 16½ 16½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4 1993/03/03
55 69 Moral Parras, Juan 0 Ja 4 28½ 14½ 14½ 14½ 14 12½ 11 9 7 4 1993/09/24
56 67 Montijano Castillo, Pablo 0 Co 4 28 14½ 14 13½ 13 12½ 11 9 7 4 1992/05/10
57 44 Martin Alonso, Sara 1424 Ma 3½ 36½ 20½ 20½ 19½ 18½ 16½ 14 10½ 7 3½ 1992/06/13
58 63 Gil Del Fresno, Cristina 0 Se 3½ 33½ 18½ 18½ 18½ 17½ 15½ 13 10½ 7 3½ 1992/11/14
59 50 Bernad Blanch, Marta 0 Se 3½ 32 19½ 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 1993/04/29
60 72 Ortiz Serrano, Carmen 0 Se 3½ 31 17 17 17 16 15 13 10 7 3½ 1992/07/05
61 59 Fernandez Rosado, Julia 0 Ca 3½ 30 14 14 13 12 11 10 8½ 6 3½ 1993/03/19
62 58 Fernandez Herguedas, Juan 0 Ja 3½ 29½ 13½ 13½ 13½ 13 11½ 10 8½ 6 3½ 1992/05/10
63 68 Moral Correa, Guillermo 0 Co 3½ 29 18½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½
64 49 Avila Carrera, Laura 0 Al 3½ 28½ 11½ 11½ 11½ 11½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ 1992/07/10
65 60 Gandara Gonzalez, Irene 0 Co 3 30½ 14 14 14 13 12 10 8 6 3 1993/09/29
66 77 Vichez Diaz, Alejandro 0 Al 3 29 13½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7 5½ 3 1993/04/12
67 76 Tamajon Castilla, Irene 0 Co 3 29 13 12 11 10 9 8 7 5 3 1992/02/18
68 62 Gavira Ruiz, Alba 0 Se 3 28½ 11 11 11 11 10 9 8 6 3 1993/01/24
69 53 Cantero Sánchez, Victor 0 Gr 3 28 12 12 12 12 12 11 9 6 3 1993/09/05
70 56 Collantes Cantero, Maria 0 Ca 3 27 12 12 12 12 11 9 7 5 3 1992/06/03
71 75 Ruiz Rull, Cristina 0 Al 3 26½ 13 13 12 11 10 9 7 5 3 1993/07/12
72 45 Sares Tavares, Maria 1406 Hu 2 31½ 11 11 10 9 8 7 6 4 2 1992/05/01
73 51 Caceres Bermon, Noelia 0 Co 2 26½ 8 8 8 8 7 6 5 4 2 1993/10/26
74 73 Rodiger Donoso, Laura 0 Se 2 25 11 11 11 10 9 8 6 4 2 1993/11/30
75 71 Navarro Arroyo, Monica 0 Ja 1 24 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1993/06/04
76 54 Carneiro Barrera, Jose Antonio 0 Se 0 32½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 61 Garrido Moreno, Maria 0 Ja 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992/07/30
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Resultados Ronda 9
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 6 Fernandez Garcia, Jose Miguel Ca 6 0 - 1 8 Herrera Delgado, Alejandro Se 4
2 1 Garcia Molina, Francisco Miguel Gr 6½ 1 - 0 6 Cara Rodriguez, Daniel Al 2
3 25 Ortega Fernandez, Antonio Al 6 ½ - ½ 6 Jimenez Lupiañez, Laura Gr 18
4 3 Jimenez Miñon, Jose Daniel Se 5½ 1 - 0 5½ Lozano Vita, Jesus Al 12
5 7 Jimenez Capilla, Martin Gr 5½ 1 - 0 5½ Simon Gil, Alejandro Ma 15
6 11 Marin Gonzalez, Alberto Ca 5½ ½ - ½ 5½ Navia Martin, Sergio Ma 17
7 19 Moral Garcia, Serafin Gr 5½ 1 - 0 5 Herrera Garcia, Cristhian Al 9
8 5 Anaya Lopez, Victor Jose Ma 5 ½ - ½ 5 Alsina Lopez, Adolfo Me 22
9 16 Gomez Osorio, Jesus Abraham Ma 5 ½ - ½ 5 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon Hu 10
10 48 Alvarez Lopez, Alvaro Co 5 0 - 1 5 Garcia Fernandez, Serafin Gr 14
11 36 Justo Gonzalez, Raquel Hu 4½ 0 - 1 4½ Benarque Lopez, Francisco Javier Ma 8
12 13 Gonzalez Lorenzo, David Hu 4½ 1 - 0 4½ Sares Estevez, Jaime Hu 37
13 21 Perera Borrego, Amanda Hu 4½ 1 - 0 4½ Castro Pegalajar, Carlos E. Ja 43
14 34 Clements Porcel, Alejandro Gr 4½ 1 - 0 4½ Cumbrera Conde, Inmaculada Ca 23
15 41 Cantos Galan, Juan Carlos Ma 4½ 0 - 1 4½ Puertas Martin, Savins Al 24
16 29 Garcia Andrades, Juan Ca 4½ 1 - 0 4½ Canovas Ruiz, Antonio Co 52
17 47 Alsashmeary Puente, Ismael Se 4½ 1 - 0 4½ Aviles Moreno, Pablo Se 30
18 57 Domingo Fernandez, Daniel Gr 4½ 0 - 1 4 Morgado Martinez, Olmo Se 20
19 55 Cobos Pineda, Rafael Co 4 0 - 1 4 Cardador Pedraza, Alvaro Co 26
20 33 Luna Olofsen, Sandra Ma 4 1 - 0 4 Ruiz Del Amo, Juan Luis Gr 40
21 70 Moreno Valle, Agustin Co 4 0 - 1 4 Lopez Ruiz, Jose Luis Gr 39
22 27 Conejero Sanchez, Alvaro Se 3½ 1 - 0 4 Jaramillo Moreno, Daniel Gr 64
23 46 Haro Molina, Ivan Ja 3½ ½ - ½ 3½ Fuertes Romo, Jose Manuel Ca 28
24 31 Martin Romero, Divina Tatiana Gr 3½ 1 - 0 3½ Martin Alonso, Sara Ma 44
25 50 Bernad Blanch, Marta Se 3½ 0 - 1 3½ Garcia Gomez, Estefania Me 32
26 35 Figueroa Gonzalez, Miguel A. Gr 3½ 1 - 0 3½ Ortiz Serrano, Carmen Se 72
27 63 Gil Del Fresno, Cristina Se 3½ 0 - 1 3½ Sanchez Borrego, Pedro Luis Hu 38
28 74 Roman Gallardo, Samuel Ca 3½ ½ - ½ 3½ Lopez Fernandez, Larissa Ma 42
29 65 Linares Clavellina, Alvaro Co 3½ ½ - ½ 3 Avila Carrera, Laura Al 49
30 66 Lopez Madrid, Ana Ja 3 1 - 0 3 Cantero Sánchez, Victor Gr 53
31 60 Gandara Gonzalez, Irene Co 3 0 - 1 3 Montijano Castillo, Pablo Co 67
32 62 Gavira Ruiz, Alba Se 3 0 - 1 3 Moral Parras, Juan Ja 69
33 68 Moral Correa, Guillermo Co 3 ½ - ½ 2½ Vichez Diaz, Alejandro Al 77
34 58 Fernandez Herguedas, Juan Ja 2½ 1 - 0 2 Sares Tavares, Maria Hu 45
35 59 Fernandez Rosado, Julia Ca 2½ 1 - 0 2 Caceres Bermon, Noelia Co 51
36 76 Tamajon Castilla, Irene Co 2 1 - 0 2 Rodiger Donoso, Laura Se 73
37 71 Navarro Arroyo, Monica Ja 1 0 - 1 2 Ruiz Rull, Cristina Al 75
38 56 Collantes Cantero, Maria Ca 2 1 - 0 0 Garrido Moreno, Maria Ja 61
Resultados Ronda 8
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 4 Herrera Delgado, Alejandro Se 7 1 - 0 5½ Jimenez Miñon, Jose Daniel Se 3
2 6 Fernandez Garcia, Jose Miguel Ca 5½ ½ - ½ 6 Garcia Molina, Francisco Miguel Gr 1
3 2 Cara Rodriguez, Daniel Al 5½ ½ - ½ 5 Jimenez Capilla, Martin Gr 7
4 18 Jimenez Lupiañez, Laura Gr 5 1 - 0 5 Anaya Lopez, Victor Jose Ma 5
5 10 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon Hu 5 0 - 1 5 Ortega Fernandez, Antonio Al 25
6 8 Benarque Lopez, Francisco Javier Ma 4½ 0 - 1 4½ Moral Garcia, Serafin Gr 19
7 22 Alsina Lopez, Adolfo Me 4½ ½ - ½ 4½ Herrera Garcia, Cristhian Al 9
8 24 Puertas Martin, Savins Al 4½ 0 - 1 4½ Marin Gonzalez, Alberto Ca 11
9 12 Lozano Vita, Jesus Al 4½ 1 - 0 4½ Clements Porcel, Alejandro Gr 34
10 29 Garcia Andrades, Juan Ca 4½ 0 - 1 4½ Simon Gil, Alejandro Ma 15
11 17 Navia Martin, Sergio Ma 4½ 1 - 0 4½ Perera Borrego, Amanda Hu 21
12 40 Ruiz Del Amo, Juan Luis Gr 4 0 - 1 4 Garcia Fernandez, Serafin Gr 14
13 39 Lopez Ruiz, Jose Luis Gr 4 0 - 1 4 Gomez Osorio, Jesus Abraham Ma 16
14 20 Morgado Martinez, Olmo Se 4 0 - 1 4 Alvarez Lopez, Alvaro Co 48
15 23 Cumbrera Conde, Inmaculada Ca 3½ 1 - 0 4 Luna Olofsen, Sandra Ma 33
16 42 Lopez Fernandez, Larissa Ma 3½ 0 - 1 3½ Gonzalez Lorenzo, David Hu 13
17 57 Domingo Fernandez, Daniel Gr 3½ 1 - 0 3½ Conejero Sanchez, Alvaro Se 27
18 30 Aviles Moreno, Pablo Se 3½ 1 - 0 3½ Martin Alonso, Sara Ma 44
19 43 Castro Pegalajar, Carlos E. Ja 3½ 1 - 0 3½ Martin Romero, Divina Tatiana Gr 31
20 52 Canovas Ruiz, Antonio Co 3½ 1 - 0 3½ Figueroa Gonzalez, Miguel A. Gr 35
21 36 Justo Gonzalez, Raquel Hu 3½ 1 - 0 3½ Haro Molina, Ivan Ja 46
22 37 Sares Estevez, Jaime Hu 3½ 1 - 0 3½ Bernad Blanch, Marta Se 50
23 38 Sanchez Borrego, Pedro Luis Hu 3½ 0 - 1 3½ Alsashmeary Puente, Ismael Se 47
24 41 Cantos Galan, Juan Carlos Ma 3½ 1 - 0 3½ Gil Del Fresno, Cristina Se 63
25 64 Jaramillo Moreno, Daniel Gr 3 1 - 0 3½ Roman Gallardo, Samuel Ca 74
26 26 Cardador Pedraza, Alvaro Co 3 1 - 0 3 Lopez Madrid, Ana Ja 66
27 53 Cantero Sánchez, Victor Gr 3 0 - 1 3 Moreno Valle, Agustin Co 70
28 55 Cobos Pineda, Rafael Co 3 1 - 0 3 Moral Correa, Guillermo Co 68
29 72 Ortiz Serrano, Carmen Se 3 ½ - ½ 3 Linares Clavellina, Alvaro Co 65
30 28 Fuertes Romo, Jose Manuel Ca 2½ 1 - 0 2½ Fernandez Herguedas, Juan Ja 58
31 32 Garcia Gomez, Estefania Me 2½ 1 - 0 2½ Fernandez Rosado, Julia Ca 59
32 45 Sares Tavares, Maria Hu 2 0 - 1 2 Montijano Castillo, Pablo Co 67
33 49 Avila Carrera, Laura Al 2 1 - 0 2 Tamajon Castilla, Irene Co 76
34 69 Moral Parras, Juan Ja 2 1 - 0 2 Collantes Cantero, Maria Ca 56
35 73 Rodiger Donoso, Laura Se 2 0 - 1 2 Gandara Gonzalez, Irene Co 60
36 75 Ruiz Rull, Cristina Al 2 0 - 1 2 Gavira Ruiz, Alba Se 62
37 61 Garrido Moreno, Maria Ja 0 0 - 1 1½ Vichez Diaz, Alejandro Al 77
38 51 Caceres Bermon, Noelia Co 1 1 - 0 1 Navarro Arroyo, Monica Ja 71

      Resultados
Ronda 7
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 5 Anaya Lopez, Victor Jose Ma 5 0 - 1 6 Herrera Delgado, Alejandro Se 4
2 1 Garcia Molina, Francisco Miguel Gr 5 1 - 0 5 Jimenez Lupiañez, Laura Gr 18
3 25 Ortega Fernandez, Antonio Al 4½ ½ - ½ 5 Fernandez Garcia, Jose Miguel Ca 6
4 2 Cara Rodriguez, Daniel Al 4½ 1 - 0 4½ Benarque Lopez, Francisco Javier Ma 8
5 3 Jimenez Miñon, Jose Daniel Se 4½ 1 - 0 4½ Garcia Andrades, Juan Ca 29
6 7 Jimenez Capilla, Martin Gr 4 1 - 0 4 Morgado Martinez, Olmo Se 20
7 14 Garcia Fernandez, Serafin Gr 4 0 - 1 4 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon Hu 10
8 11 Marin Gonzalez, Alberto Ca 4 ½ - ½ 4 Alsina Lopez, Adolfo Me 22
9 19 Moral Garcia, Serafin Gr 4 ½ - ½ 4 Lozano Vita, Jesus Al 12
10 9 Herrera Garcia, Cristhian Al 3½ 1 - 0 3½ Justo Gonzalez, Raquel Hu 36
11 13 Gonzalez Lorenzo, David Hu 3½ 0 - 1 3½ Clements Porcel, Alejandro Gr 34
12 15 Simon Gil, Alejandro Ma 3½ 1 - 0 3½ Sares Estevez, Jaime Hu 37
13 16 Gomez Osorio, Jesus Abraham Ma 3½ ½ - ½ 3½ Ruiz Del Amo, Juan Luis Gr 40
14 44 Martin Alonso, Sara Ma 3½ 0 - 1 3½ Navia Martin, Sergio Ma 17
15 21 Perera Borrego, Amanda Hu 3½ 1 - 0 3½ Cantos Galan, Juan Carlos Ma 41
16 42 Lopez Fernandez, Larissa Ma 3½ 0 - 1 3½ Puertas Martin, Savins Al 24
17 48 Alvarez Lopez, Alvaro Co 3½ ½ - ½ 3 Aviles Moreno, Pablo Se 30
18 23 Cumbrera Conde, Inmaculada Ca 3 ½ - ½ 3 Castro Pegalajar, Carlos E. Ja 43
19 27 Conejero Sanchez, Alvaro Se 3 ½ - ½ 3 Canovas Ruiz, Antonio Co 52
20 31 Martin Romero, Divina Tatiana Gr 3 ½ - ½ 3 Domingo Fernandez, Daniel Gr 57
21 33 Luna Olofsen, Sandra Ma 3 1 - 0 3 Cobos Pineda, Rafael Co 55
22 46 Haro Molina, Ivan Ja 3 ½ - ½ 3 Figueroa Gonzalez, Miguel A. Gr 35
23 38 Sanchez Borrego, Pedro Luis Hu 3 ½ - ½ 3 Roman Gallardo, Samuel Ca 74
24 72 Ortiz Serrano, Carmen Se 3 0 - 1 3 Lopez Ruiz, Jose Luis Gr 39
25 50 Bernad Blanch, Marta Se 3 ½ - ½ 2½ Cardador Pedraza, Alvaro Co 26
26 63 Gil Del Fresno, Cristina Se 2½ 1 - 0 2½ Fuertes Romo, Jose Manuel Ca 28
27 47 Alsashmeary Puente, Ismael Se 2½ 1 - 0 2½ Garcia Gomez, Estefania Me 32
28 66 Lopez Madrid, Ana Ja 2 1 - 0 2 Avila Carrera, Laura Al 49
29 67 Montijano Castillo, Pablo Co 2 0 - 1 2 Cantero Sánchez, Victor Gr 53
30 56 Collantes Cantero, Maria Ca 2 0 - 1 2 Moral Correa, Guillermo Co 68
31 70 Moreno Valle, Agustin Co 2 1 - 0 2 Gandara Gonzalez, Irene Co 60
32 75 Ruiz Rull, Cristina Al 2 0 - 1 2 Jaramillo Moreno, Daniel Gr 64
33 65 Linares Clavellina, Alvaro Co 2 1 - 0 2 Moral Parras, Juan Ja 69
34 73 Rodiger Donoso, Laura Se 2 0 - 1 1½ Fernandez Rosado, Julia Ca 59
35 77 Vichez Diaz, Alejandro Al 1½ 0 - 1 1½ Fernandez Herguedas, Juan Ja 58
36 76 Tamajon Castilla, Irene Co 1 1 - 0 1 Caceres Bermon, Noelia Co 51
37 62 Gavira Ruiz, Alba Se 1 1 - 0 1 Navarro Arroyo, Monica Ja 71
38 61 Garrido Moreno, Maria Ja 0 0 - 1 1 Sares Tavares, Maria Hu 45

        Resultados
Ronda 6

Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 4 Herrera Delgado, Alejandro Se 5 1 - 0 4½ Cara Rodriguez, Daniel Al 2
2 10 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon Hu 4 0 - 1 4 Garcia Molina, Francisco Miguel Gr 1
3 20 Morgado Martinez, Olmo Se 4 0 - 1 4 Anaya Lopez, Victor Jose Ma 5
4 6 Fernandez Garcia, Jose Miguel Ca 4 1 - 0 4 Marin Gonzalez, Alberto Ca 11
5 8 Benarque Lopez, Francisco Javier Ma 4 ½ - ½ 4 Ortega Fernandez, Antonio Al 25
6 18 Jimenez Lupiañez, Laura Gr 4 1 - 0 3½ Simon Gil, Alejandro Ma 15
7 24 Puertas Martin, Savins Al 3½ 0 - 1 3½ Jimenez Miñon, Jose Daniel Se 3
8 29 Garcia Andrades, Juan Ca 3½ 1 - 0 3½ Perera Borrego, Amanda Hu 21
9 30 Aviles Moreno, Pablo Se 3 0 - 1 3 Jimenez Capilla, Martin Gr 7
10 34 Clements Porcel, Alejandro Gr 3 ½ - ½ 3 Herrera Garcia, Cristhian Al 9
11 12 Lozano Vita, Jesus Al 3 1 - 0 3 Cumbrera Conde, Inmaculada Ca 23
12 14 Garcia Fernandez, Serafin Gr 3 1 - 0 3 Sanchez Borrego, Pedro Luis Hu 38
13 41 Cantos Galan, Juan Carlos Ma 3 ½ - ½ 3 Gomez Osorio, Jesus Abraham Ma 16
14 17 Navia Martin, Sergio Ma 3 ½ - ½ 3 Lopez Fernandez, Larissa Ma 42
15 52 Canovas Ruiz, Antonio Co 3 0 - 1 3 Moral Garcia, Serafin Gr 19
16 22 Alsina Lopez, Adolfo Me 3 1 - 0 3 Haro Molina, Ivan Ja 46
17 57 Domingo Fernandez, Daniel Gr 3 0 - 1 2½ Gonzalez Lorenzo, David Hu 13
18 26 Cardador Pedraza, Alvaro Co 2½ 0 - 1 2½ Ruiz Del Amo, Juan Luis Gr 40
19 43 Castro Pegalajar, Carlos E. Ja 2½ ½ - ½ 2½ Conejero Sanchez, Alvaro Se 27
20 28 Fuertes Romo, Jose Manuel Ca 2½ 0 - 1 2½ Martin Alonso, Sara Ma 44
21 32 Garcia Gomez, Estefania Me 2½ 0 - 1 2½ Alvarez Lopez, Alvaro Co 48
22 36 Justo Gonzalez, Raquel Hu 2½ 1 - 0 2½ Gil Del Fresno, Cristina Se 63
23 47 Alsashmeary Puente, Ismael Se 2½ 0 - 1 2½ Sares Estevez, Jaime Hu 37
24 60 Gandara Gonzalez, Irene Co 2 0 - 1 2 Martin Romero, Divina Tatiana Gr 31
25 64 Jaramillo Moreno, Daniel Gr 2 0 - 1 2 Luna Olofsen, Sandra Ma 33
26 35 Figueroa Gonzalez, Miguel A. Gr 2 1 - 0 2 Linares Clavellina, Alvaro Co 65
27 39 Lopez Ruiz, Jose Luis Gr 2 1 - 0 2 Lopez Madrid, Ana Ja 66
28 68 Moral Correa, Guillermo Co 2 0 - 1 2 Bernad Blanch, Marta Se 50
29 55 Cobos Pineda, Rafael Co 2 1 - 0 2 Moreno Valle, Agustin Co 70
30 74 Roman Gallardo, Samuel Ca 2 1 - 0 2 Collantes Cantero, Maria Ca 56
31 58 Fernandez Herguedas, Juan Ja 1½ 0 - 1 2 Ortiz Serrano, Carmen Se 72
32 69 Moral Parras, Juan Ja 1½ ½ - ½ 1½ Montijano Castillo, Pablo Co 67
33 45 Sares Tavares, Maria Hu 1 0 - 1 1 Rodiger Donoso, Laura Se 73
34 49 Avila Carrera, Laura Al 1 1 - 0 1 Gavira Ruiz, Alba Se 62
35 51 Caceres Bermon, Noelia Co 1 0 - 1 1 Ruiz Rull, Cristina Al 75
36 53 Cantero Sánchez, Victor Gr 1 1 - 0 1 Tamajon Castilla, Irene Co 76
37 59 Fernandez Rosado, Julia Ca 1 ½ - ½ 1 Vichez Diaz, Alejandro Al 77
38 71 Navarro Arroyo, Monica Ja 0 1 - 0 0 Garrido Moreno, Maria Ja 61

        Resultados
Ronda 5
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 1 Garcia Molina, Francisco Miguel Gr 4 0 - 1 4 Herrera Delgado, Alejandro Se 4
2 20 Morgado Martinez, Olmo Se 4 0 - 1 3½ Cara Rodriguez, Daniel Al 2
3 3 Jimenez Miñon, Jose Daniel Se 3 ½ - ½ 3½ Benarque Lopez, Francisco Javier Ma 8
4 5 Anaya Lopez, Victor Jose Ma 3 1 - 0 3 Garcia Fernandez, Serafin Gr 14
5 16 Gomez Osorio, Jesus Abraham Ma 3 0 - 1 3 Fernandez Garcia, Jose Miguel Ca 6
6 7 Jimenez Capilla, Martin Gr 3 0 - 1 3 Jimenez Lupiañez, Laura Gr 18
7 19 Moral Garcia, Serafin Gr 3 0 - 1 3 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon Hu 10
8 11 Marin Gonzalez, Alberto Ca 3 1 - 0 3 Cumbrera Conde, Inmaculada Ca 23
9 25 Ortega Fernandez, Antonio Al 3 1 - 0 3 Lozano Vita, Jesus Al 12
10 9 Herrera Garcia, Cristhian Al 2½ ½ - ½ 3 Puertas Martin, Savins Al 24
11 13 Gonzalez Lorenzo, David Hu 2½ 0 - 1 2½ Garcia Andrades, Juan Ca 29
