Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Ajedrez Escolar / Competiciones oficiales

Campeonato de Andalucía Sub 10.  20 al 23 de Abril 2006. Mojacar.
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Clasificación

Rank SNo.  Name                              Rtg Club Pts BH. Fide                  Fide                       Birth 
1 3 Calle Moreau, Sergio 1492 Se 8 43 40½ 39½ 37½ 34½ 30½ 26 21 15 8 1996/09/05
2 11 Antunez Muñoz, Juan Jesus 0 Ma 7½ 44 39½ 38½ 36½ 33½ 29½ 25 20 14 7½ 1996/08/25
3 54 Pastor Diaz, Ulises 0 Se 7 43½ 37½ 36½ 34½ 31½ 27½ 23 18 13 7 1996/01/24
4 9 Alsashmeary Puente, Daniel 0 Se 7 42½ 34 34 33 31 28 24 19 13 7 1997/03/26
5 67 Valero Gutierrez, Alvaro 0 Co 7 39½ 33 32 31 29 26 22 18 13 7 1996/10/26
6 43 Mercado Larrea, Adrian 0 Ja 6 47½ 35½ 34½ 32½ 30 26½ 22 17 12 6 1996/09/29
7 2 Navarrete Alvarez, David 1622 Ca 6 45½ 35 34 32 29½ 26 22 17 12 6 1996/12/27
8 41 Martinez Muñoz, Guillermo 0 Ca 6 42½ 29 28½ 27 25 23 20 16 11 6 1996/08/14
9 50 Ordoñez Torres, Maria Del Carmen 0 Co 6 42 32 31½ 30 28 25½ 22 17½ 12 6 1996/05/19
10 7 Alaminos Martin, Alejandro 0 Gr 6 41 30 29½ 28 26½ 24 20½ 16 11 6 1997/03/01
11 58 Prados Perez, Alberto 0 Gr 6 38½ 31½ 31 29½ 27½ 24½ 20½ 16 11 6 1997/04/25
12 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos 1491 Ca 6 38½ 29 28 26 24 22 19 15 11 6 1996/10/21
13 29 Garcia Mayorga, Jose Manuel 0 Ma 6 37½ 31 30 29 27 24 21 17 12 6 1996/02/24
14 23 Fernandez Guisado, Miguel Angel 0 Se 6 31½ 24 24 23 22 20 18 15 11 6 1996/11/12
15 1 Mateos Atienza, Alberto 1632 Ca 5½ 40½ 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 1998/06/14
16 45 Moreno Rodriguez, Angela 0 Gr 5½ 40½ 25 25 24 23 21 18 14½ 10 5½ 1997/08/22
17 24 Galvez Martin, Pablo 0 Gr 5½ 40 29½ 29 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10½ 5½ 1996/10/09
18 48 Najib Rodriguez, Ismael 0 Ca 5½ 40 28½ 28 26½ 24 21½ 19 15½ 11 5½ 1997/07/30
19 8 Ales Bolaños, Sara 0 Se 5½ 38 32 31 29 26 23 19 14½ 10 5½ 1998/11/06
20 28 Garcia Fernandez, Javier 0 Gr 5½ 37½ 29 28 26 24 21½ 19 15½ 11 5½ 1996/05/03
21 6 Fierro Vazquez, Milagros 1420 Hu 5½ 34½ 25 24 23 22 20 17 13½ 10 5½ 1997/03/11
22 61 Romero Carmona, Fernando 0 Hu 5 38½ 31 30 28 26 23 19 15 10 5 1996/10/26
23 17 Castilla Arquillo, Raul 0 Co 5 38 29 28 26 24 22 19 15 10 5 1996/04/13
24 51 Ortega Fernandez, Maria 0 Al 5 38 26½ 26½ 25½ 23½ 21 17½ 14 10 5 1997/11/06
25 38 Jurado Wilson, Abrahan 0 Hu 5 33½ 21 21 21 20 18 16 13 9 5 1996/04/07
26 13 Begines Tirado, Miguel 0 Se 5 33 28½ 27½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 10 5 1996/07/26
27 37 Juan Delgado, Adrian 0 Ja 5 33 19 19 19 18 16 14 12 9 5 1996/06/02
28 16 Cara Rodriguez, Delia 0 Al 5 31½ 18 17½ 17 16½ 16 14½ 12 9 5 1996/03/07
29 56 Peña Cervera, Tomas 0 Ma 5 31 22 22 22 21 19 16 13 9 5 1996/05/03
30 30 Garcia Navarrete, Javier 0 Al 5 30½ 23 22 21 19 17 15 12 9 5 1996/02/01
31 57 Pires Porras, Sergio 0 Al 4½ 37½ 27 26 25 23 20 17 13½ 9 4½ 1996/05/03
32 55 Paz Tamayo, Ana 0 Al 4½ 36½ 23½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15 11½ 8 4½ 1996/12/28
33 36 Jimenez Lupiañez, Isabel 0 Gr 4½ 35½ 22½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15 12½ 9 4½ 1997/05/29
34 14 Bernabeu Lopez, Carlos Javier 0 Co 4½ 35 22½ 22 21½ 20 18½ 16 12½ 9 4½ 1997/09/17
35 18 Conejo Sanchez, Rafael 0 Al 4½ 34½ 22½ 22 21½ 20 17½ 15 11½ 8 4½ 1997/09/30
36 32 Gutierrez Gutierrez, Carlos 0 Al 4½ 34½ 21 20 19 17 15 13 11 8 4½ 1997/03/27
37 35 Gutierrez Valero, Mario 0 Se 4½ 31½ 20½ 20½ 19½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ 1996/04/26
38 49 Oliva Gonzalez, Margarita 0 Ma 4 36½ 25 24 23 21 19 16 12 8 4 1996/05/02
39 39 Lenker Andrades, Elisa 0 Ma 4 36 22 21 20 18 16 14 11 8 4 1997/10/02
40 52 Osuna Otal, Javier 0 Ca 4 35½ 21 20½ 20 18½ 16 13½ 11 8 4 1999/06/16
41 40 Martin Barrientos, David 0 Ma 4 35 24 24 23 21 18 15 12 8 4 1997/06/05
42 20 Diaz Gallego, Saul 0 Ca 4 33½ 18 18 17 16 15 13 10 7 4 1996/09/14
43 65 Segura Cardenete, Simon 0 Ja 4 32 24 23 22 21 19 16 12 8 4 1998/06/03
44 62 Rosell Romo, Fernando 0 Al 4 31½ 15 15 14 13 12 11 9 7 4 1996/01/18
45 5 Herrera Delgado, Jose Ramon 1421 Se 4 31 16 16 16 15½ 14 12½ 10 7 4 1996/01/10
46 66 Solis Diago, Maria 0 Se 4 31 16 16 15 13½ 12 10½ 9 7 4 1996/09/21
47 15 Brioso Gonzalez, Pablo 0 Ca 4 30 17½ 17½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4 1998/04/04
48 27 Garcia Del Campo, Oscar 0 Ca 4 29½ 18 18 17 16 14 12 10 7 4 1997/04/03
49 46 Mosquera Guerrero, Elena 0 Ca 4 23½ 14½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11½ 10 7½ 4 1996/03/05
50 26 Garcia Calderon, Pablo 0 Me 3½ 39 22½ 21½ 19½ 17½ 15 12½ 10 7 3½ 1997/08/12
51 59 Rodriguez-Campra Cambero, Javier 0 Ma 3½ 38½ 25 24 22 19 16 13 10 7 3½ 1996/05/28
52 44 Moreno Lozano, David 0 Gr 3½ 35½ 22 21 20 18 16 13 10 7 3½ 1997/04/08
53 21 Diaz Zehl, Luis 0 Al 3½ 34 18 18 18 17 15 13 10 7 3½ 1997/08/26
54 31 Gomez Gonzalez, Raquel 0 Hu 3 33½ 12½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7 5 3 1998/03/17
55 22 Fernandez Floro, Noelia 0 Ma 3 31 20 19 18 17 15 12 9 6 3 1997/04/10
56 19 Cuerda Del Valle, Carlos 0 Se 3 30½ 16 15 14 13 12 10 8 6 3 1998/04/19
57 25 Garcia Calderon, Daniel 0 Me 3 28½ 15 15 15 14 13 11 9 6 3 1996/02/26
58 47 Najib Rodriguez, Alejandro 0 Ca 3 28½ 12 12 12 12 11 10 8 6 3 1999/11/27
59 53 Parrilla Navaro, Pedro Miguel 0 Al 3 28 13 13 13 13 12 10 8 6 3 1997/04/03
60 33 Gutierrez Moreno, Mabel 0 Ca 3 27½ 10 10 10 10 9 8 7 5 3 1996/01/12
61 68 Vinagre Orta, Ignacio 0 Hu 3 27 15 14 13 12 11 9 7 5 3 1998/06/03
62 64 Sanchez Jimenez, Francisco Jose 0 Al 3 27 10 10 10 10 10 9 7 5 3 1998/11/25
63 12 Barranco Fernandez, Almudena 0 Ja 2½ 30½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ 1996/06/30
64 42 Martinez Perez, Maria Dolores 0 Co 2½ 25½ 8½ 8½ 8½ 8 7½ 6½ 5½ 4 2½ 1997/03/18
65 34 Gutierrez Valero, Jaime 0 Se 2½ 22½ 9½ 9½ 9½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ 1999/05/11
66 60 Rojas Campos, Juan 0 Gr 2 27 12 12 11 10 9 8 6 4 2 1997/03/27
67 63 Salido Polo, Jorge 0 Gr 1 26½ 4½ 4½ 4½ 4½ 4½ 4 3 2 1 1998/07/03
68 10 Alsina Lopez, Asuncion 0 Me 1 23½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3 2 1 1996/05/12


Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de fotos

Desarrollo del Torneo

Resultados Ronda 9
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 2 Navarrete Alvarez, David Ca 6 0 - 1 7 Calle Moreau, Sergio Se 3
2 29 Garcia Mayorga, Jose Manuel Ma 6 0 - 1 6½ Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 11
3 50 Ordoñez Torres, Maria Del Carmen Co 6 0 - 1 6 Alsashmeary Puente, Daniel Se 9
4 67 Valero Gutierrez, Alvaro Co 6 1 - 0 6 Mercado Larrea, Adrian Ja 43
5 48 Najib Rodriguez, Ismael Ca 5½ 0 - 1 6 Pastor Diaz, Ulises Se 54
6 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 5 1 - 0 5½ Garcia Fernandez, Javier Gr 28
7 1 Mateos Atienza, Alberto Ca 5 ½ - ½ 5 Galvez Martin, Pablo Gr 24
8 7 Alaminos Martin, Alejandro Gr 5 1 - 0 5 Romero Carmona, Fernando Hu 61
9 13 Begines Tirado, Miguel Se 5 0 - 1 5 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 41
10 17 Castilla Arquillo, Raul Co 5 0 - 1 5 Prados Perez, Alberto Gr 58
11 23 Fernandez Guisado, Miguel Angel Se 5 1 - 0 5 Ortega Fernandez, Maria Al 51
12 57 Pires Porras, Sergio Al 4½ 0 - 1 4½ Fierro Vazquez, Milagros Hu 6
13 36 Jimenez Lupiañez, Isabel Gr 4½ 0 - 1 4½ Ales Bolaños, Sara Se 8
14 45 Moreno Rodriguez, Angela Gr 4½ 1 - 0 4½ Bernabeu Lopez, Carlos Javier Co 14
15 40 Martin Barrientos, David Ma 4 0 - 1 4 Cara Rodriguez, Delia Al 16
16 30 Garcia Navarrete, Javier Al 4 1 - 0 4 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 49
17 37 Juan Delgado, Adrian Ja 4 1 - 0 4 Osuna Otal, Javier Ca 52
18 38 Jurado Wilson, Abrahan Hu 4 1 - 0 4 Segura Cardenete, Simon Ja 65
19 56 Peña Cervera, Tomas Ma 4 1 - 0 4 Lenker Andrades, Elisa Ma 39
20 15 Brioso Gonzalez, Pablo Ca 3½ ½ - ½ 3½ Mosquera Guerrero, Elena Ca 46
21 44 Moreno Lozano, David Gr 3½ 0 - 1 3½ Conejo Sanchez, Rafael Al 18
22 21 Diaz Zehl, Luis Al 3½ 0 - 1 3½ Gutierrez Valero, Mario Se 35
23 55 Paz Tamayo, Ana Al 3½ 1 - 0 3½ Garcia Calderon, Pablo Me 26
24 59 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 3½ 0 - 1 3½ Gutierrez Gutierrez, Carlos Al 32
25 5 Herrera Delgado, Jose Ramon Se 3 1 - 0 3 Najib Rodriguez, Alejandro Ca 47
26 27 Garcia Del Campo, Oscar Ca 3 1 - 0 3 Cuerda Del Valle, Carlos Se 19
27 20 Diaz Gallego, Saul Ca 3 1 - 0 3 Parrilla Navaro, Pedro Miguel Al 53
28 66 Solis Diago, Maria Se 3 1 - 0 3 Fernandez Floro, Noelia Ma 22
29 25 Garcia Calderon, Daniel Me 3 0 - 1 3 Rosell Romo, Fernando Al 62
30 31 Gomez Gonzalez, Raquel Hu 2 1 - 0 2½ Barranco Fernandez, Almudena Ja 12
31 64 Sanchez Jimenez, Francisco Jose Al 2 1 - 0 2½ Gutierrez Valero, Jaime Se 34
32 60 Rojas Campos, Juan Gr 2 0 - 1 1½ Martinez Perez, Maria Dolores Co 42
33 33 Gutierrez Moreno, Mabel Ca 2 1 - 0 1 Alsina Lopez, Asuncion Me 10
34 68 Vinagre Orta, Ignacio Hu 2 1 - 0 1 Salido Polo, Jorge Gr 63
Resultados Ronda 8
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 9 Alsashmeary Puente, Daniel Se 6 0 - 1 6 Calle Moreau, Sergio Se 3
2 11 Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 6 ½ - ½ 5½ Ordoñez Torres, Maria Del Carmen Co 50
3 58 Prados Perez, Alberto Gr 5 0 - 1 5 Navarrete Alvarez, David Ca 2
4 43 Mercado Larrea, Adrian Ja 5 1 - 0 5 Alaminos Martin, Alejandro Gr 7
5 54 Pastor Diaz, Ulises Se 5 1 - 0 5 Castilla Arquillo, Raul Co 17
6 61 Romero Carmona, Fernando Hu 5 0 - 1 5 Garcia Mayorga, Jose Manuel Ma 29
7 41 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 5 0 - 1 5 Valero Gutierrez, Alvaro Co 67
8 8 Ales Bolaños, Sara Se 4½ 0 - 1 4½ Najib Rodriguez, Ismael Ca 48
9 28 Garcia Fernandez, Javier Gr 4½ 1 - 0 4½ Pires Porras, Sergio Al 57
10 1 Mateos Atienza, Alberto Ca 4 1 - 0 4½ Moreno Rodriguez, Angela Gr 45
11 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 4 1 - 0 4 Martin Barrientos, David Ma 40
12 65 Segura Cardenete, Simon Ja 4 0 - 1 4 Begines Tirado, Miguel Se 13
13 49 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 4 0 - 1 4 Fernandez Guisado, Miguel Angel Se 23
14 24 Galvez Martin, Pablo Gr 4 1 - 0 4 Peña Cervera, Tomas Ma 56
15 51 Ortega Fernandez, Maria Al 4 1 - 0 4 Jurado Wilson, Abrahan Hu 38
16 6 Fierro Vazquez, Milagros Hu 3½ 1 - 0 3½ Paz Tamayo, Ana Al 55
17 18 Conejo Sanchez, Rafael Al 3½ 0 - 1 3½ Bernabeu Lopez, Carlos Javier Co 14
18 35 Gutierrez Valero, Mario Se 3½ 0 - 1 3½ Jimenez Lupiañez, Isabel Gr 36
19 30 Garcia Navarrete, Javier Al 3 1 - 0 3 Herrera Delgado, Jose Ramon Se 5
20 32 Gutierrez Gutierrez, Carlos Al 3 ½ - ½ 3 Brioso Gonzalez, Pablo Ca 15
21 16 Cara Rodriguez, Delia Al 3 1 - 0 3 Garcia Del Campo, Oscar Ca 27
22 39 Lenker Andrades, Elisa Ma 3 1 - 0 3 Diaz Gallego, Saul Ca 20
23 59 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 3 ½ - ½ 3 Diaz Zehl, Luis Al 21
24 22 Fernandez Floro, Noelia Ma 3 0 - 1 3 Juan Delgado, Adrian Ja 37
25 52 Osuna Otal, Javier Ca 3 1 - 0 3 Garcia Calderon, Daniel Me 25
26 26 Garcia Calderon, Pablo Me 3 ½ - ½ 3 Moreno Lozano, David Gr 44
27 46 Mosquera Guerrero, Elena Ca 2½ 1 - 0 2 Gutierrez Moreno, Mabel Ca 33
28 19 Cuerda Del Valle, Carlos Se 2 1 - 0 2 Rojas Campos, Juan Gr 60
29 62 Rosell Romo, Fernando Al 2 1 - 0 2 Gomez Gonzalez, Raquel Hu 31
30 47 Najib Rodriguez, Alejandro Ca 2 1 - 0 2 Vinagre Orta, Ignacio Hu 68
31 53 Parrilla Navaro, Pedro Miguel Al 2 1 - 0 2 Sanchez Jimenez, Francisco Jose Al 64
32 42 Martinez Perez, Maria Dolores Co 1½ 0 - 1 2 Solis Diago, Maria Se 66
33 63 Salido Polo, Jorge Gr 1 0 - 1 1½ Barranco Fernandez, Almudena Ja 12
34 34 Gutierrez Valero, Jaime Se 1½ 1 - 0 1 Alsina Lopez, Asuncion Me 10

      Resultados
Ronda 7
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 2 Navarrete Alvarez, David Ca 5 0 - 1 5 Alsashmeary Puente, Daniel Se 9
2 3 Calle Moreau, Sergio Se 5 1 - 0 5 Pastor Diaz, Ulises Se 54
3 11 Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 5 1 - 0 5 Mercado Larrea, Adrian Ja 43
4 7 Alaminos Martin, Alejandro Gr 4½ ½ - ½ 4½ Prados Perez, Alberto Gr 58
5 50 Ordoñez Torres, Maria Del Carmen Co 4½ 1 - 0 4½ Ales Bolaños, Sara Se 8
6 41 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 4 1 - 0 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 4
7 49 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 4 0 - 1 4 Castilla Arquillo, Raul Co 17
8 67 Valero Gutierrez, Alvaro Co 4 1 - 0 4 Galvez Martin, Pablo Gr 24
9 29 Garcia Mayorga, Jose Manuel Ma 4 1 - 0 4 Segura Cardenete, Simon Ja 65
10 14 Bernabeu Lopez, Carlos Javier Co 3½ 0 - 1 4 Romero Carmona, Fernando Hu 61
11 48 Najib Rodriguez, Ismael Ca 3½ 1 - 0 3½ Fierro Vazquez, Milagros Hu 6
12 13 Begines Tirado, Miguel Se 3½ ½ - ½ 3½ Ortega Fernandez, Maria Al 51
13 45 Moreno Rodriguez, Angela Gr 3½ 1 - 0 3½ Conejo Sanchez, Rafael Al 18
14 55 Paz Tamayo, Ana Al 3½ 0 - 1 3½ Garcia Fernandez, Javier Gr 28
15 20 Diaz Gallego, Saul Ca 3 0 - 1 3½ Pires Porras, Sergio Al 57
16 44 Moreno Lozano, David Gr 3 0 - 1 3 Mateos Atienza, Alberto Ca 1
17 21 Diaz Zehl, Luis Al 3 0 - 1 3 Jurado Wilson, Abrahan Hu 38
18 40 Martin Barrientos, David Ma 3 1 - 0 3 Fernandez Floro, Noelia Ma 22
19 23 Fernandez Guisado, Miguel Angel Se 3 1 - 0 3 Lenker Andrades, Elisa Ma 39
20 56 Peña Cervera, Tomas Ma 3 1 - 0 3 Garcia Navarrete, Javier Al 30
21 35 Gutierrez Valero, Mario Se 2½ 1 - 0 3 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 59
22 5 Herrera Delgado, Jose Ramon Se 2½ ½ - ½ 2½ Osuna Otal, Javier Ca 52
23 26 Garcia Calderon, Pablo Me 2½ ½ - ½ 2½ Cara Rodriguez, Delia Al 16
24 36 Jimenez Lupiañez, Isabel Gr 2½ 1 - 0 2 Cuerda Del Valle, Carlos Se 19
25 15 Brioso Gonzalez, Pablo Ca 2 1 - 0 2 Najib Rodriguez, Alejandro Ca 47
26 25 Garcia Calderon, Daniel Me 2 1 - 0 2 Vinagre Orta, Ignacio Hu 68
27 27 Garcia Del Campo, Oscar Ca 2 1 - 0 2 Rosell Romo, Fernando Al 62
28 60 Rojas Campos, Juan Gr 2 0 - 1 2 Gutierrez Gutierrez, Carlos Al 32
29 37 Juan Delgado, Adrian Ja 2 1 - 0 2 Parrilla Navaro, Pedro Miguel Al 53
30 64 Sanchez Jimenez, Francisco Jose Al 2 0 - 1 1½ Mosquera Guerrero, Elena Ca 46
31 31 Gomez Gonzalez, Raquel Hu 1½ ½ - ½ 1½ Solis Diago, Maria Se 66
32 12 Barranco Fernandez, Almudena Ja 1 ½ - ½ 1 Gutierrez Valero, Jaime Se 34
33 33 Gutierrez Moreno, Mabel Ca 1 1 - 0 1 Salido Polo, Jorge Gr 63
34 10 Alsina Lopez, Asuncion Me ½ ½ - ½ 1 Martinez Perez, Maria Dolores Co 42

        Resultados
Ronda 6
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 43 Mercado Larrea, Adrian Ja 4½ ½ - ½ 4½ Calle Moreau, Sergio Se 3
2 54 Pastor Diaz, Ulises Se 4½ ½ - ½ 4½ Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 11
3 24 Galvez Martin, Pablo Gr 4 0 - 1 4 Navarrete Alvarez, David Ca 2
4 8 Ales Bolaños, Sara Se 4 ½ - ½ 4 Prados Perez, Alberto Gr 58
5 61 Romero Carmona, Fernando Hu 4 0 - 1 4 Alsashmeary Puente, Daniel Se 9
6 67 Valero Gutierrez, Alvaro Co 4 0 - 1 3½ Ordoñez Torres, Maria Del Carmen Co 50
7 51 Ortega Fernandez, Maria Al 3½ 0 - 1 3½ Alaminos Martin, Alejandro Gr 7
8 1 Mateos Atienza, Alberto Ca 3 0 - 1 3 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 41
9 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 3 1 - 0 3 Moreno Lozano, David Gr 44
10 6 Fierro Vazquez, Milagros Hu 3 ½ - ½ 3 Moreno Rodriguez, Angela Gr 45
11 57 Pires Porras, Sergio Al 3 ½ - ½ 3 Begines Tirado, Miguel Se 13
12 17 Castilla Arquillo, Raul Co 3 1 - 0 3 Peña Cervera, Tomas Ma 56
13 22 Fernandez Floro, Noelia Ma 3 0 - 1 3 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 49
14 59 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 3 0 - 1 3 Garcia Mayorga, Jose Manuel Ma 29
15 65 Segura Cardenete, Simon Ja 3 1 - 0 3 Martin Barrientos, David Ma 40
16 14 Bernabeu Lopez, Carlos Javier Co 2½ 1 - 0 2½ Gutierrez Valero, Mario Se 35
17 18 Conejo Sanchez, Rafael Al 2½ 1 - 0 2½ Jimenez Lupiañez, Isabel Gr 36
18 48 Najib Rodriguez, Ismael Ca 2½ 1 - 0 2½ Garcia Calderon, Pablo Me 26
19 28 Garcia Fernandez, Javier Gr 2½ 1 - 0 2½ Osuna Otal, Javier Ca 52
20 55 Paz Tamayo, Ana Al 2½ 1 - 0 2 Brioso Gonzalez, Pablo Ca 15
21 30 Garcia Navarrete, Javier Al 2 1 - 0 2 Cuerda Del Valle, Carlos Se 19
22 20 Diaz Gallego, Saul Ca 2 1 - 0 2 Juan Delgado, Adrian Ja 37
23 32 Gutierrez Gutierrez, Carlos Al 2 0 - 1 2 Diaz Zehl, Luis Al 21
24 53 Parrilla Navaro, Pedro Miguel Al 2 0 - 1 2 Fernandez Guisado, Miguel Angel Se 23
25 38 Jurado Wilson, Abrahan Hu 2 1 - 0 2 Garcia Calderon, Daniel Me 25
26 39 Lenker Andrades, Elisa Ma 2 1 - 0 2 Garcia Del Campo, Oscar Ca 27
27 68 Vinagre Orta, Ignacio Hu 2 0 - 1 1½ Herrera Delgado, Jose Ramon Se 5
28 66 Solis Diago, Maria Se 1½ 0 - 1 1½ Cara Rodriguez, Delia Al 16
29 47 Najib Rodriguez, Alejandro Ca 1 1 - 0 1 Barranco Fernandez, Almudena Ja 12
30 46 Mosquera Guerrero, Elena Ca 1 ½ - ½ 1 Gomez Gonzalez, Raquel Hu 31
31 62 Rosell Romo, Fernando Al 1 1 - 0 1 Gutierrez Moreno, Mabel Ca 33
32 34 Gutierrez Valero, Jaime Se 1 0 - 1 1 Rojas Campos, Juan Gr 60
33 42 Martinez Perez, Maria Dolores Co 1 0 - 1 1 Sanchez Jimenez, Francisco Jose Al 64
34 10 Alsina Lopez, Asuncion Me 0 ½ - ½ ½ Salido Polo, Jorge Gr 63

        Resultados
Ronda 5
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 3 Calle Moreau, Sergio Se 4 ½ - ½ 4 Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 11
2 2 Navarrete Alvarez, David Ca 3½ ½ - ½ 4 Pastor Diaz, Ulises Se 54
3 43 Mercado Larrea, Adrian Ja 3½ 1 - 0 3 Mateos Atienza, Alberto Ca 1
4 40 Martin Barrientos, David Ma 3 0 - 1 3 Ales Bolaños, Sara Se 8
5 9 Alsashmeary Puente, Daniel Se 3 1 - 0 3 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 59
6 13 Begines Tirado, Miguel Se 3 0 - 1 3 Romero Carmona, Fernando Hu 61
7 57 Pires Porras, Sergio Al 3 0 - 1 3 Galvez Martin, Pablo Gr 24
8 29 Garcia Mayorga, Jose Manuel Ma 3 0 - 1 3 Valero Gutierrez, Alvaro Co 67
9 58 Prados Perez, Alberto Gr 3 1 - 0 2½ Garcia Calderon, Pablo Me 26
10 7 Alaminos Martin, Alejandro Gr 2½ 1 - 0 2½ Garcia Fernandez, Javier Gr 28
11 50 Ordoñez Torres, Maria Del Carmen Co 2½ 1 - 0 2½ Conejo Sanchez, Rafael Al 18
12 51 Ortega Fernandez, Maria Al 2½ 1 - 0 2½ Najib Rodriguez, Ismael Ca 48
13 52 Osuna Otal, Javier Ca 2½ 0 - 1 2 Fierro Vazquez, Milagros Hu 6
14 37 Juan Delgado, Adrian Ja 2 0 - 1 2 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 4
15 38 Jurado Wilson, Abrahan Hu 2 0 - 1 2 Castilla Arquillo, Raul Co 17
16 21 Diaz Zehl, Luis Al 2 0 - 1 2 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 41
17 39 Lenker Andrades, Elisa Ma 2 0 - 1 2 Fernandez Floro, Noelia Ma 22
18 23 Fernandez Guisado, Miguel Angel Se 2 0 - 1 2 Moreno Rodriguez, Angela Gr 45
19 27 Garcia Del Campo, Oscar Ca 2 0 - 1 2 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 49
20 44 Moreno Lozano, David Gr 2 1 - 0 2 Garcia Navarrete, Javier Al 30
21 56 Peña Cervera, Tomas Ma 2 1 - 0 2 Gutierrez Gutierrez, Carlos Al 32
22 36 Jimenez Lupiañez, Isabel Gr 2 ½ - ½ 2 Paz Tamayo, Ana Al 55
23 5 Herrera Delgado, Jose Ramon Se 1½ 0 - 1 2 Segura Cardenete, Simon Ja 65
24 66 Solis Diago, Maria Se 1½ 0 - 1 1½ Bernabeu Lopez, Carlos Javier Co 14
25 12 Barranco Fernandez, Almudena Ja 1 0 - 1 1½ Gutierrez Valero, Mario Se 35
26 15 Brioso Gonzalez, Pablo Ca 1 1 - 0 1 Gutierrez Valero, Jaime Se 34
27 19 Cuerda Del Valle, Carlos Se 1 1 - 0 1 Mosquera Guerrero, Elena Ca 46
28 60 Rojas Campos, Juan Gr 1 0 - 1 1 Diaz Gallego, Saul Ca 20
29 25 Garcia Calderon, Daniel Me 1 1 - 0 1 Najib Rodriguez, Alejandro Ca 47
30 31 Gomez Gonzalez, Raquel Hu 1 0 - 1 1 Parrilla Navaro, Pedro Miguel Al 53
31 33 Gutierrez Moreno, Mabel Ca 1 0 - 1 1 Vinagre Orta, Ignacio Hu 68
32 16 Cara Rodriguez, Delia Al ½ 1 - 0 1 Rosell Romo, Fernando Al 62
33 63 Salido Polo, Jorge Gr 0 ½ - ½ ½ Martinez Perez, Maria Dolores Co 42
34 64 Sanchez Jimenez, Francisco Jose Al 0 1 - 0 0 Alsina Lopez, Asuncion Me 10

         Resultados
Ronda 4
Bo. SNo.  Name                             Club Pts  Res.   Pts  Name                             Club SNo. 
1 11 Antunez Muñoz, Juan Jesus Ma 3 1 - 0 3 Mateos Atienza, Alberto Ca 1
2 59 Rodriguez-Campra Cambero, Javier Ma 3 0 - 1 3 Calle Moreau, Sergio Se 3
3 8 Ales Bolaños, Sara Se 3 0 - 1 3 Pastor Diaz, Ulises Se 54
4 48 Najib Rodriguez, Ismael Ca 2½ 0 - 1 2½ Navarrete Alvarez, David Ca 2
5 4 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ca 2 0 - 1 2½ Mercado Larrea, Adrian Ja 43
6 41 Martinez Muñoz, Guillermo Ca 2 0 - 1 2 Alsashmeary Puente, Daniel Se 9
7 49 Oliva Gonzalez, Margarita Ma 2 0 - 1 2 Begines Tirado, Miguel Se 13
