Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Torneos Sociales

VII Torneo Social de Ajedrez Activo. 24 Junio 2006. Campeonato de Espartinas.
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Wins

1-2 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, CAYETANO 2197 5 22.0 18.25 4
TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO 2069 5 21.5 17.25 4
3 RAMIREZ DEL RIO, JOSÉ 2174 4.5 21.0 14.50 4
4-9 GONZÁLEZ CUSTODIO, RAFAEL 2187 4 24.0 14.50 3
MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO M. 2186 4 21.0 14.00 4
CORBALÁN GÓMEZ, JUAN JOSÉ 2125 4 20.5 11.50 4
GARCÍA GARCÍA, JESÚS 2027 4 20.0 11.00 4
TORRES MAESSO, PEDRO 2100 4 20.0 10.50 4
ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 2223 4 18.5 13.00 4
10-11 PÉREZ GARCÍA, ROBERTO 2202 3.5 20.5 9.00 3
CASTILLO HUMANES, PEDRO 1983 3.5 18.5 9.00 3
12-16 ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL 1412 3 18.0 7.50 3
BERNAD BLANCH, ALBERTO 1824 3 18.0 7.00 3
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ISMAEL 1412 3 18.0 4.00 2
MORGADO MARTÍNEZ, OLMO 1673 3 16.5 5.50 2
ARANAZ MURILLO, AMALIA 1610 3 15.5 5.00 3
17-20 REINA AGUILAR, MARCELO 1948 2.5 19.0 6.50 2
CONEJERO SÁNCHEZ, ÁLVARO 1643 2.5 18.5 2.75 1
HERRERA OLIVA, ENRIQUE 1797 2.5 18.0 5.75 2
GIMÉNEZ VÉLEZ, ANTONIO RAMÓN 1798 2.5 16.0 2.75 1
21-24 LÓPEZ SÁNCHEZ, ANTONIO 1820 2 18.0 5.00 2
LIMÓN ARES, JOSÉ 1775 2 16.5 3.00 2
FLORES ACEVEDO, CARLOS 1945 2 14.0 3.00 1
MORGADO RODRÍGUEZ, FELIPE 1386 2 12.0 2.00 2
25 MANZANO MAGAÑA, ADRIAN 1806 1.5 14.0 2.25 1
26-27 RODIGER DONOSO, LAURA 1 12.5 1.50 1
ALSHAMEARY PUENTE, DANIEL 1363 1 12.0 1.00 1
28 JIMÉNEZ HEREDIA, JOSÉ MANUEL 0 9.0 0.00 0

Tabla cruzada

No  Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1. ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 2223 15:L 22:W 12:W 10:W 5:L 2:W
2. PÉREZ GARCÍA, ROBERTO 2202 16:W 9:L 15:W 13:W 3:D 1:L
3. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, CAYETANO 2197 17:W 10:W 8:W 4:D 2:D 7:W
4. GONZÁLEZ CUSTODIO, RAFAEL 2187 18:W 11:W 7:W 3:D 9:D 6:L
5. MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO M. 2186 19:W 12:L 20:W 6:W 1:W 9:L
6. RAMIREZ DEL RIO, JOSÉ 2174 20:W 13:W 9:D 5:L 11:W 4:W
7. CORBALÁN GÓMEZ, JUAN JOSÉ 2125 21:W 14:W 4:L 12:W 19:W 3:L
8. TORRES MAESSO, PEDRO 2100 22:W 15:W 3:L 9:L 17:W 24:W
9. TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO 2069 23:W 2:W 6:D 8:W 4:D 5:W
10. GARCÍA GARCÍA, JESÚS 2027 24:W 3:L 18:W 1:L 21:W 14:W
11. CASTILLO HUMANES, PEDRO 1983 25:W 4:L 19:D 14:W 6:L 16:W
12. REINA AGUILAR, MARCELO 1948 26:W 5:W 1:L 7:L 24:L 19:D
13. FLORES ACEVEDO, CARLOS 1945 27:+ 6:L 21:W 2:L : :
14. BERNAD BLANCH, ALBERTO 1824 28:W 7:L 24:W 11:L 22:W 10:L
15. LÓPEZ SÁNCHEZ, ANTONIO 1820 1:W 8:L 2:L 22:L 26:W 21:L
16. GIMÉNEZ VÉLEZ, ANTONIO RAMÓN 1798 2:L 23:D 17:L 27:+ 25:W 11:L
17. HERRERA OLIVA, ENRIQUE 1797 3:L 24:L 16:W 25:W 8:L 20:D
18. LIMÓN ARES, JOSÉ 1775 4:L 25:W 10:L 21:L 28:W 22:L
19. MORGADO MARTÍNEZ, OLMO 1673 5:L 26:W 11:D 23:W 7:L 12:D
20. CONEJERO SÁNCHEZ, ÁLVARO 1643 6:L 27:+ 5:L 24:L 23:W 17:D
21. ARANAZ MURILLO, AMALIA 1610 7:L 28:W 13:L 18:W 10:L 15:W
22. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ISMAEL 1412 8:L 1:L 27:+ 15:W 14:L 18:W
23. MANZANO MAGAÑA, ADRIAN 9:L 16:D 26:W 19:L 20:L 28:L
24. ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL 10:L 17:W 14:L 20:W 12:W 8:L
25. MORGADO RODRÍGUEZ, FELIPE 11:L 18:L 28:W 17:L 16:L 26:W
26. ALSHAMEARY PUENTE, DANIEL 12:L 19:L 23:L 28:W 15:L 25:L
27. JIMÉNEZ HEREDIA, JOSÉ MANUEL 13:- 20:- 22:- 16:- : :
28. RODIGER DONOSO, LAURA 14:L 21:L 25:L 26:L 18:L 23:W

Clasificación Bases y Premios

Galería de fotos



VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas VII Social Activo. Club de ajedrez Alekhine Espartinas
Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos

Bases y Premios



Torneo reservado para  los socios del club de Ajedrez Alekhine y todos los aficionados residentes en Espartinas.
No obstante, como cada año podremos invitar a buenos amigos ajedrecístas de nuestro club de Ajedrez.

Fecha:
Sábado 24 de Junio de 2.006

Horario:
10,00 horas.

Modalidad:
Sistema Suizo a 6 Rondas:

Ritmo de juego:
Ajedrez activo. Cada jugador dispone de veinte minutos de tiempo para toda la partida.

Desempate:
Se aplicarán los siguientes desempates:
    a) Bucholz   
    b) Sonenberger
    c) Enfrentamiento particular
    d) Mayor número de victorias

Arbitro:
Ismael Nieto González   
       
Premios:
Campeón:        100 € y Trofeo.
Subcampeón:      50 € y Trofeo.
Tercero:     20 €

Torneo valedero para Ranking Elo FADA


Clasificación Galería de fotos Bases y Premios