Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Torneo de Reyes

V Torneo de Reyes "Villa de Espartinas". 3 Enero 2004
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Place Name                              Title Club                Score Progr. M-Buch. Berg.

1 BERTONA, Fernando im Argentina 7 33.0 38.0 36.25
2 CÁMPORA SIVORI, Daniel gm Argentina 7 32.5 39.5 34.00
3 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián Jaén 6.5 29.5 34.5 30.25
4 CABRERA, Alexis im Colombia 6.5 26.5 34.5 30.00
5 MATAMOROS FRANCO, Carlos gm Ecuador 6 32.0 41.0 30.50
6 HERNÁNDEZ, Gilberto gm Mexico 6 31.0 41.0 32.50
7 GARCÍA LUQUE, Agustín im Oromana 6 30.0 39.0 30.50
8 MONTECATINE RIOS, Ricardo fm Old Masters 6 30.0 37.5 29.50
9 RAZMYSLOV, Alexander Ucrania 6 29.0 35.5 27.50
10 JIMÉNEZ ALGORA, Manuel P. Alcosa 6 24.0 32.5 26.50
11 NARANJO MORENO, Antonio Málaga 6 24.0 32.0 24.00
12 MIRZOEV, Azer gm Azerbaian 5.5 29.0 38.5 25.50
13 DIAZ CASTRO, Sergio Dos Hermanas 5.5 27.0 34.5 23.75
14 GONZÁLEZ CUSTODIO, Rafael Ateneo 5.5 26.0 37.0 25.75
15 CORBALÁN GÓMEZ, Juan J. Sevilla 5.5 25.0 33.5 18.25
16 GALLARDO FERNÁNDEZ, César Alekhine-Espartinas 5.5 25.0 33.0 22.25
17 ROMERO ROMERO, Sebastián La Puebla 5.5 22.5 31.5 15.25
18 TORRES MAESSO, Pedro Alekhine-Espartinas 5.5 22.5 27.0 19.25
19 CASTILLO HUMANES, Pedro Olivares 5.5 21.5 31.0 19.00
20 REALES MURTO, Manuel Huelva 5 27.0 38.0 22.50
21 MONTERO CAMPUZANO, Rafael Claret 5 26.0 36.0 20.00
22 MARTÍN PÉREZ, Javier Claret 5 26.0 35.5 21.50
23 MANRIQUE ALAMOS, Antonio Alekhine-Espartinas 5 25.5 34.5 19.75
24 CARO RODRÍGUEZ, Juan A. Ateneo 5 24.5 35.0 20.50
25 GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús Olivares 5 24.0 36.0 23.00
26 MORALES ARAUJO, Francisco J. Amate 5 21.0 29.0 16.50
27 HERRERA LÓPEZ, Manuel Pino Montano 5 20.0 26.5 13.00
28 TORRES VENTOSA, Pedro E. Alekhine-Espartinas 5 19.0 31.5 18.00
29 NUEVO PÉREZ, Antonio Olivares 4.5 25.5 35.5 16.75
30 OLIVA DEL AMO, Antonio Sanlúcar 4.5 25.0 35.5 17.50
31 LÓPEZ GONZÁLEZ, Daniel Alekhine-Espartinas 4.5 25.0 32.5 18.25
32 RINCÓN BASCÓN, Jorge Dos Hermanas 4.5 24.0 33.0 16.75
33 PAEZ MOGUER, Joaquin Los Palacios 4.5 24.0 32.5 16.75
34 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fernando Olivares 4.5 23.5 33.0 17.25
35 PÉREZ GARCÍA, Roberto Alekhine-Espartinas 4.5 23.5 32.0 19.50
36 DÍEZ GONZÁLEZ, Pedro M. fm Málaga 4.5 23.5 31.0 19.00
37 GUTIERREZ JIMÉNEZ, Juan M. Dos Hermanas 4.5 22.0 33.5 17.25
38 RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín Olivares 4.5 21.0 32.0 18.50
39 HIDALGO BEGINES, Pablo Dos Hermanas 4.5 21.0 30.5 13.50
40 GRANDES DEL RIO, Jose Maria Ateneo 4.5 20.0 29.5 16.50
41 PEÑA HERVES, Fernando Ateneo 4.5 19.0 29.5 11.50
42 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Enrique O. T. J. La Esperanza 4.5 18.5 29.0 13.25
43 ORTIZ MEDINA, Juan M San José 4.5 18.0 28.5 12.00
44 ROMERO LÓPEZ, Marta Oromana 4.5 17.5 28.5 16.25
45 JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel El Viso Del Alcor 4.5 16.5 26.0 14.25
46 JAIME MONTALBÁN, Luis F. fm Málaga 4 24.0 36.5 17.50
47 LÓPEZ SÁNCHEZ, Antonio Alekhine-Espartinas 4 21.0 35.5 16.00
48 REYES ROMERA, Pedro Jaén 4 20.0 32.0 13.50
49 VALENCIA GÓMEZ, Jairo F. Sevilla Este 4 20.0 31.0 12.50
50 MACHER MANZANO, Gustavo Amate 4 19.0 30.5 11.50
51 BEGINES RUIZ, Juan J. Dos Hermanas 4 19.0 30.0 15.00
52 MONCADA RODRÍGUEZ, Cristobal Oromana 4 19.0 28.0 9.00
53 REALES MURTO, Luis M. Huelva 4 18.5 29.0 13.25
FERNÁNDEZ QUINTERO, Juan A. T. J. La Esperanza 4 18.5 29.0 13.25
55 GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio J. San José 4 18.0 29.5 13.00
56 HURTADO RUEDA, Manuel Gines 4 18.0 27.5 11.50
57 HIDALGO BEGINES, Daniel Dos Hermanas 4 17.5 32.5 15.25
58 OLIVA BLANCO, Antonio Sanlúcar 4 17.0 31.5 9.00
59 GUERRA ORIHUELA, Ezequiel Olivares 4 17.0 30.5 13.00
60 GARCIA BURGUILLO, José Mª Alekhine-Espartinas 4 17.0 28.5 13.50
61 PRIETO JIMÉNEZ, Jorge Bollulos Mit. 4 16.0 26.0 6.50
62 ALANIS, Sergio Dos Hermanas 4 14.0 23.0 11.50
63 HERRERA OLIVA, Enrique Alekhine-Espartinas 4 13.5 26.0 12.00
64 ROMERO PINEDA, Sebastián La Puebla 3.5 18.0 27.5 12.00
65 JIMÉNEZ CHACON, Juan C. Pilas 3.5 17.5 31.0 11.75
66 RIEKEN, Eick La Puebla 3.5 16.5 27.5 10.25
67 MARTIN AGUILAR, Francisco Ateneo 3.5 16.0 29.0 10.50
68 GUERRA PENDÓN, Miguel 3.5 13.5 24.5 8.25
69 MORGADO MARTINEZ, Olmo Alekhine-Espartinas 3.5 12.5 24.0 9.75
70 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo Alekhine-Espartinas 3.5 12.0 23.5 8.25
71 SÁNCHEZ MUÑOZ, Tomás F. Huelva 3.5 12.0 21.5 7.50
72 AVILÉS MORENO, Pablo Pilas 3.5 11.5 22.0 8.75
73 PIÑERO FERNANDEZ, Jose Miguel Ateneo 3 15.0 29.5 9.00
74 ROMERO ROMERO, Enrique Alekhine-Espartinas 3 15.0 28.0 8.50
75 CRUZ, Gerardo Jaén 3 15.0 26.5 7.50
76 RAMOS DOMÍNGUEZ, Mª Isabel Olivares 3 14.5 24.5 6.25
77 REINA LUQUE, Rafael Alekhine-Espartinas 3 14.0 31.5 11.50
78 SÁNCHEZ-REYES, Alberto Dos Hermanas 3 13.0 23.0 7.50
79 PAEZ MOGUER, Faustino Los Palacios 3 12.5 28.5 8.75
80 SÁNCHEZ-REYES, Luis Dos Hermanas 3 12.0 25.5 6.00
81 SANTOS OLIVERA, Francisco Dos Hermanas 3 12.0 25.0 8.25
82 PEREA MORA, David Alekhine-Espartinas 3 11.5 25.5 8.25
83 JIMÉNEZ MORILLO, Juan José El Viso Del Alcor 3 9.5 23.0 8.25
84 MOLINA LÓPEZ, Ignacio Gines 3 9.0 21.5 7.00
85 RAMOS GÓMEZ, Juan Olivares 3 8.0 25.0 4.00
86 MANRIQUE ALAMOS, Javier Alekhine-Espartinas 2.5 14.0 28.0 8.50
87 DÍAZ CASTRO (G), Sergio Gines 2.5 12.0 28.5 3.75
88 SANTANA PICHARDO, Virginio Gines 2.5 11.0 28.5 6.00
89 SERRANO POLO, Carmen Dos Hermanas 2.5 9.5 22.0 4.00
90 ORTIZ SERRANO, José M. Dos Hermanas 2.5 9.0 24.0 4.75
91 PÉREZ SIMÓN, Francisco J. Alekhine-Espartinas 2 11.0 29.0 5.50
92 CEPEDA, Alfonso Oromana 2 10.0 25.0 4.50
93 SIERRA SÁNCHEZ, Antonio Amate 2 9.0 26.5 1.00
94 ROMERO LÓPEZ, Cristina Oromana 2 8.0 24.0 3.00
95 JIMÉNEZ CHACÓN, Francisco J. Sevilla Este 2 7.5 18.0 8.00
96 GONZÁLEZ VIZUETE, Pablo Sevilla 2 7.0 22.0 3.00
97 RAMIREZ DE AGUILERA, Francisco J. Oromana 2 6.0 20.0 2.00
98 ORTIZ SERRANO, Carmen Dos Hermanas 2 5.0 21.0 3.00
99 ROMERO PÉREZ, Francisco Oromana 1.5 7.5 24.5 3.50
100 SIERRA SÁNCHEZ, José Amate 1 8.0 24.0 0.00
101 CHACÓN MEJÍAS, Antonio Sevilla 1 1.0 21.5 0.00
102 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Daniel Dos Hermanas 0 0.0 6.5 0.00
103 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Ismael Sanlúcar 0 0.0 5.0 0.00
104 ROMERO GARCÍA, Mariano T. J. La Esperanza 0 0.0 4.5 0.00
105 TERÁN ÁLVAREZ, Ismael im España 0 0.0 4.0 0.00
GONZÁLEZ, Agustín Oromana 0 0.0 4.0 0.00
107 KHAMRAKULOV, Ibragim S. im Uzbekistan 0 0.0 3.5 0.00
BENGOA DÍAZ, Javier Old Masters 0 0.0 3.5 0.00
LOBATO SORIANO, Miguel A. La Puebla 0 0.0 3.5 0.00

Clasificación Final Bases y Premios

Galería de fotos


V Torneo de Reyes Villa de Espartinas
Matamoros-Reina
Agustín García, Pedro Eugenio, Razsmislov Reina, Enrique, Pedro Eugenio, Antonio López
Almuerzo Alekhines Javi no se enroca Organización

Clasificación Galería de fotos

Bases y Premios

1. Local de juego:
Colegio Público Joaquín Benjumea. ESPARTINAS (SEVILLA)
C/ Maestro Curro Iñigo, 16
2. Sistema de juego:
Suizo a 8 rondas. 25 minutos por jugador
Desempates: Sorteo entre Progresivo y Bucholtz -1. En caso de persistir el empate Berger
3. Calendario:
Sábado 3 de Enero
9:30 Presentación de jugadores.
10:00 - 14:00 Rondas 1-4
16:30-20:30 Rondas 5-8
21:00 Clausura y Entrega de Premios.
4. Comité de Competición:
Estará formado por el árbitro principal, un representante de la organización y tres jugadores elegidos al azar entre los diez primeros del ranking inicial. El árbitro principal y Director técnico del torneo será D. Ismael Nieto González. Las decisiones del Comité de Competición serán inapelables
5. Cuota de Inscripción:
General: 8 €. Juveniles: 5 €.
Socios club de Ajedrez Alekhine e Infantiles: exentos.
Inscripciones completadas antes del 27 de Diciembre tendrán una bonificación de 2 €
El plazo de inscripción finaliza el miercoles 31 de Diciembre de 2003 (Plazas limitadas a 150 jugadores)
El ingreso se hará en la cuenta de la Caja San Fernando: 2071.0306.04.0113974038 indicando nombre y procedencia
Se ruega confirmar inscripción por email (clubalekhine@telefonica.net) o en los teléfonos 630801122 (Pedro Torres) - 677556101 (Ismael Nieto)
6. Los premios general y local serán acumulables.
7. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swissperfect 98.
8. Los aspectos no recogidos en estas bases se regirán por las leyes del ajedrez de la FIDE.
9. La participación en este torneo implica la total aceptación de estas Bases.
10. Homologable para Elo Andaluz
Premios
General
1º: 600 euros y trofeo
2º: 400 euros y trofeo
3º: 200 euros
4º: 150 euros
5º: 100 euros
6º: 70 euros
7º: 60 euros
8º: 50 euros
9º: 40 euros
10º: 30 euros
Local
1º: 125 euros y trofeo
2º: 100 euros
3º: 75 euros
4º: 60 euros
5º: 50 euros

Tras la entrega de premios, se sorteará entre los jugadores presentes un RELOJ DIGITAL


Clasificación Galería de fotos Bases y Premios