Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Torneo de Reyes

II Torneo de Reyes "Villa de Espartinas". 3 y 4 Enero 2001
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final


  1 GARCIA LUQUE,Agustin (1)              Oromana               7.0
2 ORTEGA VALLE,Jose Ramon (19) Dos Hermanas 7.0
3 RICO GALIANO,Arsenio (4) Oromana 6.5
4 BARRERO GARCIA,Carlos (2) Labradores 6.5
5 NUEVO PEREZ,Antonio (5) Olivares 6.5
6 LOPEZ RODRIGUEZ,Fernando (11) Olivares 6.0
7 RAMOS SURIA,Felix (9) Olivares 6.0
8 GARRIDO DOMINGUEZ,Jesus (42) Alekhine-Espartinas 6.0
9 TORRES MAESSO,Pedro (13) Alekhine-Espartinas 5.5
10 CARRABEO GARCIA,Manuel (16) Coria 5.5
11 MUNOZ MARTIN,Pablo (6) Los Palacios 5.5
12 DIAZ CASTRO,Sergio (7) Dos Hermanas 5.5
13 PEREZ GARCIA,Roberto (15) Alekhine Espartinas 5.5
14 PEREIRA FIGUEROA,Manuel (23) Dos Hermanas 5.5
15 PERALTA CONDE,Alvaro (18) Alekhine-Espartinas 5.5
16 CAMINO RUBIO,Jose Manuel (45) Gines 5.5
17 GUTIERREZ JIMENEZ,Juan Manuel (58) Dos Hermanas 5.5
18 OLIVA DEL AMO,Antonio (22) Olivares 5.5
19 BARRANTES MUNOZ,Hugo P. (10) 5.5
20 GONZALEZ GALVAN,Juan M. (12) Los Palacios 5.0
21 PRADOS MONTANO,Antonio (20) Old Masters 5.0
22 COBA MANCADA,Jacinto (17) Las Duenas 5.0
23 RINCON BASCON,Jorge (36) Dos Hermanas 5.0
24 PEREZ BELLO,Carlos (43) Los Carteros 5.0
25 MARTIN PASCUAL,Juan Jose (28) Gines 5.0
26 MARIN SUAREZ,Jose Angel (53) Oromana 5.0
27 HURTADO RUEDA,Manuel (25) Gines 4.5
28 CORONADO HIJON,Diego (29) Las Duenas 4.5
29 GOMEZ FERIA,Jose Maria (27) Ateneo 4.5
30 GALLARDO FERNANDEZ,Cesar (14) Alekhine Espartinas 4.5
31 GIMENEZ CARRETERO,Antonio E. (34) Sanlucar 4.5
32 VEGA CASTILLA,Antonio (32) Sanlucar 4.5
33 PENA HERVES,Fernando (33) Ateneo 4.5
34 PINERO FERNANDEZ,Jose Miguel (52) Ateneo 4.5
35 GONZALEZ JIMENEZ,Daniel (47) Dos Hermanas 4.5
36 REA VILLALBA,Raquel (41) Pino Montano 4.5
37 BENGOA DIAZ,Javier (44) Old Masters 4.5
38 RAMOS DOMINGUEZ,Joaquin (51) Sanlucar 4.5
39 SANCHEZ RODRIGUEZ,Miguel Angel (40) Alekhine-Espartinas 4.5
40 HIDALGO BEGINES,Pablo (87) Dos Hermanas 4.5
41 LOZANO GARCIA,Antonio (38) Ateneo 4.5
42 OLIVA BLANCO,Antonio (50) Olivares 4.5
43 HERRERA LOPEZ,Manuel (46) Pino Montano 4.5
44 CAMINO CHAPARRO,Agustin (64) Gines 4.5
45 JUIDIAZ HERNANDEZ,A. Luis (37) Pilas 4.0
46 MENDEZ AGUILAR,Fco Javier (60) Los Carteros 4.0
47 ESPINOSA GOMEZ,Antonio (49) Pino Montano 4.0
48 GIMENEZ VELEZ,Antonio Ramon (55) Sanlucar 4.0
49 COHEN GOMEZ,Daniel (57) Old Masters 4.0
50 FABRE GALISTEO,Leonardo (80) Alekhine-Espartinas 4.0
51 HERRERA SANCHEZ,Javier (85) Pino Montano 4.0
52 RODRIGUEZ SOLIS,Manuel (100) Los Carteros 4.0
53 PEREZ SANTANA,Jose (97) Dos Hermanas 4.0
54 VELASCO URTIAGA,Domingo (72) Olivares 4.0
55 TORRES VENTOSA,Pedro Eugenio (103) Alekhine-Espartinas 4.0
56 GIRONA PEREZ,Fco. Javier (84) Pino Montano 4.0
57 MANRIQUE ALAMOS,Javier (90) Alekhine Espartinas 3.5
58 GRANDES DEL RIO,Jose Maria (31) Ateneo 3.5
59 MONTIEL DOMINGUEZ,Jose Luis (63) Gines 3.5
60 GIL MARCOS,Raul (67) Dos Hermanas 3.5
61 RODRIGUEZ SCHEZ. DE A.,Alfonso (30) Old Masters 3.5
62 HIDALGO BEGINES,Daniel (88) Dos Hermanas 3.5
63 RODRIGUEZ HERNANDEZ,Jose Fco. (98) Dos Hermanas 3.5
64 SERRANO POLO,Carmen (69) Alekhine-Espartinas 3.5
65 DE BENITO VAZQUEZ,Luis (65) Old Masters 3.0
66 VEGA QUIROS,Carmen (35) Sanlucar 3.0
67 CASTANO,Javier (77) Los Carteros 3.0
68 RAMOS DOMINGUEZ,Maria Isabel (66) Sanlucar 3.0
69 RODRIGUEZ GOMEZ,Carlos (70) Gines 3.0
70 DEL MOLINO MARTINEZ,Agustin (78) 3.0
71 MOLINA OLASO,Ricardo (73) Pino Montano 3.0
72 VEGA QUIROS,Maria Teresa (104) Sanlucar 3.0
73 BERNAD BLANCH,Alberto (74) Sanlucar 3.0
74 PARDAL MARQUEZ,Jose Manuel (96) 3.0
75 MONTIEL ENRIQUEZ,Pablo (92) Gines 3.0
76 BERNAD RODRIGO,Basilio (76) Sanlucar 3.0
77 MORGADO RODRIGUEZ,Felipe (94) Alekhine-Espartinas 3.0
78 HERRERA SANCHEZ,David (86) Pino Montano 3.0
79 DE DIOS ORTEGA,Juan M. (68) Dos Hermanas 2.5
80 MARTIN BEJARANO,Alvaro (91) Sanlucar 2.5
81 SOTO RAMOS,Mateo (101) Los Carteros 2.5
82 DELGADO PEREZ,Alvaro (79) 2.5
83 BOZA LOPEZ,Jose Luis (71) Los Carteros 2.0
84 MORGADO MARTINEZ,Olmo (93) Alekhine-Espartinas 2.0
85 GARCIA MARTIN,Sergio (82) 2.0
86 RODRIGUEZ MARTIN,Jose (99) Alekhine-Espartinas 2.0
87 TENA DE LOS ANGELES,Juan Carlos (102) Alekhine Espartinas 2.0
88 BARRAGAN MORA,Luis (105) Alekhine-Espartinas 1.0
89 VELAZQUEZ ,Juan (83) Alekhine-Espartinas 1.0
90 MANRIQUE ALAMOS,Manuel (89) Alekhine-Espartinas 1.0
91 BERNAD BLANCH,Marta (75) Sanlucar 0.0
92 LOPEZ JIMENEZ,Miguel Angel (62) Olivares 0.0
93 GARCIA LUNA,Antonio (81) Alekhine-Espartinas 0.0
94 COLINO VILA,Santiago (54) Enroque 0.0
95 RIOS CAMACHO,Jose Antonio (56) Pino Montano 0.0
96 ORTEGA GARRIDO,Fco. Javier (61) Pino Montano 0.0
97 VAZQUEZ PATON,Miguel (59) Alekhine-Espartinas 0.0
98 PARDA MARQUEZ,Jose Manuel (95) Alekhine-Esapartinas 0.0
99 ROMERO GARCIA,Mariano (8) Enroque 0.0
100 CARCAMO TENORIO,Jose Antonio (48) Olivares 0.0
101 LOPEZ ORTIZ,Jose Luis (21) Tenis Betis 0.0
102 LOBATO SORIANO,Miguel Angel (24) La Puebla 0.0
103 RODRIGUEZ RINCON,Salvador (26) Enroque 0.0
104 ROMERO SIRIA,Segundo (39) Pino Montano 0.0
105 GUIGONIS,Dominique (3) Paris 0.0
Clasificación Final Bases y Premios

Galería de fotos

Entrega de premios Imágenes

Clasificación Galería de fotos

Bases y Premios

1. Local de juego:
Colegio público Joaquín Benjumea. ESPARTINAS (SEVILLA)
2. Sistema de juego:
Suizo a 8 rondas. 25 minutos por jugador
Desempates: En este orden: Progresivo , Bucholtz , Sonnen
3. Calendario:
Miercoles 3 de Enero
16:00 Presentación de jugadores.
16:30  Rondas 1-4
Jueves 4 de Enero
16:00 Rondas 5-8
20:30 Clausura y Entrega de Premios.
4. Comité de Competición:
Estará formado por el Arbitro principal, un representante de la organización y y tres jugadores elegidos al azar entre los diez primeros del ranking inicial. Las decisiones del Comité de Competición serán inapelables.
5. Cuota de Inscripción:
General: 500 pts.
Infantiles ( menores de 14 años) y socios club de Ajedrez Alekhine: exentos.
El plazo de inscripción finaliza el martes 2 de enero 2001 en la dirección: (clubalekhine@eresmas.com) o en el teléfono 677556101 (Ismael Nieto). La cuota de inscripción se abonará el día de comienzo de la competición. Se ruega puntualidad.
6. Los premios no serán acumulables, entregándose siempre el de mayor cuantía y en caso de igual valor corresponderá el de la clasificación general.
7. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swissperfect 2.4..
8. Los aspectos no recogidos en estas bases se regirán por las leyes del ajedrez de la FIDE.
9. La participación en este torneo implica la total aceptación de estas Bases.
Premios
General
1º: 25000 pesetas y trofeo
2º: 20000 pesetas y trofeo
3º: 15000 pesetas
4º: 10000 pesetas
5º: 5000 pesetas
6º: 5000 pesetas
7º: 5000 pesetas
8º: 5000 pesetas
9º: 5000 pesetas
10º: 5000 pesetas
Local
1º: 10000 pesetas y trofeo
2º: 8000 pesetas
3º: 4000 pesetas
4º: 2000 pesetas
5º: 1000 pesetas

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios