Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Torneo de Reyes

III Torneo de Reyes "Villa de Espartinas". 3 y 4 Enero 2002
Galería de fotos Bases y Premios

Clasificación Final

Place Name                            Club                Score Progr. M-Buch. Berg.

  1   GARCIA LUQUE, Agustin           Oromana             7       30.5    38.0 36.50
  2   GUIGONIS, Dominique             Francia             6.5     34.0    40.5 34.25
  3   DÍAZ CASTRO, Sergio             Dos Hermanas        6       30.0    35.0 26.75
  4   CARABALLO CAMPOS, Francisco     Oromana             6       29.0    38.5 31.50
  5   RAMÍREZ DEL RIO, José           Alekhine-Espartinas 6       28.0    37.0 30.75
  6   PEREIRA FIGUEROA, Manuel        Dos Hermanas        6       27.5    36.5 24.00
  7   GARCIA GARCIA, Edith            Mexico              6       24.0    32.5 25.50
  8   PÉREZ GARCÍA, Roberto           Alekhine-Espartinas 6       22.0    30.0 24.50
  9   RINCÓN BASCÓN, Jorge            Dos Hermanas        5.5     28.5    37.5 23.00
 10   NUEVO PÉREZ, Antonio            Olivares            5.5     28.5    36.5 26.00
 11   MANRIQUE ALAMOS, Antonio        Alekhine-Espartinas 5.5     27.5    37.0 21.75
 12   PEÑA HERVES, Fernando           Ateneo              5.5     27.0    37.5 25.75
 13   ROMERO GARCIA, Mariano          Enroque             5.5     26.0    34.0 25.00
 14   CARO RODRÍGUEZ, Juan A.         Ateneo              5.5     25.5    35.5 24.25
 15   RODRÍGUEZ RINCÓN, Salvador      Enroque             5.5     23.0    32.0 21.00
 16   GALLARDO FERNANDEZ, Cesar       Oromana             5       27.0    36.0 23.00
 17   GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús        Alekhine-Espartinas 5       26.0    33.0 19.50
 18   FERRER GARCÍA, Isaac            Enroque             5       25.5    34.5 20.25
 19   RIVADULLA HORRILLO, Juan M.     Aleph Utrera        5       25.0    35.0 17.50
 20   RAMOS SURIA, Félix              Olivares            5       25.0    34.0 21.50
 21   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fernando       Olivares            5       25.0    32.5 19.50
 22   GÓMEZ TRIGO, José Julio         Oromana             5       24.5    29.5 15.25
 23   DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel      Tenis Betis         5       23.5    31.0 19.50
 24   SIERRA JIMÉNEZ, Luis M.         Celada Lebrija      5       22.0    29.5 12.50
 25   CORBALÁN GÓMEZ, Juan José       Sevilla Este        5       21.0    29.5 18.50
 26   MENDEZ AGUILAR, Francisco J.    Los Carteros        5       20.0    32.0 14.00
 27   OLIVA DEL AMO, Antonio J.       Olivares            4.5     24.5    34.5 20.00
 28   NIETO ZAMUDIO, Juan C.          Aleph Utrera        4.5     24.0    33.5 15.00
 29   FERNANDO VALENCIA, Jairo        Colombia            4.5     22.5    34.0 19.25
 30   MORAÑO HERRUZO, Inocente        Sevilla Este        4.5     18.5    30.0 15.50
 31   HERRERA LÓPEZ, Manuel           Pino Montano        4.5     18.5    26.0 10.75
 32   CONDE GALLEGO, Domingo          Guadalcanal         4.5     18.0    27.0 12.25
 33   HERRERA SÁNCHEZ, Javier         Pino Montano        4.5     16.5    26.5 11.25
 34   MORATO ROMERO, Juan             Celada Lebrija      4.5     16.0    28.5 16.25
 35   LÓPEZ SÁNCHEZ, Antonio          Alekhine-Espartinas 4       21.0    32.5 12.00
 36   MORALES CANO, Carlos            Ateneo              4       21.0    31.0 15.00
 37   MARTÍN AGUILAR, Francisco       Ateneo              4       20.0    31.5 10.50
 38   DOMÍNGUEZ CORRALES, José F.     Tenis Betis         4       20.0    30.5 13.00
 39   VEGA CASTILLA, Antonio          Sanluqueño          4       19.0    32.5 16.00
 40   ESPINOSA GOMEZ, Antonio         Pino Montano        4       19.0    30.5 13.50
 41   SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Miguel A.    Alekhine-Espartinas 4       18.5    30.0 13.50
 42   MORENO GONZÁLEZ, Carlos         Los Carteros        4       17.0    29.0 14.50
 43   GAVIRA MÁRQUEZ, Joaquín         Pilas               4       15.0    32.0 12.25
 44   RIOS CAMACHO, Ricardo J.        Pino Montano        4       15.0    27.5 12.00
 45   RODRÍGUEZ MARTÍN, José          Alekhine-Espartinas 4       15.0    26.5  9.00
 46   PÉREZ SANTANA, José             Dos Hermanas        4       15.0    26.0 12.00
 47   PORTALO ORDOÑEZ, Luis           Sevilla Este        3.5     18.5    31.5 12.75
 48   MARÍN GARCÍA, Manuel            Olivares            3.5     18.0    30.5  7.75
 49   RAMÍREZ RICO, Francisco         Old Master          3.5     17.0    29.0 10.25
 50   MANRIQUE ALAMOS, Javier         Alekhine-Espartinas 3.5     16.0    26.0 10.25
 51   TORRES VENTOSA, Pedro E.        Alekhine-Espartinas 3.5     15.5    27.0 12.25
 52   MÉNDEZ GRANADOS, Ángel          Celada Lebrija      3.5     15.5    27.0  5.50
 53   GUERRERO, José A.               Brenes              3.5     14.5    30.5 13.25
 54   PÉREZ GARCÍA, Francisco         Bormujos            3.5     14.5    24.0  8.75
 55   RODRÍGUEZ SANCHEZ DE A, Alfonso Old Master          3       19.0    34.0 11.00
 56   RODRÍGUEZ SOLÍS, Manuel         Pino Montano        3       17.0    30.0  8.00
 57   SANCHEZ SOTOMAYOR, Ángel        Los Carteros        3       15.0    26.5  6.00
 58   BERNAD BLANCH, Alberto          Sanlúcar            3       13.5    29.5  8.75
 59   VELA RUIZ, Raquel               Celada Lebrija      3       13.0    24.5  7.00
 60   MORGADO MARTÍNEZ, Olmo          Alekhine-Espartinas 3       12.0    25.5  5.00
 61   BOZA LÓPEZ, José Luis           Los Carteros        3       11.0    25.5  7.50
 62   VEGA QUIRÓS, Teresa             Sanluqueño          3       11.0    25.0  7.50
 63   GAVIRA RUIZ, Alba               Pilas               3       10.0    27.5  4.00
 64   BERNAD, Basilio                 Sanlúcar            3       10.0    24.0  7.50
 65   PARDAL, José M.                 Alekhine-Espartinas 2.5     14.0    27.5  7.75
 66   VELASCO URTIAGA, Domingo        Olivares            2.5     12.5    27.0  6.25
 67   SEGURA MORALES, Pedro J.        Pino Montano        2.5     10.5    24.0  5.75
 68   HERRERA SÁNCHEZ, David          Pino Montano        2.5      8.0    18.5  3.25
 69   LÓPEZ RUIZ, Juan                Pilas               2.5      7.5    24.0  5.75
 70   LLORENTE GUNOWSKY, Fátima       Sanlúcar            2.5      6.0    19.0  3.25
 71   ORELLANA, David                 Pino Montano        2       10.0    24.0  1.00
 72   SÁNCHEZ VERA, Marco A.          Pino Montano        2        7.0    20.5  3.00
 73   LÓPEZ RUIZ, Salomé              Espartinas          2        4.0    23.5  1.00
 74   BERNAD BLANCH, Marta            Sanlúcar            1        8.0    27.5  0.00
 75   ARANA JIMÉNEZ, Manuel           Aleph Utrera        1        5.0    19.0  2.50
 76   LÓPEZ RUIZ, Sara                Espartinas          1        2.0    22.0  0.00
 77   BENÍTEZ SÁNCHEZ, David          Alekhine-Espartinas 0        0.0     5.5  0.00
 78   HERRERA VIDAL, Rafael           Celada Lebrija      0        0.0     5.0  0.00
 79   ZARANDIETA LOPERA, Jose Luis    Fdo. De Herrera     0        0.0     4.5  0.00
 80   CARRETERO ORTIZ, Francisco      Fdo. De Herrera     0        0.0     4.0  0.00
      BENGOA DÍAZ, Javier             Old Master          0        0.0     4.0  0.00
      MUÑOZ CHAVES, Javier            San Fernando        0        0.0     4.0  0.00
      RODERO GAGO, Andrés             Espartinas          0        0.0     4.0  0.00
 84   PEREA MORA, David               Alekhine-Espartinas 0        0.0     3.0  0.00
      PÉREZ PEÑA, Miguel              Pino Montano        0        0.0     3.0  0.00
 86   GARCIA JIMENEZ, Fransisco J.    San Fernando        0        0.0     2.5  0.00



Clasificación Bases y Premios

Galería de fotos


III torneo de Reyes. Subcampeón: Dominique GuigonisCampeón III Torneo de Reyes: Agustín GarcíaJosé Ramírez. Mejor Clasificado Local

Clasificación Galería de fotos

Bases y Premios

1. Local de juego:
Colegio Público Joaquín Benjumea. ESPARTINAS (SEVILLA)
C/ Maestro Curro Iñigo, 16
2. Sistema de juego:
Suizo a 8 rondas. 25 minutos por jugador
Desempates: En este orden: Progresivo, Bucholtz, Sonen
3. Calendario:
Jueves 3 de Enero
16:00 Presentación de jugadores.
16:30 Rondas 1-4
Viernes 4 de Enero.
16:00 Rondas 5-8
20:30 Clausura y Entrega de Premios.
4. Comité de Competición:
Estará formado por el árbitro principal, un representante de la organización y tres jugadores elegidos al azar entre los diez primeros del ranking inicial. El árbitro principal y Director técnico del torneo será D. Ismael Nieto González. Las decisiones del Comité de Competición serán inapelables
5. Cuota de Inscripción:
General: 500 pts. Locales e Infantiles exentos
Inscripciones completadas antes del 27 de Diciembre tendrán una bonificación de 2 €
6. Los premios no serán acumulables entregándose siempre el de mayor cuantía y en caso de igual valor el de la general.
7. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swissperfect 98.
8.La incomparecencia a dos rondas o a la primera podrá ser motivo de descalificación.
9. Los aspectos no recogidos en estas bases se regirán por las leyes del ajedrez de la FIDE.
10. La participación en este torneo implica la total aceptación de estas Bases.
Premios
General
1º: 150 euros y trofeo
2º: 125 euros y trofeo
3º: 100 euros
4º: 60 euros
5º: 35 euros
6º: 35 euros
7º: 35 euros
8º: 35 euros
9º: 30 euros
10º: 30 euros
Local
1º: 65 euros y trofeo
2º: 50 euros
3º: 25 euros
4º: 15 euros
5º: 10 euros


Tras la entrega de premios, se sorteará entre los jugadores presentes un RELOJ DIGITAL

Inscripciones

Hasta el 2 de Enero (23:00) en los teléfonos 677556101 (Ismael Nieto), 630801122 (Pedro Torres) o en la dirección clubalekhine@telefonica.net
La cuota se abonará el día de comienzo de la competición, antes de la primera ronda.
Se ruega puntualidad.

Clasificación Galería de fotos Bases y Premios