
|
Actividades/Festivales
de Mayo
|
| I Festival de Mayo "Villa de Espartinas". 7 Mayo - 4 Junio 2001 |
|
| Jugador | J | G | T | P | PUNTOS | BERG. | |
| 1 | JOSÉ RAMÓN ORTEGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 28.25 |
| 2 | JOSÉ RAMÍREZ DEL RIO | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 23.25 |
| 3 | RAFAEL MONTERO | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21.50 |
| 4 | ANTONIO NUEVO | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 20.75 |
| 5 | JESÚS FERRER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 18.25 |
| 6 | JESÚS GARRIDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 17.50 |
| 7 | FÉLIX RAMOS SURIA | 9 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 18.00 |
| 8 | ROBERTO PÉREZ | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17.00 |
| 9 | FERNANDO LÓPEZ | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 15.50 |
| 10 | JOSÉ Mª. GÓMEZ FERIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9.50 |
| Torneo I | Torneo III | Torneo IV | Torneo V | Galería de Fotos | Bases y Premios |
| Jugador | J | G | T | P | PUNTOS. | BERG | |
| 1 | DANIEL JIMÉNEZ GALLO | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 34.50 |
| 2 | JOSE M. GAVIRA | 10 | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 27.00 |
| 3 | RAÚL SUÁREZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 19.50 |
| 4 | ANTONIO VEGA | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 19.50 |
| 5 | MIGUEL A. SÁNCHEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18.50 |
| 6 | ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ | 10 | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 12.00 |
| Torneo I | Torneo II | Torneo IV | Torneo V | Galería de Fotos | Bases y Premios |
| Jugador | J | G | T | P | PUNTOS | BERG. | |
| 1 | JUAN PABLO GARCIA | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 34.50 |
| 2 | ANTONIO J. GONZÁLEZ | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 29.00 |
| 3 | ALBERTO BERNAD | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 17.25 |
| 4 | PEDRO E. TORRES VENTOSA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14.25 |
| 5 | SANTIAGO MAZA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 12.75 |
| 6 | TANIA POZAS | 9 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 12.75 |
| 7 | JOSÉ RODRIGUEZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13.25 |
| 8 | MARTA ROMERO | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 |
| 9 | TERESA VEGA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.75 |
| 10 | SAMUEL MALDONADO | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1.25 |
| Torneo I | Torneo II | Torneo III | Torneo V | Galería de Fotos | Bases y Premios |
| Jugador | J | G | T | P | PUNTOS | BERG. | |
| 1 | OLMO MORGADO | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 28.25 |
| 2 | SARA POZAS | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 27.50 |
| 3 | MARIA JESÚS RIOJA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 23.00 |
| 4 | JUAN CARLOS TENA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 18.25 |
| 5 | ALEJANDRO HERRERA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15.75 |
| 6 | JOSE MANUEL ORTIZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15.25 |
| 7 | ANGEL COTAN | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11.00 |
| 8 | JOSE MANUEL VIÑOLO | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5.00 |
| 9 | MARIA ANGELES UFANO | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.00 |
| 10 | ANTONIO ROMERO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| Torneo I | Torneo II | Torneo III | Torneo IV | Galería de Fotos | Bases y Premios |
| Jugador | J | G | T | P | PTOS | BERG. | |
| 1 | JUAN VELÁZQUEZ S. | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 33.50 |
| 2 | MANUEL SANTIAGO | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 28.50 |
| 3 | CARMEN ORTIZ S. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 21.50 |
| 4 | ANDRÉS RODERO | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18.50 |
| 5 | ELENA ORTIZ SERRANO | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9.75 |
| 6 | ANGELA Mª. VALLEJO | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6.00 |
| 7 | INMACULADA CUADRO | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 8.25 |
| 8 | ISMAEL HELUANI | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 4.75 |
| 9 | CARLOS M. VILLADIEGO | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 4.00 |
| 10 | ALEJANDRO OLOFSSON | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 2.75 |
| Torneo I | Torneo II | Torneo III | Torneo IV | Torneo V | Bases y Premios |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Torneo I | Torneo II | Torneo III | Torneo IV | Torneo V | Galería de Fotos |
| Torneo I - ELO FIDE Campeón: 30000 pts y Trofeo Subcampeón: 20000 pts Tercero: 10000 pts |
Torneo
II - ELO FEDA Campeón: 15000 pts y Trofeo Subcampeón: 10000 pts Tercero: 5000 pts |
| Torneos
III , IV y V 1º - 3º:Trofeo 4º - Último: Medalla |
| Torneo I | Torneo II | Torneo III | Torneo IV | Torneo V | Galería de Fotos | Bases y Premios |