Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

Campeonato de Alcalá 2009. 29 de Mayo a 26 de Junio

Clasificación Final

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Perez Garcia Roberto  2169 SE  29w1  21s1   8w1  17s1   3w1   7s½   4w½ 6 21 28 27
2 Lopez Rodriguez Fernando  2154 SE  13s1  11w½  33s+   4s0  22w1  16s1   7w1 5,5 19 26 21
3 Aranaz Murillo Amalia  2060 SE  25s1  12w1   6s1   7w½   1s0   4s½  10w1 5 23 32 22
4 Gutierrez Valero Mario  1981 SE  14s1   7w½  23s1   2w1  17s½   3w½   1s½ 5 23 32 22
5 Sanchez Del Prado Manuel  2050 SE  18w0  40s+  13s1  12w1   7s0   8w1  11s1 5 20 25 18
6 Carrabeo Garcia Manuel  2175 SE  27s1  10w+   3w0  16s½  21w½  22s1   9w1 5 18 26 20
7 Melero Fidalgo Juan De Dios  2189 SE  24w1   4s½  15w1   3s½   5w1   1w½   2s0 4,5 25 34 21
8 Ortega Valle Jose Ramon  2035 SE  26s1   9w1   1s0  24w1  16w½   5s0  18w1 4,5 20 29 20
9 Romero Lopez Cristina  1726 SE  36s+   8s0  10w½  33s1  12w1  17w1   6s0 4,5 18 23 19
10 Borondo Garcia Raul  2025 SE  35w1   6s-   9s½  14w1  11s½  23w1   3s0 4 21 27 17
11 Moncada Rodriguez Cristobal  1939 SE  37w+   2s½  16w0  15s1  10w½  21s1   5w0 4 20 25 18
12 Torres Perez Francisco Javier  1864 SE  34s+   3s0  18w1   5s0   9s0  30w+  23w1 4 18 24 15
13 Gonzalez Lopez Jose Antonio  1748 SE   2w0  19s1   5w0  29w1  23s0  27s1  22w1 4 17 25 13
14 Salas Ruiz Antonio Daniel  1845 SE   4w0  29s1  21w½  10s0  33w+  25w1  19s½ 4 16 22 14
15 Espina Martinez Pedro  1778 SE  33s½  30w1   7s0  11w0  31s1  18s½  21w1 4 15 21 15
16 Jimenez Miñon Jose Daniel  2058 SE  30s½  20w1  11s1   6w½   8s½   2w0  17s- 3,5 21 28 18
17 Domenech Vallejos Jose Luis  2062 SE  38w+  18s1  22s1   1w0   4w½   9s0  16w- 3,5 20 26 20
18 Moncada Rios Maria  1611 SE   5s1  17w0  12s0  28w1  24s1  15w½   8s0 3,5 19 27 15
19 Garcia Jurado Miguel  1700 SE  21w0  13w0  29s½  20w1  30s½  24s1  14w½ 3,5 16 22 11
20 Espino Garcia Francisco Javier  1882 SE  32w½  16s0  31w0  19s0 -1  28w1  27s+ 3,5 14 20 9,5
21 Ruiz Alcaide Juan Luis  1942 SE  19s1   1w0  14s½  30w1   6s½  11w0  15s0 3 21 29 15
22 Herrera Ramirez Daniel  1891 SE  39s1  23s1  17w0  25w1   2s0   6w0  13s0 3 19 24 17
23 Cilleruelo Garcia Jaime  2076 SE  40s1  22w0   4w0  32s1  13w1  10s0  12s0 3 17 22 14
24 Panadero Gallardo Francisco  1862 SE   7s0  26w+  35w+   8s0  18w0  19w0  32s1 3 17 22 12
25 Ruiz Ydoate Javier  1740 SE   3w0  39s+  28s1  22s0  27w½  14s0  26w½ 3 15 20 13
26 Moraño Herruzo Inocente  1565 SE   8w0  24s-  27s0 -1  28s½  29w1  25s½ 3 15 21 8
27 Soruco Tirina Humberto  1842 SE   6w0  35s0  26w1  31s1  25s½  13w0  20w- 2,5 16 22 11
28 Fernandez Quintero Jose Antonio  1955 SE  31w½  32s½  25w0  18s0  26w½  20s0  30w+ 2,5 14 19 9
29 Hernandez Garcia Manuel  1780 SE   1s0  14w0  19w½  13s0  32w1  26s0  31w½ 2 17 25 6
30 Mariscal Olmedo Francisco  1655 SE  16w½  15s0  32w1  21s0  19w½  12s-  28s- 2 17 23 10
31 Zayas Vargas Antonio  1740 SE  28s½  33w0  20s1  27w0  15w0  32s0  29s½ 2 13 18 9
32 Genero Espinosa Juan  0 SE  20s½  28w½  30s0  23w0  29s0  31w1  24w0 2 13 18 8,5
33 Gomez Trigo Jose Julio  2138 SE  15w½  31s1   2w-   9w0  14s- 0 0 1,5 20 27 9,5
34 Panadero Guerra Francisco  0 SE  12w- -1  40w- 0 0 0 0 1 18 22 6
35 Lopez Muñoz Manuel  2078 SE  10s0  27w1  24s- 0 0 0 0 1 17 24 6
36 Serrano Alvarez Jose M.  2106 SE   9w- 0 0 0 0 0 0 0 18 26 0
37 Ruiz Morales Jorge  1625 SE  11s- 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0
38 Guerra Pendon Miguel  1667 SE  17s- 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0
39 Vergara Gonzalez Ivan  1402 SE  22w0  25w- 0 0 0 0 0 0 17 24 0
40 Femenias Cañuelo Antonio Jose  1720 SE  23w0   5w-  34s- 0 0 0 0 0 17 23 0



Galería de Fotos