Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

Festival de ajedrez de Benidorm . Noviembre - Diciembre 2008

VIl Gran Torneo Internacional para aficionados (2000-2300)

Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM GARCIA ALBARRACIN Francisco D.  2298 ESP 102w1  28s1   5w0  90s1  26s1  30w1   7s1   2w1   9s1 8 39,5 47 50,5
2   SCHERER Helmut  2299 GER  70s1  57w1  79s1  60w1   4s1  13w1   3s½   1s0   6w1 7,5 39 47 50,5
3   URIBE ARTEAGA Daniel  2272 COL  56s1  29w1  36s1  14w1  13s½  27w1   2w½   6s0  18s1 7 38,5 46 51
4   AVILA JIMENEZ Javier  2217 ESP 123s1 107w1  15s1  80w1   2w0  22s1   9w0  49s1   5w1 7 36 43,5 45,5
5   SANTOS Jose Alves  2192 POR  50s1 109w1   1s1  27w½   7s½  17s½  26w1  35w1   4s0 6,5 40 48 50,5
6   CARRASCOSO MORALES Abel  2234 ESP 106s1  71w1  14s0  48w1  37s1  18w½  31s1   3w1   2s0 6,5 38,5 46 50
7   LOPEZ COLON Francisco  2249 ESP 133w+  78s½  82w1  33s1   5w½  63s1   1w0  15s½  34w1 6,5 36 44 47,5
8 FM MORK Kjell-Arne  2267 NOR     16w½  29s1  15w½  62s½  70w1  57s1  10s½  26w1 6,5 35 41,5 45,5
9   TELLO NUÑEZ Alejandro  2263 ESP  61w0 123s1  88w1  65s1  57s½  44w1   4s1  20w1   1w0 6,5 34 42 44
10   GIMENO HIGUERAS Roberto  2187 ESP  45s0 124w1  85s1  58w1  44s½  16w1  14s½   8w½  27s1 6,5 33,5 40 41,5
11   DIOGO Vasco  2295 POR 132s+  68s1  26w0  28s0  54w1  43s½  80w1  37s1  30w1 6,5 33,5 39 42,5
12   ARATA Roberto Mario  2199 ESP  95w1  26s0  81w0 101s1  82w1  58s1  34w½  28s1  32w1 6,5 32,5 38 41
13   BARRANCO CARA Francisco Javier  2060 ESP 100s1  72w1  20s1  47w1   3w½   2s0  46w½  32s½  25w½ 6 39 46,5 50
14   SANCHEZ QUIROGA Miguel Angel  2163 ESP 135s+ 113s1   6w1   3s0  19s½  62w1  10w½  17s½  42w½ 6 39 46 50
15   SANCHEZ BARBADO Carlos  2140 ESP  38w1  83s1   4w0   8s½ 100s1  32w½  23s1   7w½  19s½ 6 38,5 45,5 49
16   LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos  2122 ESP  35w½   8s½  83w1  39s1  32w½  10s0  45w½  73s1  46w+ 6 38 44,5 48
17 FM GOORMACHTIGH Johan  2242 BEL 108s1 105w1  22s1  26w½  27s½   5w½  18s½  14w½  20s½ 6 37 43,5 46,5
18 FM LACROSSE Marc  2181 BEL 134s+  61s½ 112w½  81s1  34w1   6s½  17w½  47s1   3w0 6 36 43 45,5
19   SERNA LARA Sergio  2265 ESP -1  43s½  65w½  54s1  14w½  28s½  37w½  68s1  15w½ 6 33,5 39,5 43,5
20   MONTERO FERNANDEZ Oscar  2200 ESP 125w1 120s1  13w0  78s1  86w½  67s1  28w1   9s0  17w½ 6 32,5 39 40,5
21   ARIAS IGUAL Alejandro  2023 ESP     98w1  30s½  79w1  31s½  84w½     46s½  47w1 6 32 37,5 41
22 FM BARBU Nicolae  2166 ROU 103w1 126s1  17w0  66s1  64s1   4w0  27s0  83s1  49w1 6 30,5 37,5 39
23 FM FERRER SANCHEZ Pedro J.  2213 ESP 101w1  65s½  43w0  82s½  88w1  61s1  15w0  85s1  45w1 6 30 36 39
24   SANCHEZ JEREZ Emilio  2184 ESP 107s0    117w1  35s½  78w½  33s½  81w1  75s1  43w1 6 29 34,5 37,5
25   IVANOV Stoijan  2211 BUL 121s1  58w0  62s0 120w1 106s1 105w1  29s1  27w½  13s½ 6 28 34 36,5
26   GARCIA GATA Jorge David  2140 ESP 111s1  12w1  11s1  17s½   1w0  60w1   5s0  31w1   8s0 5,5 40,5 48,5 51,5
27   CHUECA FORCEN Alberto  2276 ESP -1  40s1  86w1   5s½  17w½   3s0  22w1  25s½  10w0 5,5 40,5 47,5 52
28   MEGIAS CHAFER Alejandro  2159 ESP  66s1   1w0  50s1  11w1  74s1  19w½  20s0  12w0  59s1 5,5 38 46 50
29   LAABI CHIAN Majid  2116 IRI -1   3s0   8w0 126s1  55w1  42s1  25w0  79s1  39w½ 5,5 36,5 43,5 45
30 FM MINAYA MOLANO Juan  2196 COL  41w1  82s½  21w½  71s1 105w1   1s0     59w1  11s0 5,5 36 44 47,5
31   FERNANDEZ MANRIQUE Agustin  2169 ESP 137w+  34s1  47w½  43s½  21w½  59s1   6w0  26s0  66w1 5,5 35,5 42 46
32   SABATER SANCHEZ Asensio  2220 ESP 117s1  45w½  99s1  44w½  16s½  15s½  43w1  13w½  12s0 5,5 35 41,5 45
33   PEREZ GARCIA Roberto  2162 ESP  59w½ 130s+  92s1   7w0  47s0  24w½  50s1  74w1  35s½ 5,5 35 41 44,5
34   ALVAREZ MORALES Miguel  2009 ESP  90s1  31w0  72s1  36w1  18s0  51w1  12s½  60w1   7s0 5,5 34,5 41 45
35 FM GOMEZ ANADON Daniel  2286 ESP  16s½ 114w1  80s0  24w½  40w1  36s1  63w1   5s0  33w½ 5,5 34,5 41 44,5
36   DANERI Martin  2174 ARG 136s+  81s1   3w0  34s0  66w1  35w0  41s½  62w1  77s1 5,5 33,5 40,5 44,5
37   LILLO FERRER Jose Maria  2150 ESP  49s0 -1 126w1  69s1   6w0  64w1  19s½  11w0  60s1 5,5 32,5 39 40,5
38   STANCA Adrian  1932 ROU  15s0  48w0  76w½ 117s1  73w½  88s1  65w1  63s½  68w1 5,5 30,5 36,5 40
39 FM RENTERIA Jorge  2256 COL       110s1  16w0  48s0 108w1  89s1  44w1  29s½ 5,5 30,5 36 39
40   PASTOR ALONSO DE PRADO Alberto  2137 ESP 127s+  27w0  49s0  50w1  35s0 107w1  87s½ 101w1  69w1 5,5 30 35,5 38,5
41   MASCARELL CANET Ricardo  2046 ESP  30s0  94w1  74s0  98w0 122s1  93s1  36w½  72w1  63s1 5,5 30 35,5 37,5
42   TSCHAROTSCHKIN Michael  2263 GER  48s1  99w½  44s0  87w½ 110s1  29w0 105s1  57w1  14s½ 5,5 29,5 35 38
43 NM RIDAMEYA TATCHE Jose  2091 ESP 140s+  19w½  23s1  31w½  84s½  11w½  32s0  51w1  24s0 5 37,5 43,5 47
44 FM ACEBAL MUÑIZ Antonio  2148 ESP 145w+     42w1  32s½  10w½   9s0  75w½  39s0  95w1 5 36 42,5 46,5
45   BALLESTER LLAGARIA Luis Eduard  2043 ESP  10w1  32s½  63w½           16s½  84w1  23s0 5 35 41,5 45
46   MOSKOW Eric  2225 USA     89s1  61w½  67s0  52w1  48w1  13s½  21w½  16s- 5 35 41 45
47   GALVAN HUARACA Jesus  2252 ESP  62s1  85w1  31s½  13s0  33w1  57w½  86s1  18w0  21s0 5 34 40 44
48   KVISVIK Brede  2101 NOR  42w0  38s1  97w1   6s0  39w1  46s0  73w0  92s1  83w1 5 33,5 40 43,5
49   CASTANO Henry Augusto  1974 COL  37w1  60s0  40w1  63s0  90w1 118s+  84s1   4w0  22s0 5 32,5 39,5 43
50   SAMAVAT Mehrdad  2046 IRI   5w0  73s1  28w0  40s0  97w1  52s1  33w0  88s1  79w1 5 32,5 39 42,5
51   SALEH Nagueb  2186 UAE  76w1  67s½  59w0  99s1  61w½  34s0  95w1  43s0  78w1 5 30 35,5 39
52   VESTLY Jan  2120 NOR        64s0 107w1  46s0  50w0 116s1  89w1  91s1 5 28,5 34 36,5
53   CASTELLOTE LILLO Javier  2141 ESP     59s0  55w0 122s1 113w½ 103s1  66w½  78s½  81w1 5 28,5 33,5 35,5
54   MORAN RODRIGUEZ Luciano  2138 ESP 126w0  77s1 127w+  19w0  11s0  89w0 123s1 105w1  87s1 5 28 34 35,5
55   BANOS Oscar  2271 ARG  88w0 117s½  53s1  70w½  29s0  99w½ 109s½ 108w1  82s1 5 27,5 32,5 35
56   JENSEN Stein  2118 NOR   3w0 103s1  69w0    108s½ 109w½  96s1  87w½  84s1 5 26 33 35,5
57   ROIG GRAU Jesus  2161 ESP 129s+   2s0 113w1 112s1   9w½  47s½   8w0  42s0  61w½ 4,5 37 44,5 47
58   SOLER DI BENEDETTO Sandra  2015 BRA 148w+  25s1  60w0  10s0  93w1  12w0     67s½  73w½ 4,5 34,5 41 45
59   DIEZ MACHIN Vicente  2010 ESP  33s½  53w1  51s1        31w0  67w1  30s0  28w0 4,5 34,5 40 44,5
60 CM MURCIA PAREDES Angel  2206 ESP 150w+  49w1  58s1   2s0  67w½  26s0  78w1  34s0  37w0 4,5 33,5 41 44,5
61   SUAREZ TRIGUERO Jose Alfonso  2106 ESP   9s1  18w½  46s½ 100w½  51s½  23w0  64s½  91w½  57s½ 4,5 33,5 40 43,5
62   CASTELLANOS BOGALO Antonio  2095 ESP  47w0 111s1  25w1  96s1   8w½  14s0  68w0  36s0  98s+ 4,5 33 39,5 42,5
63   GARCIA AMOROS Pablo  2172 ESP 124s1  92w½  45s½  49w1  80s1   7w0  35s0  38w½  41w0 4,5 33 39 40,5
64 FM VARGA NOVAK Mariano  2276 ARG 149w+  86s0  52w1  68s1  22w0  37s0  61w½  77s½  70w½ 4,5 32,5 38,5 42,5
65   MONMENEU CHULIA Victor  2147 ESP 119s1  23w½  19s½   9w0  92s½ 100w½  38s0 106w+  75w½ 4,5 32 38,5 41
66   HEIKKILA Antti  1994 FIN  28w0 -1 121s1  22w0  36s0 117w1  53s½ 102w1  31s0 4,5 32 38 40,5
67   GONZALEZ AGUIRRE Luis  2120 ESP  69s1  51w½  91s½  46w1  60s½  20w0  59s0  58w½  74s½ 4,5 31,5 37,5 41
68   MARTINEZ DE MIGUEL Pedro  2156 ESP 153w+  11w0 107s1  64w0  87s½  91w1  62s1  19w0  38s0 4,5 31 37 40
69 FM BALLESTEROS GONZALEZ David  2276 ESP  67w0 131s+  56s1  37w0  70s0  87w½  99s1  80w1  40s0 4,5 31 36 39,5
70   MACHIN ARBELO Pedro Alexis  2134 ESP   2w0 125s1  87w½  55s½  69w1   8s0  83w0 103s1  64s½ 4,5 30,5 38 39,5
71   JORDAN MARTINEZ Miguel  2049 ESP  84w1   6s0  93w1  30w0  98s1    102s1 0 0 4,5 30,5 37 40,5
72   PEREZ ALEMAN Pedro Tomas  2174 ESP 152w+  13s0  34w0  77s1  81w½  78s0 119w1  41s0 101w1 4,5 30,5 36,5 39
73   PLAZA PARDO Daniel  2205 ESP 105s0  50w0 114s1 108w½  38s½ 106w1  48s1  16w0  58s½ 4,5 30,5 36 39
74   CORTES LIZANO Jesus  2254 ESP 120w0 101s1  41w1 102s1  28w0  80s½  85w½  33s0  67w½ 4,5 29 34,5 37
75   OLSEN Anders  2055 NOR 147w+  91w½ 118s½  84w0  79s½  94w1  44s½  24w0  65s½ 4,5 28 34 37,5
76   RODRIGUEZ FERRER Pablo  2042 ESP  51s0  90w0  38s½ 114w1  94s0 111w½  98s½  99w1 102s1 4,5 27,5 33 36
77   CABELLO RODRIGUEZ Sandro  2038 ESP  79s0  54w0 104s1  72w0 120s1  90w1 100s1  64w½  36w0 4,5 26,5 31,5 34
78   PLANELLS ROIG Jose  2069 ESP 154s+   7w½  96s½  20w0  24s½  72w1  60s0  53w½  51s0 4 34,5 40,5 44
79   SANCHEZ SAEZ Francisco  2183 ESP  77w1  88s1   2w0  21s0  75w½  81s½ 113w+  29w0  50s0 4 33 40,5 44,5
80   FELOUSSI Abdelaziz  2112 MAR 155s+  93s1  35w1   4s0  63w0  74w½  11s0  69s0  96w½ 4 33 40 43,5
81   MOSQUERA ULLOA Fernando  2021 ESP  94s1  36w0  12s1  18w0  72s½  79w½  24s0 100w1  53s0 4 33 39,5 43
82   UNGUREANU Sandu  2112 ROU  87s1  30w½   7s0  23w½  12s0  83w0 111w1 112s1  55w0 4 33 39,5 42
83   CELAYA TAPIZ Jose Maria  2292 ESP 156w+  15w0  16s0  92w½  99w½  82s1  70s1  22w0  48s0 4 33 39 42,5
84 FM SERAFIMOV Dimitar  2197 BUL  71s0 116w1 -1  75s1  43w½  21s½  49w0  45s0  56w0 4 33 39 41,5
85   CRUZ LLEDO Pablo  2078 ESP 146s+  47s0  10w0 115s1  96w1     74s½  23w0 0 4 32,5 39 42,5
86   BENDAYAN CLAROS Aaron  2116 ESP 139w+  64w1  27s0  91w1  20s½     47w0 0 0 4 32 38 41,5
87   HOEM Robin  0 NOR  82w0 108w1  70s½  42s½  68w½  69s½  40w½  56s½  54w0 4 31 36,5 39,5
88   ARROYO SALIDO Marcelino Eudor  2116 ESP  55s1  79w0   9s0 116w1  23s0  38w0 107s1  50w0 109s1 4 30,5 37 39,5
89   BAILO REMACHA Santiago  2060 ESP     46w0  98s½  93s0 104w1  54s1  39w0  52s0 119w1 4 30,5 36 38,5
90   LOPEZ PEREYRA Antonio  2159 ESP  34w0  76s1 122w1   1w0  49s0  77s0    114w½ 108s1 4 30 38 40
91   TEBAR MORENO Juan Carlos  2234 ESP 159w+  75s½  67w½  86s0 102w½  68s0 112w1  61s½  52w0 4 29,5 34,5 37
92   SIVERTSEEN Aage  0 NOR 104w1  63s½  33w0  83s½  65w½ 102s0  94s½  48w0 115s+ 4 28 33 36
93   LADA Ireneusz  2177 POL 116s1  80w0  71s0  89w1  58s0  41w0 106s0 107w1 110s1 4 27 32,5 35
94   ALBEROLA MULET Jairo  2173 ESP  81w0  41s0 125w1 113s½  76w1  75s0  92w½  95s0 112w1 4 27 32,5 34
95   SPITZER ISBERT Ramon  2055 ESP  12s0 100w0 119s0 124w1 126s1  98w1  51s0  94w1  44s0 4 25 31,5 33
96   GIMENO MARTOS Roberto  2201 ESP 157s+ 112s½  78w½  62w0  85s0 101s½  56w0 109w1  80s½ 4 25 30 32,5
97 FM CARBONELL BOFILL Carlos Eloy  2250 ESP  99s0 121w1  48s0 110w0  50s0 126w1 108s0 123w1 114s+ 4 22,5 27,5 29
98   ANDRES TERRADO Miguel Angel  2177 ESP     21s0  89w½  41s1  71w0  95s0  76w½ 119s1  62w- 3,5 32 38 40,5
99   FAUVET Emmanuel  2089 FRA  97w1  42s½  32w0  51w0  83s½  55s½  69w0  76s0 120w1 3,5 31 36,5 39
100   MUÑOZ NAVARRO Alberto  2202 ESP  13w0  95s1 120w1  61s½  15w0  65s½  77w0  81s0 103w½ 3,5 30,5 36,5 39


VIl Gran Torneo Internacional para aficionados (sub 2000)

Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   BELTRAN GARCIA Ruben  1984 ESP 170w1 252s1 186w½  32s1  31w½  87s1  14w1   6s1  10w1 8 39 46 49,5
2   MATAIX ARBONA Cesar  1987 ESP 243w1 164s1 188w1     84s1  29w1   4s½  15w1   7s1 8 38 45,5 48
3   FREW Elliot  0 SCO  92s0 170s1 160w1 128w1 149s1   9s1  39w1  34w1  16s1 8 37 44 48
4 CM GARCIA DOMINGO Jose Antonio  1938 ESP 212s1 253w1  30w1  86s1   9w1  83s1   2w½  10s0  23s1 7,5 39,5 47,5 50,5
5   PEREZ GARCIA Jose Miguel  1952 ESP 181w1  11s½ 153w1  14s0 124w1 184s1  30w1  19s1  22w1 7,5 36 43 46,5
6   PERERA BORREGO Mariela  1856 ESP 115s1 132w1  40s1  16w1  33s½  58s1   7w½   1w0  34s1 7 41,5 49,5 53,5
7   SANCHEZ LOPEZ Diego  1983 ESP 206w1 122s1 102w1  31s½  41w1  85s1   6s½   8w1   2w0 7 40,5 48,5 51,5
8   KARIMOVS Jolants  0   142s1 128w1  21w½  52s1  53s1  34w½ 119w1   7s0  35w1 7 38 45 49,5
9   TONUS Alex  1971 ITA 104s1 106w1 151s1 121w1   4s0   3w0 113s1  93w1  36s1 7 36,5 44,5 48,5
10   LEROUX Mathieu  1996 FRA  63w1 157s1  52w½ 184s½ 152w1  31s1  83w1   4w1   1s0 7 36,5 44,5 47,5
11   FERNANDEZ RUBIO Rafael  1835 ESP 249s1   5w½  28s0 244w1  57s½ 149w1  42s1  40w1  43s1 7 35 42,5 44,5
12   MOYA ALBALADEJO Jose Antonio  1933 ESP 265s+  54w0 196s1  51w0 195s1 210w1  59s1  29w1  33s1 7 34,5 40,5 43,5
13   OUALILI Abdelali  1882 MAR 204w½  51s0 199w1 236s1 129w½  69s1  72w1  83s1  39w1 7 32,5 38,5 41,5
14   SELLAK Hadou  0 MAR 173s1  81w½  37s1   5w1 125s1  28w½   1s0  17s½  57w1 6,5 40,5 48,5 52,5
15   MARCEAU Amaury  1678 FRA  35w0 256s1  80w1  95s1  69w1  55s1  18w1   2s0  28w½ 6,5 39 47 48
16   FARDBEHBAHANI B  1979 IRI 201w1 105s1 213w1   6s0  36w½  41s1  88w1  20s1   3w0 6,5 38,5 46,5 49,5
17   GOMEZ LATORRE Julian  1951 ESP 264s1 185w1  54s1  29w0  51s½ 120w1  33s½  14w½  61s1 6,5 37 43,5 47
18   ARROYO RODRIGUEZ Jesus  1994 ESP 266w+ 111w0 134s1 135w1 110s1  42w1  15s0  47w1  24s½ 6,5 36,5 43 47
19   TURLEA Constantin  1985 ROU 267s+  36w0 123s1 127w½ 154s1 122w1  25s1   5w0  62s1 6,5 35,5 43 47
20   DO SANTOS JULIO Joao Manuel  0 ANG     96s1  90w1  94s1  85w0  52s1  58w1  16w0  53s1 6,5 35,5 42 46,5
21   BOTE KOBOLO Benjamin  1950 ESP 268w+ 148w1   8s½  88w0 147s1  63w1  28s0  64w1  51s1 6,5 35 42 46
22   CEBOLLA MOLL Ricardo  1983 ESP 156s1  99w1 100s0 154w½ 127s1  96w1  62s1  61w1   5s0 6,5 34 41,5 45,5
23   FERNANDEZ GARCIA Ignacio  1969 ESP  32w0 138s1 165w1 232s1 184w½ 186s1 118w1  28s1   4w0 6,5 33,5 41 44,5
24   MARCO FRANCISCO Miriam  1922 ESP 197s½ 190w+           70w1  66w1  86s1  18w½ 6,5 33,5 39,5 43
25   GUTIERREZ VALERO Mario  1932 ESP  70w½ 231s½ 139w1 194s1 150w1  30s½  19w0 119s1  55w1 6,5 33 39 41,5
26   LAURENTIU Burlacu  1980 ROU  84s0 171w0 182s1 139w1 134s½ 150s1  92w1  76w1  63s1 6,5 31,5 37 40,5
27   TUNG Kai Ming  1940 ESP 246w1  32s0  64w½ 211s0 234w1 185s1 126w1  65s1  56w1 6,5 29,5 35,5 37,5
28   PEREZ GUTIERREZ Nauzet  1998 ESP 147s½ 261w+  11w1  36s½  67w1  14s½  21w1  23w0  15s½ 6 41,5 48,5 52,5
29   KOSTADINOV Kaloyan  0 BUL 233w1  67s1  95w1  17s1  58w½   2s0  35w½  12s0 101w1 6 40 48 52,5
30   RUIZ URETA Ernesto  1993 ESP 269s+ 127w1   4s0 151w1 100s1  25w½   5s0  80w1  41s½ 6 39,5 47 51
31   IGLESIAS FERNANDEZ Luis  1925 ESP 257s1 172w1  68s1   7w½   1s½  10w0  89s1  33w0  83w1 6 39 47 50,5
32   SANTOS IZQUIERDO Carlos  1709 ESP  23s1  27w1  53s½   1w0  97s0 224w1  84s1 125w1  45w½ 6 39 47 50
33   MARTINEZ RUBI Alberto  1999 ESP 189w1 136s1  94w½ 186s1   6w½  35s½  17w½  31s1  12w0 6 38,5 45,5 49,5
34   GARCIA CLEMENTE Julian Francisco  1963 ESP 270s+ 137s1 184w½  38s1 118w1   8s½  86w1   3s0   6w0 6 38 46 49,5
35   FEIGUELMAN Igor  1959 GER  15s1 123w1 121s0 192w1  54s1  33w½  29s½  38w1   8s0 6 38 45 49
36   CONTRERAS POBLETE Juan Antonio  1852 ESP 260w1  19s1     28w½  16s½  53w1     85s1   9w0 6 37,5 44,5 46,5
37   MARTIN-CONSUEGRA BARRILERO Javie  1893 ESP  51w½ 217s1  14w0 153s1  56w1  66s½  82w1  39s0  85w1 6 35,5 42 45
38   TELLO FRESNEDA Alejandro  1880 ESP 131s½ 140w1  57s1  34w0  76s1  84w1  60w½  35s0  94w1 6 35,5 41,5 45
39   AMOROS MORAN Jose Joaquin  1988 ESP 148s0 168w1 183s1 142w1 121s1  59w1   3s0  37w1  13s0 6 35 43 47
40   CARTAGENA SANCHEZ Javier  1963 ESP 130w1  93s1   6w0 213s1  89w1  86s0  91w1  11s0  99w1 6 35 42 45
41   TRABAZOS GALLEGO Javier  1913 ESP 255s½ 176w1  65s1 141w1   7s0  16w0 147s1  75w1  30w½ 6 35 42 44
42   ROCHER MUÑOZ Jordi  1949 ESP 211w1 165s1  56w1  89s1  83w0  18s0  11w0  90s1  87w1 6 34,5 41,5 44,5
43   FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose Anton  1957 ESP 271s+  74s1 118w0  59s0 189w1 105s1  90w1  87s1  11w0 6 33,5 40,5 44,5
44   PETIT Cesar  0 VEN 116w1 258s+ 119s½  53w0 122s0 193w½ 161s1 100w1  97s1 6 33,5 39 42,5
45   ALEDO LOPEZ Angel  1979 ESP  64w1  90s½    158w1 120s½  62w0 122s1 127w1  32s½ 6 33 39 43
46   YAFIMCHYK Pavel  1991 ESP 188w0 161s1 157w1  72s½  91w½  49s½ 144w½ 102s1  95w1 6 33 39 42
47   OLIAS MUÑOZ Francisco  1920 ESP 272w+ 247s1  55w0 187s1  60w1        18s0 107w1 6 32,5 38,5 40
48   ESQUERDO NOGUEROLES Gaspar  1957 ESP 114w1 184s0  74w1 243s1  87w0  93s0 106w1 160s+  88s1 6 32 37 39,5
49   TERAN PEREDA Luis  1927 ESP 190s½ 197w1 147s0 156w1  65s½  46w½ 121s1  60w½  86w1 6 31,5 37,5 41
50   CASTILLO PLA Emilio  1959 ESP       156s½ 210w0 251s+    173s1 135w1  93s1 6 30,5 35,5 39,5
51   ESCALONA MONCHOLI Felix  0 ESP  37s½  13w1     12s1  17w½ 129s1  85w½  57s½  21w0 5,5 39,5 46,5 51
52   CARCEL VALERO Juan Antonio  1939 ESP 277s+  61w1  10s½   8w0 193s1  20w0  78s1  63w0 120s1 5,5 38,5 45,5 49
53   QUESADA TORREGLOSA David  1956 ESP 159w1 126s1  32w½  44s1   8w0  36s0  73w1 118s1  20w0 5,5 38 45 49
54   ENZI Gerald  0 AUT 161w1  12s1  17w0 188s1  35w0  67s0 213w1 152s1  82w½ 5,5 37,5 44 47
55   SIMO BORDOY Guillermo  1983 ESP 210s1 158w1  47s1  84w½  88s½  15w0  80s½  67w1  25s0 5,5 37 43,5 47,5
56   NAYED Saleh  0 UAE 275w+ 133w1  42s0  81w½  37s0 134w1  77s1 103w1  27s0 5,5 36,5 43 47
57   PETROVIC Marko  1959 SLO 169w1  73s½  38w0 148s1  11w½ 161s+ 133s1  51w½  14s0 5,5 36 43 47
58   RODRIGUEZ MARCOS Jose R.  1967 ESP 196s1 134w1 111s1 120w1  29s½   6w0  20s0  62w0 127s1 5,5 36 43 46,5
59   SANCHEZ HERNANDEZ Salvador  1865 ESP 141s½ 255w1 108s½  43w1  68s1  39s0  12w0 178w1  71s½ 5,5 36 42,5 44,5
60   VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge  1998 ESP 276w+  92w1 125s0  77w1  47s0 100w1  38s½  49s½  72w½ 5,5 36 42 46,5
61   BORJA PEREZ Jose  2020 ESP 101w1  52s0 136w1  97w½ 140s1 125w1  71s1  22s0  17w0 5,5 35,5 42 45,5
62   MITT Hando  1843 EST 256w1  83s0 177w1 163s1  66w½  45s1  22w0  58s1  19w0 5,5 35,5 42 43
63   ALLABATRE Steeve  1824 FRA  10s0 248w1 132s½ 112w1  94w1  21s0 140w1  52s1  26w0 5,5 35 42 44
64   DE ESTEBAN DE ESTEBAN Valentin  1744 ESP  45s0 229w1  27s½ 131w½  79s½ 232w+ 186w1  21s0 145w1 5,5 35 41,5 44
65   ROMAGOSA CERDA Ismael  1665 ESP 274w+     41w0 252s1  49w½     81s1  27w0 140s1 5,5 34,5 41 44,5
66   MONSERRAT CASTELLS Julio  1993 ESP 262w+ 154w1  84s0 111w1  62s½  37w½  24s0 136w½ 142s1 5,5 34,5 40,5 44,5
67   PEREZ PUYAL Jose Joaquin  1920 ESP  98s1  29w0 214s1 166w1  28s0  54w1  75s½  55s0 130w1 5,5 34,5 40,5 43,5
68   DE ANNA Franco  1985 SUI 117w1 232s1  31w0 102s1  59w0  91s0 116w½ 126s1  98w1 5,5 34 40 44,5
69   RICO SANCHEZ Julio  1956 ESP 110s1  77w1 120s0 195w1  15s0  13w0 148s½ 189w1 124s1 5,5 33,5 40,5 43,5
70   JIMENEZ MOMPO Candido  1913 ESP  25s½ 131w1           24s0 105w1  91s½ 133w1 5,5 33 39,5 43,5
71   YAÑEZ ACIN Gonzalo  1969 ESP       189w1 122s½  73w1  92s1  61w0  99s½  59w½ 5,5 33 38,5 42,5
72   PALACIOS PEREZ Jose Luis  1936 ESP 278w+ 153s½ 187w½  46w½ 210s½ 158w1  13s0  89w1  60s½ 5,5 32 39 42,5
73   IOAN Cezar-Octavian  1853 ROU 280s+  57w½ 141s0 197w1  71s0 164w1  53s0 199w1 125s1 5,5 31,5 37 40,5
74   OLIVAS CAMPOMANES Angel  1796 ESP 273s+  43w0  48s0 216w0 228s1 112w1 149s1 113w½ 131s1 5,5 31,5 37 39,5
75   SPANTON Tim R  1982 ENG 118w0 234s1 137w1 152s0 106w1 102s1  67w½  41s0 136s1 5,5 31 37 40,5
76 WFM STYAZHKINA Anna  1907 RUS 240w1 151s0 159w1 129s½  38w0 155s1 187w1  26s0 119w1 5,5 30,5 37 39,5
77   BAEZA ESCUDERO Javier  1901 ESP 225w1  69s0 221w1  60s0 169w1  95s½  56w0 155s1 129w1 5,5 30,5 36 39
78   AGULLO VALCARCEL Carlos  1853 ESP 279w+ 103w0          212s1  52w0 187s1 132w1 5,5 30,5 35,5 38,5
79   ARNOT Bob  1935 ESP 251w0 246s1 201w1  87s0  64w½ 117s½ 143w½ 147s1 123w1 5,5 30,5 35,5 37,5
80   TUNG Siu Hung  1920 ESP 109s0 212w1  15s0 220w1 231s1 166w1  55w½  30s0 118w1 5,5 30 36,5 39
81   CAÑIZARES CUADRA Pedro  1919 ESP 242w1  14s½ 191w½  56s½ 211w1 119s0  65w0 185s1 138s1 5,5 29 35,5 38,5
82   FERNANDEZ SECO Julian  1945 ESP 207s0 214w0 222s1 196w1 123s1 151w1  37s0 154w1  54s½ 5,5 27,5 33,5 36,5
83   HALL Rachid  1981 ESP 155s1  62w1 135s1 100w1  42s1   4w0  10s0  13w0  31s0 5 41 48,5 52,5
84   WLOGALSKI Olivier  1938 BEL  26w1  87s1  66w1  55s½   2w0  38s0  32w0 137s1 116w½ 5 39 47 51
85   RIOS TORONDELL Jaume  1961 ESP 220s1 192w1  88s½ 147w1  20s1   7w0  51s½  36w0  37s0 5 37 44 47
86   LOPEZ GARCIA Francisco Andres  1995 ESP 193s1 202w1  97s1   4w0 133s1  40w1  34s0  24w0  49s0 5 36 43,5 47
87   GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria  1857 ESP 145s1  84w0 202s1  79w1  48s1   1w0 163s1  43w0  42s0 5 35,5 43,5 47
