Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XXXI Open Internacional Vicente Bonil. 24-25 de Noviembre de 2007

Clasificación Final

Rk.   Name Typ sex FED RtgN RtgI Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 GM BAUER Christian    M FRA 0 2634 Francia 6,5  36,5 31,5 0,0
2 GM DAMLJANOVIC Branko    M SCG 2569 2608 Serbia 6,5  36,0 30,0 0,0
3 GM MILOV Vadim    M SUI 2611 2680 Suiza 6,5  35,0 30,0 0,0
4 GM AGREST Evgenij    M SWE 2601 2541 Suecia 6,5  34,5 30,0 0,0
5 GM DREEV Alexey    M RUS 2714 2607 Rusia 6,5  32,5 32,5 0,0
6 GM EPISHIN Vladimir    M RUS 2618 2578 Rusia 6,0  34,0 29,0 0,0
7 GM CIFUENTES PARADA Roberto    M ESP 2523 2499 Donostia 6,0  33,5 28,5 0,0
8 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel    M ESP 2426 2598 Barcelona 6,0  31,5 29,0 0,0
9 GM PLASKETT Harold James    M ENG 2505 2488 Inglaterra 6,0  31,5 27,0 0,0
10 GM MAZE Sebastien    M FRA 0 2576 Francia 6,0  29,5 25,0 0,0
11 FM PEREZ MITJANS Orelvis    M CUB 0 2421 Cuba 6,0  28,0 26,0 0,0
12 GM GOFSHTEIN Leonid Zvulon    M ISR 2531 2541 Israel 5,5  34,5 28,0 0,0
13 GM RYTSHAGOV Mikhail    M EST 0 2495 Estonia 5,5  34,5 27,5 0,0
14 GM PAUNOVIC Dragan    M SCG 2537 2535 Serbia 5,5  33,5 27,0 0,0
15 GM HAMDOUCHI Hichem    M MAR 2547 2576 Marruecos 5,5  31,5 25,0 0,0
16 IM LARIÑO NIETO David  U18 M ESP 2404 2428 Galicia 5,5  31,0 25,0 0,0
17 GM STRIKOVIC Aleksa    M SCG 2557 2551 Serbia 5,5  30,5 25,0 0,0
18 GM DJURIC Stefan    M SCG 2521 2463 Serbia 5,5  30,0 26,0 0,0
19 GM MIKHALEVSKI Victor    M ISR 0 2598 Israel 5,0  35,0 27,0 0,0
20 GM ROZENTALIS Eduardas    M LTU 0 2581 Lituania 5,0  33,5 26,5 0,0
21 GM DGEBUADZE Alexandre    M BEL 0 2505 Bélgica 5,0  32,5 26,5 0,0
22 IM GUERRA BASTIDA Diego    M ESP 2423 2382 Galicia 5,0  32,0 25,0 0,0
23 GM SUBA Mihai    M ROM 2549 2502 Rumanía 5,0  31,0 27,0 0,0
24 GM KOGAN Artur    M ISR 2563 2569 Israel 5,0  30,5 24,0 0,0
25   ROMERO LOPEZ Marta  U18 F ESP 2051 2000 Sevilla 5,0  29,0 21,0 0,0
26   BORREGO MATA Manuel    M ESP 2109 2012 Granada 5,0  29,0 21,0 0,0
27   ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos    M ESP 2172 2182 Espartinas (sevilla) 5,0  28,5 23,0 0,0
28 GM POGORELOV Ruslan    M UKR 2507 2411 Ucrania 5,0  28,5 22,5 0,0
29   ASTURIANO MOLINA Francisco Javie    M ESP 2092 2117 Albox (almeria) 5,0  28,0 23,0 0,0
30   MARTINEZ URREA Jose Miguel    M ESP 1946 0 Lubrín (almería) 5,0  25,5 20,0 0,0
31   BORREGO MATA Benito Enrique    M ESP 2232 2180 Güéjar Sierra (granada) 5,0  23,0 19,0 0,0
32 GM MOVSZISZIAN Karen    M ARM 2575 2531 Armenia 4,5  32,5 25,5 0,0
33 GM KORNEEV Oleg    M RUS 2626 2587 Rusia 4,5  30,5 24,5 0,0
34   ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio Ab  U18 M ESP 2107 2059 El Ejido (almería) 4,5  30,0 24,0 0,0
35 IM ALEXANDROVA Olga    F UKR 2432 2371 Ucrania 4,5  30,0 21,5 0,0
36   PUERTAS MARTIN Savins  U14 M ESP 1863 1895 Vicar (almeria) 4,5  30,0 20,5 0,0
37   RICO JIMENEZ Samuel  U18 M ESP 1849 1717 Albox (almería) 4,5  27,0 19,5 0,0
38   GARRIDO FERNANDEZ Javier    M ESP 2039 2054 Roquetas (almería) 4,5  26,5 22,5 0,0
39   LOPEZ PEREZ Jose Joaquin    M ESP 1967 2050 Albox (almería) 4,5  26,5 20,0 0,0
40   LOZANO VITA Jesus  U18 M ESP 1765 0 Almería 4,5  26,5 17,0 0,0
41   MARTINEZ RUBI Alberto  U18 M ESP 2045 1981 Roquetas (almería 4,5  25,0 20,0 0,0
42   LOPEZ PEREZ Juan Pedro    M ESP 1908 1944 Albox (almería) 4,5  24,5 19,5 0,0
43   WEBER François    M ESP 2190 2199 El Ejido (almeria) 4,0  30,5 22,0 0,0
44   GUERRERO PIEDRA Antonio    M ESP 1987 0 Almería 4,0  29,5 20,0 0,0
45   BARRANCO CARA Francisco Javier  U18 M ESP 1924 1915 Roquetas (almería) 4,0  29,5 19,0 0,0
46   RUBIO TAPIA Jose Juan    M ESP 2084 2121 Fines (almeria) 4,0  28,0 21,0 0,0
47   FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon    M ESP 1937 1975 Adra (almería) 4,0  27,5 20,5 0,0
48   GALLARDO RUIZ Manuel J.    M ESP 1603 0 Vera (almería) 4,0  27,5 18,0 0,0
49   SANCHEZ LOPEZ Sergio    M ESP 1941 0 Suflí (almería) 4,0  27,0 20,0 0,0
50   ALVAREZ MORALES Miguel    M ESP 2083 1925 Almería 4,0  26,5 19,0 0,0
51   PORTILLO CASTELLON Javier  U14 M ESP 1807 1807 Murcia 4,0  26,5 17,0 0,0
52   CABRERA FERNANDEZ Daniel  U14 M ESP 1834 0 Velez-Rubio (almería) 4,0  26,5 15,0 0,0
53   DOMINGO FERNANDEZ Daniel  U18 M ESP 1714 0 Huescar (granada) 4,0  25,0 16,0 0,0
54   GOMEZ LOZANO Diego    M ESP 1570 0 Huércal Overa (almería) 4,0  24,5 15,5 0,0
55   BARRANCO DEL PINO Antonio    M ESP 1877 1963 Adra (almería) 4,0  24,0 18,0 0,0
56   FERNANDEZ ALARCON Jose Maria    M ESP 1832 0 Baza (granada) 4,0  23,0 15,0 0,0
57   FERREIRA Walter    M BRA 0 2028 Brasil 4,0  22,5 16,0 0,0
58   CANTOS CONEJERO Jose Miguel    M ESP 1972 2056 Carboneras (almería) 3,5  29,5 19,0 0,0
59   SALMERON CASTAÑO Pedro    M ESP 1612 0 Los Gallardos (almería) 3,5  27,0 17,0 0,0
60   SOTO FEBRER Francisco Jose    M ESP 1656 0 Baza (granada) 3,5  26,5 17,5 0,0
61   CABRERA JORDAN Esteban    M ESP 1752 0 Vélez Rubio (almería) 3,5  26,0 15,5 0,0
62   MENENDEZ SUAREZ Noel    M ESP 0 0 Huercal Overa (almería) 3,5  24,5 17,0 0,0
63   GARCIA CAZORLA Antonio  U14 M ESP 0 0 Albox (almería) 3,5  24,5 15,5 0,0
64   VALDEARENAS MARTIN Jose Carlos    M ESP 1672 0 Níjar (almería) 3,5  24,5 15,0 0,0
65   PORTILLO ALCALDE Jose Maria    M ESP 0 0 Murcia 3,5  24,0 16,0 0,0
66   SANTA ORTEGA Juan Jose    M ESP 1661 0 Almería 3,5  24,0 13,0 0,0
67   LOPEZ BARRACHINA Federico    M ESP 1787 0 Vélez Rubio (almería) 3,5  23,0 14,5 0,0
68   MORATA SANCHEZ Miguel Angel  U18 M ESP 0 0 Vera (almería) 3,5  22,5 12,0 0,0
69   CANO MANRIQUE Carlos  U10 M ESP 0 0 Almeria 3,5  21,5 11,0 0,0
70   MORATA JEREZ Miguel    M ESP 1558 0 Vera (almería) 3,5  21,0 13,5 0,0
71   ARANAZ MURILLO Amalia  U12 F ESP 1910 1839 Espartinas (sevilla) 3,0  30,5 15,5 0,0
72   ESTRADA MARTINEZ Cesar    M ESP 0 2236 Madrid 3,0  29,5 19,0 0,0
73   MANRIQUE ALAMOS Javier    M ESP 1768 0 Huercal Overa (almería) 3,0  29,0 16,0 0,0
74   DOMINGO PEREZ Antonio    M ESP 1709 0 Huescar  (granada) 3,0  25,5 15,0 0,0
75   LOZANO VITA Pablo  U12 M ESP 1418 0 Almería 3,0  25,5 13,0 0,0
76   CONEJO SANCHEZ Rafael  U10 M ESP 1708 0 Roquetas (almería) 3,0  24,5 13,0 0,0
77   RIVERA FERNANDEZ Francisco    M ESP 1543 0 Adra (almería) 3,0  24,0 13,0 0,0
78   ROMERO LOPEZ Cristina  U12 F ESP 1699 1706 Sevilla 3,0  24,0 13,0 0,0
79   LOPEZ SANCHEZ Antonio Javier    M ESP 1717 0 Huércal Overa (almería) 3,0  23,5 10,0 0,0
80   GUTIERREZ RIPOLL Maria  U14 F ESP 1318 0 El Ejido (almería) 3,0  23,0 10,0 0,0
81   CUCARELLA MONTELL Angels  U18 F ESP 1922 1953 Valencia 3,0  22,5 17,0 0,0
82   MENA HERNANDEZ Diego    M ESP 0 0 Huércal Overa (almería) 3,0  22,0 12,0 0,0
83   AMATLLE ENGUITA Isabel    F ESP 0 0 Roquetas (almeria) 3,0  20,5 10,0 0,0
84   LUQUE OCAÑA Antonio Jose  U12 M ESP 0 0 Almería 3,0  20,5 9,0 0,0
85 GM CABRERA PINO Alexis    M COL 2514 2499 Colombia 2,5  26,5 18,0 0,0
86   SOTO CAPARROS Jose Manuel    M ESP 1657 0 Vera (almería) 2,5  23,5 10,0 0,0
87   GARCIA NAVARRETE Javier  U12 M ESP 0 0 Albox (almería) 2,5  21,0 10,0 0,0
88   RODRIGUEZ CLARES Carmen  U12 F ESP 0 0 Albox (almeria) 2,0  22,5 7,0 0,0
89   RUBIO RUIZ Juan Pedro  U14 M ESP 0 0 Albox (almeria) 2,0  22,0 8,0 0,0
90   MARTINEZ ROMERO Juan  U10 M ESP 0 0 Albox (almería) 2,0  21,0 4,0 0,0
91   PEREZ BELTRAN Jose Maria  U8 M ESP 0 0 Almeria 2,0  20,5 10,0 0,0
92   SOLER MARTINEZ Pedro  U18 M ESP 0 0 Vera (almería) 2,0  20,0 10,0 0,0
93   FERNANDEZ MARTINEZ Javier  U14 M ESP 0 0 Albox (almeria) 2,0  20,0 8,0 0,0
94   LOPEZ SEVILLA Constantino    M ESP 0 0 Vélez Rubio (almería) 2,0  19,0 6,0 0,0
95   RODRIGUEZ CLARES Antonio  U10 M ESP 0 0 Albox (almeria) 1,5  18,5 8,0 0,0
96   CABRERA MOLINA Jose Antonio  U10 M ESP 0 0 Albox (almeria) 1,0  25,0 6,0 0,0
97   SOLER PLEGUEZUELO Gabriel    M ESP 0 0 Albox (almeria) 1,0  24,0 8,0 0,0
98   MUÑOZ MARTINEZ Antonio  U12 M ESP 0