Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XI Open Internacional de ajedrez Diputación de Málaga. 23 de Febrero - 1 de Marzo de 2008

Clasificación Final

Rk.   Name FED Rtg RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 Rp
1 GM Almeida Quintana Omar  CUB 2500 2500 0   7,0  50,0 38,5 2573
2 GM Carlsson Pontus  SWE 2501 2501 2454 And 7,0  49,5 38,0 2581
3 GM Jedynak Radoslaw  POL 2525 2525 0   7,0  48,5 37,5 2599
4 GM Arizmendi Martinez Julen Luis  ESP 2506 2506 2498 Val 7,0  47,5 35,5 2580
5 GM Mirzoev Azer  AZE 2518 2518 2510 Cat 7,0  46,5 37,0 2564
6 IM Perez Rodriguez Luis Manuel  CUB 2432 2432 0   7,0  45,0 36,0 2497
7 GM Jovanic Ognjen  CRO 2491 2491 0   7,0  43,5 33,0 2451
8 IM Herraiz Hidalgo Herminio  ESP 2485 2485 2481 Ctm 6,5  49,0 37,0 2509
9 IM Pakleza Zbigniew  POL 2492 2492 0   6,5  48,5 35,0 2482
10 GM Rivas Pastor Manuel  ESP 2505 2505 2503 And 6,5  46,0 34,0 2501
11 FM Cori Jorge  PER 2346 2346 0   6,5  45,5 34,0 2445
12 FM Huerga Leache Mikel  ESP 2440 2440 2410 Nav 6,5  45,0 33,5 2422
13 IM Guerra Bastida Diego  ESP 2386 2386 2369 Gal 6,5  44,5 33,0 2460
14 IM Pilaj Herwig  AUT 2374 2374 0   6,5  40,5 29,5 2346
15 IM Kovacevic Slobodan  SRB 2413 2413 2400 Val 6,0  47,0 33,5 2411
16 IM Fernandez Romero Ernesto  ESP 2462 2462 2453 Bal 6,0  46,0 34,5 2429
17 IM Dolezal Cristian  ARG 2425 2425 0   6,0  46,0 33,0 2412
18 IM Perez Garcia Rodney  CUB 2427 2427 2385 Ast 6,0  45,0 32,5 2324
19 GM Strikovic Aleksa  SRB 2543 2543 2537 Gal 6,0  43,0 30,5 2294
20 IM Shoker Samy  FRA 2381 2381 0   6,0  42,0 30,0 2339
21 FM Karim Ismael  MAR 2347 2347 2354   6,0  41,5 31,0 2350
22 IM Cueto Johnny  BOL 2312 2312 2320 And 6,0  41,0 32,5 2346
23 GM Paunovic Dragan  SRB 2522 2522 2529 Gal 6,0  41,0 27,0 2248
24   Kislik Erik Andrew  USA 2216 2216 0   6,0  40,5 29,0 2168
25 FM Cruz Ravina Francisco Javier  ESP 2361 2361 2334 And 6,0  39,0 29,5 2257
26   Cruz Alvarez De Ron Dan  ESP 2246 2246 2220 Gal 6,0  35,5 24,0 2172
27 IM Simutowe Amon  ZAM 2457 2457 0   6,0  35,0 23,5 2281
28 GM Karlsson Lars  SWE 2488 2488 0   5,5  49,5 35,0 2408
29 IM Ivanov Jordan  BUL 2371 2371 2361 Can 5,5  47,5 32,0 2359
30   Gavilan Diaz Mario  ESP 2280 2280 2263 And 5,5  46,5 31,0 2284
31 GM Matamoros Franco Carlos S.  ECU 2529 2529 2519 And 5,5  46,0 32,0 2405
    Lasinskas Povilas  LTU 2265 2265 0   5,5  46,0 32,0 2423
33 IM Ris Robert  NED 2386 2386 0   5,5  44,5 30,5 2346
34 IM Rodriguez Lopez Rafael  ESP 2285 2285 2274 Gal 5,5  44,5 30,0 2262
35 WFM Cori T Deysi  PER 2201 2201 0   5,5  44,0 28,0 2201
36 GM Bellon Lopez Juan Manuel  ESP 2455 2455 2434 Can 5,5  43,5 29,5 2220
37 IM Roeder Mathias  GER 2461 2461 0   5,5  43,0 32,0 2347
38   Ortega Ruiz Jose M.  ESP 2290 2290 2270 And 5,5  43,0 31,0 2271
39 IM Tate Emory  USA 2390 2390 0   5,5  43,0 30,5 2335
40 FM Berbatov Kiprian  BUL 2195 2195 0   5,5  43,0 27,5 2236
41 IM Piasetski Leon  CAN 2308 2308 0   5,5  42,5 30,0 2279
42   Naranjo Moreno Antonio  ESP 2257 2257 2240 And 5,5  42,0 28,5 2246
    Ramos Moreno Francisco Jose  ESP 2111 2111 2104 And 5,5  42,0 28,5 2215
44   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2200 2200 2190 Ctm 5,5  40,5 27,5 2270
45 FM Fenollar Jorda Manuel  ESP 2253 2253 2230 Val 5,5  39,5 28,5 2212
46   Quillan Gary  ENG 2362 2362 0   5,5  38,5 26,5 2117
47 WIM Fandino Reyes Roquelina  CUB 2197 2197 2189 Ara 5,5  36,5 27,0 2026
48 FM Bolado Saez Sergio  ESP 2367 2367 2343 Cnt 5,5  36,5 26,0 2094
49 IM Doric Darko  CRO 2465 2465 0   5,0  47,0 30,5 2302
50   Cisnero Alvarez Juan Jose  ESP 2043 2043 2085 And 5,0  45,5 24,0 2234
51 FM Munoz Moreno Francisco Javier  ESP 2253 2253 2264 And 5,0  43,5 28,5 2223
52 FM Jaime Montalvan Luis Felipe  ESP 2170 2170 2169 And 5,0  42,5 26,5 2234
53   Claros Egea Christian  ESP 2239 2239 2227 And 5,0  42,0 28,0 2110
54   Ridameya Tatche Jose  ESP 2141 2141 2125 Val 5,0  42,0 26,0 2161
55   Terron Elena Francisco M.  ESP 2272 2272 2267 And 5,0  41,0 26,5 2190
56 WIM Gutierrez Castillo Paloma  ESP 2146 2146 2148 And 5,0  40,5 25,0 2162
57   Ladron De Guevara Pinto Paolo  ESP 1828 1828 1858 And 5,0  40,5 23,5 2125
58 FM Ferrer Sanchez Pedro J.  ESP 2297 2297 2298 And 5,0  40,0 28,5 2203
59   Tamajon Castilla Francisco J.  ESP 1956 1956 1881 And 5,0  40,0 23,5 2186
60   Lopez Gonzalez Daniel  ESP 2220 2220 2217 And 5,0  39,5 24,0 2066
61   Lara Granero Bio  ESP 2015 2015 1861 Ctm 5,0  39,5 21,5 2075
62   Tscharotschkin Michael  GER 2272 2272 0   5,0  39,0 25,0 2114
63   Gutierrez Lopez Carlos  ESP 2132 2132 2123 And 5,0  39,0 24,5 1858
64   Nava Baro Enrique  ESP 2258 2258 2232 And 5,0  38,0 27,0 2186
65   Linan Baena Jeronimo  ESP 2152 2152 2132 And 5,0  37,5 24,5 1959
66   Lobato Lavin Alvaro  ESP 2036 2036 2065 Mad 5,0  37,5 21,0 2010
67   Santaella Amate Sebastian  ESP 1989 1989 1928 And 5,0  37,0 20,0 1832
68 FM James David  WLS 2198 2198 0   5,0  36,5 25,5 2033
69   Garcia Albarracin Jose Antonio  ESP 2062 2062 2017 And 5,0  35,5 22,5 1882
70   Puyo Mena Francisco Javier  ESP 1937 1937 1879 And 5,0  32,5 20,0 1796
71   Corrales Ibanez Pedro Luis  ESP 2057 2057 2016 And 4,5  40,5 23,5 2085
72   Rodriguez Gonzalez Alex  ESP 2060 2060 2044 Eus 4,5  39,0 23,5 1945
73   Anaya Lopez Victor Jose  ESP 1944 1944 1929 And 4,5  39,0 21,5 2009
74   Navia Martin Sergio  ESP 1887 1887 1761 And 4,5  39,0 20,5 2039
75   Aranaz Portugues Jose Carlos  ESP 2156 2156 2150 And 4,5  38,5 24,5 2086
76   Martinez Rubi Alberto  ESP 1989 1989 1949 And 4,5  38,0 20,0 1943
77   Amate Tortosa Bernardo  ESP 2137 2137 2069 And 4,5  37,5 24,5 1907
78   Rodriguez Perez Angel Mariano  ESP 1966 1966 1913 And 4,5  37,5 21,0 1990
79   Cabello Rodriguez Sandro  ESP 2099 2099 2057 Ctm 4,5  37,0 25,0 1994
80 WFM Guadamuro Torrente Ana Isabel  ESP 2156 2156 2102 And 4,5  37,0 24,5 2053
81   Eyo Castro-Rial Alberto  ESP 2219 2219 2188 Gal 4,5  37,0 23,0 1959
82   Hernandez Munoz Antonio  ESP 2075 2075 2048 And 4,5  36,5 22,5 1860
83   Huguet Mainar Sergio  ESP 2146 0 2146 Ara 4,5  36,5 20,0 1951
84   Bellon Fernandez Javier  ESP 0 0 0   4,5  36,0 20,5 2041
85   Mcgrane Stephen  ENG 2007 2007 0   4,5  36,0 20,0 1874
86   Bolle Leendert  ESP 1975 1975 1943 And 4,5  33,5 19,0 1751
87   Campos Perez Julian  ESP 0 0 0   4,5  32,0 18,0 1903
88   Bellipanni Piero  ITA 2166 2166 0   4,5  29,0 21,5 1950
89   Cardoso Garcia Sergio  ESP 2139 2139 2116 And 4,0  43,5 24,5 2073
90   Fomani Medhi  ESP 2051 2051 2048 And 4,0  42,0 23,0 2058
91   Perez Guijarro Eduardo  ESP 1930 1930 1932 And 4,0  40,0 22,5 2032
92   Ladron De Guevara Pinto Fermin  ESP 2071 2071 2067 And 4,0  39,5 24,0 1934
93   Garcia Gata Jorge David  ESP 2130 2130 2095 Ctm 4,0  39,0 23,5 1934
94   Ladron De Guevara Pinto Miguel  ESP 2067 2067 2024 And 4,0  38,5 23,5 1847
95   Garrido Fernandez Javier  ESP 2048 2048 1969 And 4,0  38,5 23,0 2000
96   Rubio Doblas Ricardo  ESP 2111