Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

VII Open Internacional Villa de Huércal Overa. 18 de Noviembre 2007
Galería de fotos

Clasificación Final


Rk.   Nombre Tipo Sex FED EloN FIDE Club/Ciudad Pts.  Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 GM CABRERA PINO ALEX S    M COL 2514 2499 Colombia 7,0  33,0 30,5 31,0
2 GM STRIKOVIC Aleksa    M SCG 2557 2551 Serbia 6,5  36,5 33,5 33,0
3 GM GOFSHTEIN Zvulon    M ISR 2531 2541 Israel 6,5  33,0 32,0 29,5
4 GM PAUNOVIC Dragan    M SCG 2537 2535 Serbia 6,5  33,0 30,5 30,5
5 GM DJURIC Stefan    M SCG 2521 2463 Serbia 6,5  33,0 29,5 30,5
6 GM MIRZOEV Azer    M AZE 2519 2545 Azerbayán 6,0  36,0 34,0 31,5
7 GM CAMPORA SIVORI Daniel Hugo    M ARG 2579 2535 Argentina 6,0  33,0 30,5 28,0
  GM MOVSZISZIAN Karen    M ARM 2575 2531 Armenia 6,0  33,0 30,5 28,0
9 FM ROA ALONSO Santiago    M ESP 2376 2451 Madrid 6,0  33,0 30,0 28,0
10 IM KOVACEVIC Slobodan    M SCG 2484 2414 Serbia 6,0  32,5 29,5 28,0
11 GM LALIC Bogdan    M CRO 2555 2500 Croacia 5,5  33,5 31,5 28,5
12 IM LARIÑO NIETO David    M ESP 2404 2428 Galicia 5,5  32,0 29,5 25,0
13 IM GIACCIO Alfredo    M ARG 2509 2475 Argentina 5,5  28,5 26,5 26,5
14   MARTINEZ URREA Jose Miguel    M ESP 1946 0 Lubrín (almería) 5,5  27,5 26,0 22,5
15 GM PLASKETT Harold James    M ENG 2505 2488 Inglaterra 5,0  36,0 34,0 29,0
16 FM GARCIA ALBARRACIN Francisco Di    M ESP 2278 2298 Murcia 5,0  34,5 32,0 26,5
17 FM TUDELA CORBALAN Carlos    M ESP 2227 2194 Totana (murcia) 5,0  34,5 31,5 27,0
18   RUBIO TAPIA Jose Juan    M ESP 2084 2121 Almería 5,0  31,5 28,0 22,5
19   IBARRA JEREZ Juan Miguel    M ESP 2157 2172 Totana (murcia) 5,0  30,5 28,0 24,0
20   VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge    M ESP 1953 1904 El Ejido (almería) 5,0  30,0 26,5 21,0
21   CANTOS CONEJERO Jose Miguel    M ESP 1972 2056 Carboneras (almería) 5,0  28,5 26,5 22,0
22   CARA RODRIGUEZ Daniel  U16 M ESP 1999 2018 El Ejido (almería) 5,0  28,5 25,5 23,0
23   MALDONADO FERNANDEZ Jose    M ESP 1862 1910 Albox (almería) 5,0  28,0 25,5 20,5
24   LAZARO GARCIA Roberto    M ESP 2030 2036 Huercal (almería) 5,0  28,0 24,5 23,0
25   ASTURIANO MOLINA Javier    M ESP 2092 2117 Albox (almería) 5,0  27,0 24,5 23,0
26   BORREGO MATA Manuel    M ESP 2109 2012 Granada 5,0  26,0 23,0 23,0
27   PUERTAS MARTIN Savins  U14 M ESP 1863 1895 Vicar 5,0  25,0 22,0 21,0
28   MARTIN LOZANO Guillermo  U14 M ESP 1573 0 El Ejido (almería) 5,0  23,5 21,5 17,0
29 IM BARRIA ZUÑIGA Daniel    M CHI 2412 2451 Chile 4,5  33,0 31,5 25,0
30   MANRIQUE ALAMOS Antonio Manuel    M ESP 2101 2135 Espartinas 4,5  33,0 29,5 24,5
31   MARTINEZ GARCIA Diego Jesus    M ESP 2085 2127 Sorbas (almería) 4,5  29,5 27,5 24,0
32   ALVAREZ MORALES Miguel    M ESP 2083 1925 Almería 4,5  28,5 25,5 23,5
33   BARRANCO CARA Francisco Javier  U16 M ESP 1924 1915 Roquetas (almería) 4,5  27,5 25,5 20,0
34   MORATA SANCHEZ Miguel Angel  U16 M ESP 0 0 Almería 4,5  26,5 24,0 19,0
35   SALMERON CASTAÑO Pedro    M ESP 1612 0 Vera (almería) 4,5  25,0 22,0 18,0
36   GOMEZ LOZANO Diego    M ESP 1570 0 Huércal Overa (almería) 4,5  24,5 22,0 14,5
37   RICO JIMENEZ Samuel    M ESP 1849 1717 Albox (almería) 4,0  33,5 30,0 22,0
38   MARTINEZ RUBI Alberto  U16 M ESP 2045 1981 Roquetas (almería 4,0  32,5 29,5 22,0
39   GOMEZ CRESPO Lucas    M ESP 1764 0 Los Gallardos (almería) 4,0  30,5 28,0 19,5
40   PEREZ HERNANDEZ Antonio    M ESP 0 1628 Totana (murcia) 4,0  30,0 26,0 17,0
41   GARRIDO FERNANDEZ Javier    M ESP 2039 2054 Roquetas (almería) 4,0  29,0 26,0 21,0
42   JIMENEZ CORTES Rogelio    M ESP 1702 0 Almería 4,0  28,0 25,0 18,0
43   MARTOS JUAREZ Jose    M ESP 1739 0 Fines (almería) 4,0  27,5 25,0 18,0
44   RECHE MOLINA Andres Jesus    M ESP 0 0 Cúllar Baza (granada) 4,0  26,5 24,0 15,0
45   LOPEZ PEREZ Jose Joaquin    M ESP 1967 2050 Albox (almería) 4,0  25,5 22,0 18,0
46   CARMONA FUENTES Jose    M ESP 0 0 Huercal Overa (almería) 4,0  25,0 23,0 14,0
47   JIMENEZ PEREZ Pedro    M ESP 0 0 Cehegín (murcia) 4,0  25,0 22,5 18,0
48   AZOR MARTINEZ Rodrigo    M ESP 0 0 Huercal Overa (almería) 4,0  24,5 22,0 15,0
49   GALLARDO RUIZ Manuel J.    M ESP 1603 0 Vera (almería) 4,0  24,5 21,5 15,0
50   LOPEZ PEREZ Juan Pedro    M ESP 1908 1944 Albox (almería) 3,5  29,0 25,5 18,0
51   PORTILLO CASTELLON Javier  U14 M ESP 1807 1807 Murcia 3,5  27,0 23,0 19,0
52   VIUDEZ GARCIA Francisco Alfons    M ESP 1876 0 Huercal Overa (almería) 3,5  26,5 25,0 17,0
53   ESCUDERO MANZANO Alejandro  U12 M ESP 1571 1838 Lorca (murcia) 3,5  26,5 23,5 15,5
54   LOPEZ SANCHEZ Antonio Javier    M ESP 1717 0 Huércal Overa (almería) 3,5  26,5 23,0 16,0
55   VERA CANO Raul  U14 M ESP 0 0 Totana (murcia) 3,5  26,0 23,5 18,5
56   CAMPOS GUEVARA Salvador    M ESP 0 0 Huercal Overa (almería) 3,5  24,5 22,0 16,0
57   AMATLLE Maria Isabel    F ESP 0 0 Roquetas (Almeria) 3,5  24,0 21,5 16,0
58   REINA FERNANDEZ Juan Jose    M ESP 0 0 Cehegin (murcia) 3,5  23,5 21,5 15,5
59   GARCIA NAVARRETE Javier  U12 M ESP 0 0 Albox (almería) 3,5  23,0 20,0 12,5
60   SANCHEZ LOPEZ Sergio    M ESP 1941 0 Suflí (almería) 3,0  28,5 25,0 18,0
61   IBAÑEZ GONZALEZ Juan Antonio    M ESP 1623 0 Roquetas (Almería) 3,0  27,0 24,5 14,0
62   CARRASCO ESCANEZ Alfonso  U16 M ESP 0 0 Roquetas (Almeria) 3,0  24,0 21,5 13,0
63   GUZMAN DEL REY Cecilio    M ESP 1617 1913 Roquetas (almería) 3,0  22,5 20,5 13,0
64   PORTILLO ALCALDE Jose Maria    M ESP 0 0 Murcia 3,0  22,5 19,5 12,0
65   GUTIERREZ RIPOLL Maria  U14 F ESP 1318 0 El Ejido (almería) 3,0  22,0 19,0 14,0
66   MARTOS CHACON Jose Carlos  U14 M ESP 0 0 Fines (almería) 3,0  22,0 19,0 10,0
67   FERNANDEZ GALLARDO Juan    M ESP 0 0 Balanegra Berja (almería) 3,0  21,5 19,0 13,0
68   MANRIQUE REYES Jose  U8 M ESP 0 0 Espartinas 3,0  20,0 18,0 9,0
69   MENA HERNANDEZ Diego    M ESP 0 0 Huércal Overa (almería) 3,0  20,0 17,0 8,0
70   RECHE OJEDA Andres  U8 M ESP 0 0 Vicar 3,0  17,5 15,5 7,0
71   SOTO CAPARROS Jose Manuel    M ESP 1657 0 Vera (almería) 2,5  26,0 22,0 12,0
72   PARRILLA AMAT Jose    M ESP 1655 0 El Ejido (almería) 2,5  24,5 21,5 12,5
73   CAMPOS MENA Jose