Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

Campeonato Absoluto de ajedrez de Andalucía. 10 al 25 de Mayo de 2008
Galería de fotos

Clasificación Final


Rk.   Name Typ sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 FM CAMACHO COLLADOS Jose    M GR 2258 2320 Granada 6,5  32,0 28,5 8 6,5 5,31 1,19 15 17,9
2   CLAROS EGEA Cristian    M MA 2240 2253 Málaga 6,5  30,5 28,5 7 6,5 4,93 1,57 15 23,5
3   NARANJO MORENO Antonio    M MA 2265 2329 Málaga 6,5  27,0 25,0 8 6,5 6,09 0,41 15 6,2
4   TERRON ELENA Francisco Miguel    M MA 2295 2340 Málaga 6,0  33,0 27,5 6 4 4,53 -0,53 15 -7,9
5 FM FERNANDEZ SILES Luis    M GR 2305 2347 Granada 6,0  30,5 26,5 6 4,5 4,45 0,05 15 0,8
6   PINTOR MUNOZ Antonio  U14 M GR 1984 2137 Granada 6,0  29,0 25,5 6 4,5 1,56 2,94 15 44,1
7 WFM GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel  U18 F MA 2137 2128 Málaga 6,0  25,5 22,5 6 4 3,37 0,63 15 9,4
8 FM GAVILAN DIAZ Mario    M MA 2300 2344 Málaga 5,5  36,0 29,0 8 5,5 5,49 0,01 15 0,2
9   RIOS DEL MORAL Neftali    M JA 2170 2115 Jaén 5,5  33,0 24,5 8 5,5 4,75 0,75 15 11,3
10   LOPEZ GONZALEZ Daniel    M MA 2204 2245 Malaga 5,5  32,0 26,5 8 5,5 5,12 0,38 15 5,7
11   WEBER François    M AL 2185 2158 Almeria 5,5  30,5 27,5 8 5,5 4,56 0,94 15 14,1
12   GARCIA RODRIGUEZ Victor    M GR 2098 2178 Granada 5,5  29,5 28,5 8 5,5 3,92 1,58 15 23,7
13   MARTOS EXPOSITO Manuel    M JA 2135 2083 Jaen 5,5  27,5 24,5 7 4,5 3,62 0,88 15 13,2
14   GALLARDO FERNANDEZ Cesar    M SE 2136 2156 Sevilla 5,0  33,0 28,5 7 4 3,02 0,98 15 14,7
15   GONZALEZ GALVAN Juan Manuel    M SE 2259 2271 Sevilla 5,0  31,5 26,0 8 5 5,79 -0,79 15 -11,9
16   MORALES ARAUJO Francisco Javie    M SE 2112 2107 Sevilla 5,0  27,5 22,5 6 4 3,10 0,90 15 13,5
17   JIMENEZ BERNAL Francisco    M GR 2095 2164 Granada 5,0  24,5 21,0 7 4 4,62 -0,62 15 -9,3
18   BARRANCO CARA Francisco Javier  U18 M AL 2018 1968 Almeria 4,5  33,5 23,5 7 3,5 2,14 1,36 15 20,4
19   HERRERA MELLADO Luis    M CA 2109 2085 Cadiz 4,5  29,5 23,0 7 3,5 3,35 0,15 15 2,3
20   TORRES BOSCH Jose Francisco    M GR 2146 2096 Granada 4,5  29,0 23,5 7 3,5 3,68 -0,18 15 -2,7
21   HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon  U16 M HU 2024 2084 Huelva 4,5  27,5 21,5 7 3,5 2,71 0,79 15 11,9
22   ORTEGA VALLE Jose Ramon    M SE 1962 1987 Sevilla 4,5  27,5 20,5 6 2,5 1,69 0,81 15 12,1
23   DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio    M CO 2102 2103 Córdoba 4,5  25,5 19,5 7 3,5 4,06 -0,56 15 -8,4
24   CUESTA BUSTOS Raul    M GR 2103 2128 Granada 4,5  25,0 21,5 5 1,5 2,92 -1,42 15 -21,3
25   VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo  U18 F SE 1978 2022 Sevilla 4,5  23,0 18,0 6 3 2,42 0,58 15 8,7
26   FERNANDEZ MONTORO Jorge    M GR 2216 2307 Granada 4,0  30,0 25,0 7 4 4,97 -0,97 15 -14,6
27   ARANAZ MURILLO Amalia  U14 F SE 1903 1937 Sevilla 4,0  29,5 22,0 7 4 1,59 2,41 15 36,2
28   PUERTAS MARTIN Savins  U16 M AL 2012 2057 Almeria 4,0  28,5 21,0 8 4 3,81 0,19 15 2,8
29   BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos    M CO 2132 2142 Córdoba 4,0  28,0 22,0 8 4 4,87 -0,87 15 -13,1
30   LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo  U14 M MA 1897 2025 Málaga 4,0  28,0 17,5 5 1 1,06 -0,06 15 -0,9
31   VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge    M AL 1989 2002 Almeria 4,0  27,5 21,0 6 2 1,85 0,15 15 2,3
32   FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni    M SE 1955 1939 Sevilla 4,0  27,5 18,5 5 1 1,21 -0,21 15 -3,2
33   GIRELA CALLEJAS Francisco Javi    M GR 0 1930 Granada 4,0  27,5 14,0 5 1        
34   FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma    M CA 2191 2206 Cadiz 4,0  27,0 20,0 8 4 5,38 -1,38 15 -20,7
35   PEREIRA FIGUEROA Manuel    M SE 2148 2187 Sevilla 4,0  27,0 18,0 7 3 4,75 -1,75 15 -26,3
36   OSUNA VEGA Enrique    M CA 2145 2185 Cadiz 4,0  26,5 19,0 7 3 4,48 -1,48 15 -22,2
37   BARRANCO DEL PINO Antonio    M AL 1919 1862 Almeria 4,0  24,5 19,0 6 2 1,95 0,05 15 0,8
38   PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel    M MA 1927 1896 Málaga 4,0  24,5 14,0 7 3 2,86 0,14 15 2,1
39   ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos    M SE 2143 2195 Sevilla 4,0  22,5 16,5 5 2 3,76 -1,76 15 -26,4
40   ZAMUDIO DIAZ Angel    M HU 2091 2180 Huelva 3,5  28,5 20,0 7 3,5 3,96 -0,46 15 -6,9
41   BOLLE Leendert    M MA 1973 1941 Málaga 3,5  28,5 18,0 7 2,5 2,19 0,31 15 4,7
42   LUPION LINARES Mariano    M GR 1905 1932 Granada 3,5  26,5 17,5 5 0,5 1,62 -1,12 15 -16,8
43   SALIDO POLO Veronica  U14 F GR 1840 1820 Granada 3,5  26,5 16,0 7 2,5 1,73 0,77 15 11,6
44   FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio    M CO 1926 1977 Córdoba 3,5  26,0 15,5 6 2 2,25 -0,25 15 -3,8
45   PERERA BORREGO Mariela  U14 F HU 1957 1959 Huelva 3,5  25,5 16,0 6 1,5 2,42 -0,92 25 -23,0
46   FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon    M AL 1946 1880 Almeria 3,5  22,5 16,0 6 3 2,73 0,27 15 4,1
47   AMATLLE ENGUITA Maria Isabel    F AL 0 1729 Almería 3,5  19,5 13,0 4 0,5        
48   MERCADO LARREA Adrian  U12 M JA 1590 1631 Jaen 3,5  19,0 10,5 3 0,5 0,37 0,13 25 3,3
49   RUBINO GARALUZ Antonio    M GR 1900 1867 Granada 3,5  17,5 10,5 2 0,5 1,29 -0,79 25 -19,8
50   RUIZ CASADO Francisco Javier    M JA 2100 2047 Jaen 3,0  29,5 19,0 5 3 2,82 0,18 25 4,5
51   GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio    M MA 2050 2042 Málaga 3,0  29,5 15,0 7 2 3,44 -1,44 15 -21,6
52   ROMAN LOPEZ Jesus    M MA 0 2029 Málaga 3,0  25,5 13,0 6 2        
53   PEREZ SANCHEZ Antonio    M JA 0 1823 Jaén 3,0  24,0 13,0 6 1        
54   JIMENEZ LUPIANEZ Laura  U16 F GR 1914 1916 Granada 3,0  21,5 12,0 3 0 0,80 -0,80 15 -12,0
55   DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb    F JA 1810 1687 Jaén 3,0  21,5 9,0 3 0 0,55 -0,55 25 -13,8
56   BELLON FERNANDEZ Javier    M MA 1902 1931 Málaga 2,5  28,5 13,0 5 0,5 1,42 -0,92 25 -23,0
57   FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos    M JA 0 1915 Jaen 2,5  23,0 13,0 5 1        
58   LUPIANEZ SANCHEZ Luis    M GR 0 1576 Granada 2,5  21,5 11,5 5 0,5        
59   LOPEZ SANCHEZ Rafael    M GR 0 1579 Granada 2,5  21,5 9,0 4 1        
60   NAVARRO MOHEDANO Desiree  U18 F CO 0 1388 Córdoba 2,5  21,0 7,5 3 0,5        
61   RICO JIMENEZ Samuel    M AL 1719 1875 Almeria 2,0  24,5 11,0 3 0 0,47 -0,47 25 -11,8
62   VILLAMON BARRANCO Fernando  U16 M GR 0 1590 Granada 2,0  22,0 9,0 3 0        
63   RIVERA FERNANDEZ Francisco    M AL 0 1543 Almeria 2,0  20,5 9,5 5 1        
64   SALGUERO MENDEZ Raul    M GR 0 1737 Granada 1,5  27,5 9,0 5 0,5        
65   GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio  U18 M GR 1949 1758 Granada 1,5  26,0 10,0 4 1,5 1,73 -0,23 25 -5,8
66   SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio    M AL 0 1595 Almería 1,5  24,0 7,0 3 0,5        
67 FM JAIME MONTALVAN Luis Felipe    M MA 2187 2200 Málaga 1,0  25,5 7,5 2 1 1,12 -0,12 15 -1,8
68   GARCIA FELIZON Eduardo    M SE 0 1778 Sevilla 1,0  25,0 7,0 1 0        
69   TORRES MORENO Juan    M JA 2147 2142 Jaén 1,0  24,0 8,0 1 0 0,57 -0,57 15 -8,6
70   RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa    F HU 0 1213 Huelva 1,0  22,5 2,0 5 0        
71   GOMEZ FERIA Jose Maria    M SE 1966 1957 Sevilla 0,5  24,5 4,0 2 0,5 0,78 -0,28 15 -4,2
72   GUERRA PENDON Miguel    M SE 1624 1725 Sevilla 0,0  25,0 0,0 0 0 0,00 0,00 25 0,0
73   VAZQUEZ GONZALEZ Rafael    M