Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

Festival Internacional de ajedrez de Benidorm 2007. Hotel Bali. 1 al 9 Diciembre 2007
Galería de fotos

Gran Torneo Internacional de Aficionados Sub 2300

  1. Taboas Rodriguez, Daniel        ESP 2288 f  8.0 39.0 Madrid
2. Pena, Alfredo COL 2249 f 7.0 41.0 Colombia
3. Minaya, Juan COL 2244 f 7.0 40.5 Colombia
4. Renteria, Jorge COL 2233 f 7.0 40.0 Colombia
5. Barcelo, Pedro ESP 2190 7.0 39.5 Mallorca
6. Bosque Ortega, Xavier ESP 2282 7.0 38.0 Barcelona
7. Motyka, Michal POL 2290 f 7.0 37.5 Polonia
8. Jordan Martinez, David ESP 2146 6.5 37.0 Castellon
9. Ratushnyy, Vladimir RUS 2281 f 6.5 36.5 Rusia
10. Frick, Christoph GER 2265 6.5 36.5 Alemania
11. Plaza Pardo, Daniel ESP 2173 6.5 35.5 Valencia
12. Khmiadashvili, Tamar GEO 2204 wg 6.5 34.5 Georgia
13. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2261 f 6.0 42.5 Valencia
14. Raut, Cristian ROU 2295 6.0 42.5 Rumania
15. Voiteanu, Gabriel ROU 2278 6.0 42.0 Rumania
16. Lacrosse, Marc BEL 2254 f 6.0 40.0 Belgica
17. Celaya Tapiz, Jose Maria ESP 2260 6.0 40.0 Alicante
18. Iglesias Leon, Francisco J ESP 2196 6.0 40.0 Asturias
19. Bermejo Martinez, Jorge ESP 2215 6.0 40.0 Valencia
20. Lillo Ferrer, J M ESP 2208 6.0 39.0 Barcelona
21. Kandic, Milan SRB 2238 6.0 39.0 Serbia
22. Aymerich Rosell, Pablo ESP 2202 6.0 38.0 Eva Valencia
23. Garcia Moral Garcia, Jose Danie ESP 2261 6.0 38.0 Ciudad Real
24. Morales Camacho, Julian ESP 2239 6.0 37.5 Lanzarote
25. Andres Terrado, Miguel Angel ESP 2161 6.0 37.5 Aragon
26. Von Wantoch-Rekowski, Danijela SRB 2242 wf 6.0 36.5 Serbia
27. Moran Rodriguez, Luciano ESP 2095 6.0 36.5 Valencia
28. Tello Nunez, Alejandro ESP 2280 6.0 32.5 Valencia
29. Perez, Yosvanny CUB 2293 f 5.5 43.0 Cuba
30. Daoudi, Kamal MAR 2188 5.5 41.0 Marruecos
31. Uribe Arteaga, Daniel COL 2260 5.5 40.0 Valencia
32. Garrido Fernandez, Daniel ESP 2250 5.5 40.0 Barcelona
33. Olejarczyk, Bogdan POL 2203 5.5 39.5 Polonia
34. Garcia Gata, Jorge D ESP 2135 5.5 39.0 Albacete
35. Torres Sanchez, Jose ESP 2272 5.5 38.0 Valencia
36. Perez Garcia, Roberto ESP 2193 5.5 37.5 Andalucia
37. Scharrer, Patrick ITA 2220 5.5 37.0 Italia
38. Ferrer Roig, Juan ESP 2130 5.5 36.5
39. Sanchez Saez, Francisco ESP 2219 5.5 36.5 Valencia
40. Cantero, Antonio ESP 2246 5.5 34.5 Alicante
41. Arata, Roberto ESP 2147 5.5 34.5 Madrid
42. Pereira, Edgar POR 2106 5.5 34.0 Portugal
43. Montero Fernandez, Oscar ESP 2149 5.5 33.5 Elche
44. Tscharotschkin, Michael GER 2290 5.5 33.5 Alemania
45. Bailo Remacha, Santiago ESP 2018 5.5 29.0
46. Hristodorescu, Daniel ROU 2260 f 5.0 41.5 Rumania
47. Hess, Christian Mathias GER 2283 f 5.0 40.5 Alemania
48. Galvan, Jesus PER 2275 5.0 40.0 Peru
49. Goormachtigh, Johan BEL 2245 f 5.0 39.0 Belgica
50. Serna Lara, Sergio ESP 2298 5.0 38.0 Albacete
51. Sabater Sanchez, Asensio ESP 2190 5.0 37.5 Murcia
52. Alonso Jimenez, Joan ESP 2060 5.0 36.5 Girona
53. Murcia Paredes, Angel ESP 2204 c 5.0 36.0 Murcia
54. Schmidt, Raul ROU 2145 5.0 35.5 Rumania
55. Charleshouse, Glenn L ENG 2229 f 5.0 35.5 Inglaterra
56. Sanchez Barbado, Carlos ESP 2155 5.0 35.0 Alicante
57. Jove Grau, Lluis ESP 2220 5.0 34.0
58. Naranjo Moreno, Antonio ESP 2255 5.0 34.0 Andalucia
59. Corbalan Gomez, Juan Jose ESP 2144 5.0 33.5 Sevilla
60. Acebal Muniz, Antonio ESP 2185 f 5.0 33.5 Asturias
61. Gonzalez Aguirre, Luis ESP 2156 5.0 33.0 Valencia
62. Alonso Alonso, Ivan ESP 2171 5.0 32.0 Euskadi
63. Sanchez Quiroga, Miguel Angel ESP 2196 5.0 31.5 Salamanca
64. Ballesteros, David ESP 2210 5.0 31.5 Madrid
65. Cano Gimenez, Vicente ESP 2204 5.0 30.0 Alicante
66. Fidalgo Fernandez, Javier ESP 2225 4.5 38.5 Asturias
67. Battaglini, Gabriel FRA 2295 4.5 38.0 Francia
68. Lillo Castan, Victor ESP 2069 4.5 37.0 Barcelona
69. Ballester Llagaria, Luis Eduard ESP 2023 4.5 36.5 Valencia
70. Abdulla, A S UAE 2233 4.5 36.5 Emiratos Arabes
71. Van Hoolandt, Patrick MNC 2245 f 4.5 36.5 Monaco
72. Soler Di Benedetto, Sandra BRA 1989 4.5 35.5 Valencia
73. Rosa Cintas, Raul ESP 2210 4.5 35.5 Alicante
74. Navarro Perez, Manuel ESP 2158 4.5 35.5 Barcelona
75. Jensen, Stein NOR 2141 4.5 34.5 Noruega
76. Pardo Simon, David ESP 2173 4.5 34.0 Alicante
77. Farrand, Julian T ENG 2169 4.5 33.5 Inglaterra
78. Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 2219 4.5 33.5 Albacete
79. Jacoby, Gisbert GER 2244 4.5 33.0 Alemania
80. Blanco Gutierrez, Pedro ESP 2115 4.5 33.0 Castilla - Leon
81. Valette, Christian FRA 2074 4.5 33.0 Francia
82. Ridameya Tatche, Jose ESP 2140 4.5 32.5 Benidorm
83. Donovan, Linton BEL 2124 4.5 32.5 Belgica
84. Diez Machin, Vicente ESP 2022 4.5 32.0 Alicante
85. Canovas Pardo, Albert ESP 2137 4.5 32.0 Barcelona
86. Siegmund, Rainer GER 2187 4.5 29.5
87. Muelas Cerezuela, Jose ESP 2124 4.5 28.5 Murcia
88. Lada, Ireneusz POL 2121 4.0 37.5 Polonia
89. Morais, Vitor POR 2113 4.0 37.5 Portugal
90. Rocabert Andreu, Guillermo ESP 2234 4.0 37.0 Barcelona
91. Carrascoso Morales, Abel ESP 2248 4.0 36.5 Valencia
92. Paya Prats, Damian ESP 2007 4.0 35.0 Alicante
93. Sanchez Jerez, Emilio ESP 2141 4.0 34.5 Albacete
94. Amoros Moran, Jose Joaquin ESP 2055 4.0 34.0 Alicante
95. Edwards, Ray B ENG 2139 4.0 33.5 Inglaterra
96. Hostalet Ferrer, Pedro ESP 2092 4.0 33.5 Murcia
97. Lopez Gonzalez, Daniel ESP 2176 4.0 33.5 Andalucia
98. Martin Martin, Luis Vicente ESP 2089 4.0 33.5 Madrid
99. Martin Prieto, Oscar ESP 2128 4.0 33.5 Madrid
100. Ribes Peris, Alvaro ESP 2157 4.0 33.0 Valencia
101. Becking, Franz-Josef GER 2049 4.0 33.0 Alemania
102. Moreno Garcia, Alfonso ESP 2020 4.0 30.5 Baleares
103. Saheb, Kamel ALG 2139 4.0 30.5 Argelia
104. Codina Tormo, Julia ESP 2035 4.0 30.0 Valencia
105. Torregrosa, Molina Jose ESP 2032 4.0 29.5 Alicante
106. Richardson, Keith B ENG 2239 4.0 29.0 Inglaterra
107. Busto Prendes, Abel ESP 2008 4.0 27.5 Asturias
108. Marquinez Cabrejas, F J ESP 2030 4.0 27.0 Castilla-León
109. Schumacher, Helmut BEL 2087 4.0 22.0 Belgica
110. Moreno Simo, Javier ESP 1933 3.5 36.0 Alicante
111. Orfali, Marcelo-Rafael ITA 2097 3.5 35.0 Italia
112. Sahelices Casado, Roberto ESP 2117 3.5 34.5 Leon
113. Cucarella Montell, Angels ESP 1953 3.5 34.0 Valencia
114. Moya Mallafre, Erik ESP 2031 3.5 34.0 Rioja
115. Gomez Benitez, David ESP 2084 3.5 33.5 Barcelona
116. Ingunza Lopez, Txema ESP 2035 3.5 32.0 Malaga
117. Kozarcanin, Sead CRO 2207 3.5 32.0 Croacia
118. Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 2088 3.5 31.0 Euskadi
119. Martinez Vicente, Gregorio ESP 2065 3.5 30.5 Murcia
120. Navarro Lopez-Menchero, Daniel ESP 1931 3.5 30.0 Alicante
121. Pavon Cardenas, Jesus M ESP 2103 3.5 29.5 Andalucia
122. Escobar Torres, Antonio ESP 2130 3.5 27.0 Barcelona
123. Carrasco Sagredo, Manuel ESP 2134 3.0 37.0 Valencia
124. Skorna, Ullrich GER 2130 3.0 34.5 Alemania
125. Torres Samper, Rafael ESP 2099 3.0 33.5 Asturias
126. Mascarell Canet, Redo ESP 2037 3.0 33.5 Alicante
127. Ferreira Jr, Walter BRA 2028 3.0 33.0 Brasil
128. Simo Bordoy, Guillermo ESP 2047 3.0 31.5 Menorca
129. Sande, Oddmun NOR ---- 3.0 31.0 Noruega
130. Moragrega Herrero, Juan J ESP 2074 3.0 31.0 Madrid
131. Fernandez Garcia, Ignacio ESP 2039 3.0 29.5 Madrid
132. Burton, Graham P ENG 2123 3.0 28.0 Ingranterra
133. Flockhart, Hugh SCO 1922 3.0 25.5
134. Frank, Albert BEL 1957 3.0 25.0
135. Valdezate Suarez, Fernando ESP 2002 2.5 31.0 Euskadi
136. Hickman, John E ENG 2002 2.5 30.0 Inglaterra
137. Heikkila, Antti FIN 2065 2.5 27.0 Finlandia
138. Mataix Arbona, Cesar ESP 2094 2.0 32.0 Alicante
139. Domenech Pont, Juan Hermenegild ESP 1958 2.0 30.5 Alicante
140. Henning, Ove NOR ---- 2.0 27.0 Noruega
141. Ribon Calabia, Mariano ESP ---- 2.0 26.5 Barcelona
142. Garcia Clemente, Julian F ESP 2011 1.5 32.0 Barcelona
143. Varas, Carlos CHI 2250 1.5 31.5 Chile
144. Soto Martinez, Jose Manuel ESP 1813 1.5 26.0 Valencia
145. Vicente Torrecillas, Francisco ESP 2099 1.0 31.5
146. Padeiro, Jose POR 2278 0.5 31.5 Portugal
147. Vellon Gascon, Carmelo ESP 2038 0.5 31.5 Ciudad Real
148. Morejon, Eduardo VEN 2088 0.0 33.5 Venezuela
149. Danut, Radu ROU 2130 0.0 33.0
150. Pia Iglesias, Jose Maria ESP 2063 0.0 32.5 Alicante
151. Khan, W A IND 2046 0.0 32.0 India
152. Patino Andreu, Ramon ESP 2014 0.0 32.0 Murcia
153. Joshi, Raul IND ---- 0.0 32.0
154. Vrban, Mladen CRO 2300 f 0.0 31.5 Croacia
155. Rodriguez Pardo, Fernando ESP 2082 0.0 31.5 Barcelona
156. Barco Cardona, Juan Carlos COL 2046 0.0 31.5 Colombia
157. O`Neill Y Daneiko, Jose Ant ESP 2045 0.0 31.5 Valencia
158. Lopez Garcia, Francisco A ESP 2013 0.0 31.5 Andalucia
159. Cruz Lledo, Pablo ESP 1945 0.0 31.5 Alicante
160. Tolentino, Rustum PHI 2299 0.0 31.5 Filipinas
161. Niculae, Alexandru ROU 2081 0.0 31.5 Rumania
162. Sarto Ramos, Angel ESP 2053 0.0 31.5
163. Contini, Luca ITA 2294 f 0.0 31.5 Italia
164. Tocchioni, Doriano ITA 2289 0.0 31.5 Italia
165. Kovacevic, Vladimir SRB 2278 0.0 31.5 Serbia
166. Benitez, Otto URU 2250 0.0 31.5 Uruguay
167. Ferrer Roche, Marc ESP 2090 0.0 31.5 Mallorca
168. Lymar, Irina UKR 2264 wg 0.0 31.5 Ucrania
169. Stoppa, Omar ITA 2240 0.0 31.5 Italia
170. Garcia, Jhoel PER 2229 0.0 31.5 Peru
171. Mercado, Levi PHI 2257 0.0 31.5 Filipinas

Gran Torneo Internacional de Aficionados Sub 2000

Rk.   Name Typ Gr FED RtgN RtgI Club/City Pts.  TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1   Budisin Stanislav      SUI 0 0 Suiza 8,0  44,5 54,5 9 8        
2   Griezne Edvins      LAT 1913 1913 Letonia 8,0  41,0 50,0 7 6,5 2,87 3,63 15 54,5
3   Rodriguez Marcos Jose R.    VET ESP 2001 1985 Tarragona 7,5  42,5 49,5 7 6 4,48 1,52 0 0,0
4   Garcia Lopez Juan Antonio      ESP 0 1992   7,5  40,5 48,0 7 6 4,50 1,50 25 37,5
5   Penarrubia Blasco Jose Alfredo      ESP 1802 1893 Valencia 7,0  44,5 53,0 7 5,5 2,69 2,81 15 42,2
6   Vazquez Rodriguez Jorge      ESP 1863 1904 Andalucia 7,0  44,0 51,0 7 6 2,79 3,21 25 80,3
7   Barranco Cara Francisco Javier    S-16 ESP 1851 1915 Andalucia 7,0  42,5 50,5 7 5,5 2,85 2,65 25 66,3
8   Bendayan Claros Aaron    S-16 ESP 1914 1922 Alicante 7,0  42,0 50,0 7 5 2,96 2,04 25 51,0
9   Cubillo Munoz Miguel    S-16 ESP 1828 1866 Madrid 7,0  39,0 48,0 7 5 2,50 2,50 25 62,5
10   Ferrer Puche Jose Miguel      ESP 1902 0 Valencia 7,0  39,0 48,0 9 7        
11   Dimitrijevic Dragan      ITA 1970 1970 Italia 7,0  37,5 44,0 8 6 5,51 0,49 15 7,3
12   Baldwin Del Castillo Ricardo      ESP 1965 0 Madrid 7,0  36,0 45,0 9 7        
13   Alvarez Morales Miguel      ESP 1889 1925 Andalucia 6,5  42,5 52,0 6 4 2,51 1,49 25 37,3
14   Ferrol Muniz Miguel      ESP 1937 1992 Galicia 6,5  42,0 50,0 7 5,5 4,44 1,06 15 15,9
15   Marcos Robles Juan Antonio      ESP 1874 1850 Asturias 6,5  41,5 50,5 8 5,5 2,67 2,83 25 70,8
16   Rios Torondell Jaume      ESP 1981 1994 Barcelona 6,5  40,5 48,0 9 6,5 5,66 0,84 15 12,6
17   Abul Qasem      BAN 0 1890   6,5  40,0 47,5 7 5 2,67 2,33 15 35,0
18   Perez Ferris Miguel      ESP 1972 1935 Madrid 6,5  40,0 45,5 6 4 2,67 1,33 25 33,3
19   Picazo Gonzalez Alejandro    S-16 ESP 1858 1958 Murcia 6,5  39,5 47,5 7 5,5 4,40 1,10 25 27,5
20   Jordan Martinez Miguel    S-16 ESP 1911 1941 Castellon 6,5  39,5 46,0 4 3 1,74 1,26 25 31,5
21   Bellon Fernandez Javier      ESP 0 0 Andalucia 6,5  39,0 46,5 9 6,5        
22   Buscaglia Claudio      ARG 1991 1991 Argentina 6,5  38,0 45,5 9 6,5 5,69 0,81 25 20,3
23   Gil Quilez Sonia      ESP 1935 1993 Almansa 6,5  38,0 45,0 9 6,5 5,78 0,72 15 10,8
24   Larranaga Aldalur Jose Joaquin      ESP 1951 1931 Euskadi 6,5  37,5 43,5 6 3,5 2,54 0,96 25 24,0
25   Teran Pereda Luis    VET ESP 1934 1820 Santander 6,5  37,0 44,5 8 5,5 2,31 3,19 25 79,8
26   Meruvia Juan      ESP 0 1983 Chile 6,5  36,5 43,0 9 6,5 5,84 0,66 0 0,0
27   Cuevas Silva Angel      ESP 1979 1914 Girona 6,5  34,0 41,5 4 3 1,63 1,37 25 34,3
28   Marquez Bernal Florencio      ESP 2002 1989 Andalucia 6,5  31,0 36,5 6 4 4,37 -0,37 25 -9,3
29   Stamenov Valeri      BUL 1965 1965 Bulgaria 6,0  45,0 53,5 7 5 4,25 0,75 15 11,3
30   Ruiz Ureta Ernesto      ESP 2159 1995 Zamora 6,0  44,5 53,5 8 5 4,85 0,15 25 3,8
31   Gomez Peco David      ESP 1887 1961 Castilla La Mancha 6,0  41,5 49,0 7 4 4,17 -0,17 25 -4,3
32   Quintino Luis Filipe Pires De      POR 1989 1989 Portugal 6,0  41,5 48,0 9 6 5,62 0,38 25 9,5
33   Durandeau Jean-Marie    S-16 FRA 1947 1947 Francia 6,0  40,5 48,0 4 1 2,10 -1,10 15 -16,5
34   Perez Garcia Jose Miguel      ESP 1922 1977 Castellon 6,0  39,5 47,0 9 6 6,50 -0,50 15 -7,5
35   Ungureanu Sandu      RUM 0 0 Rumania 6,0  39,0 46,5 8 5,5        
36   Gutierrez Leon Cristobal      ESP 1986 1963 Extremadura 6,0  38,0 46,0 8 5 4,83 0,17 15 2,5
37   Vidal Rubiella Salvador      ESP 1704 0 Valencia 6,0  37,5 46,0 7 5        
38   Wlogalski Olivier      BEL 1962 1962 Belgica 6,0  37,5 43,0 4 2,5 2,55 -0,05 25 -1,3
39   Vazquez Abad Juan C.      ESP 1953 1863 Valencia 6,0  36,5 45,5 7 4 2,47 1,53 15 23,0
40   Gil Garcia Robert      ESP 1886 1848 Barcelona 6,0  36,5 43,5 6 4 1,98 2,02 25 50,5
41   Carcel Valero Juan Antonio      ESP 1872 1859 Valencia 6,0  36,0 40,5 7 4 2,53 1,47 25 36,8
42   Sanz Garcia Roberto      ESP 1937 1994 Valencia 6,0  35,0 41,5 6 3 3,86 -0,86 25 -21,5
43   Perez Puyal Jose Joaquin      ESP 1905 1906 Aragon 6,0  34,5 39,0 6 3 2,37 0,63 25 15,8
44   Alandete German Lluis      ESP 1695 1812 Valencia 6,0  33,5 39,5 5 3 1,47 1,53 25 38,3
45   Jimenez Mompo Candido      ESP 0 0 Valencia 6,0  33,0 40,5 6 4,5        
46   Gutierrez Valero Mario    S-12 ESP 1735 1816 Andalucia 6,0  33,0 38,0 7 4 2,03 1,97 25 49,3
47   Palomino Menendez Salvador      CUB 0 0 Cuba 6,0  32,5 38,0 9 6        
48   Garcia Perez Ramon      ESP 1832 1865 Valencia 6,0  31,5 39,0 4 3,5 1,42 2,08 15 31,2
49   Munuera Sanchez Jorge      ESP 2051 1969   5,5  43,5 51,0 6 4 3,75 0,25 25 6,3
50   Martinez Rubi Alberto    S-16 ESP 1945 1981 Andalucia 5,5  43,0 50,0 5 3,5 3,37 0,13 25 3,3
51   Rico Sanchez Julio    VET ESP 1894 1960 Alicante 5,5  41,5 50,0 6 3,5 3,56 -0,06 25 -1,5
52   Mogro Flores Simon      BOL 0 1951 Gerona 5,5  41,5 48,5 3 1 1,35 -0,35 25 -8,8
53   Esquerdo Nogueroles Gaspar      ESP 1928 1962 Alicante 5,5  40,5 48,0 4 3 3,05 -0,05 25 -1,3
54   Ayza Casamitjana Antoni      ESP 1932 1957 Barcelona 5,5  40,0 46,0 5 2,5 2,89 -0,39 15 -5,8
55   Hajenius Willem    VET BEL 1998 1998 Belgica 5,5  39,5 48,0 8 4,5 4,75 -0,25 15 -3,8
56   Bote Kobolo Benjamin      ESP 1911 1894 Madrid 5,5  39,5 47,0 7 3,5 2,69 0,81 25 20,3
57   Marcos Herrero Francisco      ESP 1941 1940 Madrid 5,5  39,0 46,0 4 2,5 1,99 0,51 15 7,7
58   Garcia Iturriaga Manuel    VET ESP 1929 1961 Madrid 5,5  38,5 45,5 8 4,5 4,86 -0,36 15 -5,4
59   Canizares Cuadra Pedro