Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

III Open de ajedrez Santa María de Trassierra. 30 de Diciembre 2006
Galería de fotos

Clasificación Final

Puesto Nombre                             Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Progr. Berg.

1 CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA ABS 2466 6.5 27.5 25.5 29.00
2 MORENO TRUJILLO, ALEJANDRO ABS 2355 6 25.0 21.0 23.50
3-5 NAVARRO TORRES, PEDRO ABS 2215 5.5 30.0 25.5 24.25
TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO S16 2179 5.5 27.0 21.0 25.00
DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO ABS 2136 5.5 25.5 21.5 22.00
6-13 BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS ABS 2165 5 30.0 24.0 22.00
TORRES MAESSO, PEDRO ABS 2065 5 29.5 21.5 20.50
ALMAGRO MAZARIEGOS, SEBASTIAN ABS 2319 5 28.5 23.0 20.50
GALO LUQUE, JOSE ROMAN ABS 1899 5 26.5 22.0 19.50
JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO ABS 2136 5 25.0 21.0 17.00
ALVAREZ LOPEZ, CARLOS J. ABS 1925 5 24.5 20.0 14.00
CRUZ MARQUEZ, RAFAEL ABS 1785 5 21.5 18.0 14.50
AGUILAR PORTERO, RAFAEL ABS 1779 5 21.5 18.0 13.00
14-16 MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO MANUEL ABS 2182 4.5 28.5 21.5 14.50
SANCHEZ JIMENEZ, JAN CARLOS ABS 2254 4.5 24.0 18.0 11.75
MARTINEZ PEREZ, BERNABE S12 1647 4.5 23.0 16.0 11.50
17-31 RIOBOO DE LARRIVA, ALVARO S12 1738 4 27.0 16.5 16.75
FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO ABS 1912 4 26.5 19.5 15.25
SERRANO RODRIGUEZ, JUAN JOSE ABS 1831 4 26.5 19.0 13.00
MORENO VALLE, AGUSTIN S14 1740 4 26.0 17.0 12.50
FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO ABS 2004 4 25.5 18.0 12.50
GADEO COLOMINA, FRANCISCO JOSE ABS 2098 4 25.0 19.0 14.50
CEBALLOS MUÑOS, CARLOS S16 1716 4 25.0 18.0 11.00
HERRERA OLIVA, ENRIQUE S16 1821 4 25.0 17.0 12.00
BERNAD BLANCH, ALBERTO S16 1868 4 24.0 16.5 11.50
CRUZ MARQUEZ, FRANCISCO CESAR ABS 1929 4 24.0 16.0 14.00
CAMPOS PEREZ, JULIAN S16 4 23.5 16.0 14.00
SUBIRATS DELHON, JUAN ABS 1807 4 23.0 15.0 11.50
CAMPOS PAREJO, ANTONIO ABS 2200 4 22.5 16.0 13.00
GONZALEZ DEL CAMPO, DIEGO ABS 1904 4 21.0 15.0 11.00
LINARES CAVELLINA, ALVARO S14 4 20.5 13.0 10.50
32-37 LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL ABS 1857 3.5 26.0 18.0 11.75
ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL S14 1865 3.5 23.5 15.5 9.25
CRUZ MARQUEZ, JOSE MANUEL ABS 1971 3.5 23.5 13.5 7.50
COBOS PINEDA, RAFAEL S14 1750 3.5 22.5 15.0 9.25
JURADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL ABS 1928 3.5 21.5 16.0 9.25
ARIAS GIRALDO, LUIS FELIPE S12 3.5 17.5 10.5 7.75
38-48 CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ABS 1706 3 24.5 13.0 8.00
RAULIN, KIAN S12 3 23.5 12.0 9.50
HERNANDEZ BARRAGAN, ALEJANDRO S14 1575 3 22.5 11.0 8.50
CASTILLA ARQUILLO, RAUL S10 3 21.5 10.0 7.00
CANOVAS RUIZ, ANTONIO S14 1541 3 21.0 12.0 7.00
VILLEGAS LOPEZ, JUAN ANTONIO ABS 3 20.0 13.0 9.00
BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER S10 3 20.0 13.0 3.00
MARQUEZ CASTRO, JULIO S16 1482 3 20.0 11.0 6.00
MANGAS PORTALES, JAVIER S14 3 19.0 9.0 6.00
SANCHEZ HIDALGO, JOSE JAVIER ABS 1724 3 18.5 9.0 6.00
LEON ACOSTA, MIGUEL S12 3 16.0 7.0 6.50
49-51 MANRIQUE ALAMOS, JAVIER ABS 1771 2.5 23.0 12.5 7.25
ALVAREZ LOPEZ, ALVARO S14 1568 2.5 21.0 7.5 4.75
CASTRO SERRANO, OSCAR S12 2.5 20.0 11.5 2.25
52-59 VALERO GUTIERREZ, ALVARO S10 2 24.5 11.0 1.00
NAVARRO MOHEDANO, DESIREE S16 1507 2 21.5 10.0 2.00
ROMERO PRADOS, JOSE LUIS S12 2 20.5 7.0 5.00
PORTALES BAENA, ADRIAN S10 2 19.5 4.0 0.00
PORTALES BAENA, MIGUEL ANGEL S12 2 19.0 8.0 6.00
MARTINEZ PEREZ, M DOLORES S10 2 19.0 6.0 3.00
ROLDAN GOMEZ, CRISTINA S12 2 18.5 6.0 0.00
NAVARRO SANCHEZ, PEDRO MANUEL S12 2 16.5 7.0 1.00
60-61 VILLEGAS LOPEZ, ANA S12 1 19.5 6.0 0.00
ALVAREZ URBAN, ALICIA S10 1 17.5 7.0 0.00
62-72 SORIANO SERANO, ALVARO S10 0 10.5 0.0 0.00
DE LA TORRE GONZALEZ, ANTONIO S14 0 4.5 0.0 0.00
GARCIA JAEN, JOSE ANTONIO ABS 1719 0 4.0 0.0 0.00
ORDOÑEZ TORRES, MARI CARMEN S10 1658 0 4.0 0.0 0.00
PORTALES CIVICO, JOSE ABS 0 4.0 0.0 0.00
ORTEGA GARCIA, FRANCISCO ABS 1974 0 3.5 0.0 0.00
COBO BOLANCEL, DANIEL S14 0 3.0 0.0 0.00
GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO S12 0 3.0 0.0 0.00
CORBALAN GOMEZ, JUAN JOSE ABS 2150 0 2.0 0.0 0.00
ORDOÑEZ TORRES, JESUS ABS 1774 0 1.5 0.0 0.00
CRUZ GOMEZ, JOSE ABS 2028 0 1.0 0.0 0.00
Clasificación Final

Galería de fotos







Clasificación Galería de fotos