Lugar Nombre Feder Loc Club Puntos M-Buch. Progr. B-well
1 Saldaño Dayer, Horacio 2506 Huelva 8 46.5 41.0 342.0
2 Reales Murtos, Manuel Jose 2312 Almonte 7.5 46.5 40.5 339.0
3 Biedma Martin, Enrique 2339 Huelva 7.5 45.5 37.5 330.0
4 Garcia Luque, Agustin 2454 Sevilla 7 47.0 39.5 333.0
5 Manzano Orta, Jose Mª 2304 Huelva 7 46.0 39.5 330.0
6 Garcia Garcia, Jesus 2000 Huelva 7 39.5 34.0 282.0
7 Hernandez Muñoz, Antono R C 1908 Rociana 7 39.0 34.0 273.0
8 Corbalan Gomez, Juan Jose 2213 Sevilla 6.5 45.0 36.0 330.0
9 Torres Ventosa, Pedro C 2224 Sevilla 6.5 44.0 36.5 312.0
10 Quesada Aguilera, Antonio 2119 Sevilla 6.5 42.5 36.5 309.0
11 Rodriguez Morales, Alberto 2114 Sevilla 6.5 42.5 35.5 309.0
12 Ramos Dominguez, Joaquin 2084 Sevilla 6.5 42.5 35.5 279.0
13 Zamudio Diaz, Angel 2210 Isla Cristina 6.5 42.0 35.0 303.0
14 Perez Garcia, Roberto 2203 Sevilla 6.5 42.0 34.0 312.0
15 Torres Maesso, Pedro 2150 Sevilla 6.5 40.0 33.5 291.0
16 Dominguez Fernandez, Angel 2135 Sevilla 6.5 38.0 31.0 282.0
17 Razmyslov, Olexandre 2458 Rociana 6 48.5 37.0 354.0
18 Perera Casiñas, Antonio 2034 Ayamonte 6 46.0 34.0 336.0
19 Morales Araujo, Francisco 2081 Sevilla 6 42.0 33.0 300.0
20 Muñoz Jorva, Miguel Angel 1854 Huelva 6 41.5 30.0 297.0
21 Calle Fuentes, Jose Luis 1920 Sevilla 6 41.0 32.5 288.0
22 Ramos Suria, Felix V 2087 Sevilla 6 40.0 33.0 276.0
23 Gonzalez Marquez, Antonio J J 2068 Sevilla 6 39.5 33.0 285.0
24 Perez Galvez, Juan Manuel 1715 Huelva 6 39.5 32.0 261.0
25 Herrera Ramirez, Daniel 1818 Sevilla 6 39.5 29.0 279.0
26 Medina Carrasco, Jose Andres 1986 Sevilla 6 39.0 30.0 282.0
27 Gomez Dominguez, Antonio 1754 Moguer 6 39.0 30.0 258.0
28 Delgado Lozano, Andres 1924 Huelva 6 35.0 28.0 249.0
29 Marquez, Eduardo 1794 Portugal 6 35.0 25.0 234.0
30 Serrano Gomez, Benito 1866 P Umbria 6 34.0 28.0 249.0
31 Castillo Humanes, Pedro 1962 Sevilla 5.5 46.0 34.5 324.0
32 Jesus Reyes, Javier J 1759 Ayamonte 5.5 39.5 29.0 270.0
33 Andres Flores, Antonio A 2127 Huelva 5.5 39.0 30.5 264.0
34 Perera Borrego, Mariela If 1888 Ayamonte 5.5 38.5 31.0 267.0
35 Rodriguez Marin, Antonio V 1953 Valverde 5.5 37.0 28.5 273.0
36 Vaquero Fernandez, David 1847 Ayamonte 5.5 37.0 27.5 267.0
37 Boto, Ricardo 1619 Portugal 5.5 36.5 25.5 255.0
38 Garcia Carrasco, Jesus V 1748 Huelva 5.5 36.0 28.0 252.0
39 Rufian Rodriguez, Ismael J 1744 Sevilla 5.5 34.5 26.0 237.0
40 Moncada Rodriguez, Cristobal 1883 Sevilla 5 40.5 29.5 267.0
41 Romero Hidalgo, Carlos 1792 Valverde 5 40.5 28.0 273.0
42 Gutierrez Valero, Mario A 1608 Sevilla 5 40.5 24.0 282.0
43 Morgado Morano, Juan Atonio 1721 Niebla 5 40.0 26.0 285.0
44 Quintero Garcia, Manuel 1672 Huelva 5 39.5 27.0 285.0
45 Santos Castilla, Juan V 1914 Valverde 5 38.5 29.0 279.0
46 Escañuela Romana, Ignacio 1715 Sevilla 5 38.0 28.0 261.0
47 Fierro Rosa, Leonardo 1709 Huelva 5 38.0 26.0 276.0
48 Figuereo Aguilera, Lorenzo V 1599 Huelva 5 38.0 23.0 252.0
49 Macias Paredes, Abraham 1869 Huelva 5 37.5 28.0 264.0
50 Lopez Martin, Carlos 2092 Rociana 5 37.0 25.0 273.0
51 Hernandez Perez, Juan Ramon 1811 Rociana 5 37.0 25.0 252.0
52 Vigario, Ernesto 1655 Portugal 5 36.5 22.0 267.0
53 Alfonso Naranjo, Mª Jose Af 1535 Huelva 5 35.0 24.5 234.0
54 Guerreiro, Jose 1746 Portugal 5 34.5 25.0 246.0
55 Ales Garcia, Jose V 1700 Sevilla 5 34.0 27.0 240.0
56 Feria Obando, Eduardo 1707 Ayamonte 5 34.0 24.0 234.0
57 Cohen Gomez, Daniel 1715 Sevilla 5 34.0 23.5 231.0
58 Soriano Salvatella, Jacinto 1696 Moguer 5 34.0 21.0 222.0
59 Lopez Castaño, Jose Mariano 1707 Sevilla 5 33.5 23.0 231.0
60 Aragon Rodriguez, Jose M 1694 Sevilla 5 33.0 23.0 222.0
61 Dominguez Corrales, Jose Felix V 1770 Sevilla 5 31.5 21.5 204.0
62 Gonzalez Rodriguez, Celestino J 1626 Cartaya 5 31.5 21.0 207.0
63 Andres Flores, Jose Luis 1580 P Umbria 5 30.0 22.0 210.0
64 Arjona Alamos, Jennifer F 1622 Huelva 4.5 39.0 25.5 279.0
65 Hernandez Garcia, Manuel 1767 Sevilla 4.5 37.5 26.0 258.0
66 Gutierrez Parra, Antonio C 1496 Rociana 4.5 37.5 24.5 279.0
67 Gonzalez Lorenzo, David C 1811 Cartaya 4.5 37.0 25.5 243.0
68 Andres Munuera, Jose Angel J 1645 P Umbria 4.5 36.0 21.5 243.0
69 Quintero Blanco, Juan C 1724 Huelva 4.5 35.0 25.5 228.0
70 Jimenez Fernandez, Ismael A 1598 Castilleja 4.5 35.0 21.0 249.0
71 Perez Bello, Carlos 1923 Sevilla 4.5 34.0 21.5 246.0
72 Macias Rodriguez, Jose V 1911 Valverde 4.5 30.5 21.0 210.0
73 Morcillo Arroyo, Federico V 1714 Valverde 4 36.5 24.0 249.0
74 Gonzalez Soriano, Jose A 1582 Niebla 4 36.5 24.0 237.0
75 Batanero Fillias, Amadeo V 1667 P Umbria 4 36.5 21.0 255.0
76 Cuellar Rodriguez, Diego V 1758 Nerva 4 36.0 24.0 255.0
77 Barroso Rodriguez, Florentino V 1677 Niebla 4 35.5 23.0 252.0
78 Mendes Quadros, Alberto V 1711 Portugal 4 35.0 24.0 243.0
79 Hervas, Israel 1522 P Umbria 4 35.0 19.5 240.0
80 Romero Hidalgo, Clemente 1880 Valverde 4 34.5 25.0 249.0
81 Dominguez Olmedo, Juan Luis 1641 P Umbria 4 34.5 20.0 225.0
82 Perera Borrego, Antonio I 1383 Ayamonte 4 34.5 19.0 243.0
83 Dominguez Alvarez, Jesus 1449 Huelva 4 34.0 20.0 243.0
84 Rodriguez Rios, Manuel 1495 Huelva 4 33.5 19.0 237.0
85 Borrego Ferrer, Pedro V 1536 Ayamonte 4 32.0 21.0 216.0
86 Infante Perez, Francisco C 1323 Palos De La Fra 4 32.0 16.0 216.0
87 Carrillo Martin, Juan Jose I P Umbria 4 31.5 21.0 207.0
88 Marquez Picon, Leonardo V 1568 Huelva 4 31.5 19.0 219.0
89 Dominguez Vasallo, Alejandro 1693 Huelva 4 31.0 20.0 216.0
90 Ferreira, Vasco 1710 Portugal 4 30.5 22.5 219.0
91 Pastor Diaz, Ulises A 1445 Sevilla 4 29.5 18.0 213.0
92 Furtado Prieto, Jesus I 1368 P Umbria 4 29.5 12.0 207.0
93 Toscano Martin, Jesus B 1322 Isla Cristina 4 29.0 15.0 198.0
94 Ales Bolaños, Sara Bf 1503 Sevilla 4 28.0 18.5 192.0
95 Delgado Lozano, Ignacio A 1381 Huelva 4 28.0 18.0 180.0
96 Fierro Vazquez, Milagro Bf 1323 Huelva 4 28.0 15.0 186.0
97 Romero Rodriguez, Juan Huelva 4 27.5 16.0 189.0
98 Rodriguez Mora, Carlos Valverde 3.5 37.0 24.5 270.0
99 Muñoz Gonzalo, David I 1534 Huelva 3.5 35.5 20.5 252.0
100 Gomez Cera, Antonio 1321 Valverde 3.5 30.5 17.0 216.0
101 Rodriguez Marquez, Juan 1553 P Umbria 3.5 30.0 17.0 213.0
102 Rodriguez Gonzalez, Jose M I P Umbria 3.5 28.0 16.0 198.0
103 Villegas Paez, Ana Cf 1381 Huelva 3 32.0 15.0 204.0
104 Infante Cardenas, Carlos B Cartaya 3 30.5 15.0 213.0
105 Benito Garcia, Juan 1490 Huelva 3 29.0 14.0 192.0
106 Pastor Milan, Jose Juan Sevilla 3 29.0 13.0 198.0
107 Vergara Gonzalez, Daniel Sevilla 3 28.5 14.0 192.0
108 Concepcion Carrasco, Luis B Ayamonte 3 28.0 13.0 192.0
109 De Silva Molina, Tomas Huelva 3 28.0 11.0 195.0
110 Vergara Gonzalez, Ivan B Sevilla 3 27.5 14.0 183.0
111 Hernandez Fortes, Nagore If P Umbria 3 27.5 13.0 189.0
112 Ramos Gomez, Juan 1379 Sevilla 3 27.0 16.0 174.0
113 Alejandre Buron, J Carlos 1910 Huelva 3 26.5 17.0 198.0
114 Gomez Gonzalez, Jose Manuel I Palos De La Fra 3 26.5 13.0 180.0
115 Rojas Cerezo, Alejandro C 1279 Palos De La Fra 3 26.5 10.0 189.0
116 Villegas Paez, Cristina If 1352 Huelva 3 24.5 11.0 171.0
117 Suero Campano, Carlos I Huelva 3 23.0 11.0 156.0
118 Lopez Martin, Manuel I P Umbria 3 21.0 8.0 144.0
119 Quintero Cano, Antonio C 1428 Palos De La Fra 2.5 28.0 11.5 189.0
120 Ramirez Manrique, Maria Luisa Vf Cartaya 2.5 23.5 9.5 159.0
121 Gomez Gonzalez, Raquel Bf 1298 Palos De La Fra 2 29.5 14.0 195.0
122 Ramon Jimenez, Diego I P Umbria 2 29.0 12.0 198.0
123 Rossi Gonzalez, Ruben I P Umbria 2 28.0 11.0 174.0
124 Jimenez Fernandez, Sergio B Castillejo 2 26.5 9.0 171.0
125 Ramon Jimenez, Alberto B P Umbria 2 26.5 6.0 189.0
126 De La Rosa Velasco, Emilio I P Umbria 2 25.5 5.0 165.0
127 Limon Ares, Jose V 1726 Isla Cristina 2 15.0 7.0 126.0
128 Martinez Ramirez, Adrian 1368 Cartaya 2 15.0 5.0 132.0
129 Castillo Gomez, Adrian B Sevilla 1 27.0 6.0 186.0
130 Calero Mora, Francisco B P Umbria 1 23.0 2.0 162.0
131 Carvajal Jesus, Jorge I P Umbria 1 20.0 4.0 144.0
132 Rodriguez De Alba, Alfonso V Sevilla 1 14.0 4.0 126.0
133 Aponte De La Corte, Jose M 1748 Huelva 1 8.5 2.0 51.0
134 Dominguez Manrique, Marisa F Huelva 0 11.0 0.0 66.0
135 Sanchez Gonzalez, Francisco De Asis 1554 Huelva 0 6.5 0.0 39.0
136 Ciliciu, George C Lepe 0 5.0 0.0 30.0
137 Blanco Perez, Evaristo Niebla 0 4.5 0.0 27.0
Martin, Juan Angel Sevilla 0 4.5 0.0 27.0
139 Manrique Alamos, Antonio 2099 Sevilla 0 4.0 0.0 24.0
Manrique Reyes, Jose B 1907 Sevilla 0 4.0 0.0 24.0
Blanco Alvarez, Juan Manuel V 1797 Niebla 0 4.0 0.0 24.0
142 Toscano Naranjo, Juan Carlos 1907 Huelva 0 3.0 0.0 18.0
Delgado Lozano, Jose M 1903 Huelva 0 3.0 0.0 18.0
144 Diaz Castro, Ismael C 1831 Sevilla 0 2.0 0.0 12.0
Ramos Soler, Manuel V 1448 Huelva 0 2.0 0.0 12.0
146 Monge Carbajal, Jesus I 1913 P Umbria 0 0.0 0.0 0.0
Coronel Morgado, Juan Carlos 1752 P Umbria 0 0.0 0.0 0.0
Garcia Gonzalez, Alberto J Berrocal 0 0.0 0.0 0.0