Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XIX Torneo Internacional de Marchena de Ajedrez. 30 de Septiembre de 2007

Clasificación Final

Place Name                           Rtg  Title Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

1 KHAMRAKULOV, Ibragim S 2592 gm Uzbekistan 7 30.0 39.5 31.0
2 RAZMYSLOV, Alexander 2354 fm Ukrania 6.5 33.0 44.0 30.5
3 LALIC, Bogdan 2509 gm Croacia 6.5 29.5 38.5 31.5
4 CARRETERO ORTIZ, Francisco 2233 Sevilla 6 31.5 42.5 30.0
5 GARCIA LUQUE, Agustin 2372 im Alcala De Gra 6 31.0 41.5 28.0
6 TERAN ALVAREZ, Ismael 2398 im España 6 29.0 38.5 28.5
7 HERRERA DELGADO, Alejandro 2150 Olivares 6 27.5 36.0 29.5
8 TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio 2124 Espartinas 6 27.0 35.0 27.0
9 PEREZ GARCIA, Roberto 2206 Espartinas 5.5 30.0 38.5 27.0
10 GALLARDO FERNANDEZ, Cesar 2136 Claret 5.5 29.5 38.0 26.5
11 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos 2191 Espartinas 5.5 27.5 38.0 26.0
12 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael 1914 Alcala De Gra 5.5 27.0 36.0 23.5
13 BARRERA MARTINEZ, Francisco 2099 Carmona 5.5 26.5 34.0 24.5
14 RAMOS SURIA, Felix 2106 Olivares 5.5 25.5 33.0 25.5
15 CAMPORA, Daniel H 2530 gm Argentina 5 35.0 46.5 28.5
16 MELERO FIDALGO, Juan De Dios 2205 Claret 5 31.0 41.5 27.0
17 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio 2238 fm Marchena 5 29.5 39.5 26.5
18 CARRABEO GARCIA, Manuel 2211 Coria Del Rio 5 29.0 39.0 25.5
19 RODRIGUEZ PEREZ, Angel M 1929 Huelva 5 28.5 37.0 23.0
20 HERMOSIN BUSTOS, Manuel 2116 Mairena 5 27.5 36.5 27.0
21 MEDINA CARRASCO, Jose Andr 2032 Alcala De Gra 5 23.5 31.0 21.0
22 GUERRA PENDON, Miguel Espartinas 5 23.0 30.5 20.0
23 **CADENAS FALCON, Jose Antonio 1916 El Viso 5 23.0 30.0 20.5
24 FEMENIAS CAÑUELO, Antonio Alcala De Gra 4.5 29.0 38.5 23.0
25 VARGAS SANCHEZ, Francisco Paradas 4.5 29.0 37.0 23.0
26 PEREIRA FIGUEROA, Manuel 2181 Dos Hermanas 4.5 28.0 38.5 25.0
27 GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel 1931 Marchena 4.5 27.5 37.0 22.5
28 PAREDES CASTILLA, Rafael Ecija 4.5 27.5 36.5 23.0
29 MARTINEZ GARRET, Jose Fco 1999 Malaga 4.5 25.5 35.5 19.5
30 CADENAS GONZALEZ, Jose M Paradas 4.5 24.0 31.0 18.5
31 ESPINO GARCIA, Francisco J 1875 Los Carteros 4.5 23.5 30.5 20.5
32 **RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio 1973 Marchena 4.5 22.5 29.5 20.5
33 PEREZ PEREZ, Manuel 2040 Huelva 4.5 22.5 28.5 23.0
34 CASTILLO LANCIEGO, Fernando Marchena 4.5 22.0 30.5 16.5
35 ALES GARCIA, Jose 1826 Tocina 4.5 22.0 29.0 19.5
36 DOMINGUEZ CORRALES, Jose F 1876 Tenis Betis 4.5 20.0 26.0 18.0
37 ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio Moron De La Fra 4.5 18.5 24.5 17.5
38 OJEDA PEREZ, Jesus Ecija 4 29.0 38.0 19.0
39 ROMERO ROMERO, Sebastian 2081 Puebla Del Rio 4 27.0 35.5 23.0
40 CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan 2007 Sevilla 4 24.5 32.0 20.0
41 HERRERA RAMIREZ, Daniel 1917 Alcala De Gra 4 23.5 31.5 20.0
42 PEÑA FIERRO, Jose Los Palacios 4 22.5 29.0 15.0
43 SANTOS OLIVERA, Francisco 1894 Dos Hermanas 4 21.5 28.5 19.0
44 RAMIREZ DIAZ, Antonio 1964 Alcala 4 20.0 29.0 17.0
45 SANCHEZ TERNERO, Alberto Marchena 4 18.0 25.5 14.5
46 BARCIA GARCIA, Jacob Ecija 3.5 27.0 35.0 17.0
47 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos 1865 Sevilla 3.5 25.0 32.5 19.0
48 SOTO ACOSTA, Joaquin Montequinto 3.5 24.5 32.0 17.0
49 PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J Alcala De Gra 3.5 23.0 30.5 16.5
50 JIMENEZ QUINTERO, Rafael San Jose 3.5 21.5 28.0 15.0
51 ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis Moron De La Fra 3.5 21.0 29.0 14.0
52 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel 1835 Los Carteros 3.5 19.5 27.0 10.0
53 SERRANO BARRERA, Antonio Carmona 3.5 19.5 26.5 14.5
54 ALES BOLAÑOS, Sara Tocina 3.5 17.0 23.5 11.0
55 RUIZ YDOATE, Javier Alcala 3.5 17.0 23.5 10.5
56 LINARES ANDRES, Antonio 1772 Sevilla 3 26.0 33.0 16.0
57 ARANAZ MURILLO, Amalia 1706 Espartinas 3 24.5 32.5 17.0
58 RUIZ ROMERO, Cesar Tocina 3 23.0 31.0 14.0
59 RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio Marchena 3 23.0 31.0 12.0
60 SANCHEZ MARTIN, Angel R Marchena 3 21.5 28.0 13.0
61 RAMOS GOMEZ, Juan Olivares 3 20.5 28.0 13.0
62 FERNANDEZ REYES, Juan Sevilla 2.5 24.0 32.0 13.0
63 BOZA LOPEZ, Jose Luis Los Carteros 2.5 19.5 26.5 10.5
64 FERRER OLIVERA, Jose M Carmona 2.5 19.5 25.5 9.5
65 RINCON GARCIA, Victor Los Palacios 2.5 18.5 24.5 9.5
66 ALONSO ARRIZABALAGA, Javie Tenis Betis 2.5 18.0 25.0 8.5
67 LOPEZ CASAU, David Marchena 2 24.5 30.0 10.0
68 KRUK ESCOBAR, Enrique Argentina 2 17.5 25.0 9.0
69 FERNANDEZ ALVAREZ, Benilde Villanueva Del Rio 2 17.0 23.0 4.0
70 VEGA PULIDO, Juan Maria Marchena 1.5 21.5 28.0 9.0
71 MELERO CIVICO, Pablo Marchena 1 17.0 22.5 4.0
72 JIMENEZ ALMANSA, Francisco J San Jose 1 16.5 22.5 1.0
73 GONZALEZ JIMENEZ, Samuel Sevilla 1 12.0 20.5 5.0
74 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel Carmona 1 7.5 11.5 3.0
75 DIAZ DIAZ, Manuel Sevilla 1 4.0 8.0 2.0
76 GARCIA FELIZON, Eduardo Old Master 0 6.0 6.0 0.0
77 JIMENEZ MORILLO, Juan Jose El Viso 0 5.5 5.5 0.0
VARGAS SANCHEZ, Jose Paradas 0 5.5 5.5 0.0
79 GARCIA ANDRADES, Juan Jerez 0 4.5 4.5 0.0
SALVADOR GARCIA, Marchena 0 4.5 4.5 0.0
81 ALONSO GARCIA, Rene 2384 im Cuba 0 4.0 4.0 0.0
RODRIGUEZ AGUILERA, Juan 2236 Marchena 0 4.0 4.0 0.0
CABALLERO GARCIA, Lucas 1938 Arahal 0 4.0 4.0 0.0
RODRIGUEZ ROSADO, Juan R Ecija 0 4.0 4.0 0.0
85 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A 2144 Las Dueñas 0 3.0 3.0 0.0
FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel 2036 Jerez 0 3.0 3.0 0.0
87 SALDAÑO DAYER, Horacio 2451 im Argentina 0 2.5 2.5 0.0
JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel 2048 El Viso 0 2.5 2.5 0.0
89 DIAZ FLORES, Juan A 2142 Ecija 0 2.0 2.0 0.0
90 VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo 2028 Montequinto 0 1.5 1.5 0.0