Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

X Torneo Florencio García Millán. 19 Agosto 2007
Galería de fotos

Clasificación Final


Puesto Nombre Feder Rtg Loc Título Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1-3 Razmyslov, Alexander And 2352 2415 mi OLIVARES 5 18.0 25.0 19.5
Saatdjian, Thomas 2284 5 14.5 19.5 18.0
Torres Maesso, Pedro And 2134 ALEKHINE 5 13.5 21.5 17.0
4-5 Herrera Delgado, Alejandro And 2150 OLIVARES 4.5 14.0 22.0 16.5
Paulino, Jose 2044 4.5 11.0 17.5 14.5
6-9 Biedma Martín, Enrique And 2330 4 17.5 24.5 17.0
Qasem, Abdul 1950 4 13.5 20.0 14.0
Herrera Oliva, Enrique 1958 ALEKHINE 4 13.0 20.0 13.0
Guerreiro, Nuno 2100 4 12.0 18.0 14.0
10-11 Torres Ventosa, Pedro Eugenio And 2124 ALEKHINE 3.5 14.5 21.0 15.0
Muñoz Jorva, Miguel Angel And 1854 LA MERCED 3.5 14.0 20.5 12.5
12-21 Diogo, Vasco 2293 3 16.5 23.5 15.0
Gómez Morgado, Manuel Roque And 1850 C.D. ALGIRO 3 14.0 20.5 13.0
Menjíbar Menendez, Francisco Javier And C.D. ALGIRO 3 12.0 19.5 10.5
Rodríguez Aguilar, Inmaculada And 2000 OROMANA 3 12.0 18.0 13.0
González Lorenzo, David And 3 11.0 17.0 10.0
Figuereo, Lorenzo And 1600 LA MERCED 3 10.5 16.5 9.0
García Burguillo, José María And 1950 ALEKHINE 3 10.5 15.0 9.0
Eugenio Barroso, Juan Manuel And 1590 C.D. ALGIRO 3 10.0 16.5 9.0
Cruz Muriel, José Antonio And C.D. ALGIRO 3 10.0 14.5 6.0
Muñoz Gonzalo, David And 1534 LA MERCED 3 9.5 13.5 8.5
22 Gómez Morgado, Juan Alberto And C.D. ALGIRO 2.5 13.5 17.5 8.5
23-28 Lara, Agustín 2 12.5 18.5 9.0
Gonzlez Gutierrez, Tomás 2 12.0 18.0 6.0
Saatdjian, Stephane 1834 2 11.5 17.5 8.0
Fernández De Paz, Carlos Mad 1810 CASTILLA 2 10.0 14.0 6.0
González Guerrero, Manuel And 1850 2 9.5 16.0 6.0
Fernández Vargas, Isidro 1560 C.D.ALGIRO 2 9.5 13.0 6.0
29 De La Prada, Manuel And 1500 OLD MASTERS 1.5 8.5 13.0 3.5
30 Pecero, José Manuel 1 5.0 10.5 4.0
31 Aguilar Rodríguez, Germán And 1600 OROMANA 0 9.5 16.0 0.0