Place Name Loc Score M-Buch. Progr.
1 KHAMRAKULOV, DZHURABEK 2322 7 36.0 33.0
2 KHAMRAKULOV, IBRAGIM 2585 7 35.0 31.5
3 TESKE, HENRIK 2519 6.5 36.0 33.0
4 CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO 2214 6.5 34.5 31.0
5 MATAMOROS FRANCO, CARLOS 2573 6.5 34.0 32.5
6 TERAN ALVAREZ, ISMAEL 2418 6 36.5 31.0
7 MARHOLEV, DIMITAR 2461 6 33.5 29.0
8 DIAZ FLORES, JUAN A. 2116 6 33.5 28.0
9 PERIC, SLAVISA 2276 6 32.0 28.0
10 PEREIRA FIGUEROA, MANUEL 2208 6 31.5 28.5
11 GONZALEZ GALVAN, JUAN M. 2239 6 30.5 26.0
12 HERRERA DELGADO, ALEJANDRO 2206 5.5 34.0 28.5
13 CAMPORA SIVORI, DANIEL 2616 5.5 32.0 26.5
14 JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO 2297 5.5 30.0 27.0
15 FEMENIAS CAÑUELO, ANTONIO J. 1698 5.5 29.0 21.5
16 BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS 2159 5.5 29.0 21.0
17 GARCIA REYES, FRANCISCO 5.5 27.0 21.5
18 VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO 2008 5 33.5 27.5
19 OLIVA LOBATO, PEDRO 2177 5 33.5 26.0
20 DE LA FE ALE, JOSE 2011 5 32.0 25.0
21 HERMOSIN BUSTOS, MANUEL 2158 5 31.0 26.0
22 ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 2176 5 30.5 26.0
23 OLIVA MARTIN, PEDRO 1941 5 30.0 23.0
24 PEREZ PEREZ, MANUEL 2119 5 29.5 24.0
25 VALERO GUTIERREZ, ALVARO 1659 5 29.5 23.0
26 GOMEZ FERIA, JOSE M. 1937 5 28.5 20.0
27 PAREDES CASTILLA, RAFAEL 2026 5 27.5 24.0
28 RODRIGUEZ ELENA, ANTONIO 1912 5 27.5 23.0
29 ROMERO ROMERO, SEBASTIAN 2148 5 27.0 23.0
30 BARCIA GARCIA, JACOB 1824 5 27.0 21.0
31 JIMENEZ MIÑON, JOSE DANIEL 1956 5 27.0 20.0
32 CADENAS FALCON, CARLOS 1918 5 26.0 22.0
33 CARRABEO GARCIA, MANUEL 2255 4.5 31.0 26.0
34 LOPEZ MUÑOZ, MANUEL 2143 4.5 30.5 24.0
35 LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 2106 4.5 30.5 23.5
36 FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO 2185 4.5 29.0 23.5
37 OJEDA PEREZ, JESUS 1917 4.5 28.0 19.5
38 ARANAZ MURILLO, AMALIA 1838 4.5 26.5 21.5
39 PAREJO CARMONA, MANUEL 1921 4.5 25.5 19.0
40 OJEDA PEREZ, JOSE MARIA 1771 4.5 25.5 18.0
41 PEÑA FIERRO, JOSE 4.5 22.0 17.5
42 ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL 1882 4 31.5 21.0
43 RUIZ ROMERO, CESAR 1746 4 30.5 21.0
44 CUADRADO JIMENEZ, FRANCISCO J. 1909 4 30.0 20.0
45 COBOS PINEDA, RAFAEL 1652 4 30.0 19.0
CANOVAS RUIZ, ANTONIO 1614 4 30.0 19.0
47 GARCIA HENS, FRANCISCO 4 28.0 19.0
48 SORUCO TIRINA, HUMBERTO 1622 4 27.5 18.0
49 MORENO GUTIERREZ, ALFONSO 1768 4 27.5 16.5
50 VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO 4 27.0 19.0
51 DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX 1770 4 26.5 18.0
52 TORRES BORREGO, JOSE 1633 4 26.5 16.0
53 DIAZ MARQUEZ, JUAN 1984 4 26.0 21.0
54 SANCHEZ TERNERO, ANTONIO 4 24.5 18.0
55 RAMOS GOMEZ, JUAN 1379 4 24.0 15.0
56 MANSILLA ROMERO, FERNANDO 4 23.0 15.0
57 KRUCK ESCOBAR, ENRIQUE 4 22.5 16.0
58 REYES DE LA ROSA, JOSE LUIS 4 22.0 14.5
59 ALES GARCIA, JOSE 1700 3.5 27.5 21.0
60 PEÑALVER GARCIA, MARIO 1644 3.5 26.0 22.0
61 CADENAS FALCON, JOSE ANTONIO 1823 3.5 26.0 19.0
62 FLORES RUBIO, FRANCISCO JOSE 3.5 25.0 13.0
63 EGEA MARTIN, VICTORIA 1457 3.5 24.5 14.5
64 RODRIGUEZ ROSADO, JUAN R. 3.5 20.5 11.5
65 GUILLEN MATEOS, ANTONIO 1792 3 27.5 18.0
66 ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO 1758 3 26.5 15.0
67 BEGINES TIRADO, MIGUEL 3 26.5 13.0
68 GUTIERREZ VALERO, MARIO 1608 3 24.5 14.0
69 PAREJO CARMONA, FRANCISCO 3 24.0 16.0
70 ARIAS GIRALDO, LUIS F. 3 24.0 14.5
71 AROCA LIZANA, JOSE MARIA 1587 3 24.0 14.0
72 FARFAN ESPUNY, JUAN 3 23.5 10.5
73 GARCIA ISLA, IVAN 3 23.5 10.0
74 BUSTAMANTE MARTIN, SALVADOR 3 22.5 13.0
75 HERRERA MARTIN, MANUEL 3 21.5 12.0
76 PAREJO BENITEZ, MANOLO 3 21.5 8.0
77 SANCHEZ ARANDA, BARTOLOME 3 21.0 12.5
78 ALES BOLAÑOS, SARA 1503 3 21.0 8.0
79 PEÑALVER LAMARCA, MARIO 3 20.5 11.0
80 GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO 1913 3 18.5 9.0
81 FUENTES AGUILAR, ADRIAN 2.5 26.0 16.0
82 GARCIA HENS, JOSE RAMON 1811 2 25.0 14.0
83 GARCIA HENS, JAVIER 2 22.5 9.0
84 GARCIA DIAZ, ROBERTO 2 21.5 11.0
85 GOMEZ GARCIA, ANDREA 2 21.5 4.0
86 CUADRADO DELGADO, ALVARO 2 19.5 7.0
87 GUTIERREZ VALERO, JAIME 2 19.0 7.5
88 CASTAÑO FUENTES, FRANCISCO 1 19.0 6.0
89 CALVO BLANCO, MANUEL 1 16.5 4.0
90 CASTAÑO FUENTES, M. ANGELES 1 16.0 6.0
91 CALVO CABALLERO, MANUEL 0.5 21.0 2.5
92 PIÑA GARRIDO, FRANCISCO 1945 0 5.0 0.0
JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL 1598 0 5.0 0.0
94 CADENAS LUNA, MANUEL 0 4.5 0.0
GONZALEZ OVALLE, JOSE LUIS 0 4.5 0.0
MARTINEZ PEÑA, LUIS G. 0 4.5 0.0
97 CRUZ MARQUEZ, FRANCISCO 1935 0 4.0 0.0
CRUZ MARQUES, RAFAEL 1774 0 4.0 0.0
GONZALEZ RUIZ, JUAN ANTONIO 0 4.0 0.0
TORRES FLORES, JOSE ANTONIO 0 4.0 0.0
101 RUIZ SANCHEZ, ANDRES 2230 0 3.5 0.0
RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 2167 0 3.5 0.0
CRUZ MARQUEZ, JOSE MANUEL 1971 0 3.5 0.0
RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE 1796 0 3.5 0.0
105 RAZMYSLOV, ALEXANDER 2458 0 3.0 0.0
106 MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO MANUEL 2099 0 2.5 0.0
CRUZ GOMEZ, JOSE 2027 0 2.5 0.0
MANRIQUE REYES, MIGUEL 1907 0 2.5 0.0
TORRES ALBA, JOSE ANTONIO 0 2.5 0.0
110 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2007 0 2.0 0.0
111 RIOS DEL MORAL, ROBERTO 2001 0 1.0 0.0























