Lugar Nombre Feder Loc Club Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 Matamoros Franco, Carlos 2573 Ecuador 8 49.0 59.5 41.5
2 Razmyslov, Olexandre 2458 Rociana 7.5 49.5 58.0 41.5
3 Jimenez Hernandez, Cayetano 2297 Espartinas 7.5 46.5 55.5 39.5
4 Desanjose Candalija, Eduardo 2319 Huelva 7.5 45.0 53.0 42.0
5 Romero Romero, Sebastian C 2148 Puebla Del Rio 7 45.0 54.5 37.0
6 Herrera Delgado, Alejandro C 2206 Olivares 7 44.0 49.0 36.0
7 Torres Ventosa, Pedro Eugenio C 2224 Espartinas 7 43.0 51.0 37.5
8 Rodriguez Morales, Alberto 2114 Sevilla 7 42.0 50.5 36.0
9 Biedma Martin, Enrique 2339 Huelva 6.5 44.0 52.5 36.5
10 Manzano Orta, Jose Mª 2304 Huelva 6.5 43.5 49.0 35.5
11 Hernandez Muñoz, Antono R C 1908 Rociana 6.5 42.5 51.0 34.5
12 Andres Flores, Antonio A 2127 Huelva 6.5 40.5 49.0 33.5
13 Perez Garcia, Roberto 2203 Espartinas 6.5 40.0 48.5 34.5
14 Reales Murtos, Manuel Jose 2312 Almonte 6.5 40.0 47.0 32.0
15 Aranaz Portugues, Jose Carlos 2176 Espartinas 6.5 38.0 45.5 31.0
16 Romero Lopez, Marta 2076 Sevilla 6.5 37.5 47.5 32.0
17 Quesada Aguilera, Antonio 2119 Sevilla 6.5 36.0 44.0 32.5
18 Gonzalez Marquez, Antonio J J 2068 Sevilla 6 43.0 52.0 33.0
19 Lopez Martin, Carlos 2092 Rociana 6 41.5 49.0 33.5
20 Carrabeo Garcia, Manuel 2255 Sevilla 6 41.5 49.0 30.5
21 Garcia Garcia, Jesus 2000 Espartinas 6 41.0 49.5 33.0
22 Valladolid Martin, Francisco Jose 1951 Almonte 6 41.0 48.5 32.0
23 Rodriguez Perez, Angel Mariano J 1999 Huelva 6 40.0 46.5 32.0
24 Macias Paredes, Abraham 1869 Huelva 6 40.0 44.0 29.0
25 Anaya Lopez, Victor I 1968 Malaga 6 39.5 48.5 31.0
26 Perera Borrego, Mariela If 1888 Ayamonte 6 38.0 45.0 30.0
27 Gonzalez Lorenzo, David C 1811 Cartaya 6 38.0 42.5 29.0
28 Romero Hidalgo, Clemente 1880 Valverde 6 36.0 44.0 28.0
29 Torres Maesso, Pedro 2150 Espartinas 6 35.0 41.0 28.0
30 Perez Galvez, Juan Manuel 1715 Huelva 6 35.0 40.5 27.0
31 Lopez Ortiz, Jose Luis 2066 Sevilla 5.5 43.0 50.0 32.0
32 Vaquero Fernandez, David 1847 Ayamonte 5.5 41.5 49.5 30.5
33 Gomez Santos, Juan Andres 2003 Cartaya 5.5 41.5 45.5 30.5
34 Blanco Villalba, Jose Francisco 2090 Malaga 5.5 41.0 49.0 32.5
35 Peña Dieguez, Manuel 2064 Sevilla 5.5 41.0 48.5 32.0
36 Perera Casiñas, Antonio 2034 Ayamonte 5.5 39.5 45.0 30.0
37 Anaya Lopez, Gonzalo I 1704 Malaga 5.5 38.0 43.5 29.0
38 Blanco Alvarez, Juan Manuel 1797 Niebla 5.5 37.5 43.5 27.5
39 Vera Mora, Manuel 1874 Valverde Del Camino 5.5 37.0 43.0 28.0
40 Moncada Rodriguez, Cristobal 1883 Sevilla 5.5 36.0 40.0 28.5
41 Bahamonde Garcia, Francisco 1849 Huelva 5.5 35.5 42.5 24.5
42 Rodriguez Marin, Antonio V 1953 Valverde 5.5 35.0 42.0 29.0
43 Zamudio Diaz, Angel 2210 Isla Cristina 5 40.5 49.0 32.0
44 Gutierrez Valero, Mario A 1608 Espartinas 5 39.5 47.5 25.0
45 Fernandez Baez, Jose 1833 Huelva 5 39.5 43.5 27.0
46 Gil Martin, Mario Rafael 1791 Ayamonte 5 37.5 45.0 27.0
47 Morgado Morano, Juan Atonio 1721 Niebla 5 37.5 45.0 25.0
48 Monterde Redondo, Juan Alonso 1807 Tharsis 5 37.5 44.5 26.0
49 Gutierrez Parra, Antonio C 1496 Rociana 5 37.0 44.0 25.0
50 Esteban Martin, Manuel V 1785 Huelva 5 37.0 43.5 25.0
51 Justo Gonzalez, Raquel C 1636 Ayamonte 5 36.5 42.0 22.0
52 Dominguez Corrales, Jose Felix V 1770 Sevilla 5 36.0 43.0 26.0
53 Hernandez Perez, Juan Ramon 1811 Rociana 5 36.0 42.5 25.0
54 Soriano Salvatella, Jacinto 1696 Moguer 5 36.0 41.0 22.0
55 Jesus Reyes, Javier J 1759 Ayamonte 5 35.5 43.0 25.0
56 Vera Lopez, Daniel 1615 Valverde Del Camino 5 35.0 41.0 23.0
Borrego Ferrer, Pedro V 1536 Ayamonte 5 35.0 41.0 23.0
58 Feria Obando, Eduardo 1707 Ayamonte 5 35.0 39.0 26.0
59 Fierro Rosa, Leonardo 1709 Huelva 5 34.5 40.0 24.0
60 Ruiz Del Toro, Carlos Roberto 1735 Almonte 5 34.5 39.0 25.0
61 Vigario, Ernesto 1655 Portugal 5 34.0 40.5 22.0
62 Perez Bello, Carlos 1923 Sevilla 5 33.5 40.5 25.0
63 Hernandez Garcia, Manuel 1767 Sevilla 5 33.0 38.0 22.0
64 Baquero Baquero, Antonio 1740 Moguer 5 32.5 39.5 23.0
65 Mantero Velez, Jose Luis 1830 Valverde Del Camino 5 32.5 38.5 24.5
66 Rojas Cerezo, Alejandro C 1279 Palos De La Fra 5 32.0 37.0 21.0
67 Rodriguez Ortiz, Alejandro 1422 Huelva 5 29.5 35.0 21.0
68 Ramos Dominguez, Joaquin 2084 Sevilla 4.5 42.0 50.0 32.0
69 Gonzalez Guerrero, Manuel 1871 Cartaya 4.5 42.0 48.5 27.5
70 Romero Hidalgo, Carlos 1792 Valverde 4.5 41.5 48.5 27.0
71 Garcia Burguillo, Jose Maria 1926 Espartinas 4.5 39.5 49.0 27.5
72 Aranaz Murillo, Amalia A 1838 Espartinas 4.5 39.0 44.5 26.5
73 Sanchez Muñoz, Tomas Francisco 1737 Huelva 4.5 38.5 45.5 25.5
74 Muñoz Jorva, Miguel Angel 1854 Huelva 4.5 36.5 44.0 23.5
75 Limon Ares, Jose V 1726 Espartinas 4.5 36.5 41.5 26.0
76 Pocevicius, Dovidas 1606 Almonte 4.5 35.5 40.5 22.5
77 Aponte De La Corte, Jose M 1748 Huelva 4.5 34.5 39.0 25.0
78 Vera Lopez, Carlos C 1471 Valverde Del Camino 4.5 31.0 36.0 19.0
79 Rodriguez Borrero, Juan Maria Almonte 4.5 28.5 34.5 19.0
80 Dominguez Olmedo, Juan Luis 1641 P Umbria 4 37.5 43.5 22.0
81 Gomez Dominguez, Antonio 1754 Moguer 4 37.5 42.5 24.0
82 Samuel Lares, Jairo I 1427 Isla Cristina 4 37.5 41.5 27.0
83 Barroso Rodriguez, Florentino V 1677 Niebla 4 36.5 42.5 21.0
84 Garcia Carrasco, Jesus V 1748 Huelva 4 35.5 41.0 24.0
85 Rodriguez Mora, Carlos Valverde 4 35.0 41.5 24.0
86 Gonzalez Rodriguez, Celestino 1626 Cartaya 4 34.5 40.0 21.0
Gonzalez Soriano, Jose A 1582 Niebla 4 34.5 40.0 21.0
88 Jimenez Fernandez, Ismael A 1598 Espartinas 4 33.0 39.5 20.0
89 Herrera Oliva, Enrique C 1892 Espartinas 4 33.0 38.5 23.0
90 Reales Villa, Manuel V 1618 Almonte 4 33.0 38.0 19.0
91 Muñoz Gonzalo, David I 1534 Huelva 4 33.0 37.5 18.0
Rodriguez Rios, Manuel 1495 Huelva 4 33.0 37.5 18.0
93 Alfonso Naranjo, Mª Jose Af 1535 Huelva 4 33.0 36.5 20.0
94 Figuereo Aguilera, Lorenzo V 1599 Huelva 4 32.5 37.5 20.0
95 Marquez Picon, Leonardo V 1568 Huelva 4 31.0 37.0 20.0
96 Villegas Paez, Cristina If 1352 Huelva 4 31.0 36.5 14.0
97 Rodriguez Rodriguez, Alvaro B 1265 Almonte 4 30.5 37.0 16.0
98 Trigueros Ramos, Fernando Jose 1602 Rociana Del Condado 4 29.5 34.0 17.0
99 Hernandez Alejandro, Jesus Aljaraque 4 27.5 33.5 14.0
100 Ortega Garcia, Maria Esther Aljaraque 4 27.0 31.5 14.0
101 Gomez Gonzalez, Raquel Bf 1298 Palos De La Fra 4 23.5 27.5 12.0
102 Romero Lopez, Cristina A 1627 Alcala De Guadaira 3.5 38.0 43.0 18.5
103 Navarro Moreno, Juan 1662 Cartaya 3.5 35.0 40.5 18.0
104 Perera Borrego, Amanda C 1587 Ayamonte 3.5 32.5 38.5 18.0
105 Morcillo Arroyo, Federico V 1714 Valverde 3.5 32.0 38.5 18.5
106 Herrera Delgado, Jose Ramon A 1392 Olivares 3.5 30.5 34.0 15.5
107 Jimenez Heredia, Jose Manuel Castilleja De Guzman 3.5 29.5 36.0 15.5
108 Benito Garcia, Juan 1490 Huelva 3.5 29.0 35.0 14.0
109 Perez Ortega, Alejandro A 1446 Cartaya 3.5 29.0 34.5 15.5
110 Zamudio Nuñez, Samuel I 1419 Isla Cristina 3.5 28.5 33.5 15.5
111 Ramirez Manrique, Maria Luisa V Cartaya 3.5 27.5 32.5 13.5
112 Romero Carmona, Fernando A Rociana Del Condado 3.5 27.5 30.5 14.5
113 Pacyga Perez, Marcos A Cartaya 3.5 24.0 27.0 9.5
114 Bahamonde Garcia, Manuel Anselmo I 1520 Huelva 3 34.0 38.5 17.0
115 Aragon Rodriguez, Jose M 1694 Sevilla 3 33.5 39.0 17.0
116 Gonzalez Camacho, Daniel 1751 Lepe 3 33.0 39.0 20.0
117 Perera Borrego, Antonio I 1383 Ayamonte 3 32.0 37.5 15.0
118 Fierro Vazquez, Milagro Bf 1323 Huelva 3 31.5 37.5 16.0
119 Gomez Gonzalez, Jose Manuel I Palos De La Fra 3 29.5 33.5 16.0
120 Quadros, Alberto V 1711 Portugal 3 28.5 33.0 16.0
121 Ramos Soler, Manuel V 1448 Huelva 3 28.0 34.0 14.0
122 Toscano Martin, Jesus B 1322 Isla Cristina 3 28.0 32.5 13.0
Infante Cardenas, Carlos B Cartaya 3 28.0 32.5 13.0
124 Concepcion Carrasco, Luis B Ayamonte 3 26.5 31.5 11.0
125 Roldan Macias, Manuel Luis C Cartaya 3 25.5 30.5 15.0
126 Herrera Oliva, Marina A Espartinas 3 25.0 27.0 11.0
127 Jimenez Fernandez, Sergio B Espartinas 3 23.0 26.0 10.0
128 Mantero Jimenez, Victor B Valverde Del Camino 3 22.0 24.0 7.0
129 Pecero Calatayud, Jose Manuel Huelva 2.5 34.5 41.0 17.5
130 Gutierrez Valero, Jaime B Espartinas 2.5 29.0 34.5 10.5
131 Martinez Ramirez, Adrian 1368 Cartaya 2.5 26.5 32.0 12.0
132 Benitez Rincon, Javier A Cartaya 2.5 26.0 28.0 12.0
133 Perez Florencio, Miguel 1387 Cartaya 2.5 25.5 31.0 9.5
134 Botillo Fernandez, Daniel B Cartaya 2.5 23.0 25.0 6.5
135 Ramos Gomez, Juan 1379 Sevilla 2 32.0 36.0 12.0
136 Prado Bayo, Francisco Javier A Cartaya 2 28.5 29.5 12.0
137 Cardenas Romero, Javier A Cartaya 2 28.0 31.0 10.0
138 Gonzalez Lorenzo, Francisco Manuel B Cartaya 2 28.0 30.0 7.0
139 Perez Perez, Antonio B Cartaya 2 25.5 27.5 8.0
140 Marquez Ruiz, Alvaro B Cartaya 1 22.5 27.0 5.0
141 Suarez Amaro, Miguel Angel A Cartaya 1 22.5 25.5 2.0
142 Macias Zabala, Clara A Cartaya 1 20.0 23.0 5.0
143 Arjona Alamos, Jennifer F 1622 Huelva 0 7.0 7.0 0.0
144 Luque Del Pino, Jose Luis 1653 Aljaraque 0 6.5 6.5 0.0
145 Gomez Cera, Antonio 1321 Valverde 0 6.0 6.0 0.0
146 Rodriguez Albendiz, Adrian C 1496 Cartaya 0 5.5 5.5 0.0
147 Blanco Perez, Evaristo Niebla 0 5.0 5.0 0.0
Romero M., Rafael Joaquin 0 5.0 5.0 0.0
149 Romero Pineda, Sebastian 1940 Puebla Del Rio 0 4.0 4.0 0.0
150 Cruz Muriel, Jose Antonio 1724 Lepe 0 2.0 2.0 0.0