Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XXI Open Internacional Sanlúcar Puerta de Doñana. 12 de Agosto 2006

Clasificación Final

Place Name                                     Intl Id Loc  Club                Score Progr. M-Buch. Buch.

1 GARCIA LUQUE, Agustin (2) 2439 Oromana Alcala 7 31.5 32.5 41.5
2 ALONSO GARCIA, Rene (4) 2405 Ronda 6.5 32.0 33.0 42.5
3 TERÁN ÁLVAREZ, Ismael (1) 2448 Sevilla 6.5 30.0 35.0 44.0
4 BARRERO GARCIA, Carlos (7) 2317 Olivares 6 30.0 35.0 43.5
5 URBINA PEREZ, Juan Antonio (10) 2201 Shahmat 6 30.0 34.5 42.0
6 RAZMYSLOV, Alexander (3) 2415 Olivares 6 29.0 34.5 43.0
7 GÓMEZ CALLE, José Antonio (16) 2153 Shahmat 6 28.0 31.5 38.0
8 PAVÓN CARDENAS, Jesus (20) 2106 Anfora 6 26.0 31.5 38.5
9 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (8) 2308 Los Palacios 6 25.5 29.0 36.5
10 ARANAZ PORTUGUEZ, Jose Carlos (12) 2188 Alekhine Espartinas 6 24.0 28.0 34.5
11 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (14) 2173 Mairena De Arcor 6 24.0 28.0 34.0
12 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (9) 2224 Alekhine Espartinas 5.5 28.0 33.0 41.0
13 OÑATE MÉNDEZ, Elías (15) 2172 Shahmat 5.5 26.0 31.5 38.5
14 ANDRADES CAMPO, Francisco (18) 2137 La Palma 5.5 23.5 27.5 34.5
15 RAHAL, Michael (5) 2355 Inglaterra 5 30.0 37.5 46.0
16 CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro (13) 2186 Shahmat 5 27.0 31.0 37.0
17 CRUZ RAVINA, Francisco Javier (6) 2322 Algeciras 5 26.5 31.0 38.0
18 MARTÍ ARANDA, Jesus (23) 1984 Anfora 5 26.0 33.5 39.5
19 HERRERA DELGADO, Alejandro (17) 2149 Olivares 5 26.0 33.0 40.0
20 PÉREZ CÁCERES, Jorge (25) 1966 Shahmat 5 24.5 31.5 37.5
21 MARTÍN MACÍAS, Daniel (11) 2194 Shahmat 5 24.5 29.0 37.0
22 GENTES BENITO, Mauricio (24) 1969 Sevilla 5 23.0 29.5 35.0
23 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín (19) 2130 Shahmat 5 23.0 29.0 36.0
24 MONTAÑES SÁNCHEZ, Juan Alberto (41) 1814 Anfora 5 22.0 29.5 34.0
25 LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (36) 1867 Ubrique 5 22.0 28.5 35.0
26 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro (30) 1906 Jerez 5 21.0 29.0 34.5
27 ARANAZ MURILLO, Amalia (48) 1704 Alekhine Espartinas 5 20.0 31.0 38.0
28 ROMERO LOPEZ, Marta (28) 1950 Oromana Alcala 5 20.0 27.5 34.0
29 FERNÁNDEZ MONTERO, Fco Manuel (21) 2068 Jerez - Alfil 4.5 25.5 30.5 35.5
30 FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel (31) 1903 Shahmat 4.5 23.5 32.0 38.5
31 BENGOA DIAZ, Javier (27) 1958 Sevilla 4.5 22.5 34.0 41.0
32 CASTRO ALVAREZ, Manuel (34) 1897 Ubrique 4.5 22.5 30.0 37.0
33 HERNAZ GUTIÉRREZ, Carlos (33) 1899 Shahmat 4.5 21.5 30.0 36.0
34 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (42) 1810 Claret 4.5 21.5 26.5 30.0
35 VILLODRES MALDONADO, Jose (26) 1964 Anfora 4.5 20.5 27.0 32.0
36 SUAREZ POZO, Juan Carlos (40) 1821 Coria 4.5 19.5 25.5 30.5
37 MOSQUERA GUERRERO, Santiago (43) 1808 San Fernando 4 21.0 30.0 36.0
38 MARIN GONZALEZ, Alberto (44) 1803 Shahmat 4 20.0 28.0 32.5
39 MOYA DE LA FLOR, Daniel (22) 1992 Anfora 4 20.0 27.0 33.0
40 DE LA PUERTA FERNANDEZ, Arcadio (39) 1836 Sevilla 4 19.5 29.0 35.5
41 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Rafael (46) 1724 Sevilla 4 19.0 29.5 34.0
42 GARCÍA DEL CAMPO, Efrén (55) ESC 1587 Shahmat 4 19.0 26.0 32.5
43 CAPILLA CAPILLA, Tomás (38) 1854 Jerez 4 19.0 26.0 30.0
44 BENARQUE LOPEZ, Francisco Javier (45) 1798 Ronda 4 18.0 28.5 33.5
45 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (61) 1463 San Fernando 4 18.0 28.5 32.0
46 GUTIÉRREZ MOLINA, Jose Luis (32) 1902 Chipiona 4 18.0 27.0 31.0
47 OSORIO VILLEGAS, Juan (51) 1657 Anfora 4 17.0 26.5 32.5
48 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose (57) 1562 San Fernando 4 17.0 26.0 31.0
49 GARCÍA ANDRADES, Juan (52) 1644 Shahmat 4 16.0 26.0 31.0
50 SILICEO LUQUE, Alfonso (47) 1711 Jerez 4 16.0 25.5 31.5
51 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (53) 1618 Huelva 4 16.0 25.0 30.0
52 ALSHAMEARY PUENTE, Ismael (35) 1883 Alekhine Espartinas 4 16.0 22.0 26.5
53 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (58) 1553 Chipiona 4 15.0 25.0 28.5
54 MARQUEZ VERANO, Jose Manuel (75) Shahmat 4 12.0 24.0 26.5
55 PLATA FERNANDEZ, Diego (37) 1855 Jerez 3.5 18.5 29.5 35.5
56 MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (29) 1917 Sevilla 3.5 18.0 25.0 30.5
57 GALINDO GARCIA, Adrian (56) 1576 Ronda 3.5 16.0 27.0 32.5
58 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fran J. (50) 1677 El Puerto 3.5 16.0 26.0 30.0
59 ROMERO LOPEZ, Cristina (59) 1524 Oromana Alcala 3 18.0 29.0 35.0
60 RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús (54) 1610 Shahmat 3 13.0 24.0 28.5
61 FERREIRO ROSSO, Guillermo (70) Anfora 3 13.0 23.5 28.5
62 PASTOR DIAZ, Ulises (81) Sevilla 3 13.0 22.0 28.0
63 HERRERA DELGADO, José Ramón (62) 1443 Olivares 3 13.0 21.5 25.0
64 NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (78) ESC Shahmat 3 12.5 21.0 24.0
65 FEMENÍAS CAÑUELO, Antonio Jose (66) Oromona Alcala 3 12.0 25.5 30.5
66 GUTIERREZ VALERO, Mario (73) Alekhine Espartinas 3 12.0 25.0 30.5
67 JIMÉNEZ GUERRA, Claudia (60) ESC 1486 Shahmat 3 12.0 23.5 27.5
68 FERNANDEZ ROSADO, Luis (69) ESC Shahmat 3 11.0 23.0 27.0
69 GARCÍA DEL CAMPO, Óscar (71) ESC Shahmat 3 11.0 22.0 25.5
70 FERNANDEZ POZUELOS, Jose Miguel (68) Shahmat 3 11.0 21.0 24.0
71 RINCON RANGEL, Jose (86) ESC Shahmat 3 11.0 19.5 22.5
72 CALVO ACOSTA, Manuel Jesus (64) ESC Shahmat 3 10.0 22.0 25.5
73 MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo (76) ESC Shahmat 3 10.0 20.5 25.0
74 RAPOSO MONTAÑO, Julio (85) ESC Shahmat 3 10.0 19.5 22.5
75 BASTIDA CABRERA, Francisco (63) ESC Shahmat 2.5 10.5 22.0 27.0
76 ROMERO FERNANDEZ, Manuel Lorenzo (87) ESC Shahmat 2 12.0 25.0 28.5
77 SILICEO CAPILLA, Alfonso (88) Jerez 2 9.0 24.0 27.0
78 FERNANDEZ IBAÑEZ, Moises (67) Leon 2 9.0 21.0 24.5
NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (79) ESC Shahmat 2 9.0 21.0 24.5
80 PAYAN GARCÍA, Isaac (82) Anfora 2 9.0 21.0 24.0
81 LAIZ IBAÑEZ, Hector (74) Leon 2 7.0 21.5 25.0
82 PÉREZ RAMÍREZ DE ARELLANO, Cristina (83) ESC Shahmat 2 7.0 19.5 21.5
83 PINDADO JURADO, Claudia (84) ESC Shahmat 1.5 3.5 18.0 20.0
84 MOLINA CUELLAR, Alberto (77) ESC Shahmat 1.5 3.0 16.5 18.5
85 GUTIERREZ VALERO, Jaime (72) Alekhine Espartinas 1 4.0 16.5 19.5
86 CAMPO RODRIGUEZ, Urbano (65) ESC Shahmat 1 2.5 18.0 21.0
87 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (49) 1687 Huelva 0 0.0 7.5 7.5
88 ORTIZ DEGALISTEO, Jose Ignacio (80) Sevilla 0 0.0 5.0 5.0
Crónica en Novedades