Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XXI Open Internacional Ciudad del Puerto de Santa María. 31 de Julio al 5 de Agosto 2006

Clasificación Final


Place Name                                     Feder Rtg  Loc  Score Wins Buch. Berg. M-Buch. Progr.

1 SLAVISA, Peric (4) 2274 6.5 6 37.0 28.75 28.5 27.0
2 RAHAL, Michael (2) 2390 6.5 5 39.5 29.50 30.5 30.5
3 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (1) 2414 6.5 4 44.0 30.75 33.5 33.0
4 ANDRADES CAMPO, Francisco (9) 2124 6 6 41.0 28.50 30.5 28.0
5 CORTES MARQUEZ, M. Angel (8) D 2139 6 6 39.5 28.00 30.5 27.0
6 GALLARDO GARCIA, Andres (3) 2319 6 5 40.0 27.00 30.5 30.0
7 MARTIN MACIAS, Daniel (5) D 2183 5.5 5 40.5 25.25 30.5 28.5
8 CORDON GUTIERREZ, J. Pedro (7) D 2153 5.5 5 37.5 23.25 27.5 27.5
9 BARRUZ SERRANO, A. Angel (12) 2043 5.5 5 34.5 22.50 26.5 22.5
10 ARANAZ MURILLO, Amalia (26) A 1534 5.5 5 32.5 20.25 24.5 22.0
11 ALVAREZ GARCIA, Fco. Javier (42) DC 1662 5.5 4 37.0 24.00 28.0 25.0
12 FERNANDEZ GARCIA, Jose Mª (11) DI 2044 5 5 39.5 23.00 31.0 25.0
13 MAYOLIN CARO, Manuel (57) D 5 5 37.5 20.00 28.0 22.0
14 BABO, Miguel (19) 1966 5 5 35.5 17.50 26.5 22.0
15 PACHECO SANCHEZ, Manuel (31) V 1869 5 5 33.0 18.00 24.5 23.0
16 BELLINGER, Robin (28) DV 1992 5 5 28.0 14.00 22.5 19.0
17 ROMAN SANCHEZ, Jesus Mª (10) DL 2108 5 4 39.5 22.75 29.5 25.5
18 DIAZ VICHI, Francisco (15) DL 2004 5 4 36.5 19.75 28.0 25.0
19 PECULO CAMACHO, David (17) DL 1985 5 4 36.0 20.50 26.5 24.0
20 FACIO CORTES, Javier (36) DC 1793 5 4 34.0 20.00 26.0 19.5
21 GUTIERREZ MOLINA, J. Luis (23) V 1889 5 4 30.5 18.25 23.0 20.5
22 PEREZ MONTERO, Enrique (25) DC 1827 4.5 4 37.5 17.75 27.5 21.5
23 PERIÑAN FREIRE, A. Jesus (44) DC 1651 4.5 4 36.5 17.75 27.0 20.5
24 CAPILLA CAPILLA, Tomas (30) D 1881 4.5 4 32.0 15.00 23.5 20.5
25 ARANAZ PORTUGUES, J. Carlos (6) 2159 4.5 3 39.5 20.50 30.0 25.0
26 MONTAÑES SANCHEZ, J. Alberto (21) DJ 1955 4 4 37.5 15.50 28.0 20.0
27 FERRER ANDRADE, Jose (16) DL 2004 4 4 35.0 12.50 26.5 22.0
28 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (41) DLC 1685 4 4 31.0 13.00 22.5 18.0
29 PLATA FERNANDEZ, Diego (32) 1868 4 4 28.5 13.50 21.0 18.0
30 GUIJOSA SANCHEZ, J. Domingo (47) DV 1539 4 4 23.5 10.50 18.0 13.0
31 LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto (27) D 2052 4 3 35.0 13.25 27.0 23.0
32 MOYA DE LA FLOR, Daniel (13) D 2029 4 3 31.5 13.75 23.0 18.0
33 DIAZ LUQUE, Francisco (20) 1957 4 3 31.5 12.25 25.5 21.0
34 SANTOS OLIVERA, Francisco (22) DV 1950 4 3 31.0 15.50 23.0 17.5
35 DE LA CRUZ FERNANDEZ, J. Carlos (39) D 1736 4 3 30.5 14.00 22.5 16.0
36 CLARES BUTRON, J. Manuel (49) DI 4 2 28.5 9.25 22.0 15.0
37 KELLER, August Josef (55) V 3.5 3 34.5 11.75 26.0 17.0
38 GONZALEZ BLAZQUEZ, J. Manuel (29) DLV 1894 3.5 3 33.0 12.25 24.5 19.0
39 GARCIA ANDRADES, Juan (37) DI 1774 3.5 3 31.0 10.50 24.0 14.0
40 RODRIGUEZ PEREZ, Antonio (60) V 3.5 3 29.0 12.25 22.0 15.0
41 SEVILLANO LEAL, Julio (18) D 1984 3.5 2 35.0 13.50 26.5 19.0
42 GALDON QUIROGA, Joaquin (53) DLC 3.5 2 29.5 6.00 22.0 14.5
43 NAVARRETE MARTINEZ, A. Juan (58) D 3.5 2 28.0 7.25 20.5 12.5
44 LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (45) DI 1588 3.5 2 27.5 9.25 21.0 14.0
45 VELASCO URTIAGA, Domingo (43) V 1502 3.5 1 30.0 3.50 22.0 11.0
46 CALDERON ROJAS, Miguel Adrian (48) 3.5 1 27.5 8.50 20.5 14.0
47 GONZALEZ MENDOZA, Rafael (38) DL 1770 3 3 27.0 8.00 20.5 15.0
48 GALDON QUIROGA, Manuel (52) DLA 3 3 26.5 7.00 21.0 11.0
49 NAVARRETE ALVAREZ, David (40) DB 1691 3 2 30.0 10.00 21.0 14.0
50 COHEN GOMEZ, Daniel (24) 1844 3 2 29.0 7.25 21.5 13.0
51 SILICEO CAPILLA, Alfonso (63) DA 3 2 24.5 3.00 19.0 11.0
52 ROMAN GALLARDO, Samuel (61) DLI 3 2 24.0 7.25 18.5 10.0
53 ROMAN GALLARDO, Maria (62) DLC 3 2 23.5 3.00 18.5 10.0
54 SILICEO LUQUE, Alfonso (64) 3 1 29.0 7.75 22.0 14.5
55 ARJONES PIZARRO, Fco. Javier (14) D 2022 2.5 2 28.5 7.75 21.5 16.5
56 OLMO CAÑAS, Andrés (46) 1564 2.5 1 27.5 4.75 19.5 7.5
57 GALLARDO LOPEZ, Ruben (54) DLC 2 2 30.5 7.00 22.5 12.0
58 CORDON HERRERA, Jose (50) V 2 2 25.5 3.50 20.0 5.0
59 SERRANO ALVAREZ, Ruben (35) DL 1798 2 2 24.0 5.50 16.0 8.0
60 PEÑA SUAREZ, F. Jose (59) DLC 2 1 29.0 4.00 21.0 9.0
61 LARA BOCANEGRA, Ruben (56) LA 2 1 23.0 1.00 18.5 7.0
62 ALONSO MARTIN, J. Antonio (34) DL 1839 1 1 20.5 3.00 12.5 4.0
63 DOELLO GONZALEZ, Oscar (51) B 1 0 26.0 0.00 19.5 4.0
64 TRUJILLO MORALES, Jose (33) 1848 0 0 7.0 0.00 7.0 0.0
Crónica en Novedades