Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XIX Torneo Castillo de Luna.Rota. 26 de Agosto 2006

Clasificación Final


Place Name                                   Feder Loc  Club             Score Progr. M-Buch. Wins

1 GARCIA LUQUE, Agustin (3) 2439 Oromana 7 34.0 39.5 7
2 BARSOV, Alexei (2) 2473 Uzbekistan 7 31.0 39.5 7
3 KHAMRAKULOV, Ibragim (1) 2579 Merida 6 30.5 39.0 5
4 CRUZ RAVINA, Francisco Javier (5) 2322 Algeciras 6 30.0 39.5 5
5 MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio (13) 2144 Alfil Jerez 6 26.5 36.0 5
6 ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel (4) 2384 Shahmat 5.5 29.0 37.5 5
7 URBINA PEREZ, Juan Antonio (8) 2201 Shahmat 5.5 28.5 39.0 5
8 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (6) 2308 Los Palacios 5.5 28.5 37.0 5
9 MANRIQUE ALAMOS, Antonio (11) 2183 Espartinas 5.5 26.0 37.5 4
10 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (10) 2186 Shahmat 5.5 26.0 35.5 5
11 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (14) 2130 Espartinas 5.5 25.5 35.5 5
12 INSUA MELLADO, Jose Luis (12) 2180 Pai San Fernando 5.5 24.5 35.0 5
13 MARTIN MACIAS, Daniel (9) 2194 Shahmat 5.5 24.5 32.0 5
14 HIDALGO RAMOS, Juan Bautista (27) 1912 Jerez 5.5 23.5 33.0 5
15 VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (15) 2129 Algeciras 5 25.0 36.0 5
16 PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (17) S20 2106 Anfora Cadiz 5 24.0 32.0 5
17 BENGOA DIAZ, Javier (23) 1958 Old Masters 5 22.0 32.5 5
18 FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (29) S16 1903 Shahmat 5 22.0 32.0 5
19 MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (24) 1955 Oromana 5 21.0 28.0 5
20 MANRIQUE ALAMOS, Pablo (38) 1801 Espartinas 5 17.0 27.5 4
21 PRADOS MONTAÑO, Antonio (7) 2220 Old Masters 4.5 26.5 37.0 4
22 PUYANA CASTELLANO, Ismael (19) 2002 Rota 4.5 23.0 36.0 4
23 CAPILLA CAPILLA, Tomas (33) 1854 Alfil Jerez 4.5 22.5 33.5 4
24 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (36) S20 1814 Anfora Cadiz 4.5 22.0 34.5 4
25 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (28) 1906 Alfil Jerez 4.5 21.5 30.0 4
26 MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (26) S20 1917 Enroque 4.5 20.5 30.0 4
27 CASTRO ALVAREZ, Manuel (30) 1897 Ubrique 4.5 20.0 30.5 4
28 PEREZ FERNANDEZ, Antonio Jose (31) 1890 S Jose Rinconada 4.5 19.0 25.0 4
29 RUBIO SANCHEZ, Angel (25) 1927 Old Masters 4.5 18.0 26.5 3
30 RAMIREZ DIAZ, Antonio (34) 1838 Oromana 4 21.0 31.0 4
31 SANCHEZ RUIZ, Antonio (32) 1877 Pai San Fernando 4 21.0 30.5 4
32 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio (16) 2108 Malaga 4 20.5 31.0 3
33 GENTES BENITO, Mauricio (20) 1969 Claret 4 20.0 34.5 4
34 FACIO CORTES, Javier (35) S16 1820 Pai San Fernando 4 20.0 32.0 4
35 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (37) S16 1810 Claret 4 18.0 33.0 4
36 PEREZ CACERES, Jorge (21) 1966 Shahmat 4 17.0 29.0 4
37 GARRIGA MARRODAN, Enrique (41) 1743 Sevilla 4 16.5 29.5 3
38 PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo Jesus (64) S16 Oromana 4 16.0 27.5 4
39 BUSTAMANTE GOMEZ, Jose (53) Rota 4 15.0 29.0 4
40 GUTIERREZ VALERO, Mario (61) S16 Espartinas 4 15.0 28.0 4
41 MANRIQUE ALAMOS, Manuel (44) 1674 Espartinas 4 15.0 25.0 4
42 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (47) 1553 El Castillo 4 14.0 26.5 4
43 BEDOYA ROMAN, Francisco (18) 2068 Rota 3.5 17.5 29.5 3
44 GARCIA ANDRADES, Juan (45) S16 1644 Shahmat 3.5 16.0 31.5 3
45 MANRIQUE ALAMOS, Javier (39) 1777 Espartinas 3.5 16.0 30.5 3
46 SILICEO LUQUE, Alfonso (43) 1684 Jerez 3.5 16.0 28.0 3
47 MATEOS ATIENZA, Alberto (46) S16 1593 Ubrique 3.5 15.0 29.0 3
48 BEGINES TIRADO, Miguel (50) S16 Los Palacios 3.5 11.0 20.0 3
49 DIAZ CASTRO, Ismael (40) S16 1773 Dos Hermanas 3 16.0 31.0 3
50 CABO PALACIOS, Diego Alexandre (42) S20 1720 El Castillo 3 14.0 29.0 2
51 SANDOVAL PEREZ, Oliver (48) S16 1489 Dos Hermanas 3 14.0 27.5 3
52 BEDOYA MARTINEZ, Francisco Miguel (70) S16 Rota 3 13.0 21.0 3
53 CUBERO CRUZ, Antonio Maximo (57) S20 Moron 3 11.0 24.5 3
EGEA MARTIN, Victoria (59) S16 Los Palacios 3 11.0 24.5 3
55 MONCADA RIOS, Maria (62) S16 Oromana 3 9.0 24.0 2
56 DOMINGUEZ CABO, Diego (58) S16 El Castillo 3 7.0 20.5 3
57 BUSTAMANTE DE LOS REYES, Antonio (51) Rota 2.5 14.0 31.0 2
58 VIGUERAS MORENO, Fernando Nicolas (69) Merida 2.5 13.0 25.5 2
59 SILICEO CAPILLA, Alfonso (65) S16 Alfil Jerez 2.5 11.5 25.0 2
60 SILVA RUIZ, Laura (67) S16 Rota 2.5 11.5 20.5 2
61 VERANO RODRIGUEZ, Rafael (68) S16 Rota 2.5 10.5 22.0 2
62 PEREZ LUCERO, Manuel (63) Rota 2 10.0 26.0 2
63 GUTIERREZ VALERO, Jaime (60) S16 Espartinas 2 7.0 23.5 2
64 SILVA RUIZ, Jose Antonio (66) S16 Rota 2 6.0 24.5 1
65 COSANO MONTERO, Jose Enrique (22) 1959 Alfil Jerez 2 6.0 13.0 2
66 BUSTAMANTE SANCHEZ, Miguel (54) S16 Rota 2 4.0 22.5 1
67 BUSTAMANTE FERNANDEZ, Juan (52) S16 Rota 1.5 5.5 23.0 0
68 ALFARO RODRIGUEZ, Juan Jose (49) S16 Sevilla 1 5.0 20.5 1
69 CIDONCHA MARTIN DE PRADA, Antonio (55) Don Benito 1 2.0 9.5 1
70 CIDONCHA MUÑOZ, Antonio (56) S16 Don Benito 0 0.0 11.0 0

      

Tabla cruzada


No  Name                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1. KHAMRAKULOV, Ibragim 35:W 18:W 10:W 6:W 4:D 2:L 12:W 5:D
2. BARSOV, Alexei 36:W 19:W 11:W 5:L 15:W 1:W 3:W 8:W
3. GARCIA LUQUE, Agustin 37:W 20:W 13:W 8:W 5:W 4:W 2:L 6:W
4. ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel 38:W 21:W 15:W 7:W 1:D 3:L 8:L 17:W
5. CRUZ RAVINA, Francisco Javier 39:W 22:W 14:W 2:W 3:L 7:D 9:W 1:D
6. GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel 40:W 23:W 29:W 1:L 16:W 8:D 7:W 3:L
7. PRADOS MONTAÑO, Antonio 41:W 24:W 34:W 4:L 14:W 5:D 6:L 10:L
8. URBINA PEREZ, Juan Antonio 42:W 25:W 33:W 3:L 17:W 6:D 4:W 2:L
9. MARTIN MACIAS, Daniel 43:W 26:D 12:L 51:W 35:W 18:W 5:L 19:W
10. CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro 44:W 27:W 1:L 23:W 19:D 36:W 11:L 7:W
11. MANRIQUE ALAMOS, Antonio 45:W 28:W 2:L 24:W 18:D 13:D 10:W 14:D
12. INSUA MELLADO, Jose Luis 46:W 29:L 9:W 27:D 21:W 19:W 1:L 36:W
13. MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio 47:W 30:W 3:L 29:W 36:D 11:D 33:W 15:W
14. CORBALAN GOMEZ, Juan Jose 48:W 31:W 5:L 33:W 7:L 27:W 23:W 11:D
15. VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto 49:W 32:W 4:L 28:W 2:L 30:W 20:W 13:L
16. JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio 50:W 33:L 26:W 30:W 6:L 32:L 39:D 41:D
17. PAVON CARDENAS, Jesus Miguel S20 51:W 34:L 37:W 32:W 8:L 35:W 28:W 4:L
18. BEDOYA ROMAN, Francisco 52:W 1:L 39:W 31:W 11:D 9:L 36:L :
19. PUYANA CASTELLANO, Ismael 53:W 2:L 41:W 34:W 10:D 12:L 32:W 9:L
20. GENTES BENITO, Mauricio 54:W 3:L 40:L 25:W 38:W 29:W 15:L 27:L
21. PEREZ CACERES, Jorge 55:W 4:L 43:W 35:L 12:L 53:L 63:W 48:W
22. COSANO MONTERO, Jose Enrique 56:W 5:L 42:W 36:L : : : :
23. BENGOA DIAZ, Javier 57:W 6:L 47:W 10:L 41:W 34:W 14:L 35:W
24. MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal 58:W 7:L 48:W 11:L 39:W 33:L 40:W 34:W
25. RUBIO SANCHEZ, Angel 59:W 8:L 51:D 20:L 45:D 57:W 41:D 43:W
26. MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago S20 60:W 9:D 16:L 40:W 27:L 43:W 29:L 46:W
27. HIDALGO RAMOS, Juan Bautista 61:W 10:L 53:W 12:D 26:W 14:L 45:W 20:W
28. GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso 62:W 11:L 59:W 15:L 40:W 37:W 17:L 33:D
29. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel S16 63:W 12:W 6:L 13:L 42:W 20:L 26:W 37:W
30. CASTRO ALVAREZ, Manuel 64:W 13:L 61:W 16:L 44:W 15:L 46:D 45:W
31. PEREZ FERNANDEZ, Antonio Jose 65:W 14:L 69:W 18:L 43:D 45:L 51:W 39:W
32. SANCHEZ RUIZ, Antonio 66:W 15:L 64:W 17:L 46:W 16:W 19:L 38:-
33. CAPILLA CAPILLA, Tomas 67:W 16:W 8:L 14:L 70:W 24:W 13:L 28:D
34. RAMIREZ DIAZ, Antonio 68:W 17:W 7:L 19:L 48:W 23:L 44:W 24:L
35. FACIO CORTES, Javier S16 1:L 54:W 68:W 21:W 9:L 17:L 61:W 23:L
36. MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto S20 2:L 69:W 65:W 22:W 13:D 10:L 18:W 12:L
37. RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael S16 3:L 56:W 17:L 50:W 64:W 28:L 53:W 29:L
38. MANRIQUE ALAMOS, Pablo 4:L 53:L 52:W 59:W 20:L 51:W 64:W 32:+
39. MANRIQUE ALAMOS, Javier 5:L 58:W 18:L 53:W 24:L 63:W 16:D 31:L
40. DIAZ CASTRO, Ismael S16 6:L 55:W 20:W 26:L 28:L 65:W 24:L 53:L
41. GARRIGA MARRODAN, Enrique 7:L 60:W 19:L 61:W 23:L 48:W 25:D 16:D
42. CABO PALACIOS, Diego Alexandre S20 8:L 57:W 22:L 55:+ 29:L 64:L 59:W 61:L
43. SILICEO LUQUE, Alfonso 9:L 62:W 21:L 60:W 31:D 26:L 67:W 25:L
44. MANRIQUE ALAMOS, Manuel 10:L 59:L 67:W 63:W 30:L 69:W 34:L 57:W
45. GARCIA ANDRADES, Juan S16 11:L 64:L 58:W 68:W 25:D 31:W 27:L 30:L
46. MATEOS ATIENZA, Alberto S16 12:L 61:L 57:W 65:W 32:L 70:W 30:D 26:L
47. GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo 13:L 66:W 23:L 64:L 60:W 61:L 68:W 70:W
48. SANDOVAL PEREZ, Oliver S16 14:L 63:W 24:L 69:W 34:L 41:L 65:W 21:L
49. ALFARO RODRIGUEZ, Juan Jose S16 15:L 68:L 60:L 58:W 61:L 67:L 66:L 54:L
50. BEGINES TIRADO, Miguel S16 16:L 65:L 62:W 37:L 63:L 60:W 69:D 67:W
51. BUSTAMANTE DE LOS REYES, Antonio 17:L 70:W 25:D 9:L 67:W 38:L 31:L 64:L
52. BUSTAMANTE FERNANDEZ, Juan S16 18:L 67:D 38:L 70:L 69:L 68:L :W 60:L
53. BUSTAMANTE GOMEZ, Jose 19:L 38:W 27:L 39:L 62:W 21:W 37:L 40:W
54. BUSTAMANTE SANCHEZ, Miguel S16 20:L 35:L 63:L 67:L 58:L :W 70:L 49:W
55. CIDONCHA MARTIN DE PRADA, Antonio 21:L 40:L 66:W 42:- : : : :
56. CIDONCHA MUÑOZ, Antonio S16 22:L 37:L 70:L 62:- : : : :
57. CUBERO CRUZ, Antonio Maximo S20 23:L 42:L 46:L 66:W 68:W 25:L 62:W 44:L
58. DOMINGUEZ CABO, Diego S16 24:L 39:L 45:L 49:L 54:W 62:L 60:W 69:W
59. EGEA MARTIN, Victoria S16 25:L 44:W 28:L 38:L 65:L 66:W 42:L 63:W
60. GUTIERREZ VALERO, Jaime S16 26:L 41:L 49:W 43:L 47:L 50:L 58:L 52:W
61. GUTIERREZ VALERO, Mario S16 27:L 46:W 30:L 41:L 49:W 47:W 35:L 42:W
62. MONCADA RIOS, Maria S16 28:L 43:L 50:L 56:+ 53:L 58:W 57:L 66:W
63. PEREZ LUCERO, Manuel 29:L 48:L 54:W 44:L 50:W 39:L 21:L 59:L
64. PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo Jesus S16 30:L 45:W 32:L 47:W 37:L 42:W 38:L 51:W
65. SILICEO CAPILLA, Alfonso S16 31:L 50:W 36:L 46:L 59:W 40:L 48:L 68:D
66. SILVA RUIZ, Jose Antonio S16 32:L 47:L 55:L 57:L :W 59:L 49:W 62:L
67. SILVA RUIZ, Laura S16 33:L 52:D 44:L 54:W 51:L 49:W 43:L 50:L
68. VERANO RODRIGUEZ, Rafael S16 34:L 49:W 35:L 45:L 57:L 52:W 47:L 65:D
69. VIGUERAS MORENO, Fernando Nicolas 70:W 36:L 31:L 48:L 52:W 44:L 50:D 58:L
70. BEDOYA MARTINEZ, Francisco Miguel S16 69:L 51:L 56:W 52:W 33:L 46:L 54:W 47:L
Crónica en Novedades