Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

I Open Ciudad de Punta Umbría. 30 de Julio 2006
Galería de fotos

Clasificación Final

Lugar Nombre                             Feder Loc  Club          Puntos M-Buch. Buch. Progr.

1 Razmyslov, Alexander 2415 Rociana 8 47.5 53.0 42.5
2 García Luque, Agustin 2439 Sevilla 8 47.0 56.5 41.0
3 Manzano Orta, Jose María 2270 Huelva 7.5 45.0 55.0 39.0
4 Gonzalez Galván, Juan Manuel 2308 Sevilla 7 47.5 57.5 40.0
5 Biedma Martín, Enrique 2308 Huelva 7 45.0 54.5 37.0
6 Hermosín Bustos, Manuel 2173 Sevilla 7 43.5 53.5 35.5
7 Carretero Ortiz, Francisco 2217 Sevilla 7 42.0 51.5 35.5
8 Torres Ventosa, Pedro Eugenio C 2206 Sevilla 6.5 47.0 55.5 38.0
9 Herrera Delgado, Alejandro I 2149 Sevilla 6.5 45.0 54.0 35.5
10 López Martín, Carlos 2042 Rociana 6.5 44.0 51.5 35.0
11 García García, Jesús 1990 Esparinas 6.5 44.0 48.0 35.5
12 Pereira Figueroa, Manuel 2120 Sevilla 6.5 43.0 52.5 34.5
13 Santos Castilla, Juan V 1914 Espartinas 6.5 37.5 44.5 30.5
14 Andrés Flores, Antonio José 2154 Huelva 6 45.5 55.5 35.0
15 Rufián Rodríguez, Ismael C 1810 Sevilla 6 43.5 49.5 32.5
16 Zamudio Díaz, Angel 2091 Isla Cristina 6 43.5 49.0 34.5
17 Del Arco Prieto, Jose Carlos 2125 Huelva 6 41.5 49.5 33.0
18 Perera Casiñas, Antonio 2057 Ayamonte 6 41.5 47.5 34.0
19 Muñoz Jorva, Miguel Angel 1871 Huelva 6 40.5 47.5 32.0
20 Alejandre Burón, Juan Carlos 1852 Huelva 6 39.5 45.5 32.0
21 Castilla Sánchez, Alejandro 1974 Huelva 6 38.0 46.0 29.5
22 Gonzalez Lorenzo, David I 1729 Cartaya 6 37.5 44.5 29.0
23 Mantero Vélez, Jose Luis 1916 Valverde 6 37.0 44.0 31.0
24 Soriano Salvatella, Jacinto 1847 Moguer 6 35.5 40.0 31.0
25 Delgado Lozano, Andrés Jr 1969 Huelva 6 34.5 41.5 28.0
26 Rodríguez Marín, Antonio V 1946 Valverde 5.5 43.5 51.5 31.5
27 Macías Paredes, Abraham 1850 Huelva 5.5 41.5 48.0 30.5
28 Cáceres Medina, Manuel 1753 Matalascañas 5.5 39.0 45.0 30.5
29 Suarez Pozo, Juan Carlos 1821 Sevilla 5.5 38.0 46.5 27.5
30 Fierro Rosa, Leonardo 1730 Huelva 5.5 37.5 44.0 27.5
31 Serrano Gomez, Benito 1866 Punta Umbría 5.5 37.0 44.5 30.5
32 Ramírez Diaz, Antonio 1838 Cádiz 5.5 37.0 44.0 31.5
33 Romero Hidalgo, Carlos 1739 Valverde 5.5 37.0 41.5 27.0
34 Vera Mora, Manuel 1901 Valverde 5.5 36.0 41.0 28.0
35 Gomez Domínguez, Antonio 1836 Moguer 5.5 35.5 38.5 29.0
36 Costa De Los Santos, Ana María 1720 Ayamonte 5 38.5 46.0 28.0
37 Rodríguez Pérez, Angel Mariano C 1804 Huelva 5 38.0 46.5 28.0
38 Valladolid Martín, Francisco José 1968 Matalascañas 5 38.0 45.5 26.0
39 Rodríguez Sánchez De Alva, Alfonso V 1915 Sevilla 5 37.0 44.5 26.0
40 García Carrasco, Jesús V 1718 Huelva 5 37.0 44.0 27.0
41 Domínguez Corrales, José Félix V 1835 Sevilla 5 36.5 40.5 25.0
42 Limón Ares, José V 1752 Espartinas 5 36.0 43.5 26.0
43 Aponte De La Corte, Jose Manuel 1764 Huelva 5 36.0 42.0 26.0
44 Andrés Munuera, Jose Angel Jv 1613 Punta Umbría 5 35.5 41.0 21.0
45 Jesús Reyes, Javier Jv 1728 Ayamonte 5 34.5 41.5 25.0
46 Espejo Parrales, Erik I 1511 Huelva 5 34.0 40.0 21.0
47 Batanero Fillia, Amadeo V 1662 Punta Umbría 5 34.0 39.5 24.0
48 Gonzalez Soriano, Jose Antonio 1544 Rociana 5 33.5 36.5 24.0
49 Borrero Garrido, José 1777 Huelva 5 32.0 38.0 24.0
50 Perera Borrego, Mariela A 1645 Ayamonte 5 31.5 37.0 22.0
51 Pocivicius, Dovidas Jv 1487 Matalascañas 5 31.0 35.0 20.0
52 Fernández Segura, Luis V 1536 Punta Umbría 5 29.5 32.5 20.0
53 Morgado Morano, Juan Antonio 1694 Rociana 4.5 40.0 46.5 26.0
54 García Hernández, Juan Diego Punta Umbría 4.5 39.5 49.5 27.5
55 Avilés Moreno, Pablo I 1628 Sevilla 4.5 39.0 47.0 22.0
56 Andrés Flores, Jose Luis 1613 Punta Umbría 4.5 37.5 42.5 25.5
57 Quintero García, Manuel Huelva 4.5 37.0 42.0 26.5
58 Quintero Blanco, Juan I Huelva 4.5 36.5 44.0 25.5
59 Vera López, Daniel C 1622 Valverde 4.5 36.5 42.5 22.5
60 Caballero Morcillo, Pedro 1395 Valverde 4.5 34.0 40.0 20.0
61 Alfonso Naranjo, María José A 1533 Huelva 4.5 33.5 39.0 21.0
62 Benito García, Juan V 1574 Huelva 4.5 32.0 38.0 19.0
63 Sanchez Borrego, Pedro Luis I 1519 Ayamonte 4.5 29.0 32.5 20.0
64 Nieto León, Jesús I 1611 Sevilla 4 37.0 42.0 22.0
65 Bizcocho Mellado, Gregorio 1710 Matalascañas 4 36.0 41.0 24.0
66 Morcillo Arroyo, Federico V 1710 Valverde 4 35.5 42.5 23.0
67 Aragón Rodriguez, Jose Manuel Huelva 4 35.0 42.0 20.0
68 Gonzalez Rodríguez, Celestino Jr 1645 Cartaya 4 34.5 41.5 21.0
69 Domínguez Olmedo, Juan Luis Punta Umbría 4 34.0 40.0 21.0
70 Marquez Picón, Leonardo V 1599 Huelva 4 34.0 38.0 21.0
71 Perera Borrego, Amanda I 1649 Ayamonte 4 33.5 39.0 22.0
72 Muñoz Gonzalo, David I 1541 Huelva 4 33.5 38.0 19.0
73 Ramos Soler, Manuel V 1488 Huelva 4 32.0 38.5 18.5
74 Herrera Delgado, Jose Ramón B 1443 Sevilla 4 31.5 36.5 19.0
75 Espejo Sánchez, José V 1447 Huelva 4 31.5 36.5 17.5
76 Vera López, Carlos I 1498 Valverde 4 31.5 36.5 17.0
77 Jimenez Fernandez, Ismael A 1407 Espartinas 4 31.0 34.0 22.0
78 Gomez Cera, Antonio 1350 Valverde 4 30.0 36.0 15.0
79 Villegas Páez, Cristina A 1406 Huelva 4 29.5 34.5 17.0
80 Quintero Cano, Antonio C Huelva 4 29.0 35.0 18.5
81 Delgado Lozano, Ignacio A 1365 Huelva 4 29.0 33.0 15.0
82 Ramírez Jimenez, Moisés I Cádiz 4 28.5 33.0 17.0
83 Caño Andreu, Javier Jv La Palma 4 27.5 33.0 13.0
84 Pérez Ortega, Alejandro A 1463 Cartaya 3.5 32.5 36.0 19.0
85 Rodríguez Márquez, Juan 1593 Punta Umbría 3.5 32.0 37.5 16.0
86 Pérez Suarez, Pablo Miguel Jr Huelva 3.5 31.0 38.5 18.0
87 Fierro Vázquez, Milagros B 1392 Huelva 3.5 30.0 36.0 16.0
88 Villegas Páez, Ana C 1426 Huelva 3.5 29.5 34.5 16.5
89 Cuellar Rodríguez, Diego V 1809 Nerva 3 32.0 39.5 21.0
90 Martínez Ramirez, Adrián Cartaya 3 31.0 35.0 13.0
91 Moreno Gonzalez, Antonio V Huelva 3 30.0 33.5 13.5
92 Gomez Gonzalez, Raquel B Palos 3 29.0 30.0 15.0
93 Vazquez Gonzalez, Rafael 1724 Sevilla 3 28.5 35.5 15.0
94 Ramírez Manrique, Marisa V Cartaya 3 28.5 33.0 15.5
95 Carrillo Martín, Juan José I Punta Umbría 3 27.5 30.5 13.0
96 Perera Borrego, Antonio A 1413 Ayamonte 3 27.5 30.0 14.0
97 Espejo Parrales, Sigrid A Huelva 3 27.5 28.5 14.0
98 Gomez Gonzalez, Jose Manuel A Palos 3 26.5 30.5 11.0
99 Ritoret Alonso, Emilio I Sevilla 3 26.5 29.5 13.0
100 Ortiz Jesús, Daniel C Palos 3 26.5 29.5 9.0
101 Domínguez Vasallo, Alejandro 1704 Huelva 3 26.0 33.0 15.0
102 Ramón Jimenez, Alberto B Punta Umbría 3 25.5 26.5 14.0
103 Ramos Barba, Aarón I Punta Umbría 3 23.5 27.0 10.0
104 Mariño López, Javier I Huelva 2.5 30.0 33.5 11.0
105 Hernández Fortés, Nagore I Punta Umbría 2.5 26.5 28.0 13.5
106 Furtado Prieto, Jesús A Punta Umbría 2 29.0 34.0 10.0
107 Suero Campano, Carlos I Punta Umbría 2 26.5 29.5 10.0
108 De La Rosa Velasco, Emilio A Punta Umbría 2 26.0 29.0 7.0
109 Beas Martín, José Jv Punta Umbría 2 25.5 27.5 7.0
110 Gomez Ramos, Jose Manuel Huelva 2 13.0 17.0 3.0
111 Ramón Jiménez, Diego A Punta Umbría 1.5 26.0 31.0 11.5
112 Infante Cárdenas, Carlos B Cartaya 1 26.0 30.0 1.0
113 Coronel Morgado, Juan Carlos 1816 Punta Umbría 1 22.5 28.5 6.0
114 Caño Andreu, Luis I La Palma 1 21.5 23.5 8.0
115 Vazquez Gandullo, Manuel Rafael B Cortegana 1 6.5 6.5 2.0
116 Bahamonde García, Manuel Anselmo A 1507 Huelva 0 6.5 6.5 0.0
117 Navarro Acosta, Alvaro C 1522 Matalascañas 0 6.0 6.0 0.0
Aguilar Portero, Rafael Jv Sevilla 0 6.0 6.0 0.0
119 Blanco Pérez, Evaristo Niebla 0 5.0 5.0 0.0
120 Calle Fuentes, Jose Luis 1901 Sevilla 0 4.0 4.0 0.0
121 Blanco Alvarez, Juan Manuel Jv 1797 Niebla 0 3.0 3.0 0.0
Ruiz Del Toro, Carlos Roberto J 1756 Matalascañas 0 3.0 3.0 0.0
Rodríguez Vázquez, José 1673 Nerva 0 3.0 3.0 0.0
124 Pérez Gálvez, Juan Manuel 1748 Huelva 0 2.5 2.5 0.0
125 Delgado Lozano, Jose Manuel 1827 Huelva 0 1.0 1.0 0.0
126 Correa Torres, Manuel 1838 Huelva 0 0.0 0.0 0.0
Aguilar Portero, Manuel Jesus A Sevilla 0 0.0 0.0 0.0

Clasificación Final

Galería de fotos


Ismael Jiménez. Mejor Alevín
Pedro Eugenio, campeón cadete de Punta Umbría
Ismael Jiménez
Juan Santos, campeón veterano de Punta Umbría
XV Open de Punta Umbría XV Open de Punta Umbría
XV Open de Punta Umbría XV Open de Punta Umbría
XV Open de Punta Umbría XV Open de Punta Umbría
XV Open de Punta Umbría XV Open de Punta Umbría
Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos