Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

VIII Open de Palos. 17 de Septiembre 2006
Galería de fotos

Clasificación Final

  1   Razmyslov, Alexander                  2415 Rociana     8         48.0   40.5 50.25
2 Biedma Martin, Enrique 2308 Huelva 8 47.0 42.0 45.00
3 Garcia Luque, Agustin 2439 A. Guadaíra 7.5 47.0 41.0 44.00
4 Desanjose Candalija, Eduardo S20 2311 Huelva 7 46.0 37.5 36.75
5 Reales Murto, Manuel J. 2363 Almonte 7 44.0 37.0 39.50
6 Romero Romero, Sebastian S16 2091 Puebla Río 7 41.5 36.5 35.50
7 López Martín, Carlos 2042 Rociana 6.5 42.0 34.5 32.25
8 Torres Ventosa, Pedro E. S16 2206 Espartinas 6.5 41.5 34.5 27.75
9 López Rodríguez, Fernando 2139 Olivares 6.5 40.0 33.5 33.75
10 Valladolid Martín, Francisco J. 1968 6.5 37.5 31.0 31.50
11 Rodriguez Morales, Alberto S20 2139 2 Hermanas 6 46.0 36.5 33.00
12 Herrera Delgado, Alejandro S14 2149 Olivares 6 45.5 35.0 31.00
13 Manzano Orta, Jose Mª 2270 Huelva 6 45.0 37.0 26.00
14 Reales Murto, Juan A. 1955 Almonte 6 43.0 35.0 30.50
15 Gonzalez Marquez, Antonio J. S18 2078 Rinconada 6 40.5 31.5 25.75
16 Reales Murto, Luis M. 2055 Almonte 6 40.0 34.0 30.50
17 Rodríguez Pérez, Ángel M. S16 1804 Huelva 6 40.0 29.5 27.00
18 Lopes Pires, Armando 1974 Faro 6 39.5 32.0 22.50
19 Gonzalez Lorenzo, David S14 1729 Cartaya 6 39.5 29.0 26.50
20 Delgado Lozano, Andres 1969 Huelva 6 38.0 30.0 26.00
21 Mantero Velez, Jose L. 1916 Valverde 6 37.0 29.0 20.75
22 Ramos Suria, Félix V 2036 Sevilla 5.5 40.5 30.0 27.50
23 Rapp, Igor Aljaraque 5.5 40.0 31.0 28.25
24 Romero López, Marta S18 1950 A. Guadaíra 5.5 39.5 32.5 24.25
25 Infante Dominguez, Justo 1769 Palos Fra. 5.5 39.0 28.5 25.25
26 Conejero Sanchez, Alvaro S14 1664 Espartinas 5.5 38.0 28.0 22.75
27 Ruiz De Toro, Carlos R. S18 1756 5.5 37.5 27.5 22.25
28 Gonzalez Guerrero, Manuel 1861 Cartaya 5.5 36.5 28.0 20.25
29 Rodríguez Marín, Antonio V 1946 Valverde 5.5 36.0 30.0 19.75
30 Guerra Orihuela, Ezequiel 1934 5.5 35.0 25.0 23.50
31 Soriano Salvatella, Jacinto 1847 Moguer 5.5 34.5 28.0 21.25
32 Rufian Rodriguez, Ismael S16 1810 A. Guadaíra 5.5 33.0 27.5 17.75
33 Pocevicius, Dovydas S18 1487 5.5 31.0 22.5 18.25
34 Aranda Vazquez, Manuel 1687 Rosal Fra. 5 39.0 28.0 23.00
35 Blanco Álvarez, Juan Mel S18 1797 Niebla 5 39.0 27.0 19.00
36 Romero Hidalgo, Carlos 1739 Valverde 5 37.5 25.5 17.25
37 Fierro Rosa, Leonardo 1730 Huelva 5 36.5 25.5 19.50
38 Gómez Domínguez, Antonio 1836 Moguer 5 36.5 25.0 18.50
39 Sanchez Muñoz, Tomas Fco 1687 5 36.0 25.0 19.00
40 Hernandez Muñoz, Antonio R S14 1786 Rociana 5 35.5 26.0 19.00
41 Reales Villa, Manuel 1609 Almonte 5 35.5 21.0 20.25
42 Blanco Pérez, Evaristo Niebla 5 35.0 22.0 20.00
43 Aponte De La Corte, Jose Mel 1764 Huelva 5 33.0 25.0 19.00
44 Quintero Blanco, Juan S14 Huelva 5 32.5 24.0 19.00
45 Romero López, Cristina S12 1524 A. Guadaíra 5 32.5 24.0 17.50
46 Costa De Los Santos, Ana M. 1720 5 31.5 23.0 18.00
47 Alejandre Buron, Juan C. 1852 Aljaraque 4.5 41.5 30.5 23.00
48 Araujo Prieto, Juan J. 1688 Lepe 4.5 38.5 25.0 19.25
49 Justo Gonzalez, Raquel S14 1607 4.5 36.5 23.0 16.75
50 Cruz Muriel, José A. 1714 Lepe 4.5 35.0 26.5 12.25
51 Navarro Acosta, Alvaro 1522 4.5 35.0 22.0 15.25
52 Quintero Garcia, Manuel Huelva 4.5 34.5 22.5 18.75
53 Muñoz Jorva, Miguel A. 1871 Huelva 4.5 33.5 24.0 18.25
54 navarro González, Jesús Palos Fra. 4.5 30.0 18.0 15.25
55 Jesus Reyes, Javier S18 1728 4 39.5 25.0 17.00
56 Aviles Moreno, Pablo S14 1628 Espartinas 4 35.5 23.0 12.50
57 Antonio Vera, Domingo 1622 4 35.5 22.0 11.00
58 Alfonso Naranjo, Maria J. S12 1533 Huelva 4 35.5 22.0 10.50
59 Gonzalez Camacho, Daniel 1830 Lepe 4 34.5 24.0 12.50
60 Perera Borrego, Amanda 1649 Ayamonte 4 34.5 18.0 13.50
61 Trigueros Ramos, Fernando J. S18 1558 Rociana 4 33.5 21.0 9.00
62 Fernandez Suarez, Jose M. 1530 Sevilla 4 33.5 18.0 15.00
63 Márquez Picón, Leonardo V 1599 Huelva 4 32.5 17.0 12.00
64 González Rodriguez, Celestino 1645 Cartaya 4 32.0 19.0 11.50
65 Gonzalez Tur, Francisco V 1654 Palos Fra. 4 32.0 17.0 11.00
66 Delgado Lozano, Ingnacio S12 1365 4 29.0 17.0 11.00
67 Ramos Gómez, Juan 1407 Camas 4 28.5 17.0 10.00
68 Florin Viulet, Dorian S12 Lepe 4 26.0 16.0 7.00
69 Rodríguez Ríos, Manuel Huelva 4 26.0 11.0 7.00
70 Baquero Baquero, Antonio 1741 Moguer 3.5 36.5 23.0 11.25
71 Samuel Lares, Jairo S12 1518 I. Cristina 3.5 32.5 17.0 11.25
72 Herrera Delgado, Jose R. S10 1443 Olivares 3.5 31.0 19.5 9.50
73 Ramirez Manrique, Marisa El Rompido 3.5 30.5 16.5 7.75
74 Andrés Flores, José L. 1613 P. Umbría 3.5 29.0 15.5 12.75
75 Benito Garcia, Juan V 1574 Huelva 3.5 28.5 12.5 10.25
76 Gomes, André S10 Olhão 3.5 27.5 13.5 10.75
77 Caeiro, Marco S10 Olhão 3.5 25.0 14.5 6.75
78 Muñoz Gonzalo, David S14 1541 Huelva 3 34.0 19.0 11.50
79 Fierro Vazquez, Milagros S10 1392 Huelva 3 31.0 16.0 9.00
80 Ciliciu, George S14 Lepe 3 30.0 16.0 6.00
81 Martínez Ramírez, Adrián El Rompido 3 30.0 16.0 5.00
82 Infante Perez, Fco Jesus Palos Fra 3 27.5 16.0 7.00
83 Caro González, María S14 Huelva 3 27.5 15.0 6.00
84 Andrés Munuera, José Á. S18 1613 P. Umbría 3 27.0 12.0 12.00
85 Blanco Perez, Angel J. 1750 Lepe 3 25.5 14.0 8.50
86 Ramírez García, Daniel S10 Palos Fra. 3 25.0 8.0 3.00
87 Perez Ruiz, Jorge S10 Palos Fra 3 24.0 12.0 5.00
88 Gómez González, Raquel S10 Palos Fra. 3 23.5 6.0 6.00
89 Rodríguez Santana, Juan Mel Lepe 2.5 26.5 8.5 6.25
90 Gómez González, José Mel S12 Palos Fra. 2 29.5 13.0 7.00
91 Domínguez Álvarez, Jesús Huelva 2 28.5 11.0 6.00
92 Millán López, Diego S12 Palos Fra. 2 28.0 8.0 3.50
93 Rojas Cerezo, Alejandro S16 Palos Fra. 2 27.0 9.0 6.00
94 Quintero Cano, Antonio S16 Palos Fra. 2 26.5 13.0 3.00
95 Sánchez Domínguez, Adrián S12 Palos Fra. 2 26.0 14.0 6.00
96 Villegas Paez, Ana S16 1426 Huelva 2 24.5 8.0 2.00
97 Aragón Rodríguez, José Mel Huelva 2 15.0 6.0 8.00
98 Gomez Gallego, Jose 1631 Niebla 0 11.0 0.0 0.00
99 Tapia Soriano, José Mel 1625 0 10.5 0.0 0.00
100 Guerra Pérez, Enrique 1817 0 8.5 0.0 0.00
101 Durán Carrasco, David 1634 0 7.0 0.0 0.00
102 Cordón Pérez, Alvaro 1582 0 6.0 0.0 0.00
Aguilar Espinosa, Miriam 1535 0 6.0 0.0 0.00
Pérez Vazquez, Manuel J. S10 Palos Fra. 0 6.0 0.0 0.00
105 Ramos Soler, Manuel 1488 Huelva 0 5.5 0.0 0.00
Cayuelas Del Barrio, Luis S14 Salteras 0 5.5 0.0 0.00
107 Miranda Domínguez, Fco Javier S12 Palos Fra. 0 5.0 0.0 0.00
108 Vasco, Diogo 2180 Faro 0 4.0 0.0 0.00
Ortega Garcia, Francisco 1970 Sevilla 0 4.0 0.0 0.00
110 Andres Flores, Antonio 2154 Huelva 0 3.5 0.0 0.00
Bizcocho Mellado, Gregorio 1710 0 3.5 0.0 0.00
112 De La Torre Pérez, José Mª 1745 0 3.0 0.0 0.00
Manrique Ramirez, Mª Luisa V Cartaya 0 3.0 0.0 0.00
114 Rodríguez Soltero, Juan J. 1725 0 2.0 0.0 0.00
115 Cáceres Medina, Manuel 1753 0 0.0 0.0 0.00
González Cumbreras, José Mª S16 Palos Fra. 0 0.0 0.0 0.00
Clasificación Final

Galería de fotos















Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos