Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

VII Abierto de Nerva. 24 de Septiembre 2006

Clasificación Final

Lugar|Nombre                           |Feder|Loc |Club               |Puntos|M-Buch.|Progr.|Berg.

1 |Razmyslov, Alexander | |2415|Ucrania |7.5 | 45.0| 39.5|40.75
2 |Biedma Martin, Enrique | |2308|Huelva |7 | 46.0| 39.5|41.25
3 |Manzano Orta, Jose Maria | |2270|Huelva |7 | 45.0| 37.5|39.50
4 |Desanjose Candalija, Eduardo |S20 |2311|Huelva |7 | 41.5| 36.0|37.25
5 |Barrero Garcia, Carlos | |2317|Huelva |7 | 40.5| 35.0|37.75
6 |Perez Perez, Manuel Jesus | |2125|Nerva |7 | 38.5| 32.0|34.00
7 |Corbalan Gomez, Juan Jose | |2130|ESPARTINAS |6.5 | 47.5| 39.0|40.00
8 |Jimenez Hernandez, Cayetano | |2224|ESPARTINAS |6.5 | 42.5| 35.0|30.50
9 |Diogo, Vasco | |2180|Portugal |6.5 | 41.0| 34.0|29.75
10 |Garrido Dominguez, Jesus |S18 |2399|Sevilla |6.5 | 41.0| 33.5|32.75
11 |Hermosin Bustos, Manuel | |2173|Sevilla |6 | 43.0| 33.5|32.00
12 |Lopez Martin, Carlos | |2042|Rociana |6 | 42.0| 33.5|30.25
13 |Gonzalez Galvan, Juan Manuel | |2308|Sevilla |6 | 40.0| 32.5|28.50
14 |Torres Maesso, Pedro | |2037|ESPARTINAS |6 | 38.0| 32.0|23.25
15 |Fernandez Prieto, Armando | |1955|ESPARTINAS |6 | 38.0| 29.5|25.25
16 |Romero Hidalgo, Carlos | |1739|Valverde Del Camino|6 | 36.5| 27.0|28.00
17 |Torres Ventosa, Pedro Eugenio |S16 |2206|ESPARTINAS |6 | 36.0| 28.5|27.25
18 |Gonzalez Marquez, Antonio Jesus |S18 |2078|San José |5.5 | 43.5| 31.5|23.50
19 |Ramos Suria, Felix |V |2036|Sevilla |5.5 | 41.5| 30.5|25.00
20 |Correa Torres, Manuel | |1838|Huelva |5.5 | 41.0| 28.5|23.75
21 |Perez Garcia, Roberto | |2151|ESPARTINAS |5.5 | 39.5| 30.5|23.50
22 |Aranaz Portugues, Jose Carlos | |2188|ESPARTINAS |5.5 | 39.0| 30.5|28.00
23 |Lopez Rodriguez, Fernando | |2139|Sevilla |5.5 | 38.5| 30.5|24.25
24 |Sanchez Muñoz, Tomas Fco | |1687|Huelva |5.5 | 32.0| 21.5|22.00
25 |Rodriguez Morales, Alberto |S20 |2139|Sevilla |5 | 41.5| 30.0|20.00
26 |Sanchez Del Prado, Manuel | |2039|ESPARTINAS |5 | 40.0| 29.0|17.50
27 |Velandrino Gomez, Maria Cielo |S16 |1931|Sevilla |5 | 39.5| 28.0|22.00
28 |Romero Lopez, Marta |S18 |1950|Sevilla |5 | 38.5| 26.5|22.75
29 |Romero Romero, Sebastian |S16 |2091|Sevilla |5 | 37.5| 28.5|22.00
30 |Herrera Delgado, Alejandro |S14 |2149|Sevilla |5 | 37.0| 28.0|21.00
31 |Herrera Oliva, Enrique |S16 |1821|ESPARTINAS |5 | 36.5| 26.0|21.50
32 |Valladolid Martin, Francisco Jose| |1968|Almonte |5 | 36.5| 25.0|18.50
33 |Bahamonde Garcia, Francisco | |1848|Huelva |5 | 36.0| 24.0|17.50
34 |Rodriguez Marin, Antonio |V |1946|Valverde Del Camino|5 | 35.0| 25.0|15.00
35 |Dominguez, Jose Felix |V |1835|Sevilla |5 | 34.5| 26.0|19.00
36 |Fernandez Borrachero, Enrique | |1924|ESPARTINAS |5 | 34.0| 24.5|20.25
37 |Moncada Rodriguez, Cristobal | |1955|Sevilla |5 | 33.5| 24.0|20.00
38 |Muñoz Jorva, Miguel Angel | |1871|Huelva |5 | 33.5| 24.0|16.50
39 |Alshameary, Ismael | |1883|ESPARTINAS |4.5 | 38.0| 26.5|16.75
40 |Hernandez Muñoz, Antonio Ramon |S14 |1786|Rociana |4.5 | 37.0| 23.5|19.50
41 |Sanchez Prieto, Jose Angel | |1884|Nerva |4.5 | 36.5| 26.0|15.50
42 |Holgado Maestre, Andres |V |1774|Caceres |4.5 | 35.5| 22.0|17.50
43 |Aponte De La Corte, Jose Manuel | |1764|Huelva |4.5 | 32.0| 20.0|15.50
44 |Lopez Sanchez, Antonio |V |1808|ESPARTINAS |4.5 | 31.5| 22.5|17.00
45 |Gomez Gallego, Jose | |1631|Nerva |4.5 | 31.5| 19.0|11.50
46 |Infante Dominguez, Justo | |1769|Palos De La Fra |4 | 37.0| 19.0|14.75
47 |Hernandez Perez, Juan Ramon | |1754|Rociana |4 | 36.5| 21.5|17.25
48 |Rodriguez Perez, Angel Mariano |S16 |1804|Huelva |4 | 36.0| 23.5|15.00
49 |Araujo Prieto, Juan Jose | |1688|Lepe |4 | 35.0| 22.5|14.75
50 |Ruiz Del Toro, Carlos Roberto |S18 |1756|Almonte |4 | 34.0| 20.0|13.50
51 |Mantero Velez, Jose Luis | |1916|Nerva |4 | 33.5| 20.0|13.50
52 |Garcia Carrasco, Jesus |V |1718|Huelva |4 | 33.0| 20.0|15.00
53 |Conejero Sanchez, Alvaro |S14 |1664|ESPARTINAS |4 | 33.0| 19.5|14.25
54 |Figuereo Aguilera, Lorenzo |V |1618|Huelva |4 | 31.5| 17.0|14.50
55 |Rodriguez Vazquez, Jose | |1673|Nerva |4 | 31.5| 17.0|11.50
56 |Aranaz Murillo, Amalia |S12 |1704|ESPARTINAS |4 | 31.0| 20.0|10.00
57 |Morgado Morano, Juan Antonio | |1694|Niebla |4 | 31.0| 18.0|12.00
58 |Bizcocho Mellado, Gregorio | |1710|Almonte |4 | 31.0| 17.0|11.00
59 |Romero Lopez, Cristina |S12 |1524|Sevilla |4 | 29.5| 16.0|11.00
60 |Cuellar Rodriguez, Diego |V |1809|Nerva |4 | 28.0| 17.0|13.00
61 |Muñoz Gonzalo, David |S14 |1541|Huelva |4 | 26.5| 16.0| 5.00
62 |Jimenez Fernandez, Ismael |S12 |1407|ESPARTINAS |3.5 | 34.0| 22.0|11.00
63 |Marín Andreu, Daniel |S16 | |ESPARTINAS |3.5 | 30.5| 15.0| 8.00
64 |Gonzalez Soriano, Jose Antonio | |1544|Huelva |3.5 | 30.0| 18.5| 9.00
65 |Gutierrez Valero, Mario |S10 | |ESPARTINAS |3.5 | 28.5| 17.5| 7.00
66 |Rodriguez Rios, Manuel | | |Huelva |3 | 33.0| 18.0| 9.50
67 |Gonzalez Camacho, Daniel | |1830|Lepe |3 | 31.0| 20.5| 8.25
68 |Bahamonde Garcia, Manuel Anselmo |S12 |1507|Huelva |3 | 29.0| 13.0| 8.00
69 |Rodriguez Marquez, Juan | |1593|Punta Umbria |3 | 28.5| 15.0| 7.00
70 |Herrera Delgado, Jose Ramon |S10 |1443|Sevilla |3 | 28.5| 11.0| 4.00
71 |Benito Garcia, Juan |V |1574|Huelva |3 | 28.0| 14.0| 6.00
72 |Gutierrez Valero, Jaime |S10 | |ESPARTINAS |3 | 28.0| 10.0| 2.00
73 |Moncada Rios, Maria |S14 | |Sevilla |3 | 27.0| 12.0| 3.00
74 |Pocevicius, Dovydas |S18 |1487|Almonte |2.5 | 31.5| 17.5| 9.50
75 |Dominguez Alvarez, Jesus | | |Nerva |2 | 28.5| 9.0| 1.00
76 |Fernandez Alvarez, Benildez |V | |Zalamea La Real |1 | 24.5| 5.0| 0.00
77 |Ramos Gomez, Juan | |1407|Sevilla |1 | 23.5| 3.0| 0.00
78 |Blanco Alvarez, Juan Manuel |S18 |1797|Niebla |0 | 7.5| 0.0| 0.00
79 |Caceres Medina, Manuel | |1753|Almonte |0 | 6.5| 0.0| 0.00
|Cruz Muriel, Jose Antonio | |1714|Lepe |0 | 6.5| 0.0| 0.00
81 |Nieto Leon, Jesus | |1611|Sevilla |0 | 6.0| 0.0| 0.00
|Reales Villa, Manuel |V |1609|Almonte |0 | 6.0| 0.0| 0.00
|Triguero Ramos, Fernando Jose |S18 |1558|Rociana |0 | 6.0| 0.0| 0.00
84 |Perera Borrego, Amanda |S14 |1649|Ayamonte |0 | 5.5| 0.0| 0.00
|Cayuela Del Barrio, Luis |S14 | |Sevilla |0 | 5.5| 0.0| 0.00
86 |Aranda Vazquez, Manuel | |1687|Rosal De La Fra |0 | 5.0| 0.0| 0.00
|Navarro Acosta, Alvaro |S16 |1522|Almonte |0 | 5.0| 0.0| 0.00
|Aponte De La Cruz, J Manuel | | |Nerva |0 | 5.0| 0.0| 0.00
|Blanco Perez, Evaristo | | |Niebla |0 | 5.0| 0.0| 0.00
90 |Reales Murtos, Luis Miguel | |2055|Almonte |0 | 4.5| 0.0| 0.00
|Alvarez, Jesus | | |Nerva |0 | 4.5| 0.0| 0.00
92 |Reales Murtos, Juan Aurelio | |1955|Almonte |0 | 4.0| 0.0| 0.00
93 |Moncada Rodriguez, Cristobal | |1955|Sevilla |0 | 3.5| 0.0| 0.00
|Calle Fuentes, Jose Luis |S20 |1901|Sevilla |0 | 3.5| 0.0| 0.00
|Guerra Perez, Enrique |S20 |1817|El Rocio |0 | 3.5| 0.0| 0.00
96 |Reales Murtos, Manuel Jose | |2363|Almonte |0 | 0.5| 0.0| 0.00


Clasificación Final

Galería de fotos


VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva
VII Abierto de ajedrez de Nerva

Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos