Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XVI Abierto de Los Palacios. 17 de Septiembre 2006

Clasificación Final

Place Name                                   Rtg  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

1 GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL (1) 2283 LOS PALACIOS 7 32.0 42.5 31.0
2 MELERO FIDALGO, JUAN DE DIOS (8) 2218 CLARET 6.5 33.5 43.0 31.0
3 RUIZ SEGURA, FRANCISCO (3) 2271 LOS PALACIOS (PROF) 6.5 31.5 42.0 31.0
4 PAEZ MOGUER, JOAQUIN (14) 2147 LOS PALACIOS 6.5 31.0 42.0 30.5
5 HERMOSIN BUSTOS, MANUEL (19) 2115 MAIRENA 6.5 30.0 39.5 29.0
6 MUÑOZ MARTIN, PABLO (4) 2255 LOS PALACIOS 6 32.5 43.0 30.0
7 VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO (25) 2026 MONTEQUINTO (-18) 6 29.5 40.0 26.5
8 ARANAZ PORTUGUES, JOSECARLOS (13) 2159 ESPARTINAS 6 29.5 39.5 27.5
9 ORTEGA VALLE, JOSE RAMON (20) 2074 DOS HERMANAS 6 27.5 37.5 27.0
10 BARRANTES MUÑOZ, HUGO (11) 2163 ESPARTINAS 6 27.0 35.0 24.0
11 FERNANDEZ TRONCOSO, FCO MANUEL (10) 2173 LOS PALACIOS 5.5 32.0 42.0 30.5
12 GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL (2) 2276 DOS HERMANAS 5.5 32.0 41.0 28.5
13 DIAZ CASTRO, SERGIO (5) 2232 DOS HERMANAS 5.5 28.0 38.0 25.0
14 GALLARDO FERNÁNDEZ, CESAR (16) 2139 CLARET 5.5 27.5 35.0 26.5
15 TORRADO MACIAS, JUAN (21) 2051 DOS HERMANAS 5.5 27.0 35.5 25.5
16 MOTA VARGAS, JUAN MANUEL (90) OROMANA 5.5 22.5 29.5 20.5
17 ALSHAMERY FUENTES, ISMAEL (39) ESPARTINAS (-14) 5 30.5 39.5 23.0
18 CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO (7) 2223 DOS HERMANAS 5 30.0 40.5 27.5
19 SOTO ACOSTA, JOAQUIN (47) MONTEQUINTO 5 29.0 38.5 25.0
20 PEREIRA FIGUEROA, MANUEL (18) 2121 DOS HERMANAS (PROF) 5 28.5 38.5 25.5
21 CALLE MOREAU, JOSE DOMINGO (33) 1908 UTRERA (-18) 5 28.5 37.5 24.0
22 LOBATO ARENAS, FRANCISCO (27) 1980 UTRERA 5 28.5 36.5 26.0
23 BORONDO GARCIA, RAUL (23) 2041 TRIPLE JAQUE 5 27.5 37.0 25.0
24 FERNANDEZ GARCIA, JOSE MIGUEL (22) 2044 SHAHMAT(-14) 5 26.5 35.5 25.0
25 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL (17) 2137 TENIS BETIS 5 26.5 33.0 24.0
26 LOZANO GARCIA, FCO (37) LOS PALACIOS 5 25.5 34.5 22.0
27 PAEZ MOGUER, FAUSTINO (34) 1796 LOS PALACIOS 5 25.5 32.0 20.0
28 CALLE MOREAU, SERGIO (51) UTRERA (-12) 5 24.5 32.5 22.5
29 SANTOS OLIVERA, FRANCISCO (31) 1950 DOS HERMANAS 5 23.5 32.0 20.0
30 LOPEZ CASADO, SERGIO (82) MONTEQUINTO (-14) 5 23.0 30.0 18.0
31 CARRABEO GARCIA, MANUEL (12) 2162 T. CORIANO 4.5 30.0 39.0 25.0
32 ZARANDIETA LOPERA, JOSE LUIS (15) 2143 SEVILLA 4.5 29.0 38.0 25.0
33 LACRUZ MARTIN, MIGUEL (30) 1951 T. CORIANO (PROF) 4.5 28.5 39.5 22.5
34 CHICA CACERES, JESUS (26) 1993 TRIPE JAQUE 4.5 27.5 36.0 23.0
35 CADENAS FALCON, CARLOS (42) VISO 4.5 26.0 35.5 20.5
36 BENGOA DIAZ, JAVIER (28) 1972 TRIPLE JAQUE 4.5 26.0 34.5 24.5
37 GARCIA ANDRADES, JUAN (49) SHAHMAT (-14) 4.5 25.5 34.5 20.5
38 ESPINO GARCIA, FCO. JAVIER (45) OLIVARES 4.5 24.5 32.0 20.5
39 SUAREZ POZO, JUAN CARLOS (32) 1927 SAN JUAN 4 30.0 39.5 22.0
40 ALES GARCIA, JOSE (48) LORA (VET) 4 28.5 37.0 20.0
41 DE LA PUERTA FERNANDEZ, CARLOS A. (41) MERCANTIL (-18) 4 28.0 36.5 20.0
42 MONCADA RODRIGUEZ, CRISTÓBAL (38) OROMANA 4 27.0 35.0 21.0
43 CALLE BARRERA, JOSE (54) UTRERA 4 27.0 35.0 18.0
44 ARANAZ MURILLO, AMALIA (35) 1534 ESPARTINAS (-12) 4 27.0 34.5 21.0
45 GIL CAJA, JUAN (75) LOS PALACIOS (VET) 4 25.0 34.0 16.0
46 RAMIEREZ DIAZ, ANTONIO (40) JEREZ 4 25.0 33.0 21.0
47 MARQUEZ CASTRO, JULIO (52) ESPARTINAS (-18) 4 25.0 33.0 17.0
48 GONZALEZ VILCHES, MANUEL (44) LOS PALACIOS 4 24.0 31.0 20.0
49 ORTIZ ROMAN, JAVIER (46) MIJAS 4 23.5 33.0 19.0
50 CARNEIRO BARRERA, ALMUDEINA (55) LOS PALACIOS (-18) 4 23.5 32.5 18.0
51 GARNICA PEREZ, MARTA (50) PINO MONTANO (-18) 4 23.0 31.0 17.0
52 JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL (58) ESPARTINAS (-12) 4 22.0 30.5 16.0
53 LANDERO GONZALEZ, ANDRES (56) LOS PALACIOS (-14) 4 22.0 29.0 17.0
54 FEMENIAS CAÑUELO, ANTONIO J. (74) OROMANA 4 20.5 28.5 12.0
55 BEGINES TIRADO, MIGUEL (68) LOS PALACIOS (-12) 4 20.5 27.0 16.0
56 CAÑETE LOPEZ, JOSE (57) GINES 4 20.0 27.0 14.0
57 RAMOS VALENZUELA, FCO. JAVIER (97) SEVILLA 4 20.0 26.0 17.0
58 ALES BOLAÑO, SARA (64) LORA (-12) 4 19.5 28.0 14.0
59 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER (99) SEVILLA 4 19.5 24.5 13.0
60 PORTILLO RODRIGUEZ, PABLO J. (63) OROMANA (-18) 3.5 22.5 30.5 15.5
61 PASTOR MILAN, JOSE JUAN (94) GINES(PROF) 3.5 22.5 30.0 16.5
62 RONDAN MERLO, MANUEL (100) LOS PALACIOS 3.5 21.5 29.0 12.5
63 PASTOR DIAZ, ULISES (59) GINES (-12) 3.5 21.0 28.5 14.5
64 GUTIERREZ VALERO, MARIO (77) ESPARTINAS (-12) 3 25.5 33.0 16.0
65 MIRANDA CABELLO, FCO JOSE (62) LOS PALACIOS (-18) 3 24.5 31.5 14.0
66 DOMINGUEZ AMUEDO, MOISES (72) LOS PALACIOS (-18) 3 23.0 31.5 13.0
67 ALSHAMERY FUENTES, DANIEL (61) ESPARTINAS (-12) 3 22.5 30.5 14.0
68 DIAZ VILCHES, CRISTOBAL (71) LOS PALACIOS (-12) 3 22.5 30.0 14.0
69 EGEA MARTIN, VICTORIA (73) LOS PALACIOS (-14) 3 21.5 28.5 14.0
70 JIMENEZ TRIGUERO, RUBEN (78) LOS PALACIOS 3 21.5 28.5 12.0
71 CARNEIRO BARRERA, JOSE ANTONIO (70) LOS PALACIOS (-12) 3 21.0 29.5 12.0
72 PEÑA FIERRO, JOSE (95) LOS PALACIOS (-18) 3 20.0 26.0 13.0
73 GUTIERREZ VALERO, JAIME (76) ESPARTINAS (-12) 3 18.0 25.0 12.0
74 MAYO MURUBE, JOSE MARIA (85) LOS PALACIOS (-14) 3 18.0 23.0 8.0
75 VARGAS SOSA, JESUS MANUEL (60) LOS PALACIOS (-18) 3 17.0 24.5 10.0
76 JURADO DIAZ, JAVIER (81) LOS PALACIOS (-12) 3 17.0 24.0 9.0
77 RINCON GARCIA, VICTOR (98) LOS PALACIOS (-14) 3 17.0 22.0 8.0
78 MONCADA RIOS, MARIA (87) OROMANA(-14) 3 16.0 21.0 8.0
79 DIEGUEZ BUCARAT, LUIS MIGUEL (36) LOS PALACIOS 2.5 24.0 33.5 16.5
80 MADRAZO LAZCANO, FERNANDO (83) SEVILLA 2.5 20.0 25.0 9.5
81 FRANCO ORTIZ, LEVI (53) UTRERA (-18) 2 23.5 32.0 13.0
82 VIDAL OTERO, JAVIER (103) LOS PALACIOS (-18) 2 22.0 28.0 13.0
83 NUÑEZ TORREGROSA, ALEJANDRO (92) LOS PALACIOS (-18) 2 20.5 24.5 11.0
84 MUÑOZ TRIGUERO, MICHAEL (91) LOS PALACIOS (-18) 2 20.0 25.0 10.0
85 ALVAREZ GOMEZ, JUAN MANUEL (65) LOS PALACIOS (-18) 2 18.5 26.0 9.0
86 PEREZ BAREA, JESUS CARLOS (96) LOS PALACIOS (-12) 2 17.5 22.5 8.0
87 SANCHEZ GAYANGO, AGUSTIN (102) LOS PALACIOS (-18) 2 17.0 23.0 7.0
88 MOTA FERNANDEZ, ANGELA M. (89) LOS PALACIOS (-12) 2 17.0 22.0 5.0
89 MAYO MURUBE, DAVID (86) LOS PALACIOS (-12) 2 13.0 17.0 5.0
90 MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL (84) LOS PALACIOS (-12) 1 20.0 27.0 4.0
91 BAREA ESTEBAN, JENNIFER (67) LOS PALACIOS (-18) 1 13.0 18.5 3.0
92 BEGINES TIRADO, PAULA (69) LOS PALACIOS (-12) 0 14.5 20.5 0.0
93 FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO (29) 1959 TRIPLE JAQUE 0 4.0 4.0 0.0
JIMENEZ VELASCO, JUAN IGNACIO (79) LOS PALACIOS 0 4.0 4.0 0.0
JIMENEZ VELASCO, JUAN (80) LOS PALACIOS (-14) 0 4.0 4.0 0.0
96 SANCHEZ CARO, ANTONIO JOSE (101) LOS PALACIOS (-12) 0 3.5 3.5 0.0
97 PEREZ GARCIA, ROBERTO (9) 2191 ESPARTINAS 0 3.0 3.0 0.0
98 JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO (6) 2224 ESPARTINAS 0 0.0 0.0 0.0
PEÑA DIEGUEZ, MANUEL (24) 2031 T. CORIANO 0 0.0 0.0 0.0
PANADERO GALLARDO, FRANCISCO (43) T. CORIANO 0 0.0 0.0 0.0
AMUEDO MARTIN, RAFAEL (66) LOS PALACIOS (-18) 0 0.0 0.0 0.0
MORENO RAMIREZ, JESUS (88) UTRERA (-14) 0 0.0 0.0 0.0
PANADERO GUERRA, FRANCISCO (93) T. CORIANO(-12) 0 0.0 0.0 0.0


Clasificación Final

Galería de fotos











Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos