Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006

Clasificación Final

  1   Campora Sivori, Daniel              Gm        2547 8         47.0   42.0 49.00       7
2 García Luque, Agustín Mi 2439 7.5 47.5 41.0 45.75 7
3 Garrido Domínguez, Jesús J 2399 7 46.0 37.5 40.50 6
4 Barrero García, Carlos Mf 2317 7 45.5 38.0 38.00 7
5 Biedma Martín, Enrique 2380 7 44.5 37.5 41.25 5
6 Herrera Delgado, Alejandro I 2149 7 42.5 36.0 38.50 7
7 Razmyslov, Alexander Mf 2415 6.5 45.0 36.0 34.50 6
8 Torres Ventosa, Pedro Eugenio C 2206 6.5 44.0 37.0 29.75 5
9 Diogo, Vasco 2180 6.5 39.5 34.0 30.00 6
10 Manzano Orta, José María 2270 6 45.0 35.5 30.75 5
11 González Márquez, Antonio Jesús J 2078 6 42.0 35.5 29.50 5
12 Perera Casiñas, Antonio 2047 6 41.5 33.0 32.00 6
13 Degado Lozano, Andres Jun 1969 6 41.0 32.0 29.50 6
14 García García, Jesús 1990 6 40.5 33.0 23.50 5
15 Alejandre Burón, Juan Carlos 1852 6 40.0 33.0 26.50 6
16 Correa Torres, Manuel 1838 6 40.0 30.0 30.00 6
17 López Martín, Carlos 2042 6 39.5 32.0 26.50 5
18 Rapp Arrarás, Igor 6 38.0 28.0 29.00 6
19 Quintero Blanco, Juan I 6 36.5 28.0 26.25 5
20 Figueiredo Da Silva, José Mª V 1936 6 36.0 28.5 28.00 5
21 Jesús Reyes, Javier J 1728 6 35.0 27.5 27.25 5
22 Mantero Vélez, José Luis 1916 6 31.0 21.0 24.00 6
23 Castillo Humanes, Pedro 1979 5.5 40.0 30.0 24.75 4
24 Rufián Rodríguez, Ismael C 1810 5.5 39.0 28.5 23.25 5
25 Hernández Muñoz, Antonio Ramón I 1786 5.5 39.0 26.0 24.00 5
26 Espejo Montagut, José María 1845 5.5 38.5 29.5 22.50 5
27 Blanco Álvarez, Juan Manuel J 1797 5.5 35.0 29.5 23.25 5
28 Aponte De La Corte, José Manuel 1764 5.5 35.0 26.0 18.75 5
29 Delgado Lozano, Jose Manuel S 1827 5 41.5 30.5 25.25 4
30 Rodríguez Pérez, Ángel Mariano C 1804 5 41.0 28.0 19.00 4
31 Vaquero Fernández, David 1810 5 40.5 28.0 20.00 4
32 Perera Borrego, Mariela A 1645 5 40.0 28.0 22.75 4
33 Costa De Los Santos, Ana Mª 1720 5 40.0 28.0 22.50 4
34 Soriano Salvatella, Jacinto 1847 5 37.5 28.0 20.50 5
35 Romero Silva, José Antonio 1805 5 37.5 28.0 18.00 5
36 González Camacho, Daniel 1830 5 36.0 28.0 17.50 3
37 Menjibar Menéndez, Francisco Javier 5 36.0 24.0 19.00 5
38 Conejero Sánchez, Álvaro I 1664 5 36.0 24.0 18.00 5
39 Romero Hidalgo, Carlos 1739 5 35.0 26.0 21.00 5
40 García Carrasco, Jesús V 1718 5 35.0 23.0 18.00 5
41 Gómez Domínguez, Antonio 1836 5 34.5 26.0 19.50 4
42 Fierro Rosa, Leonardo 1730 5 34.0 24.0 20.00 5
43 Sánchez Borrego, Pedro Luis I 1519 5 33.5 19.0 14.00 5
44 Cruz Muriel, José Antonio 1714 5 33.0 26.0 19.00 4
45 González Tur, Francisco V 1654 5 31.0 23.5 15.50 4
46 Bahamonde García, Manuel Anselmo A 1507 5 31.0 22.0 18.50 5
47 Justo González, Raquel I 1607 5 29.5 21.0 13.00 4
48 Rodríguez Marín, Antonio V 1946 4.5 39.0 29.5 18.75 4
49 Suárez Pozo, Juan Carlos 1821 4.5 37.5 26.0 16.00 4
50 Antonio Vera, Domingo 1622 4.5 36.5 23.0 15.75 4
51 Andrés Munuera, José Angel J 1613 4.5 35.0 20.0 12.00 3
52 Teodor Ciliciu, George I 4.5 25.5 15.5 9.75 3
53 Domínguez Corrales, José Félix V 1835 4 38.5 26.0 13.00 3
54 Jiménez Fernández, Ismael A 1407 4 36.5 20.0 16.00 3
55 Gómez Morgado, Juan Alberto 1813 4 36.0 23.0 15.50 3
56 Andrés Flores, José Luis 1613 4 35.5 19.0 13.00 4
57 Rodríguez Palma, Alberto 4 35.0 22.0 12.00 3
58 Jiménez Fernández, Sergio B 4 34.0 22.0 10.00 3
59 Navarro González, Jesús C 4 32.0 19.0 15.25 2
60 Fernández Vargas, Isidro 1534 4 32.0 18.0 12.00 4
61 Cabaco Orta, José Mª J 4 32.0 17.5 10.75 2
62 Bhatti Suárez, Alejandro 4 31.5 19.0 14.00 4
63 Quintero Cano, Antonio C 4 31.0 20.5 11.00 2
64 Herrera Delgado, José Ramón B 1443 4 31.0 19.0 12.00 4
65 Perera Borrego, Antonio A 1413 4 30.5 21.0 7.50 2
66 Rodríguez Ríos, Juan José 4 29.5 18.0 9.50 3
67 Molina Romero, Manuel 4 29.0 16.0 12.00 4
68 Fierro Vázquez, Milagros B 1392 4 28.5 16.0 13.50 4
69 Álvarez, Javier J 4 28.5 14.0 9.50 4
70 Rosa Flores, Carlos V 1430 4 27.5 18.0 12.00 4
71 Perera Borrego, Amanda I 1649 3.5 37.5 24.0 16.00 3
72 Samuel Lares, Jairo A 1518 3.5 27.0 14.0 9.50 3
73 Figuereo Aguilera, Lorenzo V 1618 3 33.5 20.0 8.50 3
74 Quintero García, Manuel 3 33.5 19.0 15.00 3
75 Borrego Ferrer, Pedro V 1607 3 33.5 18.0 9.50 2
76 Benito Garcia, Juan V 1574 3 33.0 17.0 10.50 3
77 Márquez Picón, Leonardo V 1599 3 32.5 17.0 5.00 2
78 Quadros Mendes, Alberto V 1753 3 31.0 18.0 9.00 2
79 Delgado Lozano, Ignacio A 1365 3 31.0 14.0 7.50 3
80 Rodríguez Ortiz, Alejandro C 3 30.0 16.0 10.00 3
81 Villegas Páez, Ana C 1426 3 30.0 13.0 6.50 3
82 González González, Manuel Emilio C 3 29.5 7.0 4.50 2
83 Espejo Sánchez, José V 1447 3 27.0 10.0 9.00 3
84 Rodríguez Ríos, Manuel 3 24.5 10.0 5.50 3
85 Gómez Cera, Antonio 1350 2.5 32.0 13.5 4.25 1
86 Ramírez Manrique, Maria Luisa V 2.5 26.5 9.0 5.00 2
87 Castillo Gómez, Adrián B 2.5 24.0 5.0 2.00 1
88 Castillo Gómez, Raquel C 2 33.0 10.0 8.50 1
89 Caro González, María I 2 26.0 10.0 5.50 2
90 Rodríguez Santana, Juan Manuel 2 25.0 13.0 5.00 2
91 Limon Ares, Jose V 1752 2 19.0 9.0 8.00 2
92 Espejo Parrales, Sigrid A 1 24.0 7.0 3.00 1
93 Delgado Rodriguez, Manuela 0 9.5 0.0 0.00 0
94 González Camacho, Francisco Ig. 0 8.5 0.0 0.00 0
95 Benito García, Juan V 1574 0 6.5 0.0 0.00 0
96 Pocevicious, Dovydas J 1487 0 6.0 0.0 0.00 0
Pérez Ortega, Alejandro A 1463 0 6.0 0.0 0.00 0
98 Hernández Calderón, David 0 5.5 0.0 0.00 0
99 Desanjosé Candalija, Eduardo Mf 2311 0 5.0 0.0 0.00 0
Cabaco Orta, Lorenzo J 0 5.0 0.0 0.00 0
Florin Viulet, Dorian A 0 5.0 0.0 0.00 0
102 Guerra Orihuela, Ezequiel 1934 0 4.0 0.0 0.00 0
Ramos Domínguez, María Isabel J 1764 0 4.0 0.0 0.00 0
González Lorenzo, David I 1729 0 4.0 0.0 0.00 0
Bizcocho Mellado, Gregorio 1710 0 4.0 0.0 0.00 0
Aranda Vázquez, Manuel 1687 0 4.0 0.0 0.00 0
Gómez Gallego, José 1631 0 4.0 0.0 0.00 0
Blanco Pérez, Evaristo 0 4.0 0.0 0.00 0
109 Martínez Ramírez, Adrián 0 3.0 0.0 0.00 0
110 Terán Álvarez, Ismael Mi 2448 0 0.0 0.0 0.00 0
Ruíz Del Toro, Carlos Roberto J 1756 0 0.0 0.0 0.00 0
López Pérez, Diego V 0 0.0 0.0 0.00 0


Clasificación Final

Galería de fotos


XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006
XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006
XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006 XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006
XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006 XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006
XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006 XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006
XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006 XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006

XII Open de ajedrez Ciudad de Lepe. 30 de Septiembre 2006



Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos