Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

I Open de Ajedrez Puertos de Las Palmas. 25 de Noviembre al 2 de Diciembre 2005
Galería de fotos

Clasificación Final

CLAS RANK TIT. APELLIDOS, NOMBRE Fed E.FIDE E.FEDA PUNTOS M-Buch Buch Progr.
1 4 GM Kurajica, Bojan BIH 2532 0 7 49.5 53.5 39
2 2 GM Peralta, Fernando ARG 2535 0 7 48.5 53.5 38
3 8 GM Del Rio de Angelis, Salvador G. ESP 2487 2460 7 48.0 51.5 38
4 18 IM Jakobsen, Ole DEN 2392 0 7 42.5 45.5 34
5 1 GM Spraggett, Kevin CAN 2585 2581 6.5 49.0 53.5 35.5
6 9 GM Vera, Reynaldo CUB 2481 2542 6.5 47.5 52.5 36
7 14 IM Zambrana, Oswaldo BOL 2409 0 6.5 45.5 50.0 34.5
8 7 GM Cramling, Pia SWE 2492 2503 6.5 43.5 48.0 33
9 11 GM Fernandez Garcia, Jose Luis ESP 2450 2456 6 46.5 50.5 35
10 15 GM Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2401 2409 6 46.5 50.5 32.5
11 12 IM Mellado Triviño, Juan ESP 2425 2419 6 46.0 50.0 33
12 24 IM Estremera Paños, Sergio ESP 2366 2371 6 43.0 47.0 32
13 20 IM Bellia, Fabrizio ITA 2390 0 6 43.0 46.5 33.5
14 21 IM Sanz Alonso, Francisco J. ESP 2385 2365 6 42.0 46.0 32
15 19 IM Marinelli, Tullio ITA 2391 0 6 41.5 45.0 30
16 72 Natalicchio Escalante, Nicolas ESP 0 2015 6 39.5 43.5 26
17 25 FM Vila Gazquez, Xavier ESP 2335 2288 6 39.5 41.5 30
18 17 IM Lezcano Jaen, Pedro ESP 2393 2399 6 38.5 42.5 29
19 3 IM Krivoshey, Sergei UKR 2533 0 5.5 48.0 52.5 33.5
20 6 IM Lopez Martinez, Jose Manuel ESP 2507 2487 5.5 47.5 52.0 33
21 5 GM Narciso Dublan, Marc ESP 2525 2464 5.5 46.5 50.5 32
22 10 GM Todorcevic, Miodrag ESP 2463 2449 5.5 44.5 48.5 29
23 30 Balcerak, Philipp GER 2231 0 5.5 43.5 46.5 29
24 16 IM Ortega Hermida, Daniel ESP 2396 2361 5.5 43 46.5 31
25 36 FM Trujillo Delgado, Dafnae ESP 2184 2205 5.5 41 45.5 26.5
26 27 FM Menvielle Laccourreye, Augusto ESP 2276 2280 5.5 40.5 43.5 26.5
27 33 IM Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2205 2203 5.5 40.0 43.5 25.5
28 31 Lopez Colon, Francisco ESP 2226 2186 5.5 38.5 41.0 26.5
29 41 Barrantes Muñoz, Hugo Pedro ESP 2166 2134 5.5 38.0 41.5 24.5
30 22 FM Villavicencio Martinez, Adalberto ESP 2378 2326 5 44.5 48.5 29.5
31 32 IM Llaneza Vega, Patricia ESP 2210 2161 5 43.0 47.0 28
32 50 Camino Carrio, Nicanor ESP 2100 2059 5 43.0 47.0 26.5
33 62 Barrio Pareja, Eduardo ESP 2006 1944 5 43.0 46.0 24
34 37 Perez Garcia, Roberto ESP 2180 2174 5 43.0 45.5 29.5
35 34 Perez Aleman, Pedro Tomas ESP 2204 2098 5 42.0 45.0 29
36 44 Torres Maesso, Pedro ESP 2134 2190 5 41.5 44.5 28
37 43 Fernandez Manrique, Agustin ESP 2137 2107 5 41.0 45.0 25.5
38 38 Hallerod, Ralph SWE 2178 0 5 40.0 43.0 27
39 48 Vega Gutierrez, Belinda ESP 2105 2086 5 40.0 42.5 25
40 26 GM Delgado Crespo, Mairelys ESP 2318 2307 5 40.0 42.0 28.5
41 28 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2246 2206 5 39.5 42.5 26.5
42 23 IM Tatai, Stefano ITA 2369 0 5 39.0 42.0 26
43 35 Gonzalez Intelangelo, Gerardo ESP 2203 2175 5 36.5 40.0 23.5
44 51 Hormiga Amador, Miguel Angel ESP 2087 1935 5 36.5 37.5 24
45 47 Cabrera Trujillo, Jorge Juan ESP 2116 2012 5 36.0 39.0 24
46 55 Corbalan Gomez, Juan Jose ESP 2057 2063 5 35.5 37.0 23.5
47 42 Lopez Pereyra, Antonio ESP 2157 2140 4.5 42.5 46.0 27.5
48 46 Diaz Diaz, Abel ESP 2122 2062 4.5 41.0 44.5 26
49 54 Rodriguez Perez, Jose Manuel ESP 2062 2056 4.5 40.5 44.0 24
50 56 Espinola Martin, Maria del Cristo ESP 2047 2010 4.5 39.0 42.5 22.5
51 67 Marrero Falcón, Hector Xarach ESP 1920 0 4.5 39.0 41.5 21.5
52 58 Machin Arbelo, Pedro Alexis ESP 2041 2007 4.5 38.5 41.0 23
53 65 Garcia Blanco, Omar ESP 1951 1821 4.5 38.0 41.0 21
54 60 Hernandez Izquierdo, Alberto ESP 2034 2029 4.5 37.0 38.5 22.5
55 94 Saad Addin Quintana, Samir N. ESP 0 0 4.5 36.0 37.5 20.5
56 53 Ramos Santana, Marcelino ESP 2067 1989 4.5 35.0 38.5 20.5
57 52 Chacon Vera, Eliseo ESP 2074 2124 4.5 35.0 36.5 22.5
58 29 Sarmiento Afonso, Santiago ESP 2238 2223 4.5 34.0 35.5 21
59 61 Torres Ventosa, Pedro Eugenio ESP 2023 1913 4 40.5 43.0 20
60 64 Garcia Roman, Jose Luis ESP 1973 2129 4 37.5 39.5 21
61 59 Sirletti, Sonia ITA 2040 0 4 36.5 39.5 20.5
62 63 Rodriguez Perez, David Antonio ESP 2003 1870 4 36.0 38.5 21
63 57 FM Zahiruddin, Asefi AFG 2043 0 4 36.0 38.0 23
64 68 Galvan Ruiz, Mario ESP 1915 1713 4 35.5 38.0 19.5
65 73 Alba Santana, Cayetano ESP 0 1990 4 34.5 37.0 18
66 66 Ramirez Medina, Oscar ESP 1945 2022 4 34.5 36.5 19
67 74 Fernadez de la Hoz, Carlos ESP 0 1893 4 34.5 36.5 18
68 108 Vasnani Gurbani, Bhupesh ESP 0 0 4 34.0 35.5 17
69 70 Castillo Hernandez, Borja Rafael ESP 1903 1876 4 33.5 35.5 19.5
70 89 Gonzalez Sanchez, Miguel ESP 0 0 4 30.0 31.0 13.5
71 96 Navarro Molina, David ESP 0 0 4 29.5 31.0 16
72 105 Vasnani, Bhavna ESP 0 0 4 29.5 31.0 14.5
73 76 Rodriguez Torres, Cristo ESP 0 1760 4 29.5 30.5 18
74 104 Santana Montero, Pedro Luis ESP 0 0 4 28.0 30.0 14.5
75 78 Martin Botella, David ESP 0 1700 3.5 36.5 40.0 18
76 84 Bolaños Hernandez, Sergio Raul ESP 0 0 3.5 35.0 37.0 17
77 77 Diaz Diaz, Herena ESP 0 1729 3.5 34.0 36.5 16
78 69 Iglesias Dominguez, Jacinto ESP 1909 1720 3.5 33.5 36.5 14.5
79 88 de Ory Estevez, Pablo ESP 0 0 3.5 32.0 33.0 10
80 101 Rodriguez Fernandez, Cristian ESP 0 0 3.5 29.5 32.0 15.5
81 100 Real Morales, Ruben ESP 0 0 3.5 29.0 31.0 15
82 71 Perez Celis, Alba ESP 1870 1675 3 38.0 40.5 17
83 82 Aguilera Suarez, Antonio ESP 0 0 3 33.5 37.0 13
84 102 Roque Hernandez, Francisco ESP 0 0 3 33.0 36.5 15
85 103 Ruiz Navarro, Alvaro ESP 0 0 3 30.5 31.5 18
86 93 Monteiro Rodrigues, Carlos CAV 0 0 3 29.5 31.5 13.5
87 87 Castillo Arbelo, Rafael ESP 0 0 3 26.0 27.5 7.5
88 79 Feo Gonzalez, Alejandro ESP 0 1619 2.5 32.0 34.5 12
89 85 Cabrera Ramos, Javier ESP 0 0 2.5 30.0 31.5 10
90 49 Gutierrez Olivares, Daniel ESP 2104 2007 2.5 29.0 31.5 12.5
91 98 Perez Castellano, Susana ESP 0 0 2.5 29.0 30.5 12
92 92 Lorenzo Lorenzo, Iru ESP 0 0 2.5 28.0 29.0 12.5
93 83 Aleman Perez, Domingo ESP 0 0 2 32.5 33.5 6
94 106 Vasnani Gurbani, Ritesh ESP 0 0 2 30.0 31.0 10.5
95 99 Puente Beceiro, Jesus ESP 0 0 2 27.5 30.0 10
96 80 Perez Castellano, Yaiza ESP 0 1574 2 27.0 28.5 4.5
97 107 Vasnani Gurbani, Umesh ESP 0 0 1.5 28.0 29.5 8
98 90 Gonzalez Vega, Antonio Ivan ESP 0 0 1 17.5 21.0 5
99 81 Acosta Artiles, Manuel ESP 0 0 1 11.0 13.0 2.5
100 13 IM Garcia Padron, Jose ESP 2418 2427 1 4.0 8.0 2
101 75 Martin Jorge, Daniel ESP 0 1803 0 5.5 5.5 0
102 91 Herrera Macias, Francisco ESP 0 0 0 5.0 5.0 0
103 40 Batista Yañez, Jair ESP 2168 1882 0 4.5 4.5 0
104 86 Castañeda Castillo, Eder ESP 0 0 0 4.5 4.5 0
105 95 Naranjo Morales, Pablo ESP 0 0 0 4.5 4.5 0
106 97 Oranto Falcon, Angel Luis ESP 0 0 0 4.5 4.5 0
107 39 Martin Perez, Francisco Jose ESP 2172 2003 0 4.0 4.0 0
108 45 Guadalupe Martin, Andres ESP 2131 2082 0 2.0 2.0 0

Clasificación Final

Galería de fotos


Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas
Torneo Puertos de Las Palmas Torneo Puertos de Las Palmas

Clasificación Galería de fotos