Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

II Open Internacional Círculo Mercantil de Sevilla. 20 al 27 Enero 2006
Galería de fotos Página oficial

Clasificación Final

Puesto	Nombre                   	Loc 	Club        	Puntos	Buch.	Progr.

1 Komljenovic, D 2456 Croacia 7 40.5 34.5
2 Korneev, O 2623 Rusia 6.5 39.5 29.5
3 Cámpora Sivori, D 2543 Argentina 6 44.0 28.0
4 Khamrakulov, I 2504 UZB 6 41.5 29.0
5 Matamoros Franco, C 2505 Ecuador 6 40.0 28.5
6 García Luque, A 2373 España 6 35.5 26.5
7 Fernández Romero, E 2465 España 5.5 42.5 27.5
8 Mellado Triviño, J 2379 España 5.5 41.5 28.5
9 Melero Fidalgo, J 2171 Olivares 5.5 38.5 25.5
10 Kononenko, T 2417 Ucrania 5 42.5 27.5
11 Razmyslov, A 2333 Ucrania 5 41.5 27.0
12 Del Río Angelis, S 2496 España 5 36.5 25.0
13 Pérez García, R 2179 Espartinas 5 36.0 25.0
14 Terán Alvarez, I 2452 España 5 34.0 26.0
15 López Rodríguez, F 2143 Olivares 5 33.0 23.0
Gómez Feria, J 2024 Tenis Betis 5 33.0 23.0
17 Campos Calvo-Sotelo, J 2076 Alcobendas 5 32.0 21.0
Reina Aguilar, M 2028 Pino Montano 5 32.0 21.0
19 Prados Barrios, A 1950 Mercantil 5 31.5 21.0
20 Ortega Valle, R 2198 Dos Hermanas 4.5 37.0 24.5
21 Gallardo Fernández, C 2119 Espartinas 4.5 37.0 22.5
22 Del Campo Gómez, J 2099 Amate 4.5 34.5 21.0
23 De Bordons Alba, C 1917 Tenis Betis 4.5 32.5 19.5
24 Pérez Bello, C 1944 Pino Montano 4.5 32.0 18.5
25 Luque Canalejo, F 1852 Ateneo 4.5 31.5 17.0
26 Romero Siria, S 1952 Pino Montano 4.5 30.5 20.5
27 Barrero Ortega, A 1893 Mercantil 4.5 28.5 16.5
28 Martínez Parejo, G 1543 Pilas 4.5 27.5 15.5
29 Rivero Cabello, J 1862 Sevilla-Este 4 35.0 19.0
30 Cilleros Rodríguez, M 1954 Amate 4 33.0 20.0
31 Pardá Iglesias, J 2034 Old Master 4 32.0 21.0
32 Sánchez Muñoz, T 1627 Huelva 4 32.0 17.5
33 Cherry, J 1723 Las Dueñas 4 30.5 17.0
34 Figuereo Aguilera, L 1682 Huelva 4 30.0 17.0
35 Domínguez Corrales, J 1836 Tenis Betis 4 29.5 18.5
36 Romero Mahindo, A 1506 Mercantil 4 29.5 15.0
37 Villa Verdejo, M 1915 Moncase 4 28.5 17.0
38 Prieto Velasco, R 1701 Córdoba 4 24.0 13.0
39 Muñoz Carmona, F 1789 Mercantil 3.5 34.0 18.0
40 Fernández Gómez, J 1880 Mercantil 3.5 34.0 15.5
41 Ramírez Díaz, A 1937 Oromana 3.5 29.5 16.5
42 Aranaz Murillo, A 1522 Espartinas 3.5 29.0 13.5
43 Trapero Ibañez, P Salamanca 3.5 28.5 13.0
44 Delgado Lagares, F 3.5 25.5 11.5
45 Torrado Macías, J 1509 Dos Hermanas 3 36.5 19.0
46 Rodríguez Solís, M 1698 Pino Montano 3 31.5 14.0
47 Panadero Gallardo, M 1887 Moncase 3 30.5 13.0
48 De la Puerta Fernández, C 3 29.5 15.0
49 Pérez García, J Espartinas 3 27.0 13.0
50 Ruiz Benítez, P 3 26.0 13.0
51 Martínez Egea, A 1433 Mercantil 3 21.5 10.0
52 Boza Prieto, L 1572 Mercantil 2.5 32.5 11.5
53 Boa Limón, M 1820 Las Dueñas 2.5 30.5 13.0
54 Cafferatta Llorens, J 1777 Mercantil 2.5 27.0 11.5
55 Ruciero Miguez, E 1854 Mercantil 2 28.5 11.5
56 Fernández Guisado, M Mercantil 2 23.0 3.0
57 Martín Junquera, H 1463 Mercantil 2 22.0 5.0
58 Fernández Guisado, J Mercantil 1.5 28.5 5.5
59 Cuerda del Valle, C Mercantil 1.5 23.5 5.5
60 Velasco Urtiaga, D 1497 Old Master 1 29.0 8.0
61 Moreno Campillo*, R 1463 ONCE 1 15.5 4.0
62 Herrera Delgado, A 1562 Olivares 0 7.5 0.0
63 Juidíaz Hernández, L 1882 Pilas 0 5.5 0.0
64 Valero Borrego, M 1727 Tomares 0 5.0 0.0
65 Navarro Coloma, A 1951 Ateneo 0 3.5 0.0
66 Fernández Quintero, J 1955 Triple Jaque 0 1.0 0.0

Clasificación Final

Galería de fotos


Cesar Gallardo GM Koljenovic. Campeón
Participantes del Club de Ajedrez Alekhine de Espartinas
Mesa número 1
Amalia Aranaz
Roberto y José Miguel Pérez Roberto y Ernesto Fernández Agustín Garcia
Aficionada obligada



Crónica del Torneo en Novedades ( 20 - 28 Enero)
Clasificación Galería de fotos