Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XII Open de Ajedrez Villa de Coria. 8 al 15 de Febrero 2006
Galería de fotos

Clasificación Final

Place Name                                  Title Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

1 KORNEEV, Oleg (1) gm Rusia 7 41.5 52.0 35.5
2 MATAMOROS, Carlos S. (5) gm Ecuador 7 41.5 51.5 38.5
3 ESCOBAR FORERO, Alder (10) im Colombia 7 39.0 50.5 36.5
4 EPISHIN, Vladimir (3) gm Rusia 6.5 44.0 56.0 37.5
5 LALIC, Bogdan (6) gm Croacia 6.5 43.0 53.5 37.0
6 MALAKHATKO, Vadin (2) gm Ukrania 6.5 43.0 53.0 38.5
7 KOMLJENOVIC, Davor (7) gm Croacia-Vet 6.5 42.0 53.5 35.5
8 ROJAS KEIM, Luis Alberto (11) im Chile 6.5 40.5 52.0 35.5
9 RAZMYSLOV, Alexander (13) fm Ucrania 6.5 37.0 48.0 33.0
10 CAMPORA SIVORI, Daniel (4) gm Argentina 6.5 34.0 43.5 29.5
11 ZOZULIA, Anna (12) im Ukrania 6 39.5 50.5 34.0
12 CARRABEO GARCIA, Manuel (20) Tablero Coriano 6 36.5 46.0 31.0
13 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (22) Amate I 6 35.5 46.0 32.0
14 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (16) Olivares 6 35.5 46.0 30.0
15 MORILLO-VELARDE, Antonio (24) Montequinto 6 35.0 45.0 30.0
16 NIETO GONZALEZ, Ismael (19) Alekhine 5.5 37.5 48.0 31.5
17 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (21) Dos Hermanas 5.5 37.0 48.0 31.0
18 TORRES VENTOSA, Pedro (29) Alekhine Juv 5.5 37.0 47.5 29.5
19 VALENCIA GOMEZ, Jairo (28) Colombia 5.5 36.5 46.5 28.0
20 PEREZ GARCIA, Roberto (17) Alekhine 5.5 36.0 47.5 31.0
21 VELA IGNACIO, Jose M (26) Las Dueñas 5.5 36.0 46.0 30.5
22 MORALES ARAUJO, Francisco (23) Amate I 5.5 35.5 45.0 29.5
23 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (25) Tablero Coriano 5 34.0 43.0 29.0
24 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (33) Olivares 5 34.0 43.0 26.0
25 RIEKE, Eike (37) Alemania 5 34.0 43.0 24.5
26 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (43) Triple Jaque 5 33.5 43.5 26.0
27 JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (41) Pilas 5 32.0 41.0 25.5
28 PANADERO GALLARDO, Manuel (39) Moncase 5 32.0 41.0 25.0
29 ARANAZ MURILLO, Amalia (56) Alekhine Inf 5 31.5 39.0 23.0
30 DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos A (76) Pino Montano Juv 5 31.0 39.0 22.0
31 MURIEL CORDERO, Manuel (65) Amate I 5 31.0 38.5 24.5
32 HERRERA TUDELA, Juan (48) Gines 5 30.0 39.5 23.0
33 SUAREZ POZO, Juan Carlos (46) Tablero Coriano 5 28.5 37.5 23.0
34 BRANFORD, John (52) Estados Unidos 5 23.5 32.5 17.0
35 LOBATO SORIANO, Miguel Angel (27) Tablero Coriano 4.5 34.0 41.5 25.5
36 GARRIGA MARRODAN, Enrique (42) Martin De La Jara Vet 4.5 33.0 42.5 24.0
37 PANADERO GALLARDO, Francisco (50) Tablero Coriano 4.5 32.5 40.5 21.5
38 MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (60) Gines 4.5 31.5 40.5 23.5
39 BARRAGAN FUENTES, Luis (35) Pilas-Vet 4.5 30.5 40.0 23.5
40 FERNANDEZ PRIETO, Armando (40) Alekhine 4.5 30.0 39.0 22.0
41 VELASCO URTIAGA, Domingo (57) Old Masters-Vet 4.5 29.5 38.0 22.0
42 LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (59) Mairena Del Aljarafe 4 32.0 41.0 23.0
43 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (53) Huelva-Vet 4 30.5 39.5 19.0
44 DEL MOLINO MARTINEZ, Agustin (77) Alekhine 4 30.5 39.0 17.0
45 SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (36) Tomares 4 29.5 39.5 22.0
46 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (54) Huelva 4 28.5 38.0 19.5
47 LINARES ANDRES, Antonio (55) Sevilla 4 28.5 36.5 18.0
48 CHACON GOMEZ, Manuel (74) Escuela Municipal Coria 4 28.0 35.5 16.0
49 BRITO GARCIA, Antonio (47) Tablero Coriano 4 27.0 34.5 22.0
50 JIMENEZ QUINTERO, Eduardo (67) Escuela Municipal Coria 4 27.0 33.5 17.0
51 SANCHEZ JIMENEZ, Andres (68) Escuela Municipal Coria 4 26.5 34.0 17.0
52 VIEJO SANCHEZ, Rafael Jesus (93) Tablero Coriano 4 26.0 32.0 15.0
53 DOMENECH, Jose Luis (80) Barcelona 4 12.0 19.5 10.0
54 VALERO SANCHEZ, Juan M (49) Tomares 3.5 31.0 39.5 21.5
55 ROMERO ROMERO, Sebastian (30) Puebla Del Rio-Juv. 3.5 30.0 39.0 20.5
56 VAZQUEZ CANTERO, Jose E (90) Escuela Municipal Coria 3.5 28.0 35.5 16.0
57 CADENA DIAZ, Jose David (70) Escuela Municipal Coria 3.5 24.0 31.0 15.0
58 GARCIA MENGUAL, Luis Miguel (51) Valencia 3 30.0 37.5 19.0
59 GAMERO PINEDA, Jose Mª (81) Escuela Municipal Coria 3 29.5 37.0 16.0
60 PANADERO MORON, Concepcion (87) Escuela Municipal Coria 3 29.0 36.5 14.0
61 PANADERO GUERRA, Francisco (86) Escuela Municipal Coria 3 26.5 34.0 11.0
62 VAZQUEZ CANTERO, Araceli (92) Escuela Municipal Coria 3 25.0 32.5 15.0
63 CADENAS MUÑOZ, Jose Juan (71) Tablero Coriano 3 24.5 31.0 16.0
64 LUQUE CANALEJO, Francisco J (44) Ateneo 3 22.0 29.0 15.0
65 LAMA PEÑA, Jose Antonio (84) Escuela Municipal Coria 2.5 27.0 32.5 11.5
66 DIAZ RUIZ, Beatriz (79) Escuela Municipal Coria 2.5 24.5 31.5 12.5
67 VAZQUEZ CANTERO, Maria (91) Escuela Municipal Coria 2 25.5 32.5 10.0
68 LOBATO SALAS, Jesus (85) Escuela Municipal Coria 2 25.5 31.5 7.0
69 IGLESIAS PARRA, Alejandro (82) Escuela Municipal Coria 2 22.5 28.5 5.0
70 MATEOS MAESO, Sebastian (61) Bollullos 2 19.0 28.0 10.0
71 MORENO CAMPILLO, Ricardo (63) O N C E Sevilla 1.5 11.0 20.0 5.5
72 CORONA GARCIA DE LEANIZ, Helena (75) Escuela Municipal Coria 1 24.5 31.5 7.0
73 DIAZ RUIZ, Carolina (78) Escuela Municipal Coria 1 19.5 25.5 1.0
74 JODAR MARTIN, Antonio Miguel (83) Escuela Municipal Coria 1 4.5 13.5 3.0
75 ORTIZ SERRANO, Carmen (66) Dos Hermanas 1 4.0 8.5 2.0
76 OLIVA PEREZ, Oscar (58) Amate I 0 6.5 6.5 0.0
77 ALFARO DIAZ, Miguel Carlos (64) Tablero Coriano Juv 0 5.0 5.0 0.0
BERMUDO PARRADO, Gabriel (69) Sevilla 0 5.0 5.0 0.0
79 ORTEGA VALLE, Ramon (15) Dos Hermanas 0 4.5 4.5 0.0
RIOS, Carlos (18) Paraguay 0 4.5 4.5 0.0
ESPINOSA LUNA, Jose M (34) Pedrera 0 4.5 4.5 0.0
CAMINO CHAPARRO, Agustin (62) Gines 0 4.5 4.5 0.0
SANCHEZ PASCUAL, Angel (89) Las Dueñas 0 4.5 4.5 0.0
84 CASTRO MATEO, Hector (73) Alekhine 0 4.0 12.0 0.0
85 LOEFFLER, Stefan (9) im Alemania 0 4.0 4.0 0.0
ZAPATA, Francisco (94) Tablero Coriano 0 4.0 4.0 0.0
87 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (31) Triple Jaque 0 3.5 3.5 0.0
88 PRIETO ESCALERA, Octavio (88) Alekhine 0 3.0 8.5 0.0
89 CASTEJON ANGORRILLA, Samuel (72) Alekhine 0 2.5 9.5 0.0
90 SANTOS OLIVERA, Francisco (32) Dos Hermanas 0 2.5 2.5 0.0
91 TERAN ALVAREZ, Ismael (8) im España 0 0.0 0.0 0.0
BARRERO GARCIA, Carlos (14) fm España 0 0.0 0.0 0.0
LACRUZ MARTIN, Miguel (38) Tablero Coriano 0 0.0 0.0 0.0
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Pablo (45) Tablero Coriano 0 0.0 0.0 0.0

Clasificación Final

Galería de fotos


Gm Koljenovic - Amalia
Gm Daniel Campora 0 - Pedro Eugenio Torres 1
Ismael Nieto - Vadim Malakhakto
Gm Oleg Korneev 1/2 - Roberto Pérez 1/2
Amalia
Amalia

Alekhines de naranja Campora detrás

No era Dg6. ¿Cuál era?

Amalia Aranaz Roberto y Armando Agustín del Molino

Familias








Clasificación Galería de fotos