Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Competiciones Individuales

XVI Open de Cartaya. 2 de Septiembre 2006
Galería de fotos

Clasificación Final

Lugar Nombre                              Feder Loc  Club                          Puntos M-Buch. Progr. Berg.

1 Razmyslov, Alexander 2415 Ucrania 7.5 47.0 40.0 46.75
2 Desanjose Candalija, Eduardo 2311 Huelva 7.5 46.5 41.5 45.00
3 Andres Flores, Antonio 2154 Huelva 7.5 44.0 37.5 42.75
4 Biedma Martin, Enrique 2308 Huelva 7 47.0 39.5 43.50
5 Barrero Garcia, Carlos 2317 Huelva 7 47.0 39.0 42.75
6 Manzano Orta, Jose Maria 2270 Huelva 7 45.5 39.0 42.50
7 Jimenez Hernandez, Cayetano 2224 Espartinas 7 44.5 36.0 40.50
8 Herrera Delgado, Alejandro I 2149 Olivares 7 44.0 37.5 38.00
9 Lopez Martin, Carlos 2042 Rociana 7 42.0 35.0 36.50
10 Garcia Garcia, Jesus 1990 Espartinas 7 41.5 35.0 36.25
11 Del Campo Gomez, Jose Luis 2103 Sevilla 7 41.0 36.0 35.50
12 Pereira Figueroa, Manuel 2120 Dos Hermanas 7 40.0 34.0 36.00
13 Delgado Fuentes, Rafael 1938 Huelva 6.5 44.0 35.0 33.00
14 Rodriguez Morales, Alberto 2139 Dos Hermanas 6.5 43.5 35.0 36.00
15 Torres Ventosa, Pedro Eugenio C 2206 Espartinas 6.5 42.0 34.5 35.75
16 Lopez Rodriguez, Fernando 2139 Sevilla 6.5 41.5 34.0 32.00
17 Aranaz Portugues, Jose Carlos 2188 Espartinas 6 47.0 37.0 35.00
18 Perez Garcia, Roberto 2151 Espartinas 6 45.0 35.0 32.25
19 Corbalan Gomez, Juan Jose 2130 Espartinas 6 43.5 35.5 32.50
20 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus 2078 San Jose De La Rinconada 6 43.5 34.5 33.00
21 Manrique Alamos, Antonio 2183 Espartinas 6 41.5 34.5 30.75
22 Gomez Rebollo, Alfonso Carlos 2140 Huelva 6 41.0 33.0 31.25
23 Torres Maesso, Pedro 2037 Espartinas 6 41.0 33.0 29.00
24 Infante Dominguez, Justo 1769 Palos 6 41.0 31.0 29.50
25 Carretero Martinez, Francisco 2023 Sevilla 6 40.0 32.0 25.50
26 Sanchez Del Prado, Manuel 2039 Espartinas 6 40.0 31.5 30.75
27 Perera Casiñas, Antonio 2057 Ayamonte 6 39.5 33.0 30.00
28 Franco Rioboo, Juan Manuel 1622 Aracena 6 39.5 26.0 29.50
29 Rodriguez Marin, Antonio V 1946 Valverde 6 37.5 32.0 26.00
30 Muñoz Jorva, Miguel Angel 1871 Huelva 6 37.5 31.0 24.00
31 Gomez Cerezo, Diego 1895 Huelva 6 37.5 29.5 26.00
32 Macias Paredes, Abraham 1850 Huelva 6 37.0 29.0 26.25
33 Morales Araujo, Francisco Javier 2105 Dos Hermanas 6 36.5 29.0 27.00
34 Aponte De La Corte, Jose Manuel 1764 Huelva 6 35.0 28.0 22.00
35 Aviles Moreno, Pablo I 1628 Espartinas 6 35.0 23.0 22.50
36 Valladolid Martin, Francisco Jose 1968 Almonte 6 34.0 27.0 26.00
37 Gonzalez Guerrero, Manuel 1861 Cartaya 5.5 42.0 31.5 28.25
38 Ramos Suria, Felix 2036 Sevilla 5.5 41.5 31.5 26.50
39 Castillo Humanes, Pedro 1979 Sevilla 5.5 41.0 32.0 24.25
40 Gomez Santos, Juan Andres 2006 Cartaya 5.5 40.5 31.0 25.50
41 Santos Castilla, Juan V 1914 Espartinas 5.5 40.0 30.5 26.00
42 Gil Martin, Mario Rafael 1769 Ayamonte 5.5 38.0 27.0 21.25
43 Gonzalez Lorenzo, David I 1729 Cartaya 5.5 37.5 28.0 25.25
44 Fernandez Silvera, Diego 1848 Cartaya 5.5 37.0 27.5 22.25
45 Jurado Perez, Oliver 1902 Villanueva De Los Castillejos 5.5 36.0 29.0 22.50
46 Perera Borrego, Mariela A 1645 Ayamonte 5.5 36.0 23.5 22.00
47 Antonio Vera, Domingo 1622 Ayamonte 5.5 35.5 23.5 21.75
48 Bahamonde Garcia, Francisco 1848 Huelva 5 40.0 27.5 23.25
49 Hernandez Muñoz, Antonio Ramon I 1786 Rociana 5 39.5 28.0 19.50
50 Rodriguez Perez, Angel Mariano C 1804 Huelva 5 39.5 27.0 22.00
51 Guerra Perez, Enrique 1817 El Rocio 5 39.0 28.0 16.50
52 Jesus Reyes, Javier J 1728 Ayamonte 5 39.0 27.0 22.00
53 Gomez Dominguez, Antonio 1836 Moguer 5 38.5 27.0 23.00
54 Vera Mora, Manuel 1901 Valverde 5 38.0 27.5 18.25
55 Gutierrez Perez, Jose Bilbao 5 37.5 26.5 24.50
56 Serrano Gomez, Benito 1866 Punta Umbria 5 37.5 26.0 20.50
57 Quadros, Alberto V 1753 Portugal 5 36.5 27.0 21.00
58 Borrero Garrido, Jose 1777 Huelva 5 36.5 26.0 21.50
59 Figueredo, Jose V 1936 Portugal 5 36.0 24.5 20.75
60 Mantero Velez, Jose Luis 1916 Valverde 5 35.5 27.5 19.25
61 Marques, Eduardo 1802 Portugal 5 35.5 26.0 21.00
62 Fernandez Baez, Jose 1885 Huelva 5 35.5 26.0 19.50
63 Vigario, Ernesto V 1650 Portugal 5 35.5 25.0 17.50
64 Delgado Lozano, Andres 1969 Huelva 5 35.0 29.0 20.00
65 Costa De Los Santos, Ana Maria 1720 Ayamonte 5 34.5 26.0 16.50
66 Coronel Morgado, Juan Carlos 1816 Punta Umbria 5 34.5 24.5 20.50
67 Herrera Oliva, Enrique C 1821 Espartinas 5 34.5 24.5 19.25
68 Bahamonde Garcia, Manuel Anselmo A 1507 Huelva 5 34.5 22.0 16.50
69 Soriano Salvatella, Jacinto 1847 Moguer 5 34.0 22.0 18.00
70 Aragon Rodriguez, Jose Manuel Huelva 5 33.5 23.0 17.00
71 Arjona Alamos, Jennifer 1621 Huelva 5 33.0 21.5 17.50
72 Dominguez Olmedo, Juan Luis Huelva 5 33.0 20.0 20.00
73 Alfonso Naranjo, Maria Jose A 1533 Huelva 5 32.5 20.0 19.00
74 Marquez Picon, Leonardo V 1599 Huelva 5 32.5 20.0 18.00
75 Jimenez Fernandez, Ismael A 1407 Espartinas 5 32.0 23.0 18.00
76 Aranaz Murillo, Amalia A 1704 Espartinas 5 31.5 22.0 18.00
77 Romero Silva, Jose Antonio 1805 Ayamonte 5 31.0 24.0 18.00
78 Ruiz Del Toro, Carlos J 1756 Almonte 4.5 39.5 26.5 18.75
79 Cruz Muriel, Jose Antonio 1714 Lepe 4.5 38.0 27.0 20.50
80 Menjibar Menendez, Francisco Javier Malaga 4.5 38.0 25.0 19.75
81 Fierro Rosa, Leonardo 1730 Huelva 4.5 38.0 25.0 18.00
82 Morgado Morano, Juan Antonio 1694 Niebla 4.5 35.5 26.0 18.00
83 Rufian Rodriguez, Ismael C 1810 Alcala De Guadaira 4.5 35.5 24.5 17.00
84 Romero Hidalgo, Carlos 1739 Valverde 4.5 35.5 23.5 17.75
85 Vera Lopez, Daniel C 1622 Valverde 4.5 35.0 21.5 16.75
86 Fernandez Segura, Luis V 1536 Punta Umbria 4.5 34.0 20.5 14.25
87 Blanco Alvarez, Juan Manuel J 1797 Niebla 4.5 33.0 22.0 17.00
88 Bizcocho Mellado, Gregorio 1710 Almonte 4.5 32.0 19.5 16.25
89 Santana Pichardo, Virgilio V 1660 Gines 4.5 30.5 23.0 15.25
90 Quintero Blanco, Juan I Huelva 4.5 30.0 19.5 15.00
91 Justo Gonzalez, Raquel I 1607 Ayamonte 4 40.0 25.0 18.50
92 Garcia Carrasco, Jesus V 1718 Huelva 4 39.5 25.0 18.50
93 Morcillo Arroyo, Federico V Valverde 4 39.0 26.0 19.00
94 Sanchez Muñoz, Tomas Francisco 1687 Huelva 4 37.5 24.5 17.25
95 Andres Munuera, Jose Angel J 1613 Huelva 4 37.0 21.5 18.75
96 Romero Lopez, Cristina A 1524 Alcala De Guadaira 4 35.5 23.0 16.50
97 Gonzalez Rodriguez, Celestino J 1645 Cartaya 4 35.5 19.5 15.25
98 Cerezo Navarro, Pedro Antonio 1708 Huelva 4 35.0 23.0 13.00
99 Gonzalez Soriano, Jose Antonio 1544 Huelva 4 34.5 21.0 15.00
100 Navarro Moreno, Juan 1630 Cartaya 4 34.5 18.0 11.00
101 Perera Borrego, Amanda I 1649 Ayamonte 4 34.0 21.0 7.50
102 Borrego Ferrer, Pedro V 1607 Ayamonte 4 34.0 20.0 14.00
103 Luque Del Pino, Jose Luis 1683 Aljaraque 4 33.5 23.0 12.50
104 Blanco Hidalgo, Juan Maria Camas 4 33.5 20.0 16.00
105 Figuereo Aguilera, Lorenzo V 1618 Huelva 4 33.0 19.0 13.50
106 Ferreira, Vasco 1733 Portugal 4 32.5 21.0 13.50
107 Muñoz Gonzalo, David I 1541 Huelva 4 32.5 18.0 13.00
108 Cohen Gomez, Daniel 1667 San Juan De Aznalfarache 4 32.0 22.0 12.00
109 Gutierrez Valero, Mario B Espartinas 4 32.0 20.0 15.00
110 Gutierrez Parra, Antonio I 1506 Rociana 4 31.5 18.0 10.50
111 Guerreiro, Jose 1759 Portugal 4 31.0 20.0 10.50
112 Trigueros Ramos, Fernando Jose J 1568 Rociana 4 31.0 17.0 10.50
113 Jimenez Heredia, Jose Manuel Espartinas 4 29.5 16.0 12.50
114 Roldan Macias, Manuel Luis C Cartaya 4 28.5 18.0 12.50
115 Quintero Cano, Antonio C Huelva 4 28.5 17.0 12.50
116 Ramon Jimenez, Diego A Punta Umbria 4 27.5 17.0 12.50
117 Rodriguez Rios, Manuel Huelva 4 25.0 16.0 13.00
118 Boto, Ricardo Portugal 3.5 36.5 18.0 11.25
119 Quintero Garcia, Manuel Huelva 3.5 34.5 19.5 13.25
120 Machado, Manuel 1535 Portugal 3.5 32.5 16.0 9.75
121 Rosa Flores, Carlos V 1430 Ayamonte 3.5 31.0 16.5 11.00
122 Benito Garcia, Juan V 1574 Huelva 3.5 30.0 17.0 10.25
123 Villegas Paez, Cristina A 1406 Huelva 3.5 30.0 16.5 9.75
124 Herrera Delgado, Jose Ramon B 1443 Olivares 3.5 29.5 15.5 6.75
125 Caro Gonzalez, Maria I Huelva 3.5 29.5 13.0 7.75
126 Gutierrez Valero, Jaime B Espartinas 3.5 27.0 13.5 11.75
127 Palomeque Gomez, Ismael A Sevilla 3.5 26.5 12.5 10.75
128 Rodriguez Albendiz, Adrian C 1497 Cartaya 3.5 26.5 12.5 9.75
129 Gonzalez Moreno, Jose Ramon V Valverde 3 33.5 18.0 13.25
130 Villegas Paez, Ana C 1426 Huelva 3 33.5 16.0 8.00
131 Martinez Ramirez, Adrian Cartaya 3 31.5 18.0 11.50
132 Pocevicius, Dovidas J 1487 Almonte 3 31.0 18.0 10.00
133 Perez Ortega, Alejandro A 1463 Cartaya 3 31.0 16.0 9.00
134 Furtado Prieto, Jesus A Punta Umbria 3 30.5 13.0 9.00
135 Benitez Rincon, Javier B Cartaya 3 30.0 13.0 7.00
136 Vera Lopez, Carlos I 1498 Valverde 3 29.5 12.0 9.50
137 Gomez Gonzalez, Raquel B Palos 3 29.5 12.0 8.00
138 Cardenas Romero, Javier B Cartaya 3 29.5 11.0 7.00
139 Delgado Lozano, Ignacio A 1365 Huelva 3 29.0 14.5 8.00
140 Perera Borrego, Antonio A 1413 Ayamonte 3 27.5 13.0 7.50
141 Gomez Cera, Antonio 1350 Valverde 3 27.5 12.0 5.50
142 Perez Florencio, Miguel 1390 Cartaya 3 26.5 11.0 7.00
143 Abreu Crespo, Carmelo B Cartaya 3 26.5 11.0 6.00
144 Castillo Gomez, Adrian B Sevilla 3 25.5 11.0 6.00
145 De La Rosa Velasco, Emilio A Punta Umbria 3 25.5 7.0 6.00
146 Gomez Gonzalez, Jose Manuel A Palos 3 24.5 11.0 5.00
147 Ramon Jimenez, Alberto B Punta Umbria 3 23.0 11.0 6.00
148 Fierro Vazquez, Milagros B 1392 Huelva 2.5 33.0 13.0 5.25
149 Palomeque Otero, Juan Manuel Sevilla 2.5 29.5 15.0 10.25
150 Infante Cardenas, Carlos B Cartaya 2.5 27.5 11.0 6.25
151 Ramirez Manrique, Maria Luisa V Cartaya 2.5 25.0 13.0 7.75
152 Perez Perez, Antonio B Cartaya 2 27.5 8.0 1.00
153 Rosillo Sayago, Antonio C Huelva 2 27.0 10.0 3.00
154 Prado Bayo, Francisco Javier B Cartaya 2 27.0 9.0 2.00
155 Serrano Serrano, Benito A Punta Umbria 2 25.5 11.0 1.00
156 Manrique Reyes, Jose B Espartinas 2 25.5 7.0 2.00
157 Manrique Requerei, Manuel B Espartinas 2 25.0 5.0 1.00
158 Botillo Fernandez, Daniel B Cartaya 2 24.5 4.0 1.00
159 Macias Zabala, Clara B Cartaya 2 23.5 7.0 3.00
160 Crespo Menduiña, Ismael A Cartaya 1 28.0 3.0 0.00
161 Suarez Amaro, Miguel Angel B Cartaya 1 26.5 8.0 0.00
162 Jamrakulov, Ibrahim Badajoz 0 5.5 0.0 0.00
163 Calle Fuentes, Jose Luis 1901 Lora Del Rio 0 5.0 0.0 0.00
Balbas, Maria Asuncion 0 5.0 0.0 0.00
Garcia Pardavila, Carlos Sevilla 0 5.0 0.0 0.00
Higuera Moreno, Fernando Badajoz 0 5.0 0.0 0.00
167 Vigueira, Fernando 0 4.0 0.0 0.00
168 Muñoz Robledo, Pedro 1994 Sevilla 0 3.5 0.0 0.00
169 Paulino, Jose 2048 Portugal 0 0.0 0.0 0.00
Sanchez Borrego, Pedro Luis I 1519 Ayamonte 0 0.0 0.0 0.00

Clasificación Final

Galería de fotos

XVI Open de Cartaya. Expedición Alekhine

XVI Open de Cartaya.José Manrique

XVI Open de Cartaya. Manuel Manrique

XVI Open de Cartaya. Pedro Eugenio Campeón cadete

XVI Open de Cartaya. Razmislov campeón

XVI Open de Cartaya. Pablo Avilés Campeón Cadete

XVI Open de Cartaya. Amalia premiada

XVI Open de Cartaya. Mario y Jaime 1º y 3º Benjamín

XVI Open de Cartaya. Santos premiado veteranos

XVI Open de Cartaya. Medalla para los benjamines

XVI Open de Cartaya. Manriques

XVI Open de Cartaya. Ganando a papá

XVI Open de Cartaya. Fans Alekhines

XVI Open de Cartaya. Manrique - Prados

XVI Open de Cartaya.

XVI Open de Cartaya. Quique

XVI Open de Cartaya. Pedro Euegenio

XVI Open de Cartaya. Cayetano

XVI Open de Cartaya. Juan José

XVI Open de Cartaya. Pedro

XVI Open de Cartaya. Manuel

XVI Open de Cartaya. Amalia

XVI Open de Cartaya. José Manuel

XVI Open de Cartaya. Roberto

XVI Open de Cartaya. Jesús

XVI Open de Cartaya. José Carlos

XVI Open de Cartaya. Pablo

XVI Open de Cartaya. Ismael

XVI Open de Cartaya. Jesús

XVI Open de Cartaya. Cayetano 7º, Jesús 10º
Crónica en Novedades
Clasificación Galería de fotos