Puesto Nombre Feder Loc Club Puntos
1 Matamoros Franco, Carlos (1) 2562 Ecuador 7.5
2 Garcia Luque, Agustin (3) 2410 Oromana 7
3 Teran Alvarez, Ismael (2) 2447 7
4 Garrido Dominguez, Jesus (4) S 18 2353 Pilas 6.5
5 Lopez Martin, Carlos (15) 2048 Palmera 6
6 Zamudio Diaz, Angel (13) 2075 Isla Cristina 6
7 Aranaz Portugues, Jose C (7) 2223 Alekhine 6
8 Gonzalez Marquez, Antonio J (9) 2131 Oromana 6
Torres Ventosa, Pedro E (14) S 16 2069 Alekhine 6
10 Andres Flores, Antonio J (8) 2179 La Merced 6
11 Barrero Garcia, Carlos (5) 2307 6
12 Hernandez Muñoz, Antonio R (40) S 14 1769 Palmera 5.5
Alshameary Puente, Ismael (63) S 14 Alekhine 5.5
14 Pereira Figueroa, Manuel (11) 2130 Dos Hermanas 5.5
15 Herrera Delgado, Alejandro (21) S 14 1905 Olivares 5
16 Jimenez Miñon, Jose D (20) S 14 1945 El Viso Del Alcor 5
17 Herrera Oliva, Enrique (35) S 16 1797 Alekhine 5
18 Valladolid Martin, Francisco J (17) 1987 Almonte 5
19 Blanco Alvarez, Juan Manuel (38) S 18 1777 Palmeras 5
20 Torrado Macias, Juan (28) 1861 Dos Hermanas 5
21 Acuña Torrescusa, Carlos (31) 1824 Las Dueñas 5
22 Muñoz Jorva, Miguel A (27) 1863 La Merced 5
23 Rodriguez Marin, Antonio (18) V 1967 Valverde Del Camino 5
24 Ramirez Diaz, Antonio (26) 1865 5
25 Duran Carrasco, David (51) S 16 1608 Almonte 5
26 Picallo Conde, Jose A (32) 1823 La Merced 5
27 Mantero Velez, Jose L (19) 1946 Valverde Del Camino 5
28 Bahamonde Garcia, Francisco (29) 1846 La Merced 4.5
29 Conejero Sanchez, Alvaro (47) S 14 1643 Alekhine 4.5
30 Macias Paredes, Abraham (25) 1865 La Merced 4.5
31 Juidiaz Hernandez, Antonio L (30) 1827 Pilas 4.5
Rodriguez Perez, Angel M (37) S 16 1788 La Merced 4.5
33 Romero Naranjo, Sergio (34) 1816 Carrion 4.5
34 Morgado Morano, Juan A (45) 1691 Palmera 4.5
35 Ales Garcia, Jose (42) V 1711 Villanueva Del Rio 4.5
36 Marchena Palacios, J Manuel (22) 1897 Anfora 4.5
37 Caceres Medina, Manuel (69) Almonte 4.5
38 Justiniano Marquez, Marco A. (10) 2130 4
39 Suarez Pozo, J Carlos (23) 1896 Coriano 4
40 Infante Dominguez, Justo (39) 1774 Palos De La Frontera 4
41 Romero Hidalgo, Carlos (41) 1746 Valverde Del Camino 4
42 Espejo Parrales, Erik (56) S14 1510 La Merced 4
43 Quintero Garcia, Manuel (88) Huelva 4
44 Ales Bolaños, Sara (61) S 10 Villanueva Del Rio 4
45 Romero Lopez, Cristina (52) S 12 1553 Alcala De Guadaira 4
46 Benito Garcia, Juan (48) V 1642 Huelva 4
47 Navarro Acosta, Alvaro (55) S 16 1524 Almonte 4
48 Aponte De La Corte, Jose M (36) 1793 Huelva 4
49 Ramirez Jimenez, Moises (89) 4
50 Aranaz Murillo, Amalia (50) S 12 1610 Alekhine 4
51 Muñoz Gonzalo, David (53) S 14 1549 La Merced 4
52 Gonzalez Soriano, Jose A (54) 1540 Palmera 4
53 Romero Naranjo, Irene (43) 1711 Carrion 4
54 Bizcocho Mellado, Gregorio (44) 1699 Almonte 4
55 Santos Olivera, Francisco (33) 1823 Dos Hermanas 4
56 Blanco Perez, Evaristo (67) Niebla 3.5
57 Quintero Blanco, Juan (87) S 14 La Merced 3.5
58 Cañete Lopez, Jose (57) 1438 3.5
59 Marquez Castro, Julio (84) 3
60 Mendez Martin, Luis M (12) 2097 Huelva 3
61 Gomez Cera, Antonio (60) 1360 Valverde Del Camino 3
62 Fernandez Borrero, Antonio (74) S 16 Carrion 3
Manfredi Rivera, Manuel (83) Carrion 3
64 Espejo Parrales, Sigrid (71) La Merced 3
Fernandez Borrero, Francisco (73) S 14 Carrion 3
66 Bernal Gil, Adrian (65) Carrion 3
67 Ramirez Manrique, Marisa (90) La Merced 3
68 Rodriguez Mauricio, Ignacio (91) S 14 Carrion 3
69 Alguacil Machuca, Javier (62) S 14 Carrion 3
70 Fernandez Alvarez, Benilde (68) Zalamea 3
71 Gonzalez Diaz, Jose E (77) S 12 Carrion 3
72 Villegas Paez, Ana (58) S 16 1433 La Merced 3
73 Palacios Vera, Juan J (85) Carrion 3
74 Caro Ganzalez, Maria (70) S 14 La Merced 3
75 Diaz Lopez, Ernesto (97) Carrion 3
76 Herrero Carretero, Alejandro (79) S 16 Carrion 2.5
77 Herrera Calle, Francisco J (78) S12 Carrion 2.5
78 Tirado Sanchez, Diego J (95) S 16 Carrion 2.5
79 Quesada Aguilera, Antonio (16) 2029 Dos Hermanas 2
80 Fernandez Vera, Alejandro (75) S 12 Carrion 2
81 Garrido Galeano, Antonio M (76) S 14 Carrion 2
Salas Morera, Francisco (92) S 14 Carrion 2
83 Rodriguez Vela, Daniel (46) 1647 Huelva 2
84 Paz Bernal, Jose A (86) S 14 Carrion 2
85 Sidiamed, Haddia (94) 2
86 Jimenez Salazar, Victor M (82) S 16 Carrion 2
87 Vera Calvo, Jose M (96) S 10 Carrion 1.5
88 Jimenez Salazar, Alejandro (81) S 12 Carrion 1
89 Bernal Navas, Esteban (66) S 12 Carrion 1
90 Carretero Ortiz, Francisco (6) 2227 Las Dueñas 0
Calle Fuentes, Jose Luis (24) S 20 1877 Lora Del Rio 0
Gomez Gallego, Jose (49) 1632 Niebla 0
Jimenez Fernandez, Ismael (59) S 12 1412 Alekhine 0
Alvarez Rodriguez, Miguel A (64) S 16 Carrion 0
Fermias Cañuelo, Antonio Jose (72) Sevilla 0
Jimenez Heredia, Jose M (80) Alekhine 0
Santana Almeda, Jesus (93) S 12 Carrion 0