Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Torneos/Competiciones Indiviuales

Campeonatos Individuales de Sevilla. 21 de Enero al 11 de Marzo del 2006
Absoluto 2ª Categoría 3ª Categoría Galería de Fotos
Campeonato Absoluto


Clasificación Final

Place Name                                Club          Score Buch. Progr.

1 Aranaz Portugués, José Carlos Espartinas 7.5 48.5 36.0
2 Díaz Castro, Sergio Dos Hermanas 7 53.5 39.5
3 González Galván, Juan Manuel Los Palacios 7 53.5 35.0
4 Soria Castilla, Ricardo Oromana 7 49.5 35.0
5 Hermosín Bustos, Manuel Mairena 7 47.0 34.5
6 Rodríguez Morales, Alberto Dos Hermanas 6.5 52.0 36.5
7 Pérez García, Roberto Espartinas 6.5 51.5 35.0
8 Pallarés Bejarano, Salvador Sevilla-Este 6.5 47.5 35.5
9 Carrabeo García, Manuel Coria 6.5 47.0 34.0
10 Corbalán Gómez, Juan José Espartinas 6.5 46.0 33.0
11 Oviedo Rodríguez, Juan José Claret 6.5 46.0 32.0
12 Velandrino Gómez, María Cielo Montequinto 6.5 44.0 29.0
13 Durán Cuevas, Andrés Brenes 6 46.5 32.0
14 Rodríguez Hernández, José Francisco Dos Hermanas 6 46.5 31.5
15 Borondo García, Rául Triple Jaque 6 46.5 31.0
16 Montero Campuzano, Rafael Claret 6 45.5 30.0
17 Ferrer García, Isaac Triple Jaque 6 44.5 29.0
18 Gentes Benito, Mauricio Claret 6 44.0 29.0
19 Peña Diéguez, Manuel Coria 6 43.5 30.5
20 Herrera Delgado, Alejandro Olivares 6 42.5 27.0
21 Fernández Troncoso, Francisco M. Los Palacios 6 41.0 29.0
22 Gallardo Fernández, César Espartinas 5.5 52.0 33.0
23 Landero Luna, Vicente Los Palacios 5.5 49.0 31.0
24 Ramírez Guerrero, Enrique Dos Hermanas 5.5 48.0 31.0
25 Pereira Figueroa, Manuel Dos Hermanas 5.5 47.0 35.0
26 Fernández Lumbrera, Miguel Ángel Olivares 5.5 47.0 29.5
27 Gómez Feria, José María Tenis Betis 5.5 44.0 28.5
28 Cadena Falcon, José Antonio * Mairena 5.5 44.0 26.5
29 Ballesteros Borondo, Víctor Dos Hermanas 5.5 42.5 27.5
30 Valencia Gómez, Jairo Sevilla-Este 5.5 42.0 28.5
31 Del Campo Gómez, José Luis Amate 5.5 41.5 27.5
32 Oliva del Amo, Antonio José Espartinas 5.5 41.5 24.0
33 Quesada Aguilera, Antonio Dos Hermanas 5.5 41.5 23.5
34 Sierra Jiménez, Luis Manuel Lebrija 5.5 40.5 27.5
35 Morales Araujo, Francisco Javier Amate 5.5 39.5 26.0
36 Santos Olivera, Francisco Dos Hermanas 5.5 39.0 25.5
37 Jiménez González, Manuel José Bollullos 5.5 36.0 22.0
38 Grandes del Río, José María Ateneo 5 48.5 30.5
39 Fernández Margarit, Alejandro Gines 5 48.0 31.0
40 Moncada Rodríguez, Cristóbal Oromana 5 48.0 29.0
41 Jiménez Miñón, José Daniel Oromana 5 46.0 25.0
42 Romero López, Marta Oromana 5 44.5 25.5
43 Díaz Mariscal, Mariano Claret 5 44.0 28.0
44 Gaitán Ramírez, Alfonso Dos Hermanas 5 43.5 26.0
45 Romero Romero, Sebastián Oromana 5 43.0 28.0
46 Morón Hernández, Carlos Tenis Betis 5 42.5 26.0
47 Peña Herves, Fernando Ateneo 5 42.5 25.5
48 Fernández Sánchez, Manuel Lebrija 5 40.5 25.0
49 Calle Moreau, José Domingo Utrera 5 40.5 24.5
50 Torrado Macías, Juan Dos Hermanas 5 39.5 23.5
51 Santiago Pérez, Juan Dos Hermanas 5 37.5 20.5
52 Melero Fidalgo, Juan de Dios Olivares 5 37.0 24.0
53 Pérez Bello, Carlos Pino Montano 5 37.0 23.0
54 Domínguez Corrales, José Félix Tenis Betis 5 34.0 23.0
55 Vega Castilla, Antonio Espartinas 5 33.0 20.0
56 Fernández Quintero, José Antonio Triple Jaque 4.5 46.0 27.0
57 Gavira Galocha, Antonio Mairena 4.5 44.5 23.5
58 Lacruz Martín, Miguel Coria 4.5 44.5 21.5
59 Ortega Valle, José Ramón Dos Hermanas 4.5 43.5 26.0
Caballero García, Lucas Arahal 4.5 43.5 26.0
61 Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel Claret 4.5 42.0 25.0
62 Bengoa Díaz, Javier Old Master 4.5 41.5 24.5
63 Lozano García, Francisco Los Palacios 4.5 40.5 21.0
64 García Jurado, Miguel Sevilla-Este 4.5 40.0 18.0
65 Suarez Pozo, Juan Carlos Coria 4.5 39.5 22.5
66 Calle Fuentes, José Luis Oromana 4.5 38.0 21.0
67 Hidalgo Paniagua, Fermín Dos Hermanas 4.5 37.0 23.0
68 Benítez Carrión, José Antonio Mairena 4.5 35.5 18.5
69 Barrera Caro, Miguel Ángel Utrera 4.5 35.5 17.0
70 Sánchez del Prado, Manuel Espartinas 4 47.0 25.5
71 Cilleros Rodríguez, Manuel Amate 4 43.0 23.0
72 Martin Rodríguez, José María Gines 4 43.0 20.5
73 Castejón Casado, Jorge Sevilla-Este 4 39.5 18.5
74 Piñero Fernández, José Miguel Ateneo 4 39.0 22.0
75 Arroyo Benito, Álvaro Dos Hermanas 4 39.0 20.0
76 Herrera López, Manuel Pino Montano 4 39.0 19.5
77 Ramírez Díaz, Antonio Oromana 4 38.0 19.0
78 Vázquez González, Rafael Triple Jaque 4 37.5 19.0
79 Moreno González, Carlos Los Carteros 4 36.5 22.0
80 Perez Montero, Cristóbal Montequinto 4 36.5 20.0
81 Alés García, José Los Rosales 4 36.0 15.5
82 Lucenilla Tirado, Juan Manuel Utrera 4 35.5 17.0
83 Fernández Jiménez, Jorge Dos Hermanas 4 35.0 19.0
84 Espino García, Francisco Javier Olivares 4 35.0 17.5
85 Carrillo Martínez, José María Morón 4 34.5 15.0
86 Panadero Gallardo, Francisco Coria 4 34.0 17.0
87 Oliva Pérez, Oscar Amate 3.5 45.0 22.5
88 Mariscal Olmedo, Francisco Sevilla-Este 3.5 40.5 19.5
89 Hernández García, Manuel Pino Montano 3.5 40.5 18.0
90 Reina Aguilar, Marcelo Pino Montano 3.5 38.5 22.0
91 Díaz Castro, Ismael Dos Hermanas 3.5 38.5 19.0
92 Gutiérrez Marín, Vicente Sevilla-Este 3.5 38.5 18.0
93 Bataller Tejada, Arturo Dos Hermanas 3.5 35.0 18.5
94 Jiménez Morillo, Juan José El Viso 3.5 35.0 15.0
95 Miranda Bellido, Manuel Lebrija 3.5 35.0 13.5
96 Cafferatta Llorens, José Mercantil 3.5 34.0 14.5
97 Aranaz Murillo, Amalia Espartinas 3.5 34.0 10.5
98 Soto Acosta, Joaquín Montequinto 3.5 33.0 16.5
99 Oliva Blanco, Antonio Espartinas 3.5 32.0 14.0
100 Fernández Parrilla, José Antonio Morón 3.5 32.0 12.5
101 Moraño Herruzo, Inocente Sevilla-Este 3.5 32.0 11.5
102 Conde Gallego, Domingo Sevilla-Este 3.5 27.5 12.0
103 Cadena Falcón, Carlos El Viso 3 43.0 20.0
104 Jiménez Piñera, Luis Dos Hermanas 3 40.5 18.0
105 Ríos Camacho, José Antonio Pino Montano 3 38.5 16.0
106 Arana Jiménez, Manuel Utrera 3 36.5 15.0
107 Vargas de Castro, Antonio Mairena 3 35.0 11.0
108 Calero Alba, Elías Coria 3 33.0 13.5
109 Romero López, Cristina Oromana 2.5 37.5 16.0
110 Ródenas González, Blas Triple Jaque 2.5 37.5 14.5
111 Valenzuela Cepero, Francisco Pino Montano 2.5 36.5 12.0
112 Limones Moreno, Antonio Morón 2.5 36.0 16.0
113 Sánchez Sotomayor, Ángel Los Carteros 2.5 36.0 13.5
114 Monedero Goicoechea, Iñigo Espartinas 2.5 34.0 15.5
115 Guerra Pendón, Miguel Bollullos 2.5 34.0 8.5
116 Jiménez Hernández, Cayetano Espartinas 2.5 28.5 13.0
117 Espina Martínez, Pedro Oromana 2 30.0 12.0
118 Navarro Coloma, Antonio Ateneo 2 27.0 9.5
119 Vela Ruiz, Raquel Lebrija 2 27.0 9.0
120 Rincón Bascón, Jorge Dos Hermanas 1.5 18.5 5.0
121 Madruga Diego, Francisco Mercantil 0.5 31.0 4.5
122 García Zambrana, Fidel San José 0 17.5 0.0
123 Martínez, Juan Manuel Estribaciones 0 14.0 0.0
124 Suarez Fernandez, Enrique Oliver Amate 0 13.0 0.0
125 López Durán, Amador Dos Hermanas 0 10.0 0.0
126 Lucena Valverde, Luis Morón 0 5.0 0.0
127 Gómez Trigo, José Julio Oromana 0 4.5 0.0
Godino Benítez, Miguel Los Palacios 0 4.5 0.0
129 Barragán Fuentes, Luis Tomares 0 2.5 0.0

Absoluto 2ª Categoría 3ª Categoría Galería de Fotos

Campeonato de 2ª Categoría


Clasificación Final

Place Name                              Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Montis Del Rio, Rafael 1487 LOS ROSALES 6.5 31.0 41.0 30.5
2 Rios Camacho, Ricardo Javier 1539 PINOMONTANO 6 29.5 38.5 33.0
3 Bravo Arrieta, Jose Ignacio 1458 SEVILLA ESTE 6 29.0 38.0 24.0
4 Ruiz Romero, Cesar 1560 LOS ROSALES 6 25.5 34.0 23.0
5 Marin Martin, Diego 1512 MERCANTIL 6 24.5 32.5 25.0
6 Arroyo Casaseca, Alberto 1645 DOS HERMANAS 6 23.5 32.0 26.0
7 Jimenez Garcia, Victoriano 1548 CABALLO BLANCO 5.5 27.0 37.0 27.5
8 Diaz Muñoz, Miguel 1426 DOS HERMANAS 5.5 26.0 35.5 25.5
9 De La Prada Espina, Manuel 1350 OLD MASTERS 5 27.0 35.0 24.0
10 Castillo Bocanegra, Miguel Angel 1452 ANTONIO MACHADO 5 26.5 36.0 21.0
11 Perez Garcia, Jose Miguel 1390 ALEKHINE 5 25.0 34.0 20.0
12 Alshameary Puente, Ismael 1412 ALEKHINE 5 24.0 33.0 20.5
13 Cienfuegos Romero, Antonio 1463 DOS HERMANAS 4.5 30.0 40.0 27.5
14 Romero Mahindo, Antonio 1506 MERCANTIL 4.5 25.5 34.0 24.5
15 Rebollar Garcia, Luis 1350 CAPABLANCA 4.5 24.5 33.5 20.5
16 Moreno Campillo, Ricardo 1463 ONCE 4.5 24.0 31.0 19.5
17 Segura Morales, Pedro 1422 PINOMONTANO 4.5 23.5 31.0 20.0
18 Muriel Cordero, Manuel 1436 AMATE I 4.5 23.0 31.0 21.0
19 Gonzalez Gutierrez, Alberto 1461 PINOMONTANO 4 24.5 32.0 21.0
20 Rodriguez Solis, Manuel 1564 PINOMONTANO 4 23.0 31.0 19.0
21 Nieto Leon, Jesus 1350 OLIVARES 4 23.0 30.0 20.0
22 Diaz Muñoz, Carmen 1350 DOS HERMANAS 4 22.5 31.0 12.0
23 Zamudio Muñoz, Jose Luis 1516 CABALLO BLANCO 4 22.0 28.0 12.0
24 Gazquez Gonzalez, Oscar 1350 ALEKHINE 4 21.0 29.0 16.0
25 De La Puerta Cresis, Javier 1350 DOS HERMANAS 4 18.5 26.0 16.0
26 Camino Chaparro, Agustin 1550 GINES 3.5 27.5 37.0 21.0
27 Perez Garcia, Jose 1390 MERCANTIL 3 26.5 35.0 16.0
28 Plata Sanchez, Juan 1508 CABALLO BLANCO 3 25.0 32.5 16.0
29 Diaz Alonso, Jaime 1517 DOS HERMANAS 3 24.5 31.5 18.0
30 Rivero Marquez, Rafael 1505 SEVILLA ESTE 3 24.0 31.0 17.0
31 Velasco Urtiaga, Domingo 1379 OLD MASTERS 3 21.5 29.0 16.0
32 Morgado, Olmo 1350 ALEKHINE 3 19.5 28.0 10.0
33 De La Puerta Gonzalez Que, Javier 1350 DOS HERMANAS 3 17.5 25.0 9.0
34 Garnica Perez, Marta 1449 PINOMONTANO 2.5 21.5 28.0 14.0
35 Ramos Gomez, Juan 1401 OLIVARES 2 23.0 31.0 12.0
36 Martinez Egea, Antonio 1433 MERCANTIL 2 22.0 29.5 9.0
37 Pozo Fernandez, Jose Antonio 1447 SAN JOSE 2 16.0 24.0 7.0
38 Cuerda, Jose Carlos 1350 MERCANTIL 1 12.0 18.5 2.0
39 Mendoza Gomez, Manuel 1459 LOS CARTEROS 1 11.5 18.5 5.0
40 Mateos Maesso, Sebastian 1573 BOLLULLOS 0.5 9.0 17.5 2.0
41 Perejon Moreno, Andres 1575 BOLLULLOS 0 9.0 9.0 0.0
42 Ortiz Tienda, Antonio 1350 PINOMONTANO 0 8.0 8.0 0.0
43 Roldan Arroyo, Manuel 1350 CABALLO BLANCO 0 6.5 6.5 0.0
44 Prieto Velasco, Rafael 1350 LOS CARTEROS 0 6.0 6.0 0.0
45 Sanchez Vera, Marco Antonio 1417 PINOMONTANO 0 5.5 5.5 0.0
46 Sanchez Briones, Angel 1350 MERCANTIL 0 4.0 4.0 0.0

<>
Absoluto 2ª Categoría 3ª Categoría Galería de Fotos
Campeonato de 3ª Categoría


Clasificación Final

Place Name                              Club            Score Progr. M-Buch. Buch.

1 Solís Córdoba, Julio Sevilla Este 7 36.0 35.5 45.5
2 Manzano Magaña, Adrian Alekhine 6.5 38.5 39.5 50.0
3 García Galvez, José Enrique Sevilla Este 6.5 36.5 40.5 51.5
4 Calle Barrera, José Aleph 6.5 35.5 39.5 50.5
5 Gea Fernandez, Andrés Aleph 6.5 33.5 40.5 50.5
6 Vela Rodriguez, Antonino Bollullos 6.5 32.5 37.0 48.0
7 San Juan Escudé, Alberto Antonio Machado 6.5 31.0 36.0 46.5
8 Franco Ortiz, Levi Aleph 6 33.0 37.5 47.5
9 Jiemenez Fernandez, Ismael Alekhine 5.5 27.5 36.0 46.0
10 Navarro Quesada, Manuel VETEYBE 5.5 25.5 32.0 42.0
11 Boza López, José Luis Los Carteros 5.5 25.0 35.5 46.0
12 Martín Casquet, Idelfonso Amador San José 5.5 23.0 29.5 38.5
13 Trillo García, Alberto Gines 5.5 21.0 29.5 38.0
14 Sanchez Fernandez, Rafael VETEYBE 5 29.0 33.5 44.0
15 De Diego Lozano, Borja Triple Jaque 5 28.5 35.5 44.5
16 Hernandez Gomez, Victor Triple Jaque 5 26.5 30.5 40.0
17 Ramirez García, David Sevilla Este 5 26.0 30.0 39.0
18 Medina López, Angel Antonio Machado 5 25.0 39.5 48.0
19 Pastor Díaz, Ulises Gines 4.5 22.5 32.5 41.0
20 Trillo García, Francisco Gines 4.5 22.5 32.0 41.0
21 Delgado Lagares, Francisco Javier ONCE 4.5 21.5 30.0 39.0
22 Marquez Castro, Julio Alekhine 4.5 21.0 31.5 40.0
23 Jimenez Heredia, José M. Alekhine 4.5 20.5 28.0 36.5
24 López Lebrón, Daniel Sevilla Eset 4 26.5 34.0 44.5
25 Nuñez Conde, Robeto San José 4 22.0 32.0 40.5
26 Ramirez Parrilla, Antonio José San José 3.5 21.0 33.0 42.0
27 Verdugo Carmona, Angel Triple Jaque 3.5 19.5 29.5 38.0
28 Cañete López, José Gines 3.5 19.5 29.0 39.0
29 Pérez Cabrera, José Antonio Sevilla Este 3.5 16.0 26.5 35.0
30 Martín Calle, Idelfonso Amador San José 3.5 16.0 26.5 34.5
31 Vargas Díaz, José Antonio Alekhine 3.5 13.5 27.0 34.5
32 Vela González, Manuel Bollullos 3 20.0 28.0 36.5
33 Alshameary Puente, Daniel Alekhine 3 15.0 28.0 36.0
34 Andrade Soriano, Guillermo Gines 2.5 15.5 26.0 35.5
35 Andreu Guzmán, José Antonio San José 2.5 14.0 28.0 35.5
36 Rosa Hermoso, Juan Montequinto 1.5 6.5 20.5 27.0
37 Fernandez Conejero, Pablo Antonio Ateneo 1 4.0 8.5 17.5
38 Molina López, Ignacio Gines 1 3.0 13.0 22.5
39 Toledo Morales, José M. Montequinto 1 3.0 10.0 18.0
40 Picós García, Jesús Olivares 1 2.0 10.5 19.0
41 Moreno Ruiz, Pedro Justo Bollullos 0.5 2.0 10.0 16.0
42 Pérez Suarez, Fernado Bollullos 0 0.0 7.5 15.5
43 López Cotán, Francisco Olivares 0 0.0 6.0 6.0
44 Chistidis, Panos Bollullos 0 0.0 4.5 4.5
Pérez Suarez, Javier Bollullos 0 0.0 4.5 4.5
Serrano Knobloch, Miguel Montequinto 0 0.0 4.5 4.5
Absoluto 2ª Categoría 3ª Categoría Galería de Fotos
Galería Fotográfica




Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla Absoluto 2006
Campeonato de Sevilla 2ª Categoría 2006
Campeonato de Sevilla 2ª Categoría 2006
Ronda 2 de Segunda
Campeonato de Sevilla 2ª Categoría 2006
Campeonato de Sevilla 2ª Categoría 2006
Ambiente ajedrecístico
Comienzo relajado
Final agónico
Quinta ronda de 3ª
Quinta ronda de 3ª
Quinta ronda de 3ª

Absoluto 2ª Categoría 3ª Categoría Galería de fotos