
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 5- Física. Temporada 2008-2009. Primera Sevilla Grupo A |
Componentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. César Gallardo Fernández | 2205 | +1=2-0 |
| 02. Ismael Nieto González | 2172 | +6=1-1 |
| 03. Armando Fernández Prieto | 1992 | +4=3-0 |
| 04. Enrique Romero Romero | 1951 | +2=2-3 |
| 05. David Benítez Sánchez | 1890 | +4=0-1 |
| 06. Álvaro Rodríguez Rivas | 1877 | +3=2-1 |
| 07. David Perea Mora | 1799 | +2=1-2 |
| 08. Álvaro Delgado Pérez | 1760 | +0=0-4 |
| 09. Rafael Prieto Velasco | 1664 | +3=2-1 |
| 10. Miguel Guerra Pendón | 1658 | +3=0-1 |
| 11. Francisco José Pérez Simón | 1726 | +0=1-0 |
| 12. Agustín del Molino Pérez | 1725 | +3=0-2 |
| 13. Inmaculada Rodríguez Fenoy | 1527 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
BRENES | X | 4½ | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 17 |
| 2 | DOS HERMANAS "D" | 3½ | X | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 1 | 3½ | 5½ | 15 |
| 3 | ALEKHINE "05" FÍSICA | 4½ | 4½ | X | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 22 |
| 4 | CLARET "B" | 2 | 4 | 5 | X | 4 | 3 | 0 | 4 | 2½ | 13 |
| 5 | BOLLULLOS | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | X | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | MONTEQUINTO "A" | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | X | 4 | 2½ | 3 | 12 |
| 7 | ONCE "A" | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | X | 6½ | 5½ | 19 |
| 8 | SEVILLA ESTE "B" | 4½ | 5½ | 1½ | 4 | 5 | 5½ | 1½ | X | 6½ | 19 |
| 9 | PINO MONTANO | 4 | 2½ | 2½ | 5½ | 6 | 5 | 2½ | 1½ | X | 15 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | 6½ | 1½ | SEVILLA ESTE "B" |
| César Gallardo Fernández | 0i | 1i | Vicente Gutierrez |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | Israel Cruz |
| Armando Fernández Prieto | 1 | 0 | Miguel Garcia |
| Enrique Romero Romero | 1 | 0 | Jorge Castejon |
| David Benítez Sánchez | 1 | 0 | Daniel Lopez |
| Álvaro Rodríguez Rivas | 1 | 0 | Juan de Dios Sanchez |
| Rafael Prieto Velasco | ½ | ½ | Jose Torres |
| Agustín del Molino Pérez | 1 |
0 |
Alberto Sanjuan |
| PINO MONTANO | 2½ | 5½ | ALEKHINE 5 FÍSICA |
| Cristian Suárez | 1i | 0i | César Gallardo Fernández |
| José Barrero | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| Marcelo Reina | ½ | ½ | Armando Fernández Prieto |
| Manuel Herrera | 1 | 0 | Enrique Romero Romero |
| José Antonio Rios | 0 | 1 | Álvaro Rodríguez Rivas |
| Manuel Rodríguez | 0 | 1 | David Perea Mora |
| José Manuel Tapia | 0 | 1 | Rafael Prieto Velasco |
| Marta Garnica | 0 | 1 | Agustín del Molino Pérez |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | 4½ | 3½ | BRENES |
| César Gallardo Fernández | ½ | ½ | José Antonio Fernández Rodriguez |
| Ismael Nieto González | 1 |
0 |
Andrés Duran Cuevas |
| Armando Fernández Prieto | ½ | ½ | José Luis Bonilla Jareño |
| Enrique Romero Romero | ½ | ½ | Taras Martynuk |
| David Benítez Sánchez | 1 | 0 | Rosalino Marchena Daza |
| Álvaro Rodríguez Rivas | 1 | 0 | Juan José Rodríguez Millán |
| Álvaro Delgado Pérez | 0 | 1 | Ernesto Larriba Toledano |
| Agustín del Molino Pérez | 0 | 1 | José A. Fuentes Caballero |
| DOS HERMANAS "S" | 3½ | 4½ | ALEKHINE 5 FÍSICA |
| Ismael Diaz Castro | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| José Miguel Giráldez | ½ | ½ | Armando Fernández Prieto |
| Javier la Puerta Cresis | 1 | 0 | Enrique Romero Romero |
| José Pérez Santana | 0 | 1 | David Perea Mora |
| Manuel Jesús Gil del Fresno | 1 | 0 | Álvaro Delgado Pérez |
| Antonio Ubeda Márquez | 0 | 1 | Rafael Prieto Velasco |
| Arturo Bataller Tejada | 0 | 1 | Miguel Guerra Pendón |
| Cristina Gil del Fresno | 1 | 0 | Agustín del Molino Pérez |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | DESCANSA |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | 3 | 5 | CLARET "B" |
| César Gallardo Fernández | 1 | 0 | Àngel Gentes Benito |
| Ismael Nieto González | ½ | ½ | José Sánchez Pérez |
| Armando Fernández Prieto | 1 | 0 | Mariano Diaz Mariscal |
| Enrique Romero Romero | 0 | 1 | Pascual J. Ruiz Benitez |
| Álvaro Rodríguez Rivas | 0 | 1 | Santiago Maza López de los Mozos |
| David Perea Mora | 0 | 1 | José Reyes Narro Jiménez |
| Álvaro Delgado Pérez | 0 | 1 | Abraham Barrero Ortega |
| Rafael Prieto Velasco | ½ | ½ | Pascual Ruiz Canales |
| BOLLULLOS | 2½ | 5½ | ALEKHINE 5 FÍSICA |
| Manuel José Jiménez González | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| Panos Christidis | 0 | 1 | Armando Fernández Prieto |
| Antonino Vela Rodríguez | 0 | 1 | David Benítez Sánchez |
| José Carlos Jiménez López | ½ | ½ | Álvaro Rodríguez Rivas |
| Sebastian Mateos Maeso | ½ | ½ | David Perea Mora |
| Andrés Perejón Moreno | 0 | 1 | Rafael Prieto Velasco |
| José Zanoleti Baloza | 1 | 0 | Miguel Guerra Pendón |
| Anabel Navas Cervera | ½ | ½ | Francisco José Pérez Simón |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | 4½ | 3½ | MONTEQUINTO "A" |
| Ismael Nieto González | 0 | 1 | Cielo Velandrino |
| Armando Fernández Prieto | 1i | 0i | Antonio Morillo |
| Enrique Romero Romero | ½ | ½ | Ivan Nuñez |
| David Benítez Sánchez | 1 | 0 | Joaquin Soto |
| David Perea Mora | 0 | 1 | Diego Clarambo |
| Álvaro Delgado Pérez | 0 | 1 | Enrique Ferreira |
| Miguel Guerra Pendón | 1 | 0 | José Antonio Parrilla |
| Agustín del Molino Pérez | 1 | 0 | Belinda Parrilla |
| ONCE "A" | 3 | 5 | ALEKHINE 5 FÍSICA |
| Aurelio Rodríguez Aguilera | ½ | ½ | César Gallardo Fernández |
| Francisco Bravo de los Santos | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| Antonio Verdugo Vázquez | 0 | 1 | Armando Fernández Prieto |
| Lucas Caballero García | 0 | 1 | Enrique Romero Romero |
| Mariano González Pimentel | 1 | 0 | David Benítez Sánchez |
| Carlos Morales Cano | ½ | ½ | Álvaro Rodríguez Rivas |
| Domingo Aragón Pons | 1 | 0 | Rafael Prieto Velasco |
| Antonio Rodríguez González | 0 | 1 | Miguel Guerra Pendón |
| ALEKHINE 5 FÍSICA | 2 | 6 | LOS CARTEROS |
| César Gallardo Fernández | ½ | ½ |
Mariano Romero |
| Armando Fernández Prieto | 0 | 1 | J.M. Martín |
| Enrique Romero Romero | 0 | 1 | Manuel Romero |
| David Benítez Sánchez | ½ | ½ | Carlos Pérez |
| David Perea Mora | 1 | 0 | F.J. Espina |
| Álvaro Delgado Pérez | 0 | 1 | Fernando Castro |
| Miguel Guerra Pendón | 0 | 1 | Luis Arenas |
| Francisco José Pérez Simón | 0 |
1 |
J. A. Alfonso |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 1 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Ronda 2 | |
![]() |
|
![]() |
|
| Ronda 3 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Ronda 5 | |
![]() |
|
![]() |
|
| Ronda 7 | |
| Ronda 9 | |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |