
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 4. Temporada 2008-2009. Primera Sevilla Grupo B |
Componentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Juan Bautista Jiménez Arjona | 2103 | +1=0-0 |
| 02. José Antonio Rubiales Díaz de Argandoña | 2105 | +1=0-0 |
| 03. Manuel Jiménez Algora | 2002 | +1=1-0 |
| 04. Mario Gutiérrez Valero | 1917 | +1=2-0 |
| 05. Alberto Bernad Blanch | 1904 | +2=1-0 |
| 06. José María García Burguillo | 1894 | |
| 07. Enrique Herrera Oliva | 1848 | +1=0-1 |
| 08. Adrián Manzano Magaña | 1809 | +1=4-2 |
| 09. Pablo Manrique Álamos | 1789 | |
| 10. Antonio Ramón Giménez Velez | 1784 | +0=1-1 |
| 11. Ismael Jiménez Fernández | 1703 | +4=0-2 |
| 12. Jesús Nieto León | 1672 | +3=2-1 |
| 13. Manuel Manrique Álamos | 1659 | |
| 14. Daniel Alshameary Puente | 1557 | +0=0-2 |
| 15. José Manuel Ortiz Serrano | 1520 | +1=0-4 |
| 16. José Manuel Jiménez Heredia | 1476 | +2=1-2 |
| 17. Laura Rodiguer Donoso | 1459 | +1=0-6 |
| 18. Julio Márquez Castro | 1451 | +1=0-4 |
| 19. Marta Bernad Blanch | 1422 | +1=0-2 |
| 20. Jaime Gutiérrez Valero | 1313 | |
| 21. Raquel Conejero Sánchez | 1287 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
OLD MASTERS NATACIÓN SEVILLA "B" | X | 7½ | 4½ | 5 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 2 | CELADA | ½ | X | 4½ | 4½ | 2 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 17 |
| 3 | CAS - PAROV | 3½ | 3½ | X | 4½ | 6½ | 4 | 2½ | 2½ | 5½ | 15 |
| 4 | SAN JOSÉ "A" | 3 | 3½ | 3½ | X | 5½ | 0F | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | ALEKHINE ESPARTINAS "04" | 4½ | 6 | 1½ | 2½ | X | 3½ | 5 | 1 | 4½ | 16 |
| 6 | CABALLO BLANCO | 2 | 4½ | 4 | 8F | 4½ | X | 5½ | 0 | 2½ | 17 |
| 7 | PILAS "A" | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 3 | 2½ | X | 3½ | 4½ | 15 |
| 8 | LOS CARTEROS "A" | 4 | 4 | 5½ | 7 | 7 | 8 | 4½ | X | 4½ | 22 |
| 9 | LOS PALACIOS "B" | 4 | 3 | 2½ | 6 | 3½ | 5½ | 3½ | 3½ | X | 13 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 4 | 3½ | 4½ | CABALLO BLANCO |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | Antonio Pérez Pleite |
| Jesús Nieto León | ½ | ½ | Victoriano Jiménez García |
| Daniel Alshameary Puente | 0 | 1 | José Luis Zamudio Muñoz |
| José Manuel Ortiz Serrano | 1 | 0 | José Maria Carrillo Martínez |
| José Manuel Jiménez Heredia | 0 | 1 | Juan Manuel Plata Sánchez |
| Laura Rodiguer Donoso | 0 | 1 | Pedro Aranda Guardado |
| Julio Márquez Castro | 0 | 1 | Manuel Roldán Moreno |
| Marta Bernad Blanch | 1 | 0 | Alfonso Clavijo Montero |
| PILAS "A" | 3 | 5 | ALEKHINE ESPARTINAS 4 |
| Roberto Suárez Escalante | 1 | 0 | Mario Gutiérrez Valero |
| Juan Carlos Jiménez Chacón | 0 | 1 | Alberto Bernad Blanch |
| Manuel López Delgado | ½ | ½ | Adrián Manzano Magaña |
| Raúl Suárez Escalante | ½ | ½ | Antonio Ramón Giménez Vélez |
| José M. Gavira Márquez | 0 | 1 | Ismael Jiménez Fernández |
| Juan C. Ballesteros Ramírez | 0 | 1 | Jesús Nieto León |
| Joaquin Gavira Márquez | 1 | 0 | José Manuel Jiménez Heredia |
| Juan Lara Gavira | 0 | 1 | Laura Rodiguer Donoso |
| ALEKHINE ESPARTINAS 4 | 1 | 7 | LOS CARTEROS "A" |
| Juan Bautista Jiménez Arjona | 0i | 1i | Mariano Romero García |
| José Antonio Rubiales Díaz de Argandoña | 0i | 1i | José Miguel Martín Vázquez |
| Enrique Herrera Oliva | 1 | 0 | Manuel Romero García |
| Adrián Manzano Magaña | 0 | 1 | Carlos Pérez Bello |
| Ismael Jiménez Fernández | 0 | 1 | Fernando Castro Ramírez |
| José Manuel Ortiz Serrano | 0 | 1 | Luis Arenas Ortega |
| Laura Rodiguer Donoso | 0 | 1 | José Antonio Alfaro Rincón |
| Julio Márquez Castro | 0 | 1 | Antonio Murillo Montes |
| LOS PALACIOS "B" | 3½ | 4½ | ALEKHINE ESPARTINAS 4 |
| Luis M. Dieguez Bucarat | 0 | 1 | Manuel Jiménez Algora |
| Francisco Lozano García | ½ | ½ | Adrián Manzano Magaña |
| Manuel García García | 0 | 1 | Ismael Jiménez Fernández |
| José Antonio Zabaleta Ferrer | 0 | 1 | Jesús Nieto León |
| Andrés Vicente Landero González | 1 | 0 | José Manuel Ortiz Serrano |
| Miguel Bejines Tirado | 0 | 1 | José Manuel Jiménez Heredia |
| Almudena Carneiro Barrera | 1 | 0 | Laura Rodiguer Donoso |
| Victoria Egea Martín | 1 | 0 | Julio Márquez Castro |
| ALEKHINE ESPARTINAS 4 | 4½ | 3½ | OLD MASTERS NATACIÓN SEVILLA "B" |
| Juan Bautista Jiménez Arjona | 1 | 0 | Javier Méndez Juárez |
| Manuel Jiménez Algora | ½ | ½ | Álvaro de Luna y de los Santos |
| Mario Gutiérrez Valero | ½ | ½ | Javier Bengoa Díaz |
| Alberto Bernad Blanch | 1 | 0 | Ángel Rubio Sánchez |
| Adrián Manzano Magaña | 0 | 1 | Daniel Cohen Gómez |
| Ismael Jiménez Fernández | 1 | 0 | Antonio Prados Barrios |
| Jesús Nieto León | ½ | ½ | Eduardo García Felizón |
| José Manuel Ortiz Serrano | 0 | 1 | José María Clavero Guisado |
| CELADA | 2 | 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 4 |
| Luis Manuel Sierra Jiménez | 0 | 1 | José Antonio Rubiales Díaz de Argandoña |
| Manuel Sánchez del Ojo | 0 | 1 | Mario Gutiérrez Valero |
| Manuel Miranda Bellido | ½ | ½ | Alberto Bernad Blanch |
| Ángel Mendez Granados | ½ | ½ | Adrián Manzano Magaña |
| Juan Morato Romero | 0 | 1 | Ismael Jiménez Fernández |
| Victor M. Díaz Cabañas | 0 | 1 | Jesús Nieto León |
| José Maria Jarana Expósito | 0 | 1 | José Manuel Jiménez Heredia |
| Francisco Manuel González Ramirez | 1 | 0 | Laura Rodiguer Donoso |
| ALEKHINE ESPARTINAS 4 | 1½ | 6½ | CAS - PAROV |
| Antonio Ramón Giménez Vélez | 0 | 1 | Félix González Lara |
| Jesús Nieto León | 0 | 1 | Francisco Javier Méndez Aguilar |
| Daniel Alshameary Puente | 1i | 0i | José Antonio González López |
| José Manuel Ortiz Serrano | 0 | 1 | Humberto Soruco Tirina |
| José Manuel Jiménez Heredia | ½ | ½ | Jerónimo Alvadalejo Cabrera |
| Laura Rodiguer Donoso | 0 | 1 | Francisco Pereñiguez García |
| Julio Márquez Castro | 0 | 1 | Antonio Serrano Barrera |
| Marta Bernad Blanch | 0 | 1 | Álvaro Menezo Alonso |
| SAN JOSÉ "A" | 5½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 4 |
| Antonio Rodríguez Pineda | 0i | 1i | Alberto Bernad Blanch |
| José Maria Barcia Gallardo | 1 | 0 | Enrique Herrera Oliva |
| Juan Manuel Ortíz Medina | ½ | ½ | Adrián Manzano Magaña |
| Juan Ramón González González | 1 | 0 | Ismael Jiménez Fernández |
| José Antonio Muro Martínez | 1 | 0 | Daniel Alshameary Puente |
| Antonio José Ramirez Parrilla | 1 | 0 | Laura Rodiguer Donoso |
| Antonio Muro Raimundo | 0 | 1 | Julio Márquez Castro |
| Rogelio Murga Murga | 1 | 0 | Marta Bernad Blanch |
| ALEKHINE ESPARTINAS 4 | DESCANSA |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 1 |
|
| Ronda 2 |
|
| Ronda 3 | |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |